IV term-structure extremes
Where was front-expiration ATM volatility richest or cheapest versus roughly 60-day volatility on Sep 17, 2026?
Front ATM IV minus a 45–90 DTE ATM IV reference, in volatility percentage points. The 25 largest premiums appear first, followed by the 25 deepest discounts; positive values indicate inversion or near-term event premium. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Open interest | Front IV premium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX | 7,637.76 | 20,175,294 | 96.2 pp · 1 DTE |
| 2 | WBD | 28.24 | 3,179,358 | 39.3 pp · 8 DTE |
| 3 | BABA | 108.54 | 2,365,474 | 9.2 pp · 8 DTE |
| 4 | XLU | 41.69 | 1,948,873 | 6.1 pp · 8 DTE |
| 5 | XLF | 55.88 | 6,907,922 | 5.6 pp · 4 DTE |
| 6 | NVO | 43.19 | 1,459,229 | 5.4 pp · 8 DTE |
| 7 | GME | 22.77 | 1,822,316 | 5.2 pp · 8 DTE |
| 8 | TLT | 81.78 | 13,237,604 | 4.8 pp · 4 DTE |
| 9 | RIG | 5.66 | 1,225,732 | 4.7 pp · 8 DTE |
| 10 | CIFR | 16.94 | 1,744,250 | 3.6 pp · 8 DTE |
| 11 | FXI | 34.19 | 3,946,663 | 3.5 pp · 8 DTE |
| 12 | RKLB | 67.82 | 1,236,669 | 3.2 pp · 8 DTE |
| 13 | KWEB | 24.40 | 2,820,381 | 2.2 pp · 8 DTE |
| 14 | XLE | 64.47 | 4,863,035 | 1.9 pp · 4 DTE |
| 15 | POET | 7.50 | 1,124,438 | 1.7 pp · 8 DTE |
| 16 | MRVL | 240.76 | 1,827,144 | 1.5 pp · 8 DTE |
| 17 | EFA | 106.04 | 1,338,260 | 1.3 pp · 8 DTE |
| 18 | SPY | 762.60 | 21,116,255 | 1.3 pp · 4 DTE |
| 19 | VIX | 15.44 | 10,602,005 | 1.2 pp · 34 DTE |
| 20 | MARA | 11.64 | 1,898,518 | 1.1 pp · 8 DTE |
| 21 | KRE | 72.74 | 2,084,067 | 1.1 pp · 8 DTE |
| 22 | GDX | 95.92 | 2,770,706 | 1.1 pp · 8 DTE |
| 23 | IEF | 91.25 | 1,410,039 | 1.0 pp · 8 DTE |
| 24 | CRWD | 245.70 | 1,399,293 | 1.0 pp · 8 DTE |
| 25 | EEM | 66.91 | 5,665,496 | 1.0 pp · 4 DTE |
| 26 | SOXL | 114.82 | 1,616,842 | -23.2 pp · 4 DTE |
| 27 | EWZ | 37.74 | 7,891,603 | -12.7 pp · 8 DTE |
| 28 | TQQQ | 71.38 | 1,720,687 | -10.3 pp · 4 DTE |
| 29 | DRAM | 57.78 | 2,744,161 | -10.2 pp · 4 DTE |
| 30 | PBR | 20.94 | 2,536,968 | -9.9 pp · 8 DTE |
| 31 | AMZN | 251.19 | 4,895,607 | -9.5 pp · 4 DTE |
| 32 | MU | 977.50 | 3,454,976 | -9.1 pp · 4 DTE |
| 33 | NU | 13.84 | 1,995,455 | -8.7 pp · 8 DTE |
| 34 | PCG | 13.38 | 3,132,587 | -8.6 pp · 8 DTE |
| 35 | SOFI | 16.73 | 4,142,465 | -8.2 pp · 8 DTE |
| 36 | PSKY | 10.62 | 1,364,481 | -8.0 pp · 8 DTE |
| 37 | NKE | 36.36 | 2,247,297 | -8.0 pp · 8 DTE |
| 38 | NFLX | 75.31 | 5,321,898 | -7.7 pp · 8 DTE |
| 39 | PLTR | 176.18 | 3,633,527 | -7.6 pp · 8 DTE |
| 40 | NVDA | 219.34 | 15,761,417 | -7.3 pp · 4 DTE |
| 41 | SMH | 560.61 | 2,099,904 | -7.0 pp · 4 DTE |
| 42 | GOOGL | 347.33 | 3,682,387 | -6.7 pp · 4 DTE |
| 43 | META | 682.31 | 3,455,265 | -6.6 pp · 4 DTE |
| 44 | AMD | 545.09 | 3,296,643 | -6.6 pp · 4 DTE |
| 45 | TSLA | 366.20 | 5,887,564 | -6.5 pp · 4 DTE |
| 46 | INTC | 108.80 | 6,394,922 | -6.2 pp · 4 DTE |
| 47 | ASTS | 62.71 | 1,143,571 | -6.1 pp · 8 DTE |
| 48 | NBIS | 217.99 | 1,438,405 | -6.0 pp · 8 DTE |
| 49 | PDD | 77.73 | 1,124,834 | -6.0 pp · 8 DTE |
| 50 | SMCI | 40.35 | 2,315,496 | -5.9 pp · 8 DTE |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.