Expected-move extremes
Which liquid tickers carried the largest near-term one-standard-deviation option-implied moves on Sep 17, 2026?
Near-term ATM implied volatility scaled by the square root of time. The front window prefers expirations from 2–21 DTE and falls back to the nearest positive-DTE expiration. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Open interest | Expected move / DTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIX | 15.44 | 10,602,005 | +24.6% · 34 DTE |
| 2 | CIFR | 16.94 | 1,744,250 | +15.3% · 8 DTE |
| 3 | EOSE | 3.98 | 1,435,806 | +15.1% · 8 DTE |
| 4 | MARA | 11.64 | 1,898,518 | +13.1% · 8 DTE |
| 5 | POET | 7.50 | 1,124,438 | +12.6% · 8 DTE |
| 6 | WULF | 16.47 | 2,974,299 | +12.6% · 8 DTE |
| 7 | IREN | 43.48 | 2,872,350 | +12.4% · 8 DTE |
| 8 | NBIS | 217.99 | 1,438,405 | +12.1% · 8 DTE |
| 9 | CRWV | 79.88 | 2,578,824 | +12.0% · 8 DTE |
| 10 | BMNR | 23.89 | 1,669,913 | +11.3% · 8 DTE |
| 11 | CORZ | 17.14 | 1,786,515 | +11.0% · 8 DTE |
| 12 | SMCI | 40.35 | 2,315,496 | +11.0% · 8 DTE |
| 13 | ASTS | 62.71 | 1,143,571 | +10.9% · 8 DTE |
| 14 | RKLB | 67.82 | 1,236,669 | +10.8% · 8 DTE |
| 15 | ONDS | 7.39 | 1,854,205 | +10.5% · 8 DTE |
| 16 | MSTR | 132.25 | 2,826,390 | +10.3% · 8 DTE |
| 17 | WBD | 28.24 | 3,179,358 | +9.9% · 8 DTE |
| 18 | MRVL | 240.76 | 1,827,144 | +9.9% · 8 DTE |
| 19 | COIN | 173.97 | 1,191,553 | +9.5% · 8 DTE |
| 20 | SOXL | 114.82 | 1,616,842 | +9.4% · 4 DTE |
| 21 | HOOD | 109.81 | 1,858,738 | +9.2% · 8 DTE |
| 22 | NOK | 10.60 | 3,839,875 | +9.1% · 8 DTE |
| 23 | RIG | 5.66 | 1,225,732 | +8.7% · 8 DTE |
| 24 | SNAP | 5.65 | 1,489,517 | +8.6% · 8 DTE |
| 25 | RKT | 12.57 | 1,306,729 | +8.6% · 8 DTE |
| 26 | CRWD | 245.70 | 1,399,293 | +8.6% · 8 DTE |
| 27 | RIVN | 15.40 | 2,392,848 | +8.6% · 8 DTE |
| 28 | NOW | 138.47 | 1,250,243 | +8.2% · 8 DTE |
| 29 | GME | 22.77 | 1,822,316 | +8.1% · 8 DTE |
| 30 | BABA | 108.54 | 2,365,474 | +8.0% · 8 DTE |
| 31 | SPCX | 154.81 | 4,583,649 | +7.9% · 8 DTE |
| 32 | ORCL | 150.59 | 3,476,457 | +7.7% · 8 DTE |
| 33 | NIO | 3.62 | 2,507,071 | +7.6% · 8 DTE |
| 34 | PLTR | 176.18 | 3,633,527 | +7.4% · 8 DTE |
| 35 | ETHA | 18.47 | 2,579,194 | +7.0% · 8 DTE |
| 36 | SOFI | 16.73 | 4,142,465 | +6.8% · 8 DTE |
| 37 | PSKY | 10.62 | 1,364,481 | +6.8% · 8 DTE |
| 38 | EWY | 182.39 | 1,244,570 | +6.8% · 8 DTE |
| 39 | NVO | 43.19 | 1,459,229 | +6.8% · 8 DTE |
| 40 | GDX | 95.92 | 2,770,706 | +6.7% · 8 DTE |
| 41 | INTC | 108.80 | 6,394,922 | +6.6% · 4 DTE |
| 42 | AAL | 12.94 | 2,220,901 | +6.6% · 8 DTE |
| 43 | PCG | 13.38 | 3,132,587 | +6.5% · 8 DTE |
| 44 | USO | 155.31 | 1,903,347 | +6.5% · 6 DTE |
| 45 | CCL | 22.17 | 1,159,973 | +6.5% · 8 DTE |
| 46 | PBR | 20.94 | 2,536,968 | +6.1% · 8 DTE |
| 47 | NU | 13.84 | 1,995,455 | +6.0% · 8 DTE |
| 48 | SPX | 7,637.76 | 20,175,294 | +5.8% · 1 DTE |
| 49 | AMD | 545.09 | 3,296,643 | +5.3% · 4 DTE |
| 50 | DRAM | 57.78 | 2,744,161 | +5.3% · 4 DTE |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.