Gamma max and delta neutral distance rankings
Which tickers are closest to and farthest from their current options-positioning levels—and where is today versus each ticker’s own prior year?
Signed distance is (level − close) ÷ close; absolute distance removes that sign. “Prior sessions closer” is the percentage of the preceding 252 valid sessions whose absolute distance was strictly smaller than today’s. A value near 100% means today is unusually far from the level; a value near 0% means it is unusually close. Rankings require at least 200 valid prior sessions. Data through close.
Gamma max
651 full-history tickers met the current-level and prior-session coverage requirements.
Farthest from the level today
Farthest first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands when ranked by its own history.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABR | 4.52 | 28.99 | +541.43% | 541.4% | 97.2% of 252 | #31 of 651 | 135,524 |
| 2 | ARDX | 3.40 | 12.84 | +277.72% | 277.7% | 100.0% of 252 | #1 of 651 | 169,297 |
| 3 | INFY | 11.32 | 35.00 | +209.19% | 209.2% | 60.7% of 252 | #330 of 651 | 241,955 |
| 4 | UAA | 4.96 | 15.30 | +208.56% | 208.6% | 83.3% of 252 | #135 of 651 | 497,451 |
| 5 | KORU | 18.60 | 43.32 | +132.91% | 132.9% | 93.7% of 252 | #68 of 651 | 456,506 |
| 6 | LCID | 4.12 | 9.14 | +121.73% | 121.7% | 82.9% of 252 | #138 of 651 | 737,711 |
| 7 | AMPX | 9.16 | 19.61 | +114.12% | 114.1% | 98.0% of 252 | #24 of 651 | 341,917 |
| 8 | XEL | 72.49 | 152.10 | +109.82% | 109.8% | 100.0% of 252 | #2 of 651 | 172,369 |
| 9 | LODE | 2.55 | 5.07 | +98.75% | 98.8% | 96.0% of 247 | #51 of 651 | 127,292 |
| 10 | VFC | 12.71 | 21.92 | +72.48% | 72.5% | 98.4% of 252 | #22 of 651 | 668,312 |
| 11 | GT | 5.25 | 8.86 | +68.69% | 68.7% | 99.2% of 252 | #11 of 651 | 163,190 |
| 12 | IQ | 1.00 | 1.68 | +67.70% | 67.7% | 75.8% of 252 | #193 of 651 | 252,943 |
| 13 | OWL | 10.24 | 17.09 | +66.93% | 66.9% | 65.1% of 252 | #288 of 651 | 796,464 |
| 14 | TRIP | 9.01 | 14.92 | +65.60% | 65.6% | 88.9% of 252 | #96 of 651 | 310,429 |
| 15 | XRT | 83.22 | 135.65 | +63.01% | 63.0% | 94.4% of 252 | #60 of 651 | 155,960 |
| 16 | BW | 6.98 | 11.23 | +60.83% | 60.8% | 90.1% of 252 | #89 of 651 | 112,668 |
| 17 | ENVX | 2.98 | 4.78 | +60.35% | 60.4% | 99.2% of 252 | #12 of 651 | 366,452 |
| 18 | CAVA | 49.99 | 80.12 | +60.26% | 60.3% | 99.2% of 252 | #13 of 651 | 153,529 |
| 19 | INO | 1.16 | 0.47 | -59.27% | 59.3% | 96.4% of 252 | #42 of 651 | 101,455 |
| 20 | RARE | 13.07 | 20.44 | +56.37% | 56.4% | 73.4% of 252 | #214 of 651 | 150,262 |
| 21 | WOLF | 24.02 | 37.34 | +55.44% | 55.4% | 75.4% of 252 | #195 of 651 | 548,451 |
| 22 | FLNC | 9.30 | 14.27 | +53.41% | 53.4% | 100.0% of 252 | #3 of 651 | 197,289 |
| 23 | GPRO | 1.32 | 2.01 | +52.37% | 52.4% | 92.9% of 252 | #71 of 651 | 713,276 |
| 24 | KLAR | 14.11 | 21.45 | +52.03% | 52.0% | 94.0% of 252 | #65 of 651 | 196,914 |
| 25 | IHI | 51.78 | 78.72 | +52.02% | 52.0% | 99.6% of 252 | #8 of 651 | 230,602 |
| 26 | UPXI | 1.03 | 0.50 | -51.69% | 51.7% | 78.6% of 252 | #172 of 651 | 152,483 |
| 27 | CCL | 22.11 | 33.05 | +49.46% | 49.5% | 100.0% of 252 | #4 of 651 | 1,145,147 |
| 28 | VNET | 5.96 | 8.89 | +49.15% | 49.2% | 100.0% of 252 | #5 of 651 | 102,177 |
| 29 | JBLU | 4.27 | 6.36 | +49.01% | 49.0% | 99.2% of 252 | #14 of 651 | 1,062,261 |
| 30 | ALMS | 8.40 | 4.43 | -47.28% | 47.3% | 72.3% of 242 | #228 of 651 | 104,492 |
| 31 | NCLH | 14.28 | 20.99 | +46.99% | 47.0% | 98.0% of 252 | #25 of 651 | 643,934 |
| 32 | EIX | 54.56 | 80.12 | +46.85% | 46.8% | 99.2% of 252 | #15 of 651 | 212,207 |
| 33 | PL | 16.02 | 23.45 | +46.40% | 46.4% | 95.2% of 252 | #54 of 651 | 369,461 |
| 34 | EH | 4.52 | 6.61 | +46.33% | 46.3% | 94.8% of 252 | #56 of 651 | 269,333 |
| 35 | FRMI | 4.74 | 6.86 | +44.68% | 44.7% | 82.7% of 237 | #141 of 651 | 742,467 |
| 36 | STWD | 15.20 | 21.90 | +44.10% | 44.1% | 95.2% of 252 | #55 of 651 | 114,347 |
| 37 | GRRR | 12.93 | 18.63 | +44.05% | 44.0% | 95.6% of 252 | #52 of 651 | 132,232 |
| 38 | RCL | 249.30 | 357.22 | +43.29% | 43.3% | 99.2% of 252 | #16 of 651 | 112,148 |
| 39 | JOBY | 6.13 | 8.75 | +42.79% | 42.8% | 96.0% of 252 | #44 of 651 | 476,096 |
| 40 | WHR | 33.03 | 47.15 | +42.74% | 42.7% | 90.5% of 252 | #84 of 651 | 215,765 |
| 41 | CONL | 5.03 | 7.16 | +42.36% | 42.4% | 84.5% of 252 | #128 of 651 | 125,910 |
| 42 | HTZ | 1.93 | 2.74 | +42.02% | 42.0% | 70.2% of 252 | #247 of 651 | 1,332,198 |
| 43 | NNDM | 1.53 | 2.17 | +41.98% | 42.0% | 57.5% of 252 | #353 of 651 | 135,511 |
| 44 | WDC | 411.96 | 581.23 | +41.09% | 41.1% | 97.2% of 252 | #32 of 651 | 449,216 |
| 45 | EWC | 60.29 | 85.00 | +40.99% | 41.0% | 72.6% of 252 | #222 of 651 | 378,692 |
| 46 | UUUU | 11.86 | 16.71 | +40.92% | 40.9% | 97.2% of 252 | #33 of 651 | 478,851 |
| 47 | DGXX | 3.61 | 5.05 | +40.06% | 40.1% | 62.0% of 221 | #314 of 651 | 134,092 |
| 48 | PCG | 13.15 | 18.34 | +39.43% | 39.4% | 99.6% of 252 | #9 of 651 | 3,106,111 |
| 49 | AXTI | 57.70 | 80.43 | +39.39% | 39.4% | 93.4% of 226 | #70 of 651 | 219,239 |
| 50 | HE | 10.21 | 14.20 | +39.09% | 39.1% | 98.8% of 252 | #20 of 651 | 112,686 |
| 51 | TCOM | 39.25 | 54.46 | +38.75% | 38.7% | 88.9% of 252 | #97 of 651 | 126,947 |
| 52 | UAMY | 4.66 | 6.43 | +37.91% | 37.9% | 98.0% of 252 | #26 of 651 | 218,985 |
| 53 | UEC | 10.18 | 13.96 | +37.13% | 37.1% | 97.6% of 252 | #29 of 651 | 213,144 |
| 54 | VIAV | 33.76 | 46.18 | +36.79% | 36.8% | 96.8% of 252 | #39 of 651 | 145,959 |
| 55 | QXO | 11.44 | 15.64 | +36.76% | 36.8% | 98.0% of 252 | #27 of 651 | 641,066 |
| 56 | SABR | 2.09 | 2.85 | +36.53% | 36.5% | 39.3% of 252 | #455 of 651 | 100,179 |
| 57 | JBS | 12.28 | 16.69 | +35.92% | 35.9% | 90.9% of 252 | #81 of 651 | 201,101 |
| 58 | ALB | 113.45 | 153.84 | +35.60% | 35.6% | 74.2% of 252 | #206 of 651 | 197,934 |
| 59 | AAOI | 95.29 | 129.12 | +35.50% | 35.5% | 85.7% of 252 | #122 of 651 | 327,678 |
| 60 | USAR | 15.40 | 20.77 | +34.88% | 34.9% | 86.9% of 252 | #114 of 651 | 562,371 |
| 61 | RGTI | 15.09 | 20.35 | +34.88% | 34.9% | 71.4% of 252 | #235 of 651 | 710,398 |
| 62 | CRML | 6.35 | 8.56 | +34.75% | 34.7% | 87.7% of 252 | #106 of 651 | 286,744 |
| 63 | CRWV | 80.92 | 108.98 | +34.68% | 34.7% | 79.0% of 252 | #171 of 651 | 2,500,711 |
| 64 | BILI | 15.46 | 20.78 | +34.43% | 34.4% | 87.7% of 252 | #107 of 651 | 224,695 |
| 65 | TLN | 282.15 | 378.72 | +34.23% | 34.2% | 99.2% of 252 | #17 of 651 | 113,134 |
| 66 | LUNR | 13.87 | 18.59 | +34.03% | 34.0% | 85.7% of 252 | #123 of 651 | 313,650 |
| 67 | LI | 11.76 | 15.72 | +33.70% | 33.7% | 67.1% of 252 | #273 of 651 | 191,321 |
| 68 | AMAT | 421.17 | 562.61 | +33.58% | 33.6% | 96.0% of 252 | #45 of 651 | 563,568 |
| 69 | NNE | 15.78 | 20.96 | +32.84% | 32.8% | 87.3% of 252 | #111 of 651 | 113,313 |
| 70 | KBE | 67.95 | 90.00 | +32.45% | 32.5% | 51.6% of 252 | #386 of 651 | 155,327 |
| 71 | AEHR | 81.58 | 108.05 | +32.44% | 32.4% | 86.1% of 252 | #118 of 651 | 136,106 |
| 72 | CIEN | 334.33 | 442.77 | +32.43% | 32.4% | 92.5% of 252 | #75 of 651 | 111,439 |
| 73 | KLAC | 168.02 | 222.48 | +32.41% | 32.4% | 80.5% of 251 | #160 of 651 | 467,988 |
| 74 | GFS | 42.75 | 56.41 | +31.95% | 32.0% | 84.1% of 252 | #129 of 651 | 113,366 |
| 75 | APLD | 23.42 | 30.90 | +31.92% | 31.9% | 95.6% of 252 | #53 of 651 | 796,554 |
| 76 | PCT | 5.58 | 7.36 | +31.87% | 31.9% | 79.4% of 252 | #164 of 651 | 479,196 |
| 77 | BKNG | 171.32 | 225.71 | +31.74% | 31.7% | 98.8% of 252 | #21 of 651 | 662,018 |
| 78 | NBIS | 207.37 | 272.85 | +31.58% | 31.6% | 86.1% of 252 | #119 of 651 | 1,392,917 |
| 79 | CORZ | 16.04 | 21.10 | +31.56% | 31.6% | 94.4% of 252 | #61 of 651 | 1,736,406 |
| 80 | AMKR | 46.38 | 60.98 | +31.48% | 31.5% | 75.0% of 252 | #199 of 651 | 133,149 |
| 81 | WYNN | 86.71 | 113.97 | +31.44% | 31.4% | 94.4% of 252 | #62 of 651 | 276,709 |
| 82 | VRT | 234.61 | 308.35 | +31.43% | 31.4% | 98.0% of 252 | #28 of 651 | 495,965 |
| 83 | MP | 49.17 | 64.50 | +31.17% | 31.2% | 80.6% of 252 | #152 of 651 | 466,103 |
| 84 | CSIQ | 12.24 | 16.05 | +31.14% | 31.1% | 96.8% of 252 | #40 of 651 | 169,535 |
| 85 | PCVX | 59.21 | 77.19 | +30.36% | 30.4% | 61.5% of 252 | #321 of 651 | 119,588 |
| 86 | WULF | 14.49 | 18.89 | +30.36% | 30.4% | 90.5% of 252 | #85 of 651 | 2,841,529 |
| 87 | XIFR | 11.04 | 14.36 | +30.07% | 30.1% | 49.2% of 252 | #409 of 651 | 205,779 |
| 88 | ABVX | 106.66 | 138.43 | +29.79% | 29.8% | 97.6% of 247 | #30 of 651 | 164,900 |
| 89 | LRCX | 270.87 | 351.54 | +29.78% | 29.8% | 94.0% of 252 | #66 of 651 | 586,870 |
| 90 | SOXL | 102.32 | 132.59 | +29.58% | 29.6% | 76.6% of 252 | #190 of 651 | 1,561,184 |
| 91 | STX | 771.81 | 999.10 | +29.45% | 29.4% | 96.8% of 252 | #41 of 651 | 281,404 |
| 92 | CRDO | 150.39 | 194.61 | +29.40% | 29.4% | 86.1% of 252 | #120 of 651 | 312,234 |
| 93 | ASPI | 3.16 | 4.09 | +29.36% | 29.4% | 77.0% of 252 | #185 of 651 | 170,896 |
| 94 | SNPS | 367.70 | 475.23 | +29.24% | 29.2% | 92.9% of 252 | #72 of 651 | 102,933 |
| 95 | ONDS | 7.24 | 9.33 | +28.84% | 28.8% | 89.7% of 252 | #91 of 651 | 1,825,165 |
| 96 | CIFR | 15.09 | 19.44 | +28.82% | 28.8% | 93.7% of 252 | #69 of 651 | 1,674,294 |
| 97 | NVS | 138.62 | 178.46 | +28.74% | 28.7% | 82.1% of 252 | #144 of 651 | 142,995 |
| 98 | NVTS | 10.81 | 13.88 | +28.37% | 28.4% | 87.7% of 252 | #108 of 651 | 562,759 |
| 99 | CELH | 27.63 | 35.44 | +28.25% | 28.3% | 92.1% of 252 | #77 of 651 | 675,171 |
| 100 | SLS | 11.29 | 14.48 | +28.21% | 28.2% | 60.3% of 252 | #334 of 651 | 1,073,428 |
Showing the first 100 of 651 eligible tickers.
Closest to the level today
Nearest first by absolute distance. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIX | 27.79 | 27.79 | +0.01% | 0.01% | 0.8% of 252 | #2 of 651 | 111,037 |
| 2 | ASST | 27.57 | 27.63 | +0.23% | 0.23% | 0.8% of 252 | #3 of 651 | 485,850 |
| 3 | HAL | 35.67 | 35.75 | +0.24% | 0.24% | 2.0% of 252 | #4 of 651 | 525,789 |
| 4 | SCHW | 107.79 | 108.07 | +0.26% | 0.26% | 2.4% of 252 | #7 of 651 | 501,271 |
| 5 | ADM | 86.61 | 86.89 | +0.33% | 0.33% | 4.4% of 252 | #19 of 651 | 102,899 |
| 6 | CRK | 14.31 | 14.26 | -0.37% | 0.37% | 2.4% of 252 | #8 of 651 | 109,298 |
| 7 | SQQQ | 40.62 | 40.79 | +0.42% | 0.42% | 2.4% of 251 | #9 of 651 | 490,924 |
| 8 | ZETA | 31.04 | 31.18 | +0.44% | 0.44% | 3.2% of 252 | #13 of 651 | 286,876 |
| 9 | AI | 10.79 | 10.74 | -0.47% | 0.47% | 4.0% of 252 | #18 of 651 | 335,622 |
| 10 | PBR.A | 19.57 | 19.67 | +0.51% | 0.51% | 2.3% of 219 | #6 of 651 | 218,188 |
| 11 | GLNG | 50.39 | 50.13 | -0.51% | 0.51% | 6.0% of 252 | #28 of 651 | 149,434 |
| 12 | UNIT | 9.78 | 9.72 | -0.58% | 0.58% | 6.7% of 252 | #32 of 651 | 109,985 |
| 13 | BRK.B | 516.76 | 520.26 | +0.68% | 0.68% | 6.7% of 252 | #33 of 651 | 543,201 |
| 14 | MET | 98.22 | 98.90 | +0.69% | 0.69% | 2.8% of 252 | #10 of 651 | 139,751 |
| 15 | GEO | 31.26 | 31.49 | +0.75% | 0.75% | 6.0% of 252 | #29 of 651 | 218,890 |
| 16 | KVUE | 17.92 | 18.07 | +0.83% | 0.83% | 4.4% of 252 | #20 of 651 | 186,934 |
| 17 | SIRI | 29.52 | 29.77 | +0.84% | 0.84% | 7.5% of 252 | #36 of 651 | 372,395 |
| 18 | PR | 24.49 | 24.70 | +0.86% | 0.86% | 4.4% of 252 | #21 of 651 | 109,660 |
| 19 | PBR | 21.77 | 21.58 | -0.89% | 0.89% | 5.2% of 252 | #25 of 651 | 2,523,793 |
| 20 | OXY | 63.52 | 64.21 | +1.08% | 1.1% | 9.9% of 252 | #45 of 651 | 788,985 |
| 21 | CAG | 15.02 | 15.19 | +1.10% | 1.1% | 9.5% of 252 | #44 of 651 | 210,267 |
| 22 | CZR | 29.65 | 29.99 | +1.15% | 1.1% | 15.1% of 252 | #72 of 651 | 239,152 |
| 23 | TEAM | 189.81 | 192.02 | +1.16% | 1.2% | 3.2% of 252 | #14 of 651 | 194,863 |
| 24 | FXY | 59.13 | 59.89 | +1.28% | 1.3% | 32.1% of 252 | #160 of 651 | 138,749 |
| 25 | VZ | 51.45 | 52.12 | +1.30% | 1.3% | 13.5% of 252 | #62 of 651 | 1,130,109 |
| 26 | DASH | 198.26 | 200.83 | +1.30% | 1.3% | 3.6% of 252 | #16 of 651 | 212,141 |
| 27 | OGN | 13.66 | 13.84 | +1.32% | 1.3% | 2.8% of 252 | #11 of 651 | 117,796 |
| 28 | RBLX | 50.24 | 50.96 | +1.43% | 1.4% | 0.4% of 252 | #1 of 651 | 442,743 |
| 29 | APA | 47.41 | 48.11 | +1.48% | 1.5% | 11.9% of 252 | #53 of 651 | 224,176 |
| 30 | T | 26.72 | 27.12 | +1.50% | 1.5% | 11.1% of 252 | #49 of 651 | 1,156,374 |
| 31 | ASX | 37.12 | 37.68 | +1.52% | 1.5% | 10.8% of 241 | #48 of 651 | 144,646 |
| 32 | PTEN | 12.71 | 12.51 | -1.58% | 1.6% | 6.7% of 252 | #34 of 651 | 210,492 |
| 33 | SMMT | 17.40 | 17.68 | +1.63% | 1.6% | 6.0% of 252 | #30 of 651 | 172,178 |
| 34 | VG | 15.29 | 15.03 | -1.67% | 1.7% | 9.1% of 252 | #41 of 651 | 727,276 |
| 35 | COP | 141.22 | 138.85 | -1.68% | 1.7% | 19.4% of 252 | #90 of 651 | 317,615 |
| 36 | CORN | 20.04 | 20.38 | +1.69% | 1.7% | 34.1% of 252 | #171 of 651 | 132,009 |
| 37 | MAGS | 69.60 | 70.79 | +1.71% | 1.7% | 32.5% of 252 | #161 of 651 | 206,027 |
| 38 | CXW | 35.38 | 34.77 | -1.74% | 1.7% | 26.2% of 252 | #125 of 651 | 130,560 |
| 39 | EOG | 153.74 | 156.43 | +1.75% | 1.8% | 12.7% of 252 | #58 of 651 | 124,622 |
| 40 | SG | 6.83 | 6.95 | +1.78% | 1.8% | 5.2% of 252 | #26 of 651 | 265,834 |
| 41 | SMTC | 150.91 | 148.23 | -1.78% | 1.8% | 9.1% of 252 | #42 of 651 | 127,609 |
| 42 | SHEL | 98.95 | 97.17 | -1.80% | 1.8% | 32.5% of 252 | #162 of 651 | 245,103 |
| 43 | FSLY | 24.30 | 24.74 | +1.81% | 1.8% | 9.1% of 252 | #43 of 651 | 231,478 |
| 44 | MDLZ | 62.10 | 63.27 | +1.89% | 1.9% | 4.4% of 252 | #22 of 651 | 109,000 |
| 45 | NEXT | 7.15 | 7.01 | -1.92% | 1.9% | 5.6% of 252 | #27 of 651 | 197,465 |
| 46 | BBY | 93.24 | 95.04 | +1.93% | 1.9% | 3.2% of 252 | #15 of 651 | 127,549 |
| 47 | KR | 62.25 | 61.05 | -1.93% | 1.9% | 23.8% of 252 | #115 of 651 | 151,220 |
| 48 | CVX | 217.77 | 222.10 | +1.99% | 2.0% | 20.6% of 252 | #96 of 651 | 546,935 |
| 49 | BBD | 3.50 | 3.57 | +2.01% | 2.0% | 15.1% of 252 | #73 of 651 | 198,469 |
| 50 | DOCU | 71.85 | 70.40 | -2.01% | 2.0% | 4.4% of 252 | #23 of 651 | 160,092 |
| 51 | IBRX | 8.14 | 8.31 | +2.05% | 2.0% | 12.3% of 252 | #55 of 651 | 608,581 |
| 52 | CNQ | 51.55 | 50.47 | -2.09% | 2.1% | 33.3% of 252 | #166 of 651 | 140,737 |
| 53 | IEF | 90.82 | 92.74 | +2.11% | 2.1% | 38.5% of 252 | #188 of 651 | 1,220,514 |
| 54 | ROKU | 156.62 | 160.00 | +2.16% | 2.2% | 19.0% of 252 | #88 of 651 | 107,666 |
| 55 | HLF | 11.93 | 11.66 | -2.26% | 2.3% | 14.3% of 252 | #69 of 651 | 136,606 |
| 56 | DBA | 28.88 | 29.54 | +2.28% | 2.3% | 38.1% of 252 | #186 of 651 | 139,782 |
| 57 | CLMT | 57.55 | 56.21 | -2.32% | 2.3% | 25.0% of 252 | #119 of 651 | 143,563 |
| 58 | V | 375.62 | 384.58 | +2.39% | 2.4% | 12.3% of 252 | #56 of 651 | 452,179 |
| 59 | BP | 46.96 | 48.09 | +2.40% | 2.4% | 24.2% of 252 | #117 of 651 | 529,424 |
| 60 | KOS | 3.09 | 3.01 | -2.44% | 2.4% | 19.8% of 252 | #91 of 651 | 259,911 |
| 61 | AES | 14.80 | 15.16 | +2.46% | 2.5% | 27.4% of 252 | #132 of 651 | 196,654 |
| 62 | XOM | 169.32 | 173.54 | +2.49% | 2.5% | 22.2% of 252 | #107 of 651 | 1,089,156 |
| 63 | VOD | 17.68 | 18.13 | +2.53% | 2.5% | 31.0% of 252 | #154 of 651 | 197,917 |
| 64 | SPXS | 25.76 | 25.10 | -2.54% | 2.5% | 39.3% of 252 | #195 of 651 | 147,249 |
| 65 | SOC | 4.96 | 5.09 | +2.55% | 2.5% | 11.5% of 252 | #50 of 651 | 410,829 |
| 66 | TTD | 15.00 | 15.39 | +2.61% | 2.6% | 2.0% of 252 | #5 of 651 | 994,903 |
| 67 | SPCE | 3.04 | 3.12 | +2.63% | 2.6% | 4.8% of 252 | #24 of 651 | 434,348 |
| 68 | CWH | 5.76 | 5.91 | +2.66% | 2.7% | 13.5% of 252 | #63 of 651 | 104,151 |
| 69 | ALT | 3.23 | 3.32 | +2.71% | 2.7% | 20.2% of 252 | #94 of 651 | 187,826 |
| 70 | ET | 21.33 | 21.91 | +2.72% | 2.7% | 42.5% of 252 | #207 of 651 | 974,466 |
| 71 | UUP | 28.22 | 29.00 | +2.77% | 2.8% | 54.4% of 252 | #279 of 651 | 156,180 |
| 72 | KHC | 24.73 | 25.42 | +2.79% | 2.8% | 36.9% of 252 | #182 of 651 | 410,671 |
| 73 | NAK | 1.26 | 1.30 | +2.81% | 2.8% | 26.2% of 252 | #126 of 651 | 222,064 |
| 74 | KO | 88.71 | 91.22 | +2.83% | 2.8% | 51.2% of 252 | #258 of 651 | 691,434 |
| 75 | GENI | 6.56 | 6.37 | -2.83% | 2.8% | 15.5% of 252 | #75 of 651 | 124,770 |
| 76 | XLE | 65.93 | 67.82 | +2.87% | 2.9% | 18.3% of 252 | #83 of 651 | 4,688,151 |
| 77 | MSOS | 4.93 | 5.08 | +2.96% | 3.0% | 7.9% of 252 | #38 of 651 | 695,640 |
| 78 | NDX | 28,937.84 | 29,800.53 | +2.98% | 3.0% | 51.2% of 252 | #259 of 651 | 196,341 |
| 79 | WMT | 108.09 | 111.37 | +3.03% | 3.0% | 21.0% of 252 | #103 of 651 | 1,200,795 |
| 80 | MDT | 93.75 | 96.63 | +3.07% | 3.1% | 45.6% of 252 | #224 of 651 | 307,809 |
| 81 | CRWD | 242.49 | 249.99 | +3.09% | 3.1% | 15.5% of 252 | #76 of 651 | 1,350,757 |
| 82 | UNG | 10.54 | 10.87 | +3.10% | 3.1% | 15.9% of 252 | #78 of 651 | 494,683 |
| 83 | HYG | 78.38 | 80.84 | +3.13% | 3.1% | 75.0% of 252 | #451 of 651 | 8,868,017 |
| 84 | GME | 21.44 | 22.11 | +3.14% | 3.1% | 29.8% of 252 | #145 of 651 | 1,766,264 |
| 85 | ZIM | 29.57 | 30.50 | +3.15% | 3.2% | 7.1% of 252 | #35 of 651 | 252,192 |
| 86 | NET | 327.23 | 337.65 | +3.18% | 3.2% | 7.5% of 252 | #37 of 651 | 221,876 |
| 87 | SU | 71.87 | 74.18 | +3.22% | 3.2% | 29.8% of 252 | #146 of 651 | 164,457 |
| 88 | WEAT | 26.32 | 27.18 | +3.27% | 3.3% | 47.4% of 249 | #234 of 651 | 175,183 |
| 89 | EPD | 38.81 | 40.08 | +3.28% | 3.3% | 61.1% of 252 | #323 of 651 | 232,812 |
| 90 | CHYM | 33.61 | 34.73 | +3.34% | 3.3% | 7.9% of 252 | #39 of 651 | 124,908 |
| 91 | GILD | 146.30 | 151.19 | +3.34% | 3.3% | 20.6% of 252 | #97 of 651 | 163,066 |
| 92 | FTNT | 172.37 | 178.30 | +3.44% | 3.4% | 21.4% of 252 | #105 of 651 | 178,176 |
| 93 | AAPL | 331.34 | 342.84 | +3.47% | 3.5% | 46.0% of 252 | #225 of 651 | 5,137,730 |
| 94 | RSP | 213.96 | 221.40 | +3.48% | 3.5% | 60.3% of 252 | #317 of 651 | 339,115 |
| 95 | AR | 38.83 | 40.20 | +3.53% | 3.5% | 11.5% of 252 | #51 of 651 | 102,379 |
| 96 | PM | 194.11 | 201.01 | +3.55% | 3.6% | 14.7% of 252 | #71 of 651 | 153,517 |
| 97 | TEVA | 39.25 | 40.65 | +3.57% | 3.6% | 34.1% of 252 | #172 of 651 | 400,985 |
| 98 | UMC | 21.61 | 22.39 | +3.59% | 3.6% | 15.1% of 252 | #74 of 651 | 227,576 |
| 99 | PFE | 27.55 | 28.54 | +3.60% | 3.6% | 25.8% of 252 | #121 of 651 | 2,505,212 |
| 100 | DLO | 14.45 | 14.98 | +3.63% | 3.6% | 19.0% of 252 | #89 of 651 | 232,739 |
Showing the first 100 of 651 eligible tickers.
Farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDX | 3.40 | 12.84 | +277.72% | 277.7% | 100.0% of 252 | #2 of 651 | 169,297 |
| 2 | XEL | 72.49 | 152.10 | +109.82% | 109.8% | 100.0% of 252 | #8 of 651 | 172,369 |
| 3 | FLNC | 9.30 | 14.27 | +53.41% | 53.4% | 100.0% of 252 | #22 of 651 | 197,289 |
| 4 | CCL | 22.11 | 33.05 | +49.46% | 49.5% | 100.0% of 252 | #27 of 651 | 1,145,147 |
| 5 | VNET | 5.96 | 8.89 | +49.15% | 49.2% | 100.0% of 252 | #28 of 651 | 102,177 |
| 6 | VKTX | 29.95 | 37.82 | +26.28% | 26.3% | 100.0% of 252 | #116 of 651 | 262,206 |
| 7 | O | 58.71 | 66.44 | +13.17% | 13.2% | 100.0% of 252 | #288 of 651 | 136,911 |
| 8 | IHI | 51.78 | 78.72 | +52.02% | 52.0% | 99.6% of 252 | #25 of 651 | 230,602 |
| 9 | PCG | 13.15 | 18.34 | +39.43% | 39.4% | 99.6% of 252 | #48 of 651 | 3,106,111 |
| 10 | BCRX | 8.16 | 10.43 | +27.77% | 27.8% | 99.6% of 252 | #104 of 651 | 113,877 |
| 11 | GT | 5.25 | 8.86 | +68.69% | 68.7% | 99.2% of 252 | #11 of 651 | 163,190 |
| 12 | ENVX | 2.98 | 4.78 | +60.35% | 60.4% | 99.2% of 252 | #17 of 651 | 366,452 |
| 13 | CAVA | 49.99 | 80.12 | +60.26% | 60.3% | 99.2% of 252 | #18 of 651 | 153,529 |
| 14 | JBLU | 4.27 | 6.36 | +49.01% | 49.0% | 99.2% of 252 | #29 of 651 | 1,062,261 |
| 15 | EIX | 54.56 | 80.12 | +46.85% | 46.8% | 99.2% of 252 | #32 of 651 | 212,207 |
| 16 | RCL | 249.30 | 357.22 | +43.29% | 43.3% | 99.2% of 252 | #38 of 651 | 112,148 |
| 17 | TLN | 282.15 | 378.72 | +34.23% | 34.2% | 99.2% of 252 | #65 of 651 | 113,134 |
| 18 | AMGN | 375.65 | 440.97 | +17.39% | 17.4% | 99.2% of 252 | #218 of 651 | 157,035 |
| 19 | SO | 85.95 | 95.74 | +11.39% | 11.4% | 99.2% of 252 | #337 of 651 | 115,654 |
| 20 | HE | 10.21 | 14.20 | +39.09% | 39.1% | 98.8% of 252 | #50 of 651 | 112,686 |
| 21 | BKNG | 171.32 | 225.71 | +31.74% | 31.7% | 98.8% of 252 | #77 of 651 | 662,018 |
| 22 | VFC | 12.71 | 21.92 | +72.48% | 72.5% | 98.4% of 252 | #10 of 651 | 668,312 |
| 23 | GE | 307.05 | 365.76 | +19.12% | 19.1% | 98.4% of 252 | #186 of 651 | 237,042 |
| 24 | AMPX | 9.16 | 19.61 | +114.12% | 114.1% | 98.0% of 252 | #7 of 651 | 341,917 |
| 25 | NCLH | 14.28 | 20.99 | +46.99% | 47.0% | 98.0% of 252 | #31 of 651 | 643,934 |
| 26 | UAMY | 4.66 | 6.43 | +37.91% | 37.9% | 98.0% of 252 | #52 of 651 | 218,985 |
