25-delta risk-reversal extremes
Where was downside or upside volatility skew most pronounced on Sep 17, 2026?
25-delta put IV minus 25-delta call IV for the front window. The 25 strongest put-skew observations appear first, followed by the 25 strongest call-skew observations. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Open interest | Put IV − call IV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | 163.27 | 1,134,080 | 124.6 pp |
| 2 | HTZ | 1.86 | 1,342,395 | 19.8 pp |
| 3 | SPX | 7,637.76 | 20,175,294 | 10.5 pp |
| 4 | TQQQ | 71.38 | 1,720,687 | 9.6 pp |
| 5 | SOXL | 114.82 | 1,616,842 | 9.3 pp |
| 6 | WBD | 28.24 | 3,179,358 | 7.9 pp |
| 7 | SPY | 762.60 | 21,116,255 | 7.1 pp |
| 8 | XLU | 41.69 | 1,948,873 | 7.1 pp |
| 9 | FXI | 34.19 | 3,946,663 | 6.4 pp |
| 10 | RIG | 5.66 | 1,225,732 | 6.4 pp |
| 11 | XLE | 64.47 | 4,863,035 | 6.2 pp |
| 12 | XLF | 55.88 | 6,907,922 | 6.1 pp |
| 13 | IREN | 43.48 | 2,872,350 | 6.0 pp |
| 14 | KRE | 72.74 | 2,084,067 | 5.7 pp |
| 15 | QQQ | 716.92 | 12,740,183 | 5.1 pp |
| 16 | SMH | 560.61 | 2,099,904 | 4.2 pp |
| 17 | SPXW | 7,640.32 | 5,373,379 | 4.0 pp |
| 18 | PDD | 77.73 | 1,124,834 | 3.6 pp |
| 19 | AMD | 545.09 | 3,296,643 | 3.4 pp |
| 20 | KWEB | 24.40 | 2,820,381 | 3.2 pp |
| 21 | IWM | 285.38 | 10,824,276 | 2.8 pp |
| 22 | BAC | 58.18 | 2,434,508 | 2.7 pp |
| 23 | EWY | 182.39 | 1,244,570 | 2.6 pp |
| 24 | AVGO | 347.30 | 2,435,212 | 2.4 pp |
| 25 | PYPL | 52.94 | 1,855,910 | 2.4 pp |
| 26 | NKE | 36.36 | 2,247,297 | -143.7 pp |
| 27 | VIX | 15.44 | 10,602,005 | -131.0 pp |
| 28 | PFE | 27.64 | 2,531,647 | -77.7 pp |
| 29 | GME | 22.77 | 1,822,316 | -18.2 pp |
| 30 | EOSE | 3.98 | 1,435,806 | -14.4 pp |
| 31 | RIVN | 15.40 | 2,392,848 | -14.2 pp |
| 32 | SNAP | 5.65 | 1,489,517 | -11.2 pp |
| 33 | GRAB | 2.81 | 1,957,658 | -9.8 pp |
| 34 | NOK | 10.60 | 3,839,875 | -7.2 pp |
| 35 | PCG | 13.38 | 3,132,587 | -7.2 pp |
| 36 | NIO | 3.62 | 2,507,071 | -6.3 pp |
| 37 | BMNR | 23.89 | 1,669,913 | -5.3 pp |
| 38 | AAL | 12.94 | 2,220,901 | -5.2 pp |
| 39 | ONDS | 7.39 | 1,854,205 | -5.0 pp |
| 40 | PSKY | 10.62 | 1,364,481 | -4.8 pp |
| 41 | CIFR | 16.94 | 1,744,250 | -4.7 pp |
| 42 | CRWV | 79.88 | 2,578,824 | -4.5 pp |
| 43 | UBER | 70.87 | 1,427,825 | -3.8 pp |
| 44 | NU | 13.84 | 1,995,455 | -3.8 pp |
| 45 | WULF | 16.47 | 2,974,299 | -3.6 pp |
| 46 | MSTR | 132.25 | 2,826,390 | -3.5 pp |
| 47 | NVO | 43.19 | 1,459,229 | -3.2 pp |
| 48 | RKT | 12.57 | 1,306,729 | -3.2 pp |
| 49 | COIN | 173.97 | 1,191,553 | -2.7 pp |
| 50 | F | 13.61 | 1,930,623 | -2.6 pp |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.