Data through close

Call OI growth leads puts (1 session)

Where did call open interest rise faster than put open interest over the latest session, as of Sep 22, 2026?

Positive call OI growth exceeding put percentage growth, ordered by the gap. Requires 100,000 current total contracts and at least 1,000 contracts on each side at the start of the window. The displayed gap is always calls minus puts; negative favors puts. Whole-chain changes include expirations and rolls and do not identify buying direction or IV skew. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

50 tickers qualified. First five: FRO (Calls +92.6% · puts +51.6% · gap +41.1 pp), SHOP (Calls +25.3% · puts +2.6% · gap +22.6 pp), SQQQ (Calls +22.6% · puts +5.4% · gap +17.2 pp), GFL (Calls +26.3% · puts +9.4% · gap +16.9 pp), VGT (Calls +20.0% · puts +3.5% · gap +16.5 pp).

Call OI growth leads puts (1 session) as of Sep 22, 2026 close
# Ticker Close Open interest Call / put growth and gap
1 FRO 47.92 234,997 Calls +92.6% · puts +51.6% · gap +41.1 pp
2 SHOP 147.74 576,747 Calls +25.3% · puts +2.6% · gap +22.6 pp
3 SQQQ 33.77 527,704 Calls +22.6% · puts +5.4% · gap +17.2 pp
4 GFL 42.34 181,156 Calls +26.3% · puts +9.4% · gap +16.9 pp
5 VGT 126.41 103,713 Calls +20.0% · puts +3.5% · gap +16.5 pp
6 VIXW 14.24 345,260 Calls +11.7% · puts -4.7% · gap +16.5 pp
7 IEF 91.16 1,283,533 Calls +16.5% · puts +0.5% · gap +16.0 pp
8 REI 1.34 118,862 Calls +15.7% · puts -0.2% · gap +15.9 pp
9 SPXS 23.67 173,272 Calls +23.1% · puts +9.2% · gap +13.9 pp
10 XRT 83.67 115,759 Calls +13.7% · puts +0.6% · gap +13.1 pp
11 CNQ 47.77 117,206 Calls +16.0% · puts +3.4% · gap +12.6 pp
12 CONL 6.70 108,281 Calls +16.9% · puts +4.4% · gap +12.6 pp
13 CRML 8.54 306,341 Calls +18.9% · puts +7.1% · gap +11.8 pp
14 SOXS 32.42 153,442 Calls +41.7% · puts +30.7% · gap +11.1 pp
15 OUST 40.25 117,140 Calls +12.9% · puts +3.0% · gap +10.0 pp
16 KSS 18.27 142,831 Calls +10.0% · puts +0.9% · gap +9.0 pp
17 GIS 35.45 217,760 Calls +1.9% · puts -6.9% · gap +8.8 pp
18 EWJ 98.78 104,537 Calls +10.2% · puts +1.8% · gap +8.3 pp
19 MAGS 72.57 121,403 Calls +15.3% · puts +7.1% · gap +8.2 pp
20 AXTI 77.79 212,928 Calls +15.7% · puts +7.5% · gap +8.2 pp
21 XEL 72.06 183,727 Calls +7.7% · puts +0.1% · gap +7.6 pp
22 MGM 38.90 211,212 Calls +8.8% · puts +1.2% · gap +7.6 pp
23 XE 16.36 123,104 Calls +7.6% · puts +0.1% · gap +7.6 pp
24 ALAB 363.46 231,274 Calls +11.5% · puts +4.1% · gap +7.4 pp
25 LOW 196.08 100,284 Calls +8.3% · puts +1.6% · gap +6.7 pp
26 OKTA 196.62 167,960 Calls +12.0% · puts +5.2% · gap +6.7 pp
27 GLD 400.07 5,252,623 Calls +8.3% · puts +1.6% · gap +6.6 pp
28 QCOM 198.27 862,614 Calls +9.3% · puts +2.8% · gap +6.5 pp
29 AMKR 54.59 117,005 Calls +7.0% · puts +0.7% · gap +6.4 pp
30 RIO 97.49 102,628 Calls +7.0% · puts +0.7% · gap +6.3 pp
31 WYNN 82.51 256,516 Calls +8.6% · puts +2.3% · gap +6.2 pp
32 TNA 63.89 138,815 Calls +11.4% · puts +5.3% · gap +6.2 pp
33 JBLU 4.55 947,134 Calls +6.4% · puts +0.3% · gap +6.1 pp
34 AAOI 107.00 301,577 Calls +10.1% · puts +4.0% · gap +6.1 pp
35 FSLY 26.08 208,393 Calls +8.8% · puts +2.8% · gap +6.0 pp
36 SPCE 3.32 429,550 Calls +2.6% · puts -3.3% · gap +5.9 pp
37 IQ 1.03 188,447 Calls +0.4% · puts -5.4% · gap +5.8 pp
38 AMAT 472.46 510,790 Calls +7.2% · puts +1.3% · gap +5.8 pp
39 TE 4.36 388,876 Calls +11.2% · puts +5.7% · gap +5.5 pp
40 APH 82.84 267,697 Calls +6.9% · puts +1.4% · gap +5.5 pp
41 LUNR 16.24 266,118 Calls +9.1% · puts +3.7% · gap +5.5 pp
42 TLRY 4.23 151,212 Calls +5.1% · puts -0.3% · gap +5.5 pp
43 CRDO 192.56 282,771 Calls +6.6% · puts +1.2% · gap +5.4 pp
44 AEO 15.92 122,083 Calls +6.3% · puts +0.9% · gap +5.3 pp
45 DVN 46.93 407,404 Calls +11.2% · puts +5.9% · gap +5.3 pp
46 OPEN 2.76 884,330 Calls +4.3% · puts -0.9% · gap +5.2 pp
47 VRT 253.46 442,731 Calls +7.2% · puts +2.0% · gap +5.2 pp
48 TSLL 10.30 762,154 Calls +9.6% · puts +4.4% · gap +5.2 pp
49 AA 44.71 234,666 Calls +6.0% · puts +0.9% · gap +5.1 pp
50 RSP 212.80 241,107 Calls +5.9% · puts +0.9% · gap +5.1 pp

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.