Data through close

Delta neutral crosses

Which tickers crossed their delta neutral price on Oct 15, 2026?

Tickers whose close moved across the delta neutral price between the previous session and this one, ordered by open interest. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

313 tickers qualified. First five: SPY (-0.3% from delta neutral), TLT (-0.9% from delta neutral), XLF (-0.2% from delta neutral), GLD (-0.7% from delta neutral), SPCX (+0.9% from delta neutral).

Delta neutral crosses as of Oct 15, 2026 close
# Ticker Close Delta neutral Distance Open interest Direction
1 SPY 771.79 769.26 -0.3% 18,816,499 crossed above
2 TLT 79.97 79.27 -0.9% 14,862,324 crossed above
3 XLF 55.27 55.15 -0.2% 6,250,849 crossed above
4 GLD 382.71 379.96 -0.7% 5,284,576 crossed above
5 SPCX 148.62 149.95 +0.9% 4,768,181 crossed below
6 SOFI 15.09 15.00 -0.6% 4,243,698 crossed above
7 MU 931.24 925.03 -0.7% 3,596,450 crossed above
8 WULF 12.62 11.68 -7.4% 3,297,589 crossed above
9 NOK 9.57 9.51 -0.7% 3,237,259 crossed above
10 RIVN 13.02 12.96 -0.5% 2,248,992 crossed above
11 SMCI 35.09 35.52 +1.2% 2,229,781 crossed below
12 CIFR 10.04 9.80 -2.4% 1,980,004 crossed above
13 EOSE 2.16 2.11 -2.3% 1,598,976 crossed above
14 UBER 71.27 71.02 -0.3% 1,444,710 crossed above
15 RKT 11.07 10.81 -2.4% 1,284,171 crossed above
16 COIN 183.81 175.75 -4.4% 1,079,874 crossed above
17 QCOM 178.40 176.61 -1.0% 979,956 crossed above
18 TTD 13.13 12.65 -3.7% 921,986 crossed above
19 JD 27.39 26.91 -1.7% 893,630 crossed above
20 CMCSA 21.77 21.43 -1.5% 858,151 crossed above
21 XLK 189.19 190.50 +0.7% 825,329 crossed below
22 CRCL 86.97 81.41 -6.4% 809,493 crossed above
23 BMY 60.57 59.53 -1.7% 786,127 crossed above
24 QXO 11.18 10.83 -3.1% 762,375 crossed above
25 BBAI 2.33 2.25 -3.4% 712,563 crossed above
26 BKNG 165.80 163.93 -1.1% 657,116 crossed above
27 RUN 7.64 7.61 -0.3% 656,062 crossed above
28 CELH 28.16 27.34 -2.9% 635,756 crossed above
29 IBM 234.12 230.60 -1.5% 629,641 crossed above
30 ARKK 85.69 85.64 -0.1% 613,214 crossed above
31 XBI 149.78 148.36 -1.0% 605,923 crossed above
32 DAL 78.08 76.98 -1.4% 580,859 crossed above
33 JOBY 4.81 4.64 -3.5% 521,602 crossed above
34 NEE 78.96 78.75 -0.3% 515,230 crossed above
35 NEM 115.79 113.60 -1.9% 501,858 crossed above
36 GS 891.28 886.12 -0.6% 497,049 crossed above
37 XPEV 9.63 9.49 -1.4% 478,654 crossed above
38 MCD 242.50 239.80 -1.1% 464,966 crossed above
39 HPQ 30.85 30.47 -1.2% 460,875 crossed above
40 UPS 97.83 96.73 -1.1% 425,860 crossed above
41 ENVX 2.68 2.59 -3.3% 380,547 crossed above
42 WMB 69.22 69.43 +0.3% 365,793 crossed below
43 TTWO 209.38 203.34 -2.9% 326,170 crossed above
44 RSP 215.00 213.19 -0.8% 321,163 crossed above
45 HD 308.24 300.02 -2.7% 305,399 crossed above
46 FISV 47.21 46.54 -1.4% 300,681 crossed above
47 FLG 11.25 11.59 +3.0% 278,329 crossed below
48 SEDG 31.43 31.19 -0.8% 265,630 crossed above
49 AFRM 75.92 72.49 -4.5% 264,547 crossed above
50 AXTI 57.91 59.84 +3.3% 263,953 crossed below
51 ARKG 49.24 48.24 -2.0% 261,316 crossed above
52 AXP 313.87 310.44 -1.1% 243,718 crossed above
53 XLB 50.56 49.88 -1.3% 239,080 crossed above
54 TDOC 5.97 5.95 -0.3% 207,553 crossed above
55 USB 57.39 56.68 -1.2% 205,697 crossed above
56 TLRY 3.21 3.17 -1.3% 195,694 crossed above
57 INTU 330.17 315.95 -4.3% 192,059 crossed above
58 BHC 6.31 6.13 -2.8% 173,929 crossed above
59 KTOS 40.74 40.16 -1.4% 173,229 crossed above
60 IEP 6.64 6.64 -0.0% 165,680 crossed above
61 LOW 195.78 194.23 -0.8% 159,823 crossed above
62 XRT 87.82 87.10 -0.8% 154,722 crossed above
63 TIGR 4.31 4.31 -0.1% 152,022 crossed above
64 BKLN 20.47 20.34 -0.7% 149,258 crossed above
65 RITM 8.71 8.69 -0.2% 149,131 crossed above
66 FLY 17.83 17.20 -3.5% 145,555 crossed above
67 LMND 45.86 44.91 -2.1% 135,672 crossed above
68 CPRT 27.75 26.43 -4.8% 118,529 crossed above
69 GLNG 44.95 43.66 -2.9% 114,684 crossed above
70 Z 31.46 29.99 -4.7% 110,902 crossed above
71 AGQ 60.02 57.29 -4.5% 109,888 crossed above
72 CLX 86.20 85.98 -0.3% 106,456 crossed above
73 STZ 129.58 129.32 -0.2% 105,964 crossed above
74 BIRK 35.89 34.96 -2.6% 104,163 crossed above
75 KOD 88.12 88.81 +0.8% 99,332 crossed below
76 DB 32.86 32.77 -0.3% 96,646 crossed above
77 VNET 4.40 4.27 -2.9% 90,057 crossed above
78 IE 8.73 8.51 -2.5% 89,513 crossed above
79 XLC 112.44 112.25 -0.2% 77,543 crossed above
80 MSTX 17.36 16.58 -4.5% 74,463 crossed above
81 INDA 47.95 47.25 -1.5% 74,000 crossed above
82 SFM 66.63 65.36 -1.9% 72,008 crossed above
83 AQST 4.06 4.24 +4.5% 70,198 crossed below
84 BCS 22.81 17.59 -22.9% 69,700 crossed above
85 SYM 39.76 39.64 -0.3% 68,059 crossed above
86 DECK 86.58 83.48 -3.6% 67,918 crossed above
87 INOD 56.57 56.01 -1.0% 67,908 crossed above
88 SECZ 11.34 8.71 -23.2% 65,766 crossed above
89 PPTA 18.51 17.53 -5.3% 65,305 crossed above
90 LPTH 8.20 8.09 -1.3% 61,609 crossed above
91 GEMI 3.88 3.85 -0.9% 59,227 crossed above
92 CLNE 1.51 1.48 -1.7% 58,388 crossed above
93 LEVI 20.65 20.00 -3.1% 56,305 crossed above
94 NYT 68.94 68.58 -0.5% 54,793 crossed above
95 NXT 83.45 83.17 -0.3% 54,668 crossed above
96 KOLD 24.88 24.36 -2.1% 54,584 crossed above
97 FSK 10.73 11.24 +4.8% 53,903 crossed below
98 FDX 295.54 292.53 -1.0% 53,017 crossed above
99 DHI 139.55 138.34 -0.9% 51,961 crossed above
100 CE 46.44 45.85 -1.3% 51,299 crossed above
101 PENN 15.21 15.05 -1.0% 47,627 crossed above
102 SPG 203.39 202.59 -0.4% 45,849 crossed above
103 BBIO 67.13 67.12 -0.0% 45,701 crossed above
104 JBL 287.12 292.39 +1.8% 45,080 crossed below
105 SYK 293.37 284.03 -3.2% 44,920 crossed above
106 EXC 42.48 42.62 +0.3% 43,010 crossed below
107 IRM 112.68 111.56 -1.0% 42,850 crossed above
108 TSN 54.04 54.17 +0.2% 37,928 crossed below
109 HSY 168.68 167.86 -0.5% 37,690 crossed above
110 STT 167.60 165.44 -1.3% 37,285 crossed above
111 ALOY 6.68 6.54 -2.1% 37,186 crossed above
112 GH 165.88 165.35 -0.3% 35,272 crossed above
113 XLRE 41.99 41.48 -1.2% 35,107 crossed above
114 LHX 240.50 239.93 -0.2% 34,724 crossed above
115 RY 196.68 196.04 -0.3% 33,846 crossed above
116 VICR 219.92 233.82 +6.3% 32,135 crossed below
117 SPGI 424.81 414.45 -2.4% 31,151 crossed above
118 TROW 101.37 100.26 -1.1% 30,989 crossed above
119 VLN 1.68 1.52 -9.4% 30,915 crossed above
120 DPST 109.92 108.78 -1.0% 30,357 crossed above
121 PLCE 1.14 1.50 +31.2% 30,357 crossed below
122 SMCX 9.73 9.94 +2.1% 29,516 crossed below
123 AVEX 15.19 15.03 -1.1% 29,070 crossed above
124 PALL 20.58 20.46 -0.6% 28,660 crossed above
125 SFIX 2.56 2.43 -4.9% 28,400 crossed above
126 IMXI 10.58 9.54 -9.8% 27,853 crossed above
127 CIM 8.55 5.08 -40.6% 27,748 crossed above
128 VLY 12.75 12.79 +0.3% 27,728 crossed below
129 RACE 398.24 391.09 -1.8% 25,685 crossed above
130 TOL 133.94 133.23 -0.5% 24,965 crossed above
131 SDOW 24.33 24.93 +2.5% 24,844 crossed below
132 BETA 18.80 17.88 -4.9% 24,661 crossed above
133 INVH 26.80 26.75 -0.2% 24,500 crossed above
134 OMC 80.72 80.27 -0.6% 24,481 crossed above
135 PAG 212.00 207.13 -2.3% 24,357 crossed above
136 OPRA 18.17 17.65 -2.9% 24,290 crossed above
137 MVLL 29.26 29.31 +0.2% 24,046 crossed below
138 ING 33.27 33.14 -0.4% 22,699 crossed above
139 SLI 1.39 1.40 +0.8% 22,671 crossed below
140 CM 112.26 111.92 -0.3% 22,204 crossed above
141 ORCX 17.32 16.87 -2.6% 21,999 crossed above
142 XPO 188.83 188.80 -0.0% 20,653 crossed above
143 CELC 60.30 58.56 -2.9% 20,175 crossed above
144 PDBC 19.83 19.21 -3.1% 19,850 crossed above
145 FNV 240.88 236.59 -1.8% 19,639 crossed above
146 GALT 3.71 3.71 -0.1% 19,153 crossed above
147 FAZ 35.82 36.17 +1.0% 18,919 crossed below
148 EDV 57.61 57.04 -1.0% 18,819 crossed above
149 CTMX 2.41 2.33 -3.4% 18,223 crossed above
150 TRON 1.17 1.83 +55.4% 17,784 crossed below
151 SRE 81.93 81.65 -0.3% 17,561 crossed above
152 BAH 74.50 73.41 -1.5% 17,361 crossed above
153 TEL 212.99 212.96 -0.0% 16,721 crossed above
154 ADUR 10.00 9.71 -2.9% 15,906 crossed above
155 NKLR 2.58 1.87 -27.6% 15,726 crossed above
156 CGNX 55.67 56.58 +1.6% 15,604 crossed below
157 TFPM 30.49 30.20 -0.9% 15,219 crossed above
158 PS 46.67 46.05 -1.3% 15,141 crossed above
159 FIVE 223.23 221.33 -0.9% 15,074 crossed above
160 WGS 70.22 69.29 -1.3% 14,878 crossed above
161 PLG 1.15 1.00 -13.2% 14,874 crossed above
162 TT 457.36 460.27 +0.6% 14,003 crossed below
163 XNET 4.64 5.44 +17.3% 13,900 crossed below
164 CGEM 14.00 12.73 -9.1% 13,876 crossed above
165 NVST 23.50 23.08 -1.8% 13,838 crossed above
166 TRU 74.10 69.65 -6.0% 13,760 crossed above
167 SARO 20.99 20.29 -3.3% 13,732 crossed above
168 ARQQ 15.90 15.79 -0.7% 12,800 crossed above
169 MCO 483.88 469.96 -2.9% 12,060 crossed above
170 GLPI 39.08 38.94 -0.4% 11,363 crossed above
171 NFLU 15.79 15.78 -0.1% 11,337 crossed above
172 STOK 24.61 30.90 +25.5% 11,324 crossed below
173 TXT 75.15 73.03 -2.8% 11,086 crossed above
174 QYLD 18.74 19.06 +1.7% 10,912 crossed below
175 EWW 73.88 73.72 -0.2% 10,754 crossed above
176 MAS 72.58 71.86 -1.0% 10,626 crossed above
177 ARGX 846.27 842.38 -0.5% 10,516 crossed above
178 CPS 21.48 20.21 -5.9% 10,375 crossed above
179 TKO 176.02 175.16 -0.5% 10,129 crossed above
180 IJR 137.19 135.40 -1.3% 9,936 crossed above
181 EVRG 81.57 81.97 +0.5% 9,879 crossed below
182 LOFF 16.08 15.89 -1.2% 9,281 crossed above
183 URNJ 17.82 18.20 +2.2% 9,168 crossed below
184 CPA 133.91 131.98 -1.4% 9,132 crossed above
185 MMYT 46.78 46.18 -1.3% 9,093 crossed above
186 BBW 26.10 24.81 -4.9% 9,016 crossed above
187 EXR 137.69 137.16 -0.4% 8,801 crossed above
188 VMC 252.40 248.51 -1.5% 8,660 crossed above
189 FERG 228.76 225.98 -1.2% 8,615 crossed above
190 PH 961.75 961.64 -0.0% 8,476 crossed above
191 VRDN 19.56 15.73 -19.6% 8,371 crossed above
192 EWU 47.76 47.70 -0.1% 8,333 crossed above
193 CRUS 108.40 108.30 -0.1% 8,151 crossed above
194 TSLX 17.58 17.50 -0.5% 8,096 crossed above
195 EDZ 16.46 16.41 -0.3% 7,952 crossed above
196 MGNX 3.37 2.77 -17.7% 7,544 crossed above
197 WWD 333.27 311.26 -6.6% 7,285 crossed above
198 BCO 104.42 104.34 -0.1% 7,106 crossed above
199 WYY 6.47 6.15 -4.9% 7,065 crossed above
200 SFD 18.48 18.86 +2.0% 6,793 crossed below
201 RGC 9.52 8.46 -11.1% 6,634 crossed above
202 USFD 101.47 98.98 -2.5% 6,561 crossed above
203 VTEB 47.96 47.89 -0.1% 6,560 crossed above
204 STIM 1.95 1.15 -40.9% 6,462 crossed above
205 TDG 1,134.24 1,125.64 -0.8% 6,175 crossed above
206 RDTL 13.39 12.55 -6.3% 6,086 crossed above
207 ALGT 70.40 68.19 -3.1% 5,990 crossed above
208 CVEO 30.79 31.58 +2.6% 5,930 crossed below
209 ARGT 87.90 87.57 -0.4% 5,710 crossed above
210 CDNL 15.92 15.03 -5.6% 5,696 crossed above
211 AVGG 20.90 20.93 +0.2% 5,635 crossed below
212 ESLT 741.61 727.58 -1.9% 5,592 crossed above
213 DRS 35.47 35.45 -0.1% 5,531 crossed above
214 ELVA 5.36 5.25 -2.1% 5,276 crossed above
215 MAN 43.74 44.16 +1.0% 5,252 crossed below
216 XRPI 7.23 7.78 +7.6% 5,079 crossed below
217 RXO 29.06 28.81 -0.9% 5,022 crossed above
218 SBH 17.12 16.94 -1.0% 4,800 crossed above
219 AYI 301.87 238.01 -21.2% 4,539 crossed above
220 OFRM 17.26 16.80 -2.7% 4,445 crossed above
221 PRM 27.30 27.11 -0.7% 4,437 crossed above
222 MIRM 82.39 82.29 -0.1% 4,085 crossed above
223 DRNZ 17.09 16.57 -3.0% 4,038 crossed above
224 BOOT 120.62 120.44 -0.1% 4,017 crossed above
225 CRCA 18.98 17.63 -7.1% 3,850 crossed above
226 CPT 98.19 97.04 -1.2% 3,753 crossed above
227 LGN 45.30 43.65 -3.6% 3,666 crossed above
228 BFH 101.31 100.43 -0.9% 3,405 crossed above
229 HRI 124.00 123.46 -0.4% 3,396 crossed above
230 AMX 22.43 24.55 +9.4% 3,192 crossed below
231 QTTB 7.77 8.91 +14.6% 3,101 crossed below
232 AZZ 130.59 130.64 +0.0% 3,015 crossed below
233 NXST 164.65 163.74 -0.6% 2,970 crossed above
234 CCB 42.97 42.19 -1.8% 2,898 crossed above
235 MHK 123.90 121.25 -2.1% 2,843 crossed above
236 GBCI 43.76 44.47 +1.6% 2,821 crossed below
237 SPB 78.91 78.56 -0.4% 2,717 crossed above
238 ALSN 112.55 112.76 +0.2% 2,660 crossed below
239 AWR 82.74 82.89 +0.2% 2,644 crossed below
240 SEIC 105.27 105.95 +0.6% 2,601 crossed below
241 WH 75.38 73.67 -2.3% 2,538 crossed above
242 H 168.91 162.45 -3.8% 2,482 crossed above
243 IEMG 78.09 78.87 +1.0% 2,433 crossed below
244 MFIC 8.50 8.47 -0.4% 2,268 crossed above
245 BMI 126.88 127.02 +0.1% 2,213 crossed below
246 RETL 8.57 8.25 -3.7% 2,092 crossed above
247 FEPI 42.11 42.18 +0.2% 2,073 crossed below
248 ASMG 41.07 41.60 +1.3% 1,997 crossed below
249 DLX 22.89 22.02 -3.8% 1,978 crossed above
250 FXC 68.88 68.33 -0.8% 1,976 crossed above
251 SK 17.24 16.32 -5.4% 1,877 crossed above
252 SKY 79.94 81.73 +2.2% 1,848 crossed below
253 WEST 8.56 8.35 -2.4% 1,787 crossed above
254 MSTW 4.66 3.96 -15.0% 1,773 crossed above
255 TEMT 28.32 27.66 -2.3% 1,773 crossed above
256 ITRN 49.96 50.23 +0.6% 1,749 crossed below
257 RHP 125.40 122.89 -2.0% 1,742 crossed above
258 FCNCA 2,097.20 2,088.44 -0.4% 1,740 crossed above
259 TYRA 19.04 24.71 +29.8% 1,711 crossed below
260 CNXT 40.26 40.45 +0.5% 1,699 crossed below
261 VCIT 79.00 78.18 -1.0% 1,676 crossed above
262 COPJ 40.70 40.27 -1.1% 1,669 crossed above
263 INGR 97.27 97.27 -0.0% 1,668 crossed above
264 RNR 344.16 341.94 -0.6% 1,624 crossed above
265 PAY 32.13 32.74 +1.9% 1,583 crossed below
266 RMR 18.70 18.42 -1.5% 1,581 crossed above
267 TSMU 66.29 67.18 +1.3% 1,561 crossed below
268 GOOY 12.05 12.07 +0.2% 1,539 crossed below
269 AIPI 36.26 37.24 +2.7% 1,520 crossed below
270 R 240.16 237.87 -1.0% 1,419 crossed above
271 MSB 18.04 17.67 -2.0% 1,355 crossed above
272 MRNY 44.24 44.11 -0.3% 1,318 crossed above
273 ASIX 16.50 16.88 +2.3% 1,298 crossed below
274 KNF 49.95 49.19 -1.5% 1,162 crossed above
275 SXI 266.70 272.16 +2.0% 1,154 crossed below
276 IAI 177.49 176.23 -0.7% 1,132 crossed above
277 FLKR 51.61 51.74 +0.3% 1,103 crossed below
278 XYLD 42.00 42.94 +2.2% 1,080 crossed below
279 EUAD 41.09 40.61 -1.2% 1,067 crossed above
280 TFII 114.33 116.17 +1.6% 1,036 crossed below
281 CAE 23.91 23.79 -0.5% 1,017 crossed above
282 ONEQ 105.24 105.76 +0.5% 1,014 crossed below
283 CCUP 22.75 20.72 -8.9% 1,010 crossed above
284 PSI 131.27 131.30 +0.0% 914 crossed below
285 FXF 106.42 105.85 -0.5% 844 crossed above
286 MRAL 19.09 19.15 +0.3% 843 crossed below
287 QBTX 13.08 12.31 -5.9% 771 crossed above
288 CWST 86.50 86.24 -0.3% 761 crossed above
289 SITE 94.27 93.08 -1.3% 723 crossed above
290 GTY 28.30 28.85 +1.9% 714 crossed below
291 ATMU 43.98 44.55 +1.3% 640 crossed below
292 MMS 60.24 59.13 -1.8% 619 crossed above
293 CMPR 76.72 75.45 -1.7% 572 crossed above
294 WFG 65.53 65.11 -0.6% 473 crossed above
295 CIB 97.65 96.58 -1.1% 465 crossed above
296 COIG 5.36 5.54 +3.4% 389 crossed below
297 VCSH 77.48 77.36 -0.2% 344 crossed above
298 SPHQ 84.88 85.96 +1.3% 333 crossed below
299 TSPY 25.40 25.51 +0.4% 292 crossed below
300 HIBL 95.33 97.02 +1.8% 291 crossed below
301 DIVO 47.81 47.90 +0.2% 290 crossed below
302 BZQ 14.40 14.10 -2.1% 288 crossed above
303 ASA 53.90 53.38 -1.0% 273 crossed above
304 OPY 102.14 99.88 -2.2% 271 crossed above
305 NFLY 6.83 6.60 -3.3% 264 crossed above
306 WANT 36.56 36.15 -1.1% 250 crossed above
307 TPOR 32.71 32.42 -0.9% 239 crossed above
308 EPP 55.08 54.85 -0.4% 229 crossed above
309 SPLB 20.81 20.43 -1.8% 227 crossed above
310 CEPI 29.36 28.82 -1.8% 185 crossed above
311 DUOG 54.67 50.01 -8.5% 107 crossed above
312 THFF 73.73 73.50 -0.3% 73 crossed above
313 GOEX 79.86 79.12 -0.9% 65 crossed above

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.