Data through close

Delta neutral crosses

Which tickers crossed their delta neutral price on Nov 13, 2026?

Tickers whose close moved across the delta neutral price between the previous session and this one, ordered by open interest. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

207 tickers qualified. First five: GOOGL (+0.5% from delta neutral), MU (+1.8% from delta neutral), NU (-0.4% from delta neutral), TSM (+0.1% from delta neutral), GOOG (+1.2% from delta neutral).

Delta neutral crosses as of Nov 13, 2026 close
# Ticker Close Delta neutral Distance Open interest Direction
1 GOOGL 295.77 297.15 +0.5% 4,141,915 crossed below
2 MU 778.31 792.55 +1.8% 3,532,904 crossed below
3 NU 13.22 13.17 -0.4% 2,571,406 crossed above
4 TSM 398.73 399.05 +0.1% 1,905,766 crossed below
5 GOOG 292.52 296.17 +1.2% 1,903,972 crossed below
6 MARA 6.99 7.52 +7.6% 1,879,161 crossed below
7 EOSE 1.91 1.88 -1.5% 1,696,683 crossed above
8 IEF 90.04 90.16 +0.1% 1,598,343 crossed below
9 NVO 41.63 41.17 -1.1% 1,479,192 crossed above
10 XP 15.49 15.22 -1.7% 1,091,335 crossed above
11 DKNG 18.89 18.35 -2.8% 1,011,092 crossed above
12 CSCO 95.64 101.14 +5.7% 916,144 crossed below
13 QCOM 172.47 176.10 +2.1% 899,641 crossed below
14 CLSK 6.65 6.78 +2.0% 812,056 crossed below
15 BSX 44.34 45.12 +1.8% 742,405 crossed below
16 TE 1.91 1.91 +0.2% 486,979 crossed below
17 CDE 13.98 14.08 +0.7% 463,501 crossed below
18 NVDL 17.83 17.23 -3.4% 456,150 crossed above
19 GLXY 14.38 14.61 +1.6% 437,791 crossed below
20 HPQ 29.36 29.35 -0.0% 415,055 crossed above
21 SPCE 1.84 1.87 +1.5% 405,556 crossed below
22 IOVA 7.76 7.74 -0.2% 405,111 crossed above
23 VXX 18.73 18.39 -1.8% 390,390 crossed above
24 WYNN 85.06 83.18 -2.2% 343,635 crossed above
25 FIG 19.45 19.15 -1.6% 302,219 crossed above
26 PPLT 13.50 13.34 -1.2% 259,985 crossed above
27 CEG 280.20 281.80 +0.6% 234,616 crossed below
28 JETS 28.84 29.05 +0.7% 216,479 crossed below
29 NRG 97.10 97.74 +0.7% 198,628 crossed below
30 DHT 22.25 22.28 +0.1% 194,588 crossed below
31 BITX 12.88 12.98 +0.8% 189,369 crossed below
32 EXE 88.53 87.18 -1.5% 181,720 crossed above
33 KLAR 13.80 13.66 -1.0% 181,511 crossed above
34 GRPN 12.41 11.68 -5.9% 147,844 crossed above
35 FIGR 25.22 25.60 +1.5% 146,877 crossed below
36 BNY 153.39 153.29 -0.1% 131,562 crossed above
37 SVIX 23.25 23.93 +2.9% 114,875 crossed below
38 VICI 25.01 24.93 -0.3% 113,995 crossed above
39 LODE 1.43 1.76 +22.8% 111,745 crossed below
40 IHI 58.02 57.41 -1.0% 108,199 crossed above
41 APPS 7.61 7.52 -1.2% 107,697 crossed above
42 PCVX 63.37 65.23 +2.9% 96,925 crossed below
43 FLEX 74.98 76.08 +1.5% 95,078 crossed below
44 NNE 11.11 11.99 +7.9% 92,273 crossed below
45 CDNS 323.01 330.00 +2.2% 87,204 crossed below
46 FOUR 44.78 43.32 -3.3% 84,318 crossed above
47 BROS 35.90 35.50 -1.1% 82,828 crossed above
48 HYMC 15.90 16.09 +1.2% 79,992 crossed below
49 SATL 3.30 2.63 -20.2% 76,291 crossed above
50 QQQM 279.97 282.68 +1.0% 71,313 crossed below
51 METC 6.85 7.19 +5.0% 69,681 crossed below
52 MT 62.79 63.24 +0.7% 68,354 crossed below
53 XYL 94.18 94.54 +0.4% 68,134 crossed below
54 AMBA 60.12 60.29 +0.3% 67,803 crossed below
55 EGO 31.58 30.26 -4.2% 67,709 crossed above
56 UPWK 9.93 9.91 -0.2% 57,982 crossed above
57 GPRE 13.32 13.02 -2.3% 57,945 crossed above
58 DLR 179.99 183.18 +1.8% 54,868 crossed below
59 DQ 10.91 11.38 +4.3% 52,547 crossed below
60 NASA 20.87 21.80 +4.5% 52,308 crossed below
61 NTAP 181.37 185.18 +2.1% 51,847 crossed below
62 GFI 35.76 35.93 +0.5% 50,242 crossed below
63 CRWG 5.37 6.58 +22.6% 48,823 crossed below
64 AZ 5.44 5.67 +4.2% 46,726 crossed below
65 KBH 47.90 47.40 -1.0% 46,088 crossed above
66 BG 101.65 99.30 -2.3% 45,287 crossed above
67 MKC 46.96 46.71 -0.5% 44,945 crossed above
68 OI 4.96 6.76 +36.4% 44,682 crossed below
69 ACMR 47.95 50.99 +6.3% 44,109 crossed below
70 MUX 11.90 11.05 -7.1% 43,575 crossed above
71 INTR 4.15 4.02 -3.2% 42,764 crossed above
72 MOD 135.66 116.10 -14.4% 37,628 crossed above
73 CNP 41.19 40.66 -1.3% 35,346 crossed above
74 OSS 4.51 4.78 +6.1% 35,157 crossed below
75 SIMO 169.45 171.95 +1.5% 35,118 crossed below
76 HBM 21.38 21.68 +1.4% 34,765 crossed below
77 BLDP 1.40 0.93 -33.9% 34,420 crossed above
78 CSTM 22.36 22.39 +0.1% 33,364 crossed below
79 XRP 11.42 11.25 -1.5% 32,890 crossed above
80 FORM 87.53 89.96 +2.8% 31,964 crossed below
81 SNDX 9.45 9.24 -2.3% 31,038 crossed above
82 FN 327.98 338.53 +3.2% 29,065 crossed below
83 CIBR 95.04 95.09 +0.1% 27,670 crossed below
84 IMAX 48.29 47.98 -0.6% 26,808 crossed above
85 EQIX 1,053.79 1,065.03 +1.1% 26,317 crossed below
86 NCLD 13.61 14.31 +5.1% 25,085 crossed below
87 AGRO 9.11 8.81 -3.3% 23,694 crossed above
88 MVLL 10.51 10.35 -1.5% 22,925 crossed above
89 LASR 41.25 42.58 +3.2% 22,174 crossed below
90 HAWK 18.16 15.15 -16.6% 20,986 crossed above
91 SGOV 100.56 101.33 +0.8% 20,915 crossed below
92 LOGI 102.33 101.94 -0.4% 19,817 crossed above
93 CRI 34.29 33.92 -1.1% 18,663 crossed above
94 WDCX 6.31 6.16 -2.4% 17,911 crossed above
95 CWVX 4.53 4.82 +6.5% 17,773 crossed below
96 NVST 24.49 25.15 +2.7% 17,650 crossed below
97 MEI 11.83 12.55 +6.1% 17,640 crossed below
98 ROK 402.46 400.09 -0.6% 16,779 crossed above
99 MTSI 232.06 239.63 +3.3% 16,737 crossed below
100 WB 6.16 5.04 -18.2% 15,346 crossed above
101 EC 15.43 14.97 -3.0% 15,063 crossed above
102 CLPT 8.48 8.55 +0.8% 14,975 crossed below
103 DEI 9.90 8.79 -11.2% 14,930 crossed above
104 GPCR 20.00 20.11 +0.5% 14,779 crossed below
105 EFC 11.11 9.62 -13.4% 14,643 crossed above
106 INVH 26.85 26.75 -0.4% 14,501 crossed above
107 SRRK 43.21 42.99 -0.5% 14,455 crossed above
108 ARQQ 14.76 14.79 +0.2% 13,468 crossed below
109 REM 16.25 11.90 -26.8% 13,351 crossed above
110 AOSL 27.20 27.35 +0.5% 13,252 crossed below
111 NKLR 2.21 2.82 +27.4% 12,892 crossed below
112 AEIS 219.68 220.89 +0.5% 12,851 crossed below
113 CDNL 6.46 6.06 -6.1% 12,509 crossed above
114 URNJ 15.92 16.01 +0.6% 12,075 crossed below
115 QTUM 130.10 130.11 +0.0% 11,960 crossed below
116 STOK 26.68 27.48 +3.0% 11,306 crossed below
117 MFA 5.82 5.90 +1.4% 11,214 crossed below
118 BLLN 105.15 107.64 +2.4% 10,831 crossed below
119 OSIS 192.92 193.98 +0.5% 10,518 crossed below
120 EZPW 27.55 27.35 -0.7% 10,230 crossed above
121 SKUU 12.85 12.74 -0.9% 10,223 crossed above
122 NEXA 11.18 11.12 -0.5% 9,684 crossed above
123 EFOR 35.55 35.63 +0.2% 9,335 crossed below
124 LOVE 15.14 15.20 +0.4% 9,051 crossed below
125 TIP 104.61 104.73 +0.1% 8,953 crossed below
126 CMRE 13.39 13.43 +0.3% 8,393 crossed below
127 ITT 211.18 209.56 -0.8% 7,894 crossed above
128 AVBP 13.01 13.77 +5.9% 7,728 crossed below
129 POWI 44.18 44.29 +0.3% 7,655 crossed below
130 PPC 28.12 27.90 -0.8% 7,529 crossed above
131 COLM 73.47 73.54 +0.1% 7,237 crossed below
132 STIM 1.39 0.94 -32.5% 7,218 crossed above
133 IDR 18.61 17.32 -7.0% 7,056 crossed above
134 SBAC 189.35 189.14 -0.1% 7,043 crossed above
135 SII 106.94 106.37 -0.5% 5,724 crossed above
136 PAX 9.17 9.94 +8.4% 5,684 crossed below
137 XRPI 5.46 4.96 -9.2% 5,643 crossed above
138 OSK 141.78 141.99 +0.1% 5,401 crossed below
139 MXEA 3,102.89 3,088.58 -0.5% 5,296 crossed above
140 HOOG 14.36 15.33 +6.7% 4,956 crossed below
141 KMT 23.99 19.75 -17.7% 4,560 crossed above
142 NAKA 5.00 5.15 +2.9% 4,469 crossed below
143 COHH 2.63 2.75 +4.5% 4,425 crossed below
144 BRCC 8.44 8.97 +6.3% 4,122 crossed below
145 PSNY 3.24 3.82 +18.0% 3,971 crossed below
146 KTB 81.56 80.69 -1.1% 3,688 crossed above
147 AMDY 42.28 45.04 +6.5% 3,651 crossed below
148 ADAM 5.25 1.12 -78.6% 3,635 crossed above
149 RICK 27.40 27.33 -0.3% 3,467 crossed above
150 MWA 24.20 24.34 +0.6% 3,365 crossed below
151 FG 23.28 23.73 +1.9% 3,269 crossed below
152 CNXT 34.79 35.71 +2.7% 2,860 crossed below
153 ASHS 35.34 28.69 -18.8% 2,816 crossed above
154 LOPE 120.60 119.47 -0.9% 2,749 crossed above
155 LRCU 23.14 23.83 +3.0% 2,541 crossed below
156 IEMG 74.15 73.83 -0.4% 2,374 crossed above
157 STDN 10.55 10.60 +0.5% 2,362 crossed below
158 FR 55.18 55.49 +0.6% 2,238 crossed below
159 PSFE 4.02 2.00 -50.2% 2,231 crossed above
160 CMCL 20.97 20.96 -0.1% 2,209 crossed above
161 ARKQ 107.90 109.18 +1.2% 2,103 crossed below
162 AMDW 80.74 85.86 +6.3% 2,013 crossed below
163 SPB 87.85 88.07 +0.3% 1,809 crossed below
164 CSTL 33.79 32.33 -4.3% 1,690 crossed above
165 CAAP 24.99 25.21 +0.9% 1,625 crossed below
166 PRLB 67.55 65.69 -2.7% 1,618 crossed above
167 SPCL 12.24 12.60 +3.0% 1,516 crossed below
168 DCI 86.70 87.57 +1.0% 1,486 crossed below
169 INR 12.94 12.98 +0.3% 1,394 crossed below
170 FSS 115.36 117.68 +2.0% 1,252 crossed below
171 ASIX 15.68 15.58 -0.7% 1,200 crossed above
172 AD 27.84 28.29 +1.6% 1,178 crossed below
173 PSI 114.20 115.05 +0.7% 1,133 crossed below
174 EWS 30.15 30.34 +0.6% 1,113 crossed below
175 QBTX 6.54 5.97 -8.7% 1,112 crossed above
176 RDCM 11.00 10.88 -1.1% 1,027 crossed above
177 DAPP 13.61 11.22 -17.6% 1,024 crossed above
178 ROM 117.27 118.64 +1.2% 1,006 crossed below
179 EPC 27.28 27.34 +0.2% 969 crossed below
180 RBC 485.55 490.69 +1.1% 967 crossed below
181 MRAL 12.03 12.85 +6.8% 939 crossed below
182 GTY 28.66 27.69 -3.4% 748 crossed above
183 XRN 26.79 24.55 -8.4% 568 crossed above
184 HY 27.22 27.83 +2.3% 555 crossed below
185 BBC 42.72 43.02 +0.7% 551 crossed below
186 XMMO 135.57 138.26 +2.0% 489 crossed below
187 RKLZ 13.64 11.47 -15.9% 486 crossed above
188 NSSC 30.22 29.81 -1.4% 483 crossed above
189 BOKF 130.28 130.13 -0.1% 461 crossed above
190 SOHU 11.67 12.28 +5.2% 420 crossed below
191 REX 38.26 38.74 +1.3% 389 crossed below
192 SLX 97.28 98.66 +1.4% 379 crossed below
193 CWCO 24.90 24.92 +0.1% 338 crossed below
194 IYM 180.35 181.35 +0.6% 334 crossed below
195 ALG 138.92 138.98 +0.0% 310 crossed below
196 DAX 45.69 46.16 +1.0% 300 crossed below
197 SCSC 44.76 47.03 +5.1% 289 crossed below
198 HIYY 7.58 5.75 -24.1% 276 crossed above
199 DGS 58.34 58.79 +0.8% 260 crossed below
200 BTGD 20.01 20.15 +0.7% 236 crossed below
201 UBOT 16.68 17.45 +4.6% 224 crossed below
202 IUSG 181.20 181.90 +0.4% 177 crossed below
203 ARCX 5.89 6.36 +7.9% 156 crossed below
204 CHPS 70.77 72.04 +1.8% 132 crossed below
205 GGLS 66.66 66.52 -0.2% 111 crossed above
206 IPAY 50.38 47.95 -4.8% 98 crossed above
207 SPUU 214.36 214.72 +0.2% 70 crossed below

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.