Data through close

Gamma max crosses

Which tickers crossed their gamma max level on Oct 2, 2026?

Tickers whose close moved from one side of the gamma max level to the other between the previous session and this one. Above first, then below, each ordered by open interest. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

269 tickers qualified. First five: SHOP (-0.3% from gamma max), HPE (-2.6% from gamma max), ASST (-8.8% from gamma max), WOLF (-0.7% from gamma max), NRGV (-2.5% from gamma max).

Gamma max crosses as of Oct 2, 2026 close
# Ticker Close Gamma max Distance Open interest Direction
1 SHOP 151.39 150.96 -0.3% 574,563 crossed above
2 HPE 69.35 67.54 -2.6% 563,132 crossed above
3 ASST 30.03 27.37 -8.8% 419,711 crossed above
4 WOLF 35.28 35.02 -0.7% 304,660 crossed above
5 NRGV 3.94 3.84 -2.5% 217,893 crossed above
6 EXK 8.60 8.29 -3.6% 166,796 crossed above
7 ABR 3.56 2.00 -43.8% 155,545 crossed above
8 KOPN 4.91 4.65 -5.3% 131,126 crossed above
9 CZR 29.65 29.65 -0.0% 128,991 crossed above
10 ASX 47.45 45.51 -4.1% 125,172 crossed above
11 XRX 3.02 3.01 -0.2% 117,505 crossed above
12 FPS 40.35 39.18 -2.9% 114,859 crossed above
13 CRON 3.22 2.88 -10.7% 105,383 crossed above
14 CWH 5.03 4.48 -11.0% 97,857 crossed above
15 RBRK 118.58 116.10 -2.1% 91,454 crossed above
16 GMAB 34.75 34.45 -0.9% 89,739 crossed above
17 ETHE 21.43 21.09 -1.6% 66,429 crossed above
18 GROY 2.97 2.96 -0.3% 55,931 crossed above
19 QLD 98.13 97.92 -0.2% 51,393 crossed above
20 CBRL 55.76 53.36 -4.3% 47,778 crossed above
21 NTAP 226.27 218.87 -3.3% 46,118 crossed above
22 TENX 1.98 1.84 -6.9% 46,103 crossed above
23 PACS 42.85 42.65 -0.5% 46,010 crossed above
24 LFMD 2.74 1.00 -63.5% 42,998 crossed above
25 TSSI 10.24 10.04 -2.0% 39,568 crossed above
26 RMBS 111.97 108.97 -2.7% 39,514 crossed above
27 MITK 17.75 17.71 -0.2% 36,093 crossed above
28 INV 0.50 0.50 -0.8% 33,898 crossed above
29 VET 11.68 11.00 -5.8% 33,404 crossed above
30 ODD 18.90 17.96 -5.0% 32,834 crossed above
31 DBI 6.06 3.76 -37.9% 31,415 crossed above
32 AZ 6.19 5.58 -9.8% 28,884 crossed above
33 SMCX 15.43 14.88 -3.6% 25,825 crossed above
34 TRTX 6.14 4.80 -21.9% 23,405 crossed above
35 SLAB 222.76 221.62 -0.5% 22,759 crossed above
36 SWBI 14.64 14.23 -2.8% 20,421 crossed above
37 FLYW 17.58 7.50 -57.3% 20,063 crossed above
38 AMLX 27.79 23.97 -13.8% 19,491 crossed above
39 OMDA 20.37 17.50 -14.1% 18,694 crossed above
40 YANG 34.37 34.27 -0.3% 18,188 crossed above
41 ULCC 6.19 6.11 -1.3% 18,080 crossed above
42 CLW 19.81 19.66 -0.7% 17,806 crossed above
43 AEXA 11.12 11.04 -0.7% 17,732 crossed above
44 MSTU 43.16 43.01 -0.4% 17,052 crossed above
45 MPWR 1,439.73 1,435.76 -0.3% 16,136 crossed above
46 RGR 44.37 44.18 -0.4% 15,501 crossed above
47 ALLO 1.50 1.50 0.0% 14,788 crossed above
48 CNI 119.77 117.69 -1.7% 14,355 crossed above
49 COHU 73.48 69.82 -5.0% 14,228 crossed above
50 HXL 86.41 85.68 -0.8% 14,210 crossed above
51 ADBG 3.65 1.89 -48.2% 14,120 crossed above
52 UNCY 4.22 2.50 -40.8% 13,927 crossed above
53 GANX 1.71 1.37 -20.0% 12,260 crossed above
54 SPCF 18.40 17.15 -6.8% 11,406 crossed above
55 ATKR 94.62 92.95 -1.8% 10,994 crossed above
56 AIRJ 3.92 3.00 -23.5% 10,623 crossed above
57 AXGN 37.39 37.25 -0.4% 10,512 crossed above
58 AOS 56.75 55.00 -3.1% 10,120 crossed above
59 VERU 2.51 1.37 -45.5% 9,939 crossed above
60 RELL 18.99 18.95 -0.2% 8,820 crossed above
61 AVR 7.71 7.45 -3.4% 7,731 crossed above
62 QNST 14.97 14.82 -1.0% 7,192 crossed above
63 MTRX 10.28 9.68 -5.9% 6,038 crossed above
64 CBZ 54.69 53.83 -1.6% 5,391 crossed above
65 MWH 25.25 20.36 -19.4% 5,351 crossed above
66 AMWL 12.39 11.85 -4.3% 4,008 crossed above
67 SLDB 6.85 4.51 -34.2% 3,816 crossed above
68 EXPD 192.47 190.66 -0.9% 3,762 crossed above
69 BWIN 31.77 16.89 -46.9% 3,720 crossed above
70 SUNB 77.10 76.97 -0.2% 3,688 crossed above
71 SOXQ 103.41 102.39 -1.0% 3,662 crossed above
72 XNCR 24.84 22.47 -9.6% 3,601 crossed above
73 WCLD 41.24 25.00 -39.4% 3,508 crossed above
74 ARW 242.01 237.02 -2.1% 3,385 crossed above
75 ASYS 18.01 17.47 -3.0% 3,327 crossed above
76 MSM 130.12 129.57 -0.4% 3,295 crossed above
77 FTK 30.94 30.93 -0.0% 2,951 crossed above
78 RNAC 7.36 2.79 -62.1% 2,644 crossed above
79 AIS 77.61 76.43 -1.5% 2,500 crossed above
80 ARTY 80.24 80.14 -0.1% 2,329 crossed above
81 SPCM 19.22 18.65 -3.0% 2,232 crossed above
82 DIOD 103.84 100.16 -3.5% 2,079 crossed above
83 AMDW 106.30 105.13 -1.1% 2,049 crossed above
84 ROBO 82.82 82.52 -0.4% 1,949 crossed above
85 WEX 169.10 122.51 -27.6% 1,874 crossed above
86 FOX 55.89 55.57 -0.6% 1,873 crossed above
87 RXO 23.38 21.57 -7.7% 1,841 crossed above
88 TSMG 46.96 44.55 -5.1% 1,826 crossed above
89 VOXR 5.03 4.00 -20.5% 1,799 crossed above
90 LIND 34.78 33.34 -4.1% 1,776 crossed above
91 HUTG 13.44 10.77 -19.9% 1,759 crossed above
92 ASHS 40.18 35.91 -10.6% 1,753 crossed above
93 EQH 52.64 51.45 -2.3% 1,750 crossed above
94 CHH 102.50 99.67 -2.8% 1,712 crossed above
95 BNL 18.56 17.49 -5.8% 1,708 crossed above
96 TAGS 27.36 27.01 -1.3% 1,664 crossed above
97 VNM 16.72 12.55 -24.9% 1,447 crossed above
98 OPLN 35.53 34.69 -2.4% 1,288 crossed above
99 KTUP 4.16 3.86 -7.2% 1,272 crossed above
100 TSMU 84.20 83.42 -0.9% 1,128 crossed above
101 IMOS 83.30 82.05 -1.5% 1,066 crossed above
102 WTAI 45.35 45.04 -0.7% 1,051 crossed above
103 AMX 21.29 15.88 -25.4% 984 crossed above
104 EWP 58.31 51.13 -12.3% 942 crossed above
105 NWPX 105.99 104.10 -1.8% 921 crossed above
106 BCI 25.88 25.15 -2.8% 917 crossed above
107 FXF 106.23 97.82 -7.9% 750 crossed above
108 AGYS 99.26 96.67 -2.6% 741 crossed above
109 MAGX 63.07 61.79 -2.0% 612 crossed above
110 VXZ 45.50 39.27 -13.7% 593 crossed above
111 KBWY 16.54 13.15 -20.5% 587 crossed above
112 ROM 165.59 163.84 -1.1% 557 crossed above
113 ARMW 48.59 46.47 -4.4% 487 crossed above
114 HBMX 26.24 26.01 -0.9% 476 crossed above
115 MMSI 85.37 80.55 -5.6% 451 crossed above
116 REX 43.37 40.05 -7.7% 330 crossed above
117 TERG 54.50 52.64 -3.4% 303 crossed above
118 STN 67.45 63.24 -6.2% 258 crossed above
119 RSPT 68.12 67.82 -0.4% 249 crossed above
120 PFIX 65.10 64.28 -1.3% 242 crossed above
121 COWZ 67.50 67.00 -0.7% 205 crossed above
122 GABC 49.40 49.14 -0.5% 165 crossed above
123 IJK 111.80 111.58 -0.2% 147 crossed above
124 HWKN 131.41 130.85 -0.4% 75 crossed above
125 CVNY 17.86 17.80 -0.3% 66 crossed above
126 OXY 58.08 62.98 +8.4% 710,052 crossed below
127 BB 9.30 9.62 +3.5% 566,625 crossed below
128 LRCX 347.49 360.75 +3.8% 525,008 crossed below
129 KLAC 206.89 208.79 +0.9% 355,543 crossed below
130 RXRX 4.12 4.15 +0.6% 338,680 crossed below
131 BNO 63.10 63.36 +0.4% 298,741 crossed below
132 ACN 198.90 230.20 +15.7% 256,624 crossed below
133 NUAI 6.29 6.96 +10.6% 255,615 crossed below
134 LITE 1,085.42 1,177.13 +8.4% 248,135 crossed below
135 S 25.06 25.10 +0.1% 229,962 crossed below
136 AI 11.01 11.88 +7.9% 217,289 crossed below
137 DHT 23.68 23.75 +0.3% 163,650 crossed below
138 HLF 12.56 12.59 +0.2% 135,399 crossed below
139 LODE 2.28 4.85 +112.6% 129,910 crossed below
140 AEO 17.71 17.72 +0.1% 120,391 crossed below
141 CIEN 391.34 424.53 +8.5% 104,171 crossed below
142 SGHC 11.25 12.82 +13.9% 102,928 crossed below
143 WRBY 27.03 27.57 +2.0% 101,836 crossed below
144 ALHC 7.94 11.87 +49.5% 93,575 crossed below
145 APPS 11.17 11.28 +1.0% 88,310 crossed below
146 DYN 15.20 16.10 +5.9% 87,105 crossed below
147 TER 449.04 461.80 +2.8% 85,775 crossed below
148 SNPS 489.90 502.86 +2.6% 83,581 crossed below
149 BBBY 4.36 4.44 +1.9% 82,980 crossed below
150 OCGN 1.02 1.32 +29.5% 79,624 crossed below
151 FVRR 8.54 12.88 +50.9% 70,545 crossed below
152 EVGO 1.38 1.45 +4.9% 66,755 crossed below
153 NICE 113.90 114.32 +0.4% 57,802 crossed below
154 VFF 2.84 2.85 +0.4% 54,243 crossed below
155 ACMR 83.38 86.62 +3.9% 54,242 crossed below
156 CDNS 351.35 367.42 +4.6% 52,763 crossed below
157 KOLD 27.75 29.06 +4.7% 49,155 crossed below
158 VRRM 2.81 4.02 +43.1% 45,340 crossed below
159 ANF 135.91 162.63 +19.7% 44,480 crossed below
160 UTHR 541.70 552.94 +2.1% 43,862 crossed below
161 ACHV 7.24 7.80 +7.8% 43,641 crossed below
162 BMNU 20.53 21.39 +4.2% 43,092 crossed below
163 SANA 2.89 4.00 +38.5% 42,912 crossed below
164 PTIR 21.40 21.64 +1.1% 36,321 crossed below
165 PRME 2.98 3.89 +30.4% 35,678 crossed below
166 CCC 6.56 6.60 +0.6% 35,371 crossed below
167 GO 11.62 12.11 +4.2% 35,280 crossed below
168 TRMD 40.00 55.00 +37.5% 33,947 crossed below
169 STNG 86.23 86.44 +0.2% 32,125 crossed below
170 LXRX 1.82 1.90 +4.3% 31,127 crossed below
171 DEI 9.82 10.79 +9.9% 28,676 crossed below
172 ALTO 3.77 4.33 +14.8% 28,138 crossed below
173 PFSI 62.00 106.88 +72.4% 24,391 crossed below
174 FWRD 15.91 16.91 +6.3% 20,858 crossed below
175 AMPY 4.36 4.77 +9.5% 20,827 crossed below
176 RAMP 37.65 39.73 +5.5% 20,575 crossed below
177 PD 15.34 15.75 +2.7% 20,329 crossed below
178 XPOF 4.68 8.17 +74.4% 18,421 crossed below
179 GLNK 12.02 12.59 +4.7% 18,090 crossed below
180 GLL 25.06 48.78 +94.6% 17,140 crossed below
181 SNDG 10.08 11.18 +10.9% 16,614 crossed below
182 GAU 1.99 2.04 +2.5% 16,290 crossed below
183 DXC 11.10 11.14 +0.3% 16,160 crossed below
184 WB 6.33 8.27 +30.6% 15,238 crossed below
185 SVRA 4.81 4.86 +1.1% 15,195 crossed below
186 KC 9.00 9.83 +9.2% 14,939 crossed below
187 ATLX 2.41 3.02 +25.3% 14,819 crossed below
188 OPCH 22.65 25.29 +11.7% 14,074 crossed below
189 ERY 9.06 9.74 +7.5% 13,651 crossed below
190 TNGX 23.24 24.75 +6.5% 12,230 crossed below
191 PTC 144.03 153.48 +6.6% 12,100 crossed below
192 HDV 28.04 28.88 +3.0% 11,654 crossed below
193 MFA 7.65 7.92 +3.5% 11,154 crossed below
194 DNOW 15.76 16.09 +2.1% 11,064 crossed below
195 TSLQ 17.67 18.62 +5.4% 10,986 crossed below
196 TXRH 156.14 158.53 +1.5% 10,940 crossed below
197 OPFI 5.97 10.52 +76.1% 10,570 crossed below
198 MNR 10.29 11.89 +15.6% 10,073 crossed below
199 JKS 9.15 17.40 +90.1% 9,845 crossed below
200 ARGX 919.21 925.22 +0.7% 8,066 crossed below
201 LCTX 0.93 0.93 +0.3% 7,327 crossed below
202 RGNX 7.43 8.70 +17.1% 7,297 crossed below
203 DAN 27.88 44.46 +59.5% 7,189 crossed below
204 BEZ 4.55 4.75 +4.3% 6,778 crossed below
205 TECX 22.54 35.23 +56.3% 6,293 crossed below
206 SNK 12.86 13.64 +6.0% 6,016 crossed below
207 GRFS 7.31 10.11 +38.4% 5,900 crossed below
208 ELVN 46.97 48.57 +3.4% 5,737 crossed below
209 ANIP 72.18 89.36 +23.8% 5,610 crossed below
210 PRE 20.17 24.10 +19.5% 5,011 crossed below
211 CXM 5.20 6.88 +32.4% 4,729 crossed below
212 TAK 17.86 17.97 +0.6% 4,367 crossed below
213 VTIP 48.38 54.00 +11.6% 3,581 crossed below
214 AVAH 12.59 14.81 +17.6% 3,486 crossed below
215 SPLV 70.89 83.04 +17.1% 3,452 crossed below
216 IQQ 25.36 26.71 +5.3% 3,396 crossed below
217 GMEU 9.03 9.04 +0.1% 3,258 crossed below
218 BHE 87.39 87.87 +0.6% 3,091 crossed below
219 EFOR 34.25 37.80 +10.4% 3,041 crossed below
220 IBTA 41.61 56.21 +35.1% 2,936 crossed below
221 DOG 22.18 22.49 +1.4% 2,850 crossed below
222 KNSA 75.79 80.23 +5.9% 2,797 crossed below
223 JOYY 79.19 80.18 +1.2% 2,702 crossed below
224 HURN 162.15 171.59 +5.8% 2,323 crossed below
225 ONDG 2.08 2.82 +35.8% 2,320 crossed below
226 GEVX 18.61 19.07 +2.5% 2,109 crossed below
227 GPGI 12.90 15.91 +23.3% 2,015 crossed below
228 IDT 78.98 79.99 +1.3% 1,930 crossed below
229 OCS 8.73 9.04 +3.6% 1,741 crossed below
230 IMTX 7.59 7.73 +1.9% 1,705 crossed below
231 EVMN 6.92 7.49 +8.2% 1,656 crossed below
232 AGM 214.79 224.30 +4.4% 1,635 crossed below
233 MGTX 10.79 11.22 +4.0% 1,523 crossed below
234 MANH 204.15 205.28 +0.6% 1,406 crossed below
235 FAF 62.49 77.07 +23.3% 1,238 crossed below
236 ACET 6.50 6.88 +5.9% 1,221 crossed below
237 MOB 4.21 4.36 +3.6% 1,213 crossed below
238 RDN 32.57 35.96 +10.4% 1,194 crossed below
239 UMBF 130.94 138.37 +5.7% 1,182 crossed below
240 PINE 17.68 18.86 +6.7% 1,002 crossed below
241 TRAX 33.28 34.57 +3.9% 989 crossed below
242 PSIL 21.85 21.87 +0.1% 984 crossed below
243 BJRI 61.93 79.88 +29.0% 945 crossed below
244 CRCD 2.31 2.58 +11.9% 897 crossed below
245 AOUT 16.35 17.32 +5.9% 873 crossed below
246 PLTD 4.74 4.83 +1.9% 815 crossed below
247 KWR 160.73 175.62 +9.3% 792 crossed below
248 SCSC 61.73 64.56 +4.6% 719 crossed below
249 CUZ 28.01 29.72 +6.1% 667 crossed below
250 HOOX 36.37 39.27 +8.0% 667 crossed below
251 NBIZ 19.38 20.21 +4.3% 646 crossed below
252 VREX 18.46 19.80 +7.2% 623 crossed below
253 SRS 46.40 57.37 +23.6% 621 crossed below
254 BETZ 16.33 18.88 +15.6% 610 crossed below
255 AXTU 56.70 72.22 +27.4% 569 crossed below
256 IAT 57.59 87.08 +51.2% 532 crossed below
257 ATS 18.26 19.29 +5.7% 437 crossed below
258 PNTG 39.24 41.35 +5.4% 350 crossed below
259 CSV 32.17 35.76 +11.2% 311 crossed below
260 FIAT 15.60 15.80 +1.3% 291 crossed below
261 BLFS 37.30 37.37 +0.2% 288 crossed below
262 STC 51.55 60.53 +17.4% 249 crossed below
263 YETH 9.87 10.83 +9.7% 243 crossed below
264 PEBO 37.48 37.81 +0.9% 239 crossed below
265 BIO 369.14 403.57 +9.3% 203 crossed below
266 IWMY 17.18 27.36 +59.2% 135 crossed below
267 CGDV 49.20 49.61 +0.8% 116 crossed below
268 SOXY 99.81 110.48 +10.7% 73 crossed below
269 BTF 23.59 24.40 +3.4% 71 crossed below

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.