Nearest gamma max
Which tickers closed within 1% of their gamma max on Sep 11, 2026?
Tickers whose close sits within one percent of the gamma max level, nearest first. These are the names where the next session is most likely to produce a cross. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Distance | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLQT | 0.50 | 0.50 | 0.0% | 17,069 |
| 2 | VWO | 60.35 | 60.35 | +0.0% | 30,803 |
| 3 | BTG | 5.38 | 5.38 | -0.1% | 554,327 |
| 4 | ADM | 86.72 | 86.79 | +0.1% | 101,912 |
| 5 | EA | 209.70 | 210.00 | +0.1% | 69,514 |
| 6 | CMBT | 19.48 | 19.51 | +0.1% | 28,516 |
| 7 | TECK | 66.44 | 66.54 | +0.2% | 71,221 |
| 8 | ASO | 55.36 | 55.27 | -0.2% | 22,838 |
| 9 | PBF | 78.30 | 78.43 | +0.2% | 77,435 |
| 10 | TRLV | 11.31 | 11.29 | -0.2% | 14,655 |
| 11 | CRGY | 14.66 | 14.69 | +0.2% | 74,749 |
| 12 | BTGO | 7.65 | 7.66 | +0.2% | 19,758 |
| 13 | SHEL | 96.77 | 96.95 | +0.2% | 239,010 |
| 14 | SH | 32.62 | 32.55 | -0.2% | 48,845 |
| 15 | SOC | 5.17 | 5.16 | -0.2% | 405,762 |
| 16 | YPF | 55.55 | 55.67 | +0.2% | 139,157 |
| 17 | NNDM | 1.54 | 1.54 | +0.2% | 135,403 |
| 18 | IMMR | 7.40 | 7.38 | -0.3% | 13,856 |
| 19 | CYPH | 2.27 | 2.27 | +0.3% | 103,473 |
| 20 | NMM | 92.35 | 92.63 | +0.3% | 20,550 |
| 21 | DOC | 20.30 | 20.37 | +0.3% | 25,037 |
| 22 | MPLX | 59.84 | 60.04 | +0.3% | 97,942 |
| 23 | METU | 25.09 | 25.00 | -0.3% | 73,864 |
| 24 | DRVN | 12.15 | 12.11 | -0.4% | 61,858 |
| 25 | NVD | 3.99 | 4.00 | +0.4% | 21,397 |
| 26 | DSX | 2.97 | 2.96 | -0.4% | 11,184 |
| 27 | ICLN | 17.92 | 17.99 | +0.4% | 75,928 |
| 28 | ALKT | 20.51 | 20.43 | -0.4% | 18,755 |
| 29 | GEO | 31.49 | 31.61 | +0.4% | 217,639 |
| 30 | CHRW | 152.78 | 153.37 | +0.4% | 49,309 |
| 31 | HMC | 32.52 | 32.39 | -0.4% | 14,627 |
| 32 | SDOW | 23.93 | 24.04 | +0.4% | 26,236 |
| 33 | SLAB | 220.33 | 221.35 | +0.5% | 23,320 |
| 34 | COP | 137.35 | 136.72 | -0.5% | 309,585 |
| 35 | SOYB | 27.50 | 27.37 | -0.5% | 11,064 |
| 36 | AMLP | 55.91 | 56.18 | +0.5% | 16,023 |
| 37 | USAC | 27.64 | 27.50 | -0.5% | 15,540 |
| 38 | SGOV | 100.52 | 101.03 | +0.5% | 13,847 |
| 39 | TENX | 1.86 | 1.87 | +0.5% | 75,862 |
| 40 | WGS | 85.26 | 85.71 | +0.5% | 14,568 |
| 41 | CNQ | 50.07 | 50.33 | +0.5% | 138,175 |
| 42 | HAL | 35.84 | 35.65 | -0.5% | 522,527 |
| 43 | FXY | 59.68 | 59.99 | +0.5% | 138,884 |
| 44 | CRON | 3.14 | 3.12 | -0.5% | 104,690 |
| 45 | LWLG | 5.23 | 5.20 | -0.6% | 165,938 |
| 46 | TBT | 39.51 | 39.73 | +0.6% | 30,338 |
| 47 | VNO | 35.44 | 35.23 | -0.6% | 17,625 |
| 48 | IVV | 767.87 | 772.48 | +0.6% | 15,519 |
| 49 | HNI | 46.87 | 47.15 | +0.6% | 12,912 |
| 50 | SAN | 14.96 | 15.05 | +0.6% | 69,360 |
| 51 | SLG | 53.08 | 52.75 | -0.6% | 51,275 |
| 52 | DBRG | 15.90 | 16.00 | +0.6% | 21,818 |
| 53 | WES | 49.03 | 49.36 | +0.7% | 39,438 |
| 54 | GCO | 35.12 | 35.36 | +0.7% | 19,440 |
| 55 | GEN | 30.26 | 30.05 | -0.7% | 46,358 |
| 56 | VERA | 35.05 | 34.80 | -0.7% | 35,828 |
| 57 | ECO | 76.15 | 75.61 | -0.7% | 11,746 |
| 58 | PURR | 11.61 | 11.53 | -0.7% | 499,510 |
| 59 | MTDR | 61.05 | 61.49 | +0.7% | 37,002 |
| 60 | PDBC | 19.79 | 19.93 | +0.7% | 21,575 |
| 61 | SPYI | 53.63 | 54.02 | +0.7% | 20,060 |
| 62 | GSL | 45.82 | 46.16 | +0.7% | 11,398 |
| 63 | KNTK | 54.75 | 55.16 | +0.8% | 11,023 |
| 64 | FAZ | 32.62 | 32.37 | -0.8% | 15,219 |
| 65 | VEA | 72.69 | 73.24 | +0.8% | 25,530 |
| 66 | TPG | 47.69 | 47.32 | -0.8% | 29,789 |
| 67 | GPRE | 14.90 | 15.02 | +0.8% | 60,565 |
| 68 | XOVR | 20.79 | 20.95 | +0.8% | 47,355 |
| 69 | NNOX | 0.72 | 0.73 | +0.8% | 42,521 |
| 70 | HLF | 12.02 | 12.12 | +0.8% | 134,848 |
| 71 | UMC | 22.64 | 22.45 | -0.8% | 225,201 |
| 72 | AMBP | 4.84 | 4.88 | +0.9% | 11,991 |
| 73 | BMNR | 25.03 | 25.25 | +0.9% | 1,491,089 |
| 74 | YANG | 31.09 | 30.81 | -0.9% | 17,659 |
| 75 | GMAB | 32.47 | 32.18 | -0.9% | 54,244 |
| 76 | NUAI | 5.94 | 5.99 | +0.9% | 234,161 |
| 77 | PAGS | 10.12 | 10.03 | -0.9% | 61,606 |
| 78 | GTLB | 46.99 | 46.57 | -0.9% | 220,371 |
| 79 | COTY | 2.70 | 2.73 | +0.9% | 62,323 |
| 80 | MCHP | 74.20 | 74.91 | +1.0% | 604,720 |
| 81 | HSIC | 88.36 | 89.22 | +1.0% | 11,228 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.