Unusual put open interest accumulation
Which put OI increases were unusually large for their own ticker on Sep 22, 2026?
Positive daily put contract changes at least two standard deviations above their preceding-year norm. Requires at least 200 prior observations and 100,000 current total contracts. Calls and puts are standardized separately. More open contracts do not establish who bought or sold them. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
8 tickers qualified. First five: FRO (Calls +12.71σ · puts +7.21σ · Put change +29968 contracts), VKTX (Calls +3.16σ · puts +3.09σ · Put change +10729 contracts), META (Calls +1.40σ · puts +2.85σ · Put change +141625 contracts), DKS (Calls +0.36σ · puts +2.73σ · Put change +10874 contracts), AS (Calls +0.05σ · puts +2.54σ · Put change +13469 contracts).
| # | Ticker | Close | Open interest | Call / put daily OI surprise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRO | 47.92 | 234,997 | Calls +12.71σ · puts +7.21σ · Put change +29968 contracts |
| 2 | VKTX | 40.85 | 292,955 | Calls +3.16σ · puts +3.09σ · Put change +10729 contracts |
| 3 | META | 736.59 | 3,213,040 | Calls +1.40σ · puts +2.85σ · Put change +141625 contracts |
| 4 | DKS | 133.94 | 114,948 | Calls +0.36σ · puts +2.73σ · Put change +10874 contracts |
| 5 | AS | 27.65 | 187,569 | Calls +0.05σ · puts +2.54σ · Put change +13469 contracts |
| 6 | DHT | 21.39 | 159,950 | Calls -0.03σ · puts +2.28σ · Put change +5946 contracts |
| 7 | WBD | 30.83 | 2,811,709 | Calls +0.64σ · puts +2.16σ · Put change +151301 contracts |
| 8 | BTBT | 1.86 | 398,129 | Calls +0.56σ · puts +2.03σ · Put change +9489 contracts |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.