Unusual call open interest accumulation
Which call OI increases were unusually large for their own ticker on Sep 22, 2026?
Positive daily call contract changes at least two standard deviations above their preceding-year norm. Requires at least 200 prior observations and 100,000 current total contracts. Calls and puts are standardized separately. More open contracts do not establish who bought or sold them. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
11 tickers qualified. First five: FRO (Calls +12.71σ · puts +7.21σ · Call change +70649 contracts), GFL (Calls +9.55σ · puts +0.68σ · Call change +33878 contracts), IEF (Calls +3.80σ · puts +0.03σ · Call change +110742 contracts), VKTX (Calls +3.16σ · puts +3.09σ · Call change +35619 contracts), VGT (Calls +2.82σ · puts +0.47σ · Call change +11022 contracts).
| # | Ticker | Close | Open interest | Call / put daily OI surprise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRO | 47.92 | 234,997 | Calls +12.71σ · puts +7.21σ · Call change +70649 contracts |
| 2 | GFL | 42.34 | 181,156 | Calls +9.55σ · puts +0.68σ · Call change +33878 contracts |
| 3 | IEF | 91.16 | 1,283,533 | Calls +3.80σ · puts +0.03σ · Call change +110742 contracts |
| 4 | VKTX | 40.85 | 292,955 | Calls +3.16σ · puts +3.09σ · Call change +35619 contracts |
| 5 | VGT | 126.41 | 103,713 | Calls +2.82σ · puts +0.47σ · Call change +11022 contracts |
| 6 | MGM | 38.90 | 211,212 | Calls +2.27σ · puts +0.17σ · Call change +11593 contracts |
| 7 | REI | 1.34 | 118,862 | Calls +2.16σ · puts +0.04σ · Call change +15575 contracts |
| 8 | OUST | 40.25 | 117,140 | Calls +2.03σ · puts +0.36σ · Call change +9430 contracts |
| 9 | CRML | 8.54 | 306,341 | Calls +2.02σ · puts +0.83σ · Call change +32520 contracts |
| 10 | CNQ | 47.77 | 117,206 | Calls +2.02σ · puts +0.40σ · Call change +11567 contracts |
| 11 | AXTI | 77.79 | 212,928 | Calls +2.02σ · puts +0.41σ · Call change +17189 contracts |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.