Nearest max pain
Which tickers closed nearest to the nearest-expiration max pain level on Oct 9, 2026?
Absolute distance from the close to the strike minimizing aggregate intrinsic payout at the nearest listed expiration, nearest first. Missing or already-expired chains are excluded. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
100 tickers qualified. First five: FLY (0.0% from max pain), LBRT (0.0% from max pain), FOUR (0.0% from max pain), BMNU (0.0% from max pain), NUVB (0.0% from max pain).
| # | Ticker | Close | Max pain | Distance | Open interest | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY | 20.00 | 20.00 | 0.0% | 140,993 | 2026-10-16 |
| 2 | LBRT | 19.00 | 19.00 | 0.0% | 97,577 | 2026-10-16 |
| 3 | FOUR | 40.00 | 40.00 | 0.0% | 83,100 | 2026-10-16 |
| 4 | BMNU | 17.00 | 17.00 | 0.0% | 34,802 | 2026-10-16 |
| 5 | NUVB | 5.00 | 5.00 | 0.0% | 28,134 | 2026-10-16 |
| 6 | BEN | 32.00 | 32.00 | 0.0% | 26,844 | 2026-10-16 |
| 7 | DD | 130.00 | 130.00 | 0.0% | 13,227 | 2026-10-16 |
| 8 | ACIU | 2.50 | 2.50 | 0.0% | 4,786 | 2026-10-16 |
| 9 | COAL | 25.00 | 25.00 | 0.0% | 1,048 | 2026-10-16 |
| 10 | ENTA | 12.50 | 12.50 | 0.0% | 908 | 2026-10-16 |
| 11 | FTHI | 24.00 | 24.00 | 0.0% | 215 | 2026-10-16 |
| 12 | VXF | 235.00 | 235.00 | 0.0% | 165 | 2026-10-16 |
| 13 | BFS | 30.00 | 30.00 | 0.0% | 153 | 2026-10-16 |
| 14 | IFRA | 57.00 | 57.00 | 0.0% | 127 | 2026-10-16 |
| 15 | ASMH | 12.50 | 12.50 | 0.0% | 66 | 2026-10-16 |
| 16 | CENTA | 35.00 | 35.00 | 0.0% | 11 | 2026-10-16 |
| 17 | GSPY | 43.00 | 43.00 | +0.0% | 1 | 2026-11-20 |
| 18 | VOOV | 225.02 | 225.00 | -0.0% | 106 | 2026-10-16 |
| 19 | SCJ | 110.01 | 110.00 | -0.0% | 15 | 2026-10-16 |
| 20 | SN | 184.98 | 185.00 | +0.0% | 17,103 | 2026-10-16 |
| 21 | UTY | 1,049.85 | 1,050.00 | +0.0% | 1 | 2026-12-18 |
| 22 | CGW | 63.99 | 64.00 | +0.0% | 23 | 2026-10-16 |
| 23 | FERG | 220.04 | 220.00 | -0.0% | 8,427 | 2026-10-16 |
| 24 | EMXC | 99.02 | 99.00 | -0.0% | 1,302 | 2026-10-16 |
| 25 | HYD | 47.99 | 48.00 | +0.0% | 14,775 | 2026-10-16 |
| 26 | NMIH | 40.01 | 40.00 | -0.0% | 560 | 2026-10-16 |
| 27 | IWM | 278.93 | 279.00 | +0.0% | 10,512,875 | 2026-10-12 |
| 28 | BBEU | 75.02 | 75.00 | -0.0% | 1 | 2026-12-18 |
| 29 | EMQQ | 32.01 | 32.00 | -0.0% | 168 | 2026-10-16 |
| 30 | DGS | 64.02 | 64.00 | -0.0% | 81 | 2026-10-16 |
| 31 | AMGN | 414.87 | 415.00 | +0.0% | 130,434 | 2026-10-16 |
| 32 | PGR | 217.43 | 217.50 | +0.0% | 55,000 | 2026-10-16 |
| 33 | BOOT | 119.96 | 120.00 | +0.0% | 3,615 | 2026-10-16 |
| 34 | SPYH | 57.02 | 57.00 | -0.0% | 1 | 2026-10-16 |
| 35 | CHE | 499.82 | 500.00 | +0.0% | 5,113 | 2026-10-16 |
| 36 | ZLAB | 24.99 | 25.00 | +0.0% | 19,018 | 2026-10-16 |
| 37 | MKL | 1,760.74 | 1,760.00 | -0.0% | 1,272 | 2026-10-16 |
| 38 | AGO | 70.03 | 70.00 | -0.0% | 10,167 | 2026-10-16 |
| 39 | CE | 45.02 | 45.00 | -0.0% | 49,749 | 2026-10-16 |
| 40 | IQV | 259.88 | 260.00 | +0.0% | 13,117 | 2026-10-16 |
| 41 | SZK | 20.99 | 21.00 | +0.0% | 2 | 2026-10-16 |
| 42 | VFMO | 230.11 | 230.00 | -0.0% | 103 | 2026-10-16 |
| 43 | CHDN | 79.96 | 80.00 | +0.1% | 27,556 | 2026-10-16 |
| 44 | MTUS | 19.99 | 20.00 | +0.1% | 5,515 | 2026-10-16 |
| 45 | PNR | 52.47 | 52.50 | +0.1% | 14,670 | 2026-10-16 |
| 46 | VXX | 16.99 | 17.00 | +0.1% | 373,843 | 2026-10-16 |
| 47 | GOVZ | 31.02 | 31.00 | -0.1% | 431 | 2026-10-16 |
| 48 | FTGC | 31.02 | 31.00 | -0.1% | 236 | 2026-10-16 |
| 49 | IWS | 164.89 | 165.00 | +0.1% | 324 | 2026-10-16 |
| 50 | WBI | 29.98 | 30.00 | +0.1% | 3,084 | 2026-10-16 |
| 51 | EWW | 71.95 | 72.00 | +0.1% | 10,284 | 2026-10-16 |
| 52 | UYG | 87.93 | 88.00 | +0.1% | 480 | 2026-10-16 |
| 53 | IWB | 425.33 | 425.00 | -0.1% | 6,641 | 2026-10-16 |
| 54 | BNED | 12.51 | 12.50 | -0.1% | 11,686 | 2026-10-16 |
| 55 | SRAD | 12.49 | 12.50 | +0.1% | 145,792 | 2026-10-16 |
| 56 | SKF | 24.98 | 25.00 | +0.1% | 487 | 2026-10-16 |
| 57 | VPLS | 74.06 | 74.00 | -0.1% | 3 | 2026-12-18 |
| 58 | DFIS | 36.03 | 36.00 | -0.1% | 1 | 2026-11-20 |
| 59 | TWM | 24.02 | 24.00 | -0.1% | 2,263 | 2026-10-16 |
| 60 | SCZ | 83.93 | 84.00 | +0.1% | 1,667 | 2026-10-16 |
| 61 | SYLD | 81.93 | 82.00 | +0.1% | 25 | 2026-10-16 |
| 62 | DSGR | 35.03 | 35.00 | -0.1% | 3,630 | 2026-10-16 |
| 63 | CNX | 34.03 | 34.00 | -0.1% | 8,366 | 2026-10-16 |
| 64 | QQQJ | 44.96 | 45.00 | +0.1% | 533 | 2026-10-16 |
| 65 | IHE | 100.09 | 100.00 | -0.1% | 3,518 | 2026-10-16 |
| 66 | FLIN | 32.97 | 33.00 | +0.1% | 201 | 2026-10-16 |
| 67 | EEMV | 74.07 | 74.00 | -0.1% | 43 | 2026-10-16 |
| 68 | SMBC | 69.93 | 70.00 | +0.1% | 144 | 2026-10-16 |
| 69 | SAP | 214.78 | 215.00 | +0.1% | 71,746 | 2026-10-16 |
| 70 | IYR | 96.10 | 96.00 | -0.1% | 147,707 | 2026-10-16 |
| 71 | VT | 159.83 | 160.00 | +0.1% | 9,437 | 2026-10-16 |
| 72 | ARMK | 54.94 | 55.00 | +0.1% | 17,720 | 2026-10-16 |
| 73 | BIGY | 52.94 | 53.00 | +0.1% | 16 | 2026-10-16 |
| 74 | TOWN | 34.96 | 35.00 | +0.1% | 47 | 2026-11-20 |
| 75 | FXH | 130.15 | 130.00 | -0.1% | 27 | 2026-10-16 |
| 76 | DIHP | 33.96 | 34.00 | +0.1% | 30 | 2026-10-16 |
| 77 | NBTB | 50.06 | 50.00 | -0.1% | 511 | 2026-10-16 |
| 78 | SCHD | 33.04 | 33.00 | -0.1% | 167,695 | 2026-10-16 |
| 79 | KCE | 154.81 | 155.00 | +0.1% | 121 | 2026-10-16 |
| 80 | HLI | 130.16 | 130.00 | -0.1% | 496 | 2026-10-16 |
| 81 | VTC | 72.91 | 73.00 | +0.1% | 5 | 2026-10-16 |
| 82 | YUM | 144.82 | 145.00 | +0.1% | 25,518 | 2026-10-16 |
| 83 | PFGC | 94.88 | 95.00 | +0.1% | 2,968 | 2026-10-16 |
| 84 | EXI | 189.76 | 190.00 | +0.1% | 15 | 2026-10-16 |
| 85 | KOF | 109.86 | 110.00 | +0.1% | 918 | 2026-10-16 |
| 86 | GIB | 70.09 | 70.00 | -0.1% | 881 | 2026-10-16 |
| 87 | STIP | 100.13 | 100.00 | -0.1% | 53 | 2026-10-16 |
| 88 | XYLG | 30.04 | 30.00 | -0.1% | 28 | 2026-10-16 |
| 89 | EIPI | 22.03 | 22.00 | -0.1% | 61 | 2026-10-16 |
| 90 | FIGR | 28.54 | 28.50 | -0.1% | 114,209 | 2026-10-16 |
| 91 | DGRW | 98.86 | 99.00 | +0.1% | 192 | 2026-10-16 |
| 92 | SJM | 119.83 | 120.00 | +0.1% | 21,735 | 2026-10-16 |
| 93 | HBT | 34.95 | 35.00 | +0.1% | 568 | 2026-10-16 |
| 94 | EWJ | 97.86 | 98.00 | +0.1% | 108,853 | 2026-10-16 |
| 95 | JQUA | 75.89 | 76.00 | +0.1% | 21 | 2026-10-16 |
| 96 | B | 41.06 | 41.00 | -0.1% | 823,358 | 2026-10-16 |
| 97 | JEPQ | 61.09 | 61.00 | -0.1% | 79,284 | 2026-10-16 |
| 98 | TRMB | 60.09 | 60.00 | -0.1% | 12,307 | 2026-10-16 |
| 99 | PRAA | 20.03 | 20.00 | -0.1% | 766 | 2026-10-16 |
| 100 | TRMD | 39.94 | 40.00 | +0.2% | 36,320 | 2026-10-16 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.