Nearest max pain
Which tickers closed nearest to the nearest-expiration max pain level on Oct 6, 2026?
Absolute distance from the close to the strike minimizing aggregate intrinsic payout at the nearest listed expiration, nearest first. Missing or already-expired chains are excluded. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
At a glance
100 tickers qualified. First five: PCG (0.0% from max pain), AAL (0.0% from max pain), JD (0.0% from max pain), SBET (0.0% from max pain), SLB (0.0% from max pain).
| # | Ticker | Close | Max pain | Distance | Open interest | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | 12.50 | 12.50 | 0.0% | 2,254,315 | 2026-10-09 |
| 2 | AAL | 13.00 | 13.00 | 0.0% | 1,857,971 | 2026-10-09 |
| 3 | JD | 26.50 | 26.50 | 0.0% | 827,652 | 2026-10-09 |
| 4 | SBET | 9.50 | 9.50 | 0.0% | 690,296 | 2026-10-09 |
| 5 | SLB | 50.00 | 50.00 | 0.0% | 546,740 | 2026-10-09 |
| 6 | PURR | 12.50 | 12.50 | 0.0% | 534,219 | 2026-10-09 |
| 7 | DPRO | 5.00 | 5.00 | 0.0% | 186,920 | 2026-10-09 |
| 8 | MDY | 675.00 | 675.00 | 0.0% | 50,718 | 2026-10-16 |
| 9 | NOV | 19.00 | 19.00 | 0.0% | 20,924 | 2026-10-16 |
| 10 | LUXE | 10.00 | 10.00 | 0.0% | 4,010 | 2026-10-16 |
| 11 | ZGN | 12.50 | 12.50 | 0.0% | 636 | 2026-10-16 |
| 12 | FHB | 25.00 | 25.00 | 0.0% | 127 | 2026-10-16 |
| 13 | FNDX | 32.00 | 32.00 | 0.0% | 79 | 2026-10-16 |
| 14 | IJH | 74.00 | 74.00 | +0.0% | 11,407 | 2026-10-16 |
| 15 | IQV | 259.98 | 260.00 | +0.0% | 12,638 | 2026-10-16 |
| 16 | SATA | 100.01 | 100.00 | -0.0% | 9,063 | 2026-10-16 |
| 17 | STIP | 99.99 | 100.00 | +0.0% | 47 | 2026-10-16 |
| 18 | SSD | 175.02 | 175.00 | -0.0% | 754 | 2026-10-16 |
| 19 | THG | 220.04 | 220.00 | -0.0% | 322 | 2026-10-16 |
| 20 | XLF | 54.01 | 54.00 | -0.0% | 5,693,372 | 2026-10-07 |
| 21 | IBIT | 48.49 | 48.50 | +0.0% | 7,297,447 | 2026-10-07 |
| 22 | GLIN | 43.01 | 43.00 | -0.0% | 1 | 2026-10-16 |
| 23 | BND | 70.02 | 70.00 | -0.0% | 2,532 | 2026-10-16 |
| 24 | IPO | 54.98 | 55.00 | +0.0% | 12,367 | 2026-10-16 |
| 25 | SRE | 79.97 | 80.00 | +0.0% | 18,509 | 2026-10-16 |
| 26 | ULTA | 547.29 | 547.50 | +0.0% | 43,680 | 2026-10-09 |
| 27 | FISV | 45.48 | 45.50 | +0.0% | 273,390 | 2026-10-09 |
| 28 | CGW | 64.03 | 64.00 | -0.0% | 22 | 2026-10-16 |
| 29 | EWTX | 40.02 | 40.00 | -0.0% | 13,354 | 2026-10-16 |
| 30 | AFG | 140.07 | 140.00 | -0.0% | 754 | 2026-10-16 |
| 31 | WMS | 130.07 | 130.00 | -0.1% | 2,699 | 2026-10-16 |
| 32 | XLV | 167.09 | 167.00 | -0.1% | 611,648 | 2026-10-09 |
| 33 | CRC | 52.47 | 52.50 | +0.1% | 4,136 | 2026-10-16 |
| 34 | DFAT | 67.96 | 68.00 | +0.1% | 34 | 2026-10-16 |
| 35 | GLNG | 50.03 | 50.00 | -0.1% | 96,408 | 2026-10-16 |
| 36 | DSI | 150.09 | 150.00 | -0.1% | 76 | 2026-10-16 |
| 37 | NNE | 16.49 | 16.50 | +0.1% | 118,177 | 2026-10-09 |
| 38 | XLG | 65.04 | 65.00 | -0.1% | 557 | 2026-10-16 |
| 39 | USO | 144.91 | 145.00 | +0.1% | 1,735,603 | 2026-10-07 |
| 40 | IXUS | 96.06 | 96.00 | -0.1% | 249 | 2026-10-16 |
| 41 | ABCB | 79.95 | 80.00 | +0.1% | 140 | 2026-10-16 |
| 42 | ION | 45.97 | 46.00 | +0.1% | 19 | 2026-10-16 |
| 43 | CME | 270.18 | 270.00 | -0.1% | 52,628 | 2026-10-09 |
| 44 | OII | 44.97 | 45.00 | +0.1% | 8,628 | 2026-10-16 |
| 45 | XYLG | 29.98 | 30.00 | +0.1% | 28 | 2026-10-16 |
| 46 | RIVN | 14.51 | 14.50 | -0.1% | 2,118,979 | 2026-10-09 |
| 47 | SAN | 14.01 | 14.00 | -0.1% | 57,024 | 2026-10-16 |
| 48 | INMD | 13.99 | 14.00 | +0.1% | 42,201 | 2026-10-16 |
| 49 | VG | 13.51 | 13.50 | -0.1% | 691,451 | 2026-10-09 |
| 50 | WFRD | 79.94 | 80.00 | +0.1% | 9,129 | 2026-10-16 |
| 51 | AWI | 164.87 | 165.00 | +0.1% | 1,024 | 2026-10-16 |
| 52 | AGX | 419.64 | 420.00 | +0.1% | 14,404 | 2026-10-16 |
| 53 | MOH | 195.17 | 195.00 | -0.1% | 27,236 | 2026-10-16 |
| 54 | KOMP | 67.94 | 68.00 | +0.1% | 12 | 2026-10-16 |
| 55 | VIS | 329.70 | 330.00 | +0.1% | 279 | 2026-10-16 |
| 56 | EIPI | 21.98 | 22.00 | +0.1% | 61 | 2026-10-16 |
| 57 | FNDF | 53.95 | 54.00 | +0.1% | 84 | 2026-10-16 |
| 58 | RTH | 255.24 | 255.00 | -0.1% | 455 | 2026-10-16 |
| 59 | RDDT | 148.86 | 149.00 | +0.1% | 502,206 | 2026-10-09 |
| 60 | STZ | 116.11 | 116.00 | -0.1% | 99,625 | 2026-10-09 |
| 61 | FTGC | 31.03 | 31.00 | -0.1% | 236 | 2026-10-16 |
| 62 | SIG | 102.10 | 102.00 | -0.1% | 14,474 | 2026-10-09 |
| 63 | MAS | 69.93 | 70.00 | +0.1% | 9,954 | 2026-10-16 |
| 64 | MDT | 87.09 | 87.00 | -0.1% | 280,735 | 2026-10-09 |
| 65 | ED | 105.11 | 105.00 | -0.1% | 16,504 | 2026-10-16 |
| 66 | VSXY | 85.09 | 85.00 | -0.1% | 27,563 | 2026-10-16 |
| 67 | HYDR | 45.05 | 45.00 | -0.1% | 171 | 2026-10-16 |
| 68 | PNTG | 39.96 | 40.00 | +0.1% | 363 | 2026-10-16 |
| 69 | SBUX | 96.11 | 96.00 | -0.1% | 464,755 | 2026-10-09 |
| 70 | COWZ | 67.92 | 68.00 | +0.1% | 206 | 2026-10-16 |
| 71 | WPP | 25.03 | 25.00 | -0.1% | 10,307 | 2026-10-16 |
| 72 | SCHC | 49.94 | 50.00 | +0.1% | 15 | 2026-10-16 |
| 73 | FXY | 57.93 | 58.00 | +0.1% | 102,413 | 2026-10-16 |
| 74 | DCI | 90.11 | 90.00 | -0.1% | 1,535 | 2026-10-16 |
| 75 | URTH | 209.73 | 210.00 | +0.1% | 128 | 2026-10-16 |
| 76 | CASY | 620.80 | 620.00 | -0.1% | 12,892 | 2026-10-16 |
| 77 | ALLE | 155.20 | 155.00 | -0.1% | 8,465 | 2026-10-16 |
| 78 | QNST | 15.02 | 15.00 | -0.1% | 7,254 | 2026-10-16 |
| 79 | QQQJ | 45.06 | 45.00 | -0.1% | 504 | 2026-10-16 |
| 80 | MTN | 145.20 | 145.00 | -0.1% | 21,602 | 2026-10-16 |
| 81 | CMC | 64.91 | 65.00 | +0.1% | 4,535 | 2026-10-16 |
| 82 | AMOM | 64.09 | 64.00 | -0.1% | 3 | 2026-10-16 |
| 83 | DSGR | 35.05 | 35.00 | -0.1% | 3,619 | 2026-10-16 |
| 84 | XPH | 62.91 | 63.00 | +0.1% | 1,321 | 2026-10-16 |
| 85 | AIG | 75.11 | 75.00 | -0.1% | 58,201 | 2026-10-09 |
| 86 | IWO | 360.53 | 360.00 | -0.1% | 907 | 2026-10-16 |
| 87 | DY | 290.43 | 290.00 | -0.1% | 14,530 | 2026-10-16 |
| 88 | AFK | 26.96 | 27.00 | +0.1% | 134 | 2026-10-16 |
| 89 | OUNZ | 40.06 | 40.00 | -0.1% | 1,052 | 2026-10-16 |
| 90 | SN | 184.72 | 185.00 | +0.2% | 16,216 | 2026-10-16 |
| 91 | BROS | 39.06 | 39.00 | -0.2% | 91,996 | 2026-10-09 |
| 92 | IWB | 425.66 | 425.00 | -0.2% | 6,154 | 2026-10-16 |
| 93 | DIV | 18.97 | 19.00 | +0.2% | 349 | 2026-10-16 |
| 94 | SHY | 81.13 | 81.00 | -0.2% | 51,630 | 2026-10-16 |
| 95 | AXP | 304.51 | 305.00 | +0.2% | 242,699 | 2026-10-09 |
| 96 | DIHP | 33.94 | 34.00 | +0.2% | 30 | 2026-10-16 |
| 97 | ATO | 159.74 | 160.00 | +0.2% | 2,333 | 2026-10-16 |
| 98 | KWEB | 24.54 | 24.50 | -0.2% | 2,236,931 | 2026-10-09 |
| 99 | ORLY | 85.14 | 85.00 | -0.2% | 55,251 | 2026-10-16 |
| 100 | BAC | 54.09 | 54.00 | -0.2% | 2,367,618 | 2026-10-09 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.