Data through close

Put OI growth leads calls (5 sessions)

Where did put open interest rise faster than call open interest over five sessions, as of Sep 22, 2026?

Positive put OI growth exceeding call percentage growth, ordered by the gap. Requires 100,000 current total contracts and at least 1,000 contracts on each side at the start of the window. The displayed gap is always calls minus puts; negative favors puts. Whole-chain changes include expirations and rolls and do not identify buying direction or IV skew. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.

At a glance

50 tickers qualified. First five: VIXW (Calls +70.8% · puts +136.0% · gap -65.2 pp), CARR (Calls -36.6% · puts +14.2% · gap -50.8 pp), NUAI (Calls -8.7% · puts +41.7% · gap -50.5 pp), AS (Calls -44.1% · puts +5.8% · gap -49.9 pp), ARKG (Calls -18.1% · puts +25.6% · gap -43.7 pp).

Put OI growth leads calls (5 sessions) as of Sep 22, 2026 close
# Ticker Close Open interest Call / put growth and gap
1 VIXW 14.24 345,260 Calls +70.8% · puts +136.0% · gap -65.2 pp
2 CARR 55.26 168,683 Calls -36.6% · puts +14.2% · gap -50.8 pp
3 NUAI 6.97 248,372 Calls -8.7% · puts +41.7% · gap -50.5 pp
4 AS 27.65 187,569 Calls -44.1% · puts +5.8% · gap -49.9 pp
5 ARKG 52.87 194,936 Calls -18.1% · puts +25.6% · gap -43.7 pp
6 KOPN 4.94 133,505 Calls +12.4% · puts +50.2% · gap -37.8 pp
7 SQQQ 33.77 527,704 Calls -4.2% · puts +24.6% · gap -28.7 pp
8 CMCSA 22.42 712,310 Calls -14.7% · puts +13.3% · gap -28.0 pp
9 GT 5.49 163,482 Calls -14.1% · puts +13.5% · gap -27.6 pp
10 CMG 32.63 635,540 Calls -23.9% · puts +1.7% · gap -25.7 pp
11 EFA 106.50 1,184,875 Calls -22.9% · puts +1.6% · gap -24.5 pp
12 IEF 91.16 1,283,533 Calls -3.1% · puts +21.3% · gap -24.4 pp
13 VXX 17.15 364,720 Calls -16.9% · puts +6.2% · gap -23.1 pp
14 WYNN 82.51 256,516 Calls -14.6% · puts +7.8% · gap -22.3 pp
15 SPXS 23.67 173,272 Calls +8.6% · puts +28.3% · gap -19.7 pp
16 UVXY 16.63 210,691 Calls -17.0% · puts +0.4% · gap -17.4 pp
17 BNO 57.91 291,623 Calls -2.9% · puts +13.7% · gap -16.6 pp
18 DLO 14.26 230,398 Calls -2.6% · puts +11.5% · gap -14.0 pp
19 XEL 72.06 183,727 Calls -5.8% · puts +8.0% · gap -13.8 pp
20 VKTX 40.85 292,955 Calls +9.5% · puts +22.1% · gap -12.6 pp
21 APO 124.15 308,178 Calls -8.4% · puts +3.5% · gap -11.9 pp
22 WEN 6.81 324,710 Calls -10.5% · puts +0.8% · gap -11.3 pp
23 KOS 2.57 260,098 Calls -2.2% · puts +8.4% · gap -10.7 pp
24 VG 12.91 719,190 Calls -5.1% · puts +5.2% · gap -10.3 pp
25 FSLR 200.78 621,969 Calls -9.5% · puts +0.6% · gap -10.2 pp
26 ARDX 3.62 175,556 Calls -3.5% · puts +6.4% · gap -9.9 pp
27 GRRR 14.40 133,467 Calls -4.3% · puts +4.8% · gap -9.1 pp
28 BMNR 28.76 1,598,663 Calls -2.2% · puts +6.6% · gap -8.8 pp
29 BBD 3.57 193,284 Calls -7.1% · puts +1.6% · gap -8.7 pp
30 ASHR 34.17 559,419 Calls -1.6% · puts +6.8% · gap -8.4 pp
31 DHT 21.39 159,950 Calls -7.4% · puts +0.6% · gap -8.1 pp
32 TMC 4.41 412,367 Calls -5.9% · puts +1.3% · gap -7.3 pp
33 ONON 29.39 442,302 Calls -2.9% · puts +3.9% · gap -6.8 pp
34 UVIX 35.04 104,248 Calls +9.3% · puts +16.2% · gap -6.8 pp
35 CAVA 52.66 155,441 Calls -1.5% · puts +5.3% · gap -6.8 pp
36 SOXS 32.42 153,442 Calls +17.2% · puts +23.3% · gap -6.1 pp
37 CGC 0.97 292,020 Calls -2.5% · puts +3.5% · gap -6.1 pp
38 BTBT 1.86 398,129 Calls +3.7% · puts +9.6% · gap -5.9 pp
39 BULL 8.09 968,420 Calls -1.8% · puts +3.9% · gap -5.7 pp
40 MBLY 7.68 260,081 Calls -1.3% · puts +4.0% · gap -5.3 pp
41 IBRX 9.29 604,500 Calls -1.9% · puts +2.7% · gap -4.7 pp
42 ABVX 98.29 171,647 Calls +2.8% · puts +7.1% · gap -4.3 pp
43 TMUS 162.41 181,197 Calls +11.7% · puts +15.9% · gap -4.2 pp
44 RDW 11.76 331,326 Calls -1.3% · puts +2.1% · gap -3.4 pp
45 ET 20.40 960,291 Calls -1.9% · puts +0.8% · gap -2.7 pp
46 HE 9.63 111,569 Calls -1.6% · puts +0.9% · gap -2.5 pp
47 ASST 29.35 493,846 Calls +1.2% · puts +3.6% · gap -2.4 pp
48 NNE 17.32 112,351 Calls -1.5% · puts +0.7% · gap -2.2 pp
49 EWZ 38.26 7,501,931 Calls -1.6% · puts +0.1% · gap -1.7 pp
50 GRAB 3.17 2,029,463 Calls +5.3% · puts +6.3% · gap -1.0 pp

Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.