Gamma max: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
BHC ranks first. Its close was $8.47 and gamma max was $8.47, 0.03% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: BHC (0.03%), TSCO (0.08%), LBTYA (0.20%), HUMA (0.20%), ROKU (0.35%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC | 8.47 | 8.47 | +0.03% | 0.03% | 0.0% of 252 | #1 of 666 | 163,591 |
| 2 | TSCO | 38.49 | 38.52 | +0.08% | 0.08% | 0.0% of 252 | #2 of 666 | 149,623 |
| 3 | LBTYA | 10.27 | 10.25 | -0.20% | 0.20% | 0.0% of 251 | #3 of 666 | 156,818 |
| 4 | HUMA | 0.50 | 0.50 | -0.20% | 0.20% | 0.4% of 252 | #5 of 666 | 106,936 |
| 5 | ROKU | 159.93 | 160.49 | +0.35% | 0.35% | 2.0% of 252 | #9 of 666 | 101,002 |
| 6 | SNY | 47.53 | 47.70 | +0.37% | 0.37% | 1.2% of 252 | #8 of 666 | 107,440 |
| 7 | AZN | 182.27 | 181.60 | -0.37% | 0.37% | 0.8% of 252 | #6 of 666 | 109,223 |
| 8 | LODE | 1.35 | 1.36 | +0.41% | 0.41% | 0.0% of 247 | #4 of 666 | 109,311 |
| 9 | SONY | 26.68 | 26.81 | +0.49% | 0.49% | 2.8% of 252 | #11 of 666 | 145,772 |
| 10 | KO | 98.79 | 99.28 | +0.50% | 0.50% | 8.3% of 252 | #25 of 666 | 857,687 |
| 11 | AES | 14.97 | 15.10 | +0.84% | 0.84% | 4.8% of 252 | #15 of 666 | 174,218 |
| 12 | TEVA | 42.62 | 43.01 | +0.92% | 0.92% | 13.9% of 252 | #43 of 666 | 292,834 |
| 13 | CONL | 2.00 | 1.98 | -1.04% | 1.0% | 2.0% of 252 | #10 of 666 | 123,045 |
| 14 | UNG | 10.04 | 10.15 | +1.05% | 1.1% | 6.3% of 252 | #19 of 666 | 475,342 |
| 15 | INSM | 121.86 | 123.17 | +1.08% | 1.1% | 3.2% of 252 | #13 of 666 | 139,717 |
| 16 | KR | 70.88 | 71.66 | +1.10% | 1.1% | 15.1% of 252 | #47 of 666 | 135,639 |
| 17 | MO | 77.46 | 78.47 | +1.31% | 1.3% | 17.1% of 252 | #54 of 666 | 318,163 |
| 18 | MDLZ | 66.75 | 67.65 | +1.35% | 1.3% | 3.2% of 252 | #14 of 666 | 109,732 |
| 19 | BRZE | 46.48 | 47.15 | +1.44% | 1.4% | 9.9% of 252 | #29 of 666 | 149,605 |
| 20 | INO | 1.63 | 1.65 | +1.47% | 1.5% | 5.2% of 252 | #16 of 666 | 186,676 |
| 21 | PG | 171.72 | 168.69 | -1.77% | 1.8% | 10.3% of 252 | #30 of 666 | 457,248 |
| 22 | GILD | 170.26 | 167.04 | -1.89% | 1.9% | 12.3% of 252 | #38 of 666 | 219,703 |
| 23 | SQQQ | 46.95 | 46.06 | -1.91% | 1.9% | 18.3% of 251 | #60 of 666 | 466,979 |
| 24 | UVXY | 22.82 | 23.26 | +1.94% | 1.9% | 11.5% of 252 | #34 of 666 | 391,879 |
| 25 | PSKY | 9.81 | 10.00 | +1.94% | 1.9% | 5.2% of 252 | #17 of 666 | 428,405 |
| 26 | ALT | 1.53 | 1.50 | -1.96% | 2.0% | 15.5% of 252 | #49 of 666 | 189,513 |
| 27 | SOXS | 58.77 | 59.94 | +1.99% | 2.0% | 7.5% of 252 | #22 of 666 | 287,194 |
| 28 | VICI | 24.51 | 25.00 | +2.00% | 2.0% | 5.2% of 252 | #18 of 666 | 114,133 |
| 29 | ABBV | 292.82 | 298.74 | +2.02% | 2.0% | 17.1% of 252 | #55 of 666 | 312,251 |
| 30 | BP | 44.85 | 45.77 | +2.05% | 2.0% | 22.2% of 252 | #69 of 666 | 423,126 |
| 31 | WMT | 127.52 | 130.15 | +2.06% | 2.1% | 16.7% of 252 | #53 of 666 | 1,348,149 |
| 32 | XLU | 43.42 | 44.32 | +2.08% | 2.1% | 17.1% of 252 | #56 of 666 | 2,628,424 |
| 33 | DUK | 129.84 | 132.57 | +2.10% | 2.1% | 15.5% of 252 | #50 of 666 | 112,895 |
| 34 | CXW | 32.46 | 31.77 | -2.14% | 2.1% | 32.5% of 252 | #99 of 666 | 145,963 |
| 35 | KHC | 25.11 | 25.67 | +2.22% | 2.2% | 29.8% of 252 | #91 of 666 | 409,429 |
| 36 | VXX | 22.14 | 22.64 | +2.28% | 2.3% | 2.8% of 252 | #12 of 666 | 447,321 |
| 37 | IEF | 90.41 | 92.48 | +2.29% | 2.3% | 38.5% of 252 | #122 of 666 | 1,657,482 |
| 38 | EIX | 62.37 | 63.85 | +2.38% | 2.4% | 11.1% of 252 | #32 of 666 | 152,723 |
| 39 | KSS | 23.09 | 23.64 | +2.39% | 2.4% | 12.7% of 252 | #41 of 666 | 150,767 |
| 40 | COST | 1,110.08 | 1,136.67 | +2.40% | 2.4% | 11.5% of 252 | #35 of 666 | 330,907 |
| 41 | MDT | 102.32 | 99.86 | -2.41% | 2.4% | 26.6% of 252 | #79 of 666 | 221,884 |
| 42 | BUD | 83.46 | 85.57 | +2.52% | 2.5% | 18.7% of 252 | #61 of 666 | 104,668 |
| 43 | UVIX | 49.16 | 50.42 | +2.56% | 2.6% | 11.1% of 252 | #33 of 666 | 198,471 |
| 44 | O | 58.04 | 59.60 | +2.69% | 2.7% | 24.2% of 252 | #75 of 666 | 163,584 |
| 45 | CART | 58.52 | 60.12 | +2.73% | 2.7% | 22.6% of 252 | #71 of 666 | 156,275 |
| 46 | SCHD | 35.31 | 36.31 | +2.84% | 2.8% | 57.9% of 252 | #200 of 666 | 145,377 |
| 47 | BRK.B | 586.76 | 603.92 | +2.93% | 2.9% | 57.5% of 252 | #195 of 666 | 588,318 |
| 48 | SO | 93.60 | 96.37 | +2.96% | 3.0% | 36.9% of 252 | #114 of 666 | 127,203 |
| 49 | MA | 645.73 | 665.44 | +3.05% | 3.1% | 19.4% of 252 | #62 of 666 | 160,296 |
| 50 | GXO | 54.95 | 56.70 | +3.19% | 3.2% | 15.5% of 252 | #51 of 666 | 110,665 |
| 51 | EBAY | 118.59 | 122.40 | +3.21% | 3.2% | 26.6% of 252 | #80 of 666 | 107,632 |
| 52 | LQD | 102.74 | 106.19 | +3.36% | 3.4% | 54.8% of 252 | #185 of 666 | 3,334,783 |
| 53 | GSAT | 86.54 | 89.45 | +3.36% | 3.4% | 6.3% of 252 | #20 of 666 | 100,524 |
| 54 | AEO | 21.18 | 20.44 | -3.48% | 3.5% | 33.3% of 252 | #103 of 666 | 107,217 |
| 55 | CLX | 106.70 | 110.54 | +3.60% | 3.6% | 21.8% of 252 | #67 of 666 | 110,283 |
| 56 | MET | 101.50 | 105.17 | +3.62% | 3.6% | 27.0% of 252 | #82 of 666 | 134,048 |
| 57 | PEP | 142.02 | 147.17 | +3.63% | 3.6% | 15.5% of 252 | #52 of 666 | 403,410 |
| 58 | REAL | 12.65 | 13.12 | +3.71% | 3.7% | 17.1% of 252 | #57 of 666 | 113,533 |
| 59 | BEKE | 18.41 | 19.09 | +3.72% | 3.7% | 7.9% of 252 | #23 of 666 | 312,463 |
| 60 | CAG | 14.67 | 15.22 | +3.73% | 3.7% | 29.4% of 252 | #89 of 666 | 188,611 |
| 61 | WEN | 8.70 | 8.37 | -3.80% | 3.8% | 7.1% of 252 | #21 of 666 | 363,719 |
| 62 | GEO | 32.80 | 34.07 | +3.86% | 3.9% | 40.5% of 252 | #129 of 666 | 284,571 |
| 63 | HSBC | 87.28 | 90.66 | +3.87% | 3.9% | 32.5% of 252 | #100 of 666 | 111,403 |
| 64 | AAPL | 351.91 | 365.83 | +3.96% | 4.0% | 49.2% of 252 | #162 of 666 | 5,600,452 |
| 65 | HLF | 15.57 | 14.95 | -3.97% | 4.0% | 32.5% of 252 | #101 of 666 | 139,049 |
| 66 | SBUX | 107.49 | 111.85 | +4.06% | 4.1% | 15.1% of 252 | #48 of 666 | 496,610 |
| 67 | SIRI | 31.73 | 33.03 | +4.09% | 4.1% | 51.6% of 252 | #171 of 666 | 242,561 |
| 68 | CRK | 14.39 | 14.98 | +4.09% | 4.1% | 19.8% of 252 | #63 of 666 | 125,776 |
| 69 | NWL | 5.72 | 5.96 | +4.11% | 4.1% | 27.8% of 252 | #84 of 666 | 125,603 |
| 70 | BBY | 98.40 | 102.46 | +4.13% | 4.1% | 18.3% of 252 | #59 of 666 | 102,943 |
| 71 | CPRT | 31.45 | 32.76 | +4.15% | 4.2% | 9.1% of 252 | #27 of 666 | 134,562 |
| 72 | PSEC | 1.35 | 1.41 | +4.15% | 4.2% | 8.4% of 251 | #26 of 666 | 122,784 |
| 73 | LYV | 176.30 | 183.91 | +4.32% | 4.3% | 44.0% of 252 | #141 of 666 | 186,111 |
| 74 | HYG | 76.63 | 80.01 | +4.41% | 4.4% | 71.8% of 252 | #264 of 666 | 10,975,772 |
| 75 | LUV | 45.59 | 47.61 | +4.43% | 4.4% | 17.9% of 252 | #58 of 666 | 208,992 |
| 76 | BKLN | 20.49 | 21.40 | +4.45% | 4.4% | 11.5% of 252 | #36 of 666 | 112,010 |
| 77 | V | 416.77 | 435.35 | +4.46% | 4.5% | 44.4% of 252 | #143 of 666 | 475,976 |
| 78 | MMM | 180.88 | 189.25 | +4.63% | 4.6% | 46.4% of 252 | #149 of 666 | 108,119 |
| 79 | VZ | 45.93 | 48.09 | +4.70% | 4.7% | 50.0% of 252 | #164 of 666 | 1,089,891 |
| 80 | CMCSA | 25.31 | 26.53 | +4.80% | 4.8% | 21.8% of 252 | #68 of 666 | 780,578 |
| 81 | NEE | 84.42 | 88.54 | +4.88% | 4.9% | 36.5% of 252 | #112 of 666 | 567,772 |
| 82 | SOLS | 63.83 | 66.96 | +4.90% | 4.9% | 12.7% of 251 | #42 of 666 | 103,049 |
| 83 | UPS | 110.31 | 115.72 | +4.91% | 4.9% | 50.4% of 252 | #166 of 666 | 381,875 |
| 84 | VIX | 25.46 | 26.71 | +4.91% | 4.9% | 0.8% of 252 | #7 of 666 | 14,989,561 |
| 85 | XPEV | 9.99 | 10.49 | +4.98% | 5.0% | 14.3% of 252 | #45 of 666 | 391,158 |
| 86 | LQDA | 56.73 | 53.86 | -5.05% | 5.1% | 38.5% of 252 | #123 of 666 | 266,463 |
| 87 | BTG | 4.77 | 5.02 | +5.16% | 5.2% | 50.8% of 252 | #167 of 666 | 542,055 |
| 88 | MCD | 275.82 | 290.11 | +5.18% | 5.2% | 38.1% of 252 | #121 of 666 | 384,796 |
| 89 | FISV | 62.31 | 65.67 | +5.40% | 5.4% | 9.5% of 252 | #28 of 666 | 291,972 |
| 90 | GE | 326.40 | 344.26 | +5.47% | 5.5% | 36.9% of 252 | #115 of 666 | 317,760 |
| 91 | TLT | 79.55 | 83.94 | +5.52% | 5.5% | 78.2% of 252 | #309 of 666 | 13,960,880 |
| 92 | ABT | 104.71 | 110.53 | +5.56% | 5.6% | 33.7% of 252 | #104 of 666 | 254,132 |
| 93 | SKM | 33.97 | 35.87 | +5.60% | 5.6% | 21.7% of 207 | #66 of 666 | 136,863 |
| 94 | DIS | 116.94 | 123.75 | +5.82% | 5.8% | 30.2% of 252 | #92 of 666 | 641,589 |
| 95 | CPB | 23.58 | 24.96 | +5.86% | 5.9% | 30.6% of 252 | #94 of 666 | 167,977 |
| 96 | PYPL | 58.11 | 61.53 | +5.88% | 5.9% | 28.6% of 252 | #87 of 666 | 1,562,986 |
| 97 | XLV | 185.24 | 196.24 | +5.94% | 5.9% | 80.6% of 252 | #327 of 666 | 853,623 |
| 98 | EPD | 36.82 | 39.02 | +5.96% | 6.0% | 84.1% of 252 | #357 of 666 | 177,570 |
| 99 | GFL | 42.74 | 45.30 | +5.98% | 6.0% | 25.0% of 252 | #76 of 666 | 561,671 |
| 100 | KMB | 108.15 | 114.64 | +6.00% | 6.0% | 46.8% of 252 | #152 of 666 | 107,692 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.