Gamma max: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
LUNR ranks first. Its close was $11.59 and gamma max was $11.57, 0.16% below the close. 1.6% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: LUNR (0.16%), HLF (0.16%), REI (0.23%), LQDA (0.26%), JOBY (0.37%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNR | 11.59 | 11.57 | -0.16% | 0.16% | 1.6% of 252 | #5 of 623 | 271,559 |
| 2 | HLF | 13.38 | 13.36 | -0.16% | 0.16% | 2.0% of 252 | #9 of 623 | 137,781 |
| 3 | REI | 1.41 | 1.41 | -0.23% | 0.23% | 0.4% of 252 | #1 of 623 | 148,682 |
| 4 | LQDA | 45.72 | 45.84 | +0.26% | 0.26% | 2.8% of 252 | #14 of 623 | 225,130 |
| 5 | JOBY | 5.08 | 5.06 | -0.37% | 0.37% | 0.4% of 252 | #2 of 623 | 501,388 |
| 6 | COP | 149.06 | 149.63 | +0.38% | 0.38% | 7.5% of 252 | #35 of 623 | 300,931 |
| 7 | VG | 14.35 | 14.41 | +0.42% | 0.42% | 2.4% of 252 | #11 of 623 | 742,782 |
| 8 | RSP | 217.43 | 218.38 | +0.44% | 0.44% | 4.8% of 252 | #22 of 623 | 301,128 |
| 9 | RXRX | 4.35 | 4.37 | +0.45% | 0.45% | 1.6% of 252 | #6 of 623 | 335,303 |
| 10 | FLY | 19.85 | 19.76 | -0.48% | 0.48% | 1.2% of 252 | #4 of 623 | 141,673 |
| 11 | BHC | 6.92 | 6.96 | +0.55% | 0.55% | 0.4% of 252 | #3 of 623 | 145,413 |
| 12 | DYN | 16.98 | 17.09 | +0.68% | 0.68% | 2.8% of 252 | #15 of 623 | 106,702 |
| 13 | FCEL | 12.38 | 12.29 | -0.69% | 0.69% | 1.6% of 252 | #7 of 623 | 129,343 |
| 14 | RZLV | 1.53 | 1.54 | +0.73% | 0.73% | 2.8% of 252 | #16 of 623 | 374,439 |
| 15 | SONY | 25.22 | 25.42 | +0.79% | 0.79% | 3.2% of 252 | #18 of 623 | 151,498 |
| 16 | EL | 109.31 | 110.24 | +0.86% | 0.86% | 1.6% of 252 | #8 of 623 | 233,920 |
| 17 | PBR.A | 19.59 | 19.76 | +0.86% | 0.86% | 5.9% of 219 | #28 of 623 | 248,776 |
| 18 | HAL | 35.76 | 36.10 | +0.94% | 0.94% | 7.9% of 252 | #37 of 623 | 423,147 |
| 19 | AMC | 2.99 | 3.02 | +0.96% | 0.96% | 4.8% of 252 | #23 of 623 | 980,199 |
| 20 | CSX | 51.98 | 52.51 | +1.01% | 1.0% | 10.7% of 252 | #51 of 623 | 193,530 |
| 21 | XLU | 42.49 | 42.93 | +1.04% | 1.0% | 6.0% of 252 | #29 of 623 | 2,662,572 |
| 22 | S | 25.59 | 25.87 | +1.10% | 1.1% | 14.3% of 252 | #66 of 623 | 237,244 |
| 23 | CART | 58.42 | 57.74 | -1.16% | 1.2% | 6.7% of 252 | #31 of 623 | 136,041 |
| 24 | AMPX | 9.16 | 9.05 | -1.19% | 1.2% | 4.4% of 252 | #20 of 623 | 278,696 |
| 25 | SCHD | 35.09 | 35.51 | +1.20% | 1.2% | 32.9% of 252 | #167 of 623 | 134,545 |
| 26 | NLY | 18.29 | 18.51 | +1.21% | 1.2% | 12.7% of 252 | #61 of 623 | 192,795 |
| 27 | APA | 51.11 | 51.78 | +1.31% | 1.3% | 10.7% of 252 | #52 of 623 | 174,358 |
| 28 | BNO | 70.14 | 69.19 | -1.36% | 1.4% | 17.5% of 252 | #77 of 623 | 223,297 |
| 29 | DVN | 51.27 | 52.01 | +1.44% | 1.4% | 13.1% of 252 | #63 of 623 | 467,796 |
| 30 | CNQ | 54.81 | 54.00 | -1.47% | 1.5% | 25.4% of 252 | #122 of 623 | 130,782 |
| 31 | BTG | 5.12 | 5.20 | +1.50% | 1.5% | 17.9% of 252 | #82 of 623 | 531,680 |
| 32 | TEVA | 39.97 | 40.59 | +1.54% | 1.5% | 21.0% of 252 | #102 of 623 | 287,954 |
| 33 | RBRK | 136.00 | 138.11 | +1.55% | 1.5% | 12.3% of 252 | #57 of 623 | 104,809 |
| 34 | VOO | 710.00 | 721.08 | +1.56% | 1.6% | 45.6% of 252 | #238 of 623 | 130,642 |
| 35 | SERV | 3.02 | 3.07 | +1.71% | 1.7% | 2.8% of 252 | #17 of 623 | 217,320 |
| 36 | ADI | 428.27 | 420.34 | -1.85% | 1.9% | 21.8% of 252 | #106 of 623 | 124,353 |
| 37 | HIVE | 2.12 | 2.08 | -1.91% | 1.9% | 8.3% of 252 | #40 of 623 | 329,477 |
| 38 | TSLL | 11.45 | 11.67 | +1.92% | 1.9% | 4.4% of 252 | #21 of 623 | 841,015 |
| 39 | SPXW | 7,733.12 | 7,883.56 | +1.95% | 1.9% | 43.3% of 252 | #226 of 623 | 5,698,713 |
| 40 | XLV | 179.72 | 183.23 | +1.95% | 2.0% | 25.8% of 252 | #127 of 623 | 646,741 |
| 41 | BBAI | 2.46 | 2.51 | +1.96% | 2.0% | 2.4% of 252 | #12 of 623 | 723,404 |
| 42 | CAPR | 6.23 | 6.35 | +1.99% | 2.0% | 5.6% of 252 | #27 of 623 | 204,522 |
| 43 | DOW | 34.13 | 34.81 | +2.00% | 2.0% | 11.1% of 252 | #54 of 623 | 439,947 |
| 44 | PGY | 20.47 | 20.89 | +2.05% | 2.0% | 4.8% of 252 | #24 of 623 | 122,962 |
| 45 | UVXY | 17.33 | 17.70 | +2.13% | 2.1% | 12.7% of 252 | #62 of 623 | 309,846 |
| 46 | SOFI | 17.14 | 17.51 | +2.15% | 2.1% | 2.0% of 252 | #10 of 623 | 4,193,030 |
| 47 | AMGN | 451.83 | 461.69 | +2.18% | 2.2% | 16.7% of 252 | #75 of 623 | 120,172 |
| 48 | UPS | 105.62 | 107.97 | +2.22% | 2.2% | 19.4% of 252 | #93 of 623 | 435,673 |
| 49 | GTLB | 57.97 | 59.28 | +2.26% | 2.3% | 7.1% of 252 | #33 of 623 | 195,042 |
| 50 | TLT | 81.01 | 82.84 | +2.26% | 2.3% | 16.3% of 252 | #72 of 623 | 13,562,339 |
| 51 | SMCI | 35.81 | 36.65 | +2.35% | 2.4% | 9.9% of 252 | #47 of 623 | 2,411,222 |
| 52 | TNA | 59.09 | 60.53 | +2.44% | 2.4% | 9.9% of 252 | #48 of 623 | 144,898 |
| 53 | TXN | 309.83 | 317.70 | +2.54% | 2.5% | 18.7% of 252 | #90 of 623 | 222,136 |
| 54 | BITO | 10.88 | 11.16 | +2.60% | 2.6% | 12.3% of 252 | #58 of 623 | 258,281 |
| 55 | XSP | 774.44 | 794.60 | +2.60% | 2.6% | 39.3% of 252 | #200 of 623 | 906,551 |
| 56 | DIA | 524.68 | 538.45 | +2.62% | 2.6% | 44.4% of 252 | #231 of 623 | 585,384 |
| 57 | BRK.B | 540.34 | 554.52 | +2.62% | 2.6% | 46.8% of 252 | #242 of 623 | 544,950 |
| 58 | ZS | 255.80 | 262.58 | +2.65% | 2.6% | 7.9% of 252 | #38 of 623 | 215,746 |
| 59 | AES | 14.98 | 15.38 | +2.66% | 2.7% | 32.1% of 252 | #163 of 623 | 174,950 |
| 60 | AEO | 19.46 | 19.99 | +2.72% | 2.7% | 21.8% of 252 | #107 of 623 | 120,934 |
| 61 | FXY | 58.08 | 59.68 | +2.75% | 2.7% | 56.3% of 252 | #302 of 623 | 103,032 |
| 62 | AI | 12.33 | 12.68 | +2.84% | 2.8% | 31.3% of 252 | #159 of 623 | 303,499 |
| 63 | IEF | 90.85 | 93.43 | +2.84% | 2.8% | 58.3% of 252 | #312 of 623 | 1,536,075 |
| 64 | SPY | 772.31 | 794.66 | +2.89% | 2.9% | 54.0% of 252 | #279 of 623 | 17,492,393 |
| 65 | RCAT | 4.91 | 5.05 | +2.93% | 2.9% | 10.7% of 252 | #53 of 623 | 261,081 |
| 66 | PM | 202.64 | 208.60 | +2.94% | 2.9% | 13.9% of 252 | #64 of 623 | 147,320 |
| 67 | PTEN | 12.60 | 12.23 | -2.97% | 3.0% | 25.8% of 252 | #128 of 623 | 199,859 |
| 68 | LBRT | 17.61 | 18.16 | +3.10% | 3.1% | 23.0% of 252 | #112 of 623 | 108,102 |
| 69 | GLXY | 19.09 | 19.68 | +3.11% | 3.1% | 5.2% of 252 | #25 of 623 | 411,298 |
| 70 | ABBV | 286.41 | 295.32 | +3.11% | 3.1% | 24.6% of 252 | #118 of 623 | 278,493 |
| 71 | EPD | 38.06 | 39.27 | +3.18% | 3.2% | 55.2% of 252 | #283 of 623 | 165,170 |
| 72 | SU | 77.54 | 80.04 | +3.22% | 3.2% | 33.3% of 252 | #169 of 623 | 131,098 |
| 73 | RUT | 2,830.51 | 2,921.98 | +3.23% | 3.2% | 14.3% of 252 | #67 of 623 | 837,134 |
| 74 | JPM | 339.30 | 350.38 | +3.27% | 3.3% | 28.2% of 252 | #143 of 623 | 633,850 |
| 75 | QCOM | 182.97 | 188.95 | +3.27% | 3.3% | 12.3% of 252 | #59 of 623 | 882,771 |
| 76 | IBRX | 8.81 | 9.10 | +3.31% | 3.3% | 18.3% of 252 | #87 of 623 | 652,379 |
| 77 | ET | 20.71 | 21.40 | +3.32% | 3.3% | 50.0% of 252 | #260 of 623 | 964,544 |
| 78 | LEN | 83.45 | 86.22 | +3.32% | 3.3% | 9.1% of 252 | #46 of 623 | 115,306 |
| 79 | PATH | 14.19 | 14.66 | +3.34% | 3.3% | 9.9% of 252 | #49 of 623 | 547,868 |
| 80 | TEM | 76.61 | 79.17 | +3.35% | 3.3% | 6.3% of 252 | #30 of 623 | 355,370 |
| 81 | KO | 91.73 | 94.85 | +3.40% | 3.4% | 72.2% of 252 | #387 of 623 | 770,536 |
| 82 | RTX | 195.84 | 202.53 | +3.41% | 3.4% | 25.4% of 252 | #123 of 623 | 210,713 |
| 83 | SIRI | 27.32 | 28.27 | +3.48% | 3.5% | 38.5% of 252 | #195 of 623 | 238,266 |
| 84 | XOM | 182.02 | 188.37 | +3.49% | 3.5% | 39.7% of 252 | #206 of 623 | 1,049,137 |
| 85 | CRK | 14.87 | 15.39 | +3.52% | 3.5% | 17.5% of 252 | #78 of 623 | 101,038 |
| 86 | LQD | 104.07 | 107.81 | +3.60% | 3.6% | 60.7% of 252 | #324 of 623 | 3,054,713 |
| 87 | GENI | 6.35 | 6.58 | +3.65% | 3.7% | 18.3% of 252 | #88 of 623 | 132,016 |
| 88 | WMT | 118.77 | 123.11 | +3.66% | 3.7% | 28.6% of 252 | #145 of 623 | 1,247,903 |
| 89 | IOVA | 14.81 | 15.37 | +3.75% | 3.8% | 40.1% of 252 | #210 of 623 | 437,898 |
| 90 | MDT | 94.78 | 98.36 | +3.77% | 3.8% | 49.2% of 252 | #257 of 623 | 196,683 |
| 91 | V | 400.60 | 416.04 | +3.85% | 3.9% | 32.5% of 252 | #165 of 623 | 420,189 |
| 92 | LITE | 913.95 | 949.44 | +3.88% | 3.9% | 11.5% of 252 | #55 of 623 | 290,031 |
| 93 | RCL | 298.30 | 309.91 | +3.89% | 3.9% | 5.2% of 252 | #26 of 623 | 118,767 |
| 94 | MMM | 172.82 | 179.57 | +3.91% | 3.9% | 35.7% of 252 | #181 of 623 | 111,459 |
| 95 | CVX | 229.29 | 238.26 | +3.91% | 3.9% | 39.7% of 252 | #207 of 623 | 500,403 |
| 96 | ETSY | 92.35 | 88.71 | -3.95% | 3.9% | 16.3% of 252 | #73 of 623 | 168,907 |
| 97 | AAPL | 343.83 | 357.44 | +3.96% | 4.0% | 52.0% of 252 | #270 of 623 | 4,826,579 |
| 98 | B | 39.69 | 41.28 | +4.00% | 4.0% | 27.4% of 252 | #138 of 623 | 757,446 |
| 99 | HIMS | 29.32 | 30.51 | +4.06% | 4.1% | 7.5% of 252 | #36 of 623 | 759,352 |
| 100 | PG | 158.26 | 164.70 | +4.07% | 4.1% | 18.3% of 252 | #89 of 623 | 375,883 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.