Gamma max: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
652 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
TJX ranks first. Its close was $144.58 and gamma max was $144.58, 0.00% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: TJX (0.00%), PTEN (0.00%), VTRS (0.02%), UPS (0.05%), ACN (0.05%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX | 144.58 | 144.58 | +0.00% | 0.00% | 0.0% of 252 | #1 of 652 | 147,860 |
| 2 | PTEN | 11.31 | 11.31 | -0.00% | 0.00% | 0.0% of 252 | #2 of 652 | 195,759 |
| 3 | VTRS | 18.22 | 18.22 | +0.02% | 0.02% | 0.0% of 252 | #3 of 652 | 124,166 |
| 4 | UPS | 97.83 | 97.87 | +0.05% | 0.05% | 0.0% of 252 | #4 of 652 | 425,860 |
| 5 | ACN | 224.92 | 225.03 | +0.05% | 0.05% | 0.0% of 252 | #5 of 652 | 273,247 |
| 6 | LQDA | 34.78 | 34.80 | +0.05% | 0.05% | 0.0% of 252 | #6 of 652 | 267,017 |
| 7 | EBAY | 122.91 | 122.80 | -0.09% | 0.09% | 0.8% of 252 | #16 of 652 | 103,096 |
| 8 | BEKE | 17.83 | 17.85 | +0.09% | 0.09% | 0.0% of 252 | #7 of 652 | 262,382 |
| 9 | XRT | 87.82 | 87.71 | -0.12% | 0.12% | 0.0% of 252 | #8 of 652 | 154,722 |
| 10 | NLY | 18.43 | 18.40 | -0.14% | 0.14% | 0.8% of 252 | #17 of 652 | 235,231 |
| 11 | GILD | 157.37 | 157.06 | -0.20% | 0.20% | 0.4% of 252 | #14 of 652 | 167,474 |
| 12 | HD | 308.24 | 307.39 | -0.28% | 0.28% | 0.0% of 252 | #9 of 652 | 305,399 |
| 13 | UNG | 11.09 | 11.12 | +0.29% | 0.29% | 1.2% of 252 | #24 of 652 | 498,577 |
| 14 | TTD | 13.13 | 13.17 | +0.30% | 0.30% | 0.0% of 252 | #10 of 652 | 921,986 |
| 15 | PCVX | 65.27 | 65.06 | -0.31% | 0.31% | 0.0% of 252 | #11 of 652 | 128,184 |
| 16 | XLU | 41.65 | 41.51 | -0.33% | 0.33% | 1.2% of 252 | #25 of 652 | 2,896,137 |
| 17 | MA | 616.32 | 614.30 | -0.33% | 0.33% | 0.8% of 252 | #18 of 652 | 147,715 |
| 18 | ALT | 2.36 | 2.37 | +0.38% | 0.38% | 2.0% of 252 | #32 of 652 | 183,427 |
| 19 | LLY | 1,251.61 | 1,256.41 | +0.38% | 0.38% | 0.8% of 252 | #19 of 652 | 343,401 |
| 20 | ONON | 35.19 | 35.05 | -0.39% | 0.39% | 0.8% of 252 | #20 of 652 | 470,784 |
| 21 | V | 399.75 | 401.32 | +0.39% | 0.39% | 2.0% of 252 | #33 of 652 | 417,826 |
| 22 | KR | 62.71 | 62.42 | -0.46% | 0.46% | 6.7% of 252 | #78 of 652 | 142,447 |
| 23 | BRK.B | 526.06 | 523.58 | -0.47% | 0.47% | 6.0% of 252 | #69 of 652 | 552,714 |
| 24 | AI | 12.16 | 12.22 | +0.50% | 0.50% | 4.8% of 252 | #52 of 652 | 333,001 |
| 25 | ETSY | 89.18 | 89.64 | +0.52% | 0.52% | 1.6% of 252 | #28 of 652 | 177,407 |
| 26 | TSCO | 33.37 | 33.55 | +0.53% | 0.53% | 0.8% of 252 | #21 of 652 | 146,919 |
| 27 | RSP | 215.00 | 216.15 | +0.53% | 0.53% | 5.2% of 252 | #58 of 652 | 321,163 |
| 28 | INFY | 12.13 | 12.06 | -0.55% | 0.55% | 0.0% of 252 | #12 of 652 | 210,647 |
| 29 | COP | 141.73 | 142.54 | +0.57% | 0.57% | 10.3% of 252 | #101 of 652 | 306,409 |
| 30 | STZ | 129.58 | 128.82 | -0.59% | 0.59% | 2.0% of 252 | #34 of 652 | 105,964 |
| 31 | SO | 89.18 | 89.72 | +0.60% | 0.60% | 6.0% of 252 | #70 of 652 | 119,630 |
| 32 | MAT | 17.32 | 17.22 | -0.61% | 0.61% | 4.0% of 252 | #48 of 652 | 305,205 |
| 33 | W | 111.93 | 112.64 | +0.63% | 0.63% | 0.4% of 252 | #15 of 652 | 205,181 |
| 34 | MDT | 95.45 | 94.84 | -0.64% | 0.64% | 5.2% of 252 | #59 of 652 | 339,317 |
| 35 | CNQ | 51.95 | 52.32 | +0.71% | 0.71% | 11.1% of 252 | #107 of 652 | 138,117 |
| 36 | SHEL | 103.55 | 104.30 | +0.73% | 0.73% | 15.5% of 252 | #131 of 652 | 238,172 |
| 37 | KO | 92.00 | 92.68 | +0.74% | 0.74% | 11.5% of 252 | #115 of 652 | 727,841 |
| 38 | GME | 28.02 | 27.80 | -0.77% | 0.77% | 8.7% of 252 | #91 of 652 | 2,025,839 |
| 39 | LW | 54.21 | 54.63 | +0.78% | 0.78% | 1.6% of 252 | #29 of 652 | 110,096 |
| 40 | ACI | 13.03 | 12.93 | -0.79% | 0.79% | 2.4% of 252 | #37 of 652 | 108,223 |
| 41 | GTM | 4.08 | 4.11 | +0.82% | 0.82% | 2.0% of 252 | #35 of 652 | 128,308 |
| 42 | CART | 51.13 | 50.70 | -0.83% | 0.83% | 5.2% of 252 | #60 of 652 | 110,803 |
| 43 | GEO | 29.33 | 29.57 | +0.83% | 0.83% | 8.7% of 252 | #92 of 652 | 293,276 |
| 44 | SU | 75.64 | 74.99 | -0.86% | 0.86% | 8.3% of 252 | #88 of 652 | 155,497 |
| 45 | LYFT | 17.16 | 17.31 | +0.87% | 0.87% | 1.6% of 252 | #30 of 652 | 635,652 |
| 46 | AMGN | 434.03 | 437.85 | +0.88% | 0.88% | 4.4% of 252 | #51 of 652 | 140,382 |
| 47 | BBD | 4.03 | 3.99 | -0.88% | 0.88% | 4.8% of 252 | #53 of 652 | 257,109 |
| 48 | KVUE | 18.67 | 18.50 | -0.89% | 0.89% | 6.3% of 252 | #72 of 652 | 134,118 |
| 49 | SG | 10.60 | 10.50 | -0.94% | 0.94% | 4.8% of 252 | #54 of 652 | 272,925 |
| 50 | KMI | 32.82 | 33.13 | +0.95% | 0.95% | 4.0% of 252 | #49 of 652 | 279,979 |
| 51 | NOW | 148.57 | 149.99 | +0.96% | 0.96% | 1.2% of 252 | #26 of 652 | 1,165,170 |
| 52 | ABBV | 283.29 | 286.02 | +0.96% | 0.96% | 6.7% of 252 | #79 of 652 | 279,315 |
| 53 | IEF | 90.35 | 91.23 | +0.97% | 0.97% | 3.2% of 252 | #42 of 652 | 1,845,281 |
| 54 | BMBL | 5.93 | 5.99 | +1.00% | 1.0% | 4.8% of 252 | #55 of 652 | 105,812 |
| 55 | RARE | 15.17 | 15.01 | -1.04% | 1.0% | 3.2% of 252 | #43 of 652 | 139,270 |
| 56 | TEVA | 41.11 | 40.68 | -1.04% | 1.0% | 15.5% of 252 | #132 of 652 | 303,457 |
| 57 | PYPL | 57.16 | 57.77 | +1.06% | 1.1% | 2.0% of 252 | #36 of 652 | 1,647,499 |
| 58 | SONY | 24.69 | 24.96 | +1.08% | 1.1% | 3.6% of 252 | #46 of 652 | 166,428 |
| 59 | NRGV | 3.06 | 3.09 | +1.10% | 1.1% | 5.2% of 252 | #61 of 652 | 229,102 |
| 60 | CVS | 92.58 | 93.62 | +1.12% | 1.1% | 11.1% of 252 | #108 of 652 | 336,438 |
| 61 | BBY | 94.17 | 93.10 | -1.13% | 1.1% | 1.6% of 252 | #31 of 652 | 107,137 |
| 62 | TEAM | 217.12 | 219.60 | +1.14% | 1.1% | 5.2% of 252 | #62 of 652 | 162,853 |
| 63 | AS | 29.94 | 29.59 | -1.18% | 1.2% | 7.9% of 252 | #86 of 652 | 222,193 |
| 64 | BP | 48.44 | 47.85 | -1.22% | 1.2% | 14.3% of 252 | #128 of 652 | 452,984 |
| 65 | BNO | 64.86 | 65.65 | +1.22% | 1.2% | 13.9% of 252 | #126 of 652 | 313,696 |
| 66 | XLV | 177.19 | 179.39 | +1.24% | 1.2% | 14.3% of 252 | #129 of 652 | 642,986 |
| 67 | CAVA | 55.40 | 56.09 | +1.25% | 1.2% | 2.8% of 252 | #40 of 652 | 186,612 |
| 68 | ZS | 220.43 | 223.32 | +1.31% | 1.3% | 3.2% of 252 | #44 of 652 | 226,415 |
| 69 | SIRI | 27.15 | 27.52 | +1.37% | 1.4% | 14.3% of 252 | #130 of 652 | 266,860 |
| 70 | SOXS | 43.64 | 43.01 | -1.45% | 1.5% | 6.3% of 252 | #73 of 652 | 235,753 |
| 71 | DLO | 15.10 | 15.32 | +1.48% | 1.5% | 7.1% of 252 | #81 of 652 | 239,419 |
| 72 | AES | 14.97 | 15.19 | +1.49% | 1.5% | 7.5% of 252 | #83 of 652 | 176,107 |
| 73 | PFE | 29.44 | 28.98 | -1.56% | 1.6% | 10.3% of 252 | #102 of 652 | 2,334,279 |
| 74 | AMC | 3.02 | 3.07 | +1.56% | 1.6% | 6.3% of 252 | #74 of 652 | 1,053,475 |
| 75 | BKLN | 20.47 | 20.79 | +1.56% | 1.6% | 0.8% of 252 | #22 of 652 | 149,258 |
| 76 | DIA | 521.18 | 529.76 | +1.65% | 1.6% | 20.2% of 252 | #155 of 652 | 605,760 |
| 77 | PG | 157.08 | 159.69 | +1.66% | 1.7% | 6.3% of 252 | #75 of 652 | 373,152 |
| 78 | PINS | 22.70 | 22.32 | -1.68% | 1.7% | 3.2% of 252 | #45 of 652 | 310,161 |
| 79 | DOCU | 77.52 | 76.21 | -1.69% | 1.7% | 4.8% of 252 | #56 of 652 | 138,657 |
| 80 | WMT | 117.87 | 115.86 | -1.70% | 1.7% | 11.5% of 252 | #116 of 652 | 1,387,309 |
| 81 | BROS | 41.10 | 41.80 | +1.70% | 1.7% | 7.9% of 252 | #87 of 652 | 103,537 |
| 82 | JBS | 12.72 | 12.50 | -1.73% | 1.7% | 5.2% of 252 | #63 of 652 | 135,418 |
| 83 | UNH | 406.67 | 413.83 | +1.76% | 1.8% | 6.3% of 252 | #76 of 652 | 926,230 |
| 84 | VOO | 709.43 | 722.04 | +1.78% | 1.8% | 52.4% of 252 | #311 of 652 | 126,954 |
| 85 | XOM | 174.64 | 177.76 | +1.79% | 1.8% | 16.3% of 252 | #137 of 652 | 1,098,744 |
| 86 | IBRX | 10.00 | 10.18 | +1.85% | 1.8% | 11.1% of 252 | #109 of 652 | 699,220 |
| 87 | MO | 73.83 | 72.43 | -1.89% | 1.9% | 17.9% of 252 | #151 of 652 | 313,697 |
| 88 | COST | 978.01 | 996.69 | +1.91% | 1.9% | 6.0% of 252 | #71 of 652 | 305,307 |
| 89 | CZR | 29.25 | 29.81 | +1.93% | 1.9% | 29.4% of 252 | #197 of 652 | 138,962 |
| 90 | CVX | 219.38 | 223.72 | +1.98% | 2.0% | 19.8% of 252 | #154 of 652 | 538,178 |
| 91 | EL | 107.19 | 105.05 | -1.99% | 2.0% | 5.2% of 252 | #64 of 652 | 195,700 |
| 92 | GRPN | 18.43 | 18.80 | +2.03% | 2.0% | 5.2% of 252 | #65 of 652 | 156,397 |
| 93 | NU | 14.73 | 15.03 | +2.03% | 2.0% | 9.5% of 252 | #97 of 652 | 2,474,306 |
| 94 | DHT | 23.43 | 23.91 | +2.05% | 2.1% | 21.0% of 252 | #161 of 652 | 185,357 |
| 95 | BKNG | 165.80 | 162.30 | -2.11% | 2.1% | 4.8% of 252 | #57 of 652 | 657,116 |
| 96 | BIRK | 35.89 | 35.12 | -2.13% | 2.1% | 2.4% of 252 | #38 of 652 | 104,163 |
| 97 | MSFT | 539.44 | 550.99 | +2.14% | 2.1% | 5.6% of 252 | #67 of 652 | 3,907,154 |
| 98 | GRAB | 3.00 | 3.07 | +2.17% | 2.2% | 3.6% of 252 | #47 of 652 | 2,302,065 |
| 99 | ZTS | 78.43 | 80.13 | +2.17% | 2.2% | 0.0% of 252 | #13 of 652 | 172,489 |
| 100 | SHOP | 178.14 | 182.02 | +2.18% | 2.2% | 7.5% of 252 | #84 of 652 | 638,830 |
Showing the first 100 of 652 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.