Gamma max: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
REI ranks first. Its close was $1.41 and gamma max was $1.41, 0.23% below the close. 0.4% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: REI (0.23%), JOBY (0.37%), BHC (0.55%), FLY (0.48%), LUNR (0.16%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REI | 1.41 | 1.41 | -0.23% | 0.23% | 0.4% of 252 | #3 of 623 | 148,682 |
| 2 | JOBY | 5.08 | 5.06 | -0.37% | 0.37% | 0.4% of 252 | #5 of 623 | 501,388 |
| 3 | BHC | 6.92 | 6.96 | +0.55% | 0.55% | 0.4% of 252 | #11 of 623 | 145,413 |
| 4 | FLY | 19.85 | 19.76 | -0.48% | 0.48% | 1.2% of 252 | #10 of 623 | 141,673 |
| 5 | LUNR | 11.59 | 11.57 | -0.16% | 0.16% | 1.6% of 252 | #1 of 623 | 271,559 |
| 6 | RXRX | 4.35 | 4.37 | +0.45% | 0.45% | 1.6% of 252 | #9 of 623 | 335,303 |
| 7 | FCEL | 12.38 | 12.29 | -0.69% | 0.69% | 1.6% of 252 | #13 of 623 | 129,343 |
| 8 | EL | 109.31 | 110.24 | +0.86% | 0.86% | 1.6% of 252 | #16 of 623 | 233,920 |
| 9 | HLF | 13.38 | 13.36 | -0.16% | 0.16% | 2.0% of 252 | #2 of 623 | 137,781 |
| 10 | SOFI | 17.14 | 17.51 | +2.15% | 2.1% | 2.0% of 252 | #46 of 623 | 4,193,030 |
| 11 | VG | 14.35 | 14.41 | +0.42% | 0.42% | 2.4% of 252 | #7 of 623 | 742,782 |
| 12 | BBAI | 2.46 | 2.51 | +1.96% | 2.0% | 2.4% of 252 | #41 of 623 | 723,404 |
| 13 | PSKY | 9.81 | 10.41 | +6.16% | 6.2% | 2.4% of 252 | #173 of 623 | 401,185 |
| 14 | LQDA | 45.72 | 45.84 | +0.26% | 0.26% | 2.8% of 252 | #4 of 623 | 225,130 |
| 15 | DYN | 16.98 | 17.09 | +0.68% | 0.68% | 2.8% of 252 | #12 of 623 | 106,702 |
| 16 | RZLV | 1.53 | 1.54 | +0.73% | 0.73% | 2.8% of 252 | #14 of 623 | 374,439 |
| 17 | SERV | 3.02 | 3.07 | +1.71% | 1.7% | 2.8% of 252 | #35 of 623 | 217,320 |
| 18 | SONY | 25.22 | 25.42 | +0.79% | 0.79% | 3.2% of 252 | #15 of 623 | 151,498 |
| 19 | LULU | 105.22 | 110.53 | +5.05% | 5.0% | 3.6% of 252 | #138 of 623 | 475,341 |
| 20 | AMPX | 9.16 | 9.05 | -1.19% | 1.2% | 4.4% of 252 | #24 of 623 | 278,696 |
| 21 | TSLL | 11.45 | 11.67 | +1.92% | 1.9% | 4.4% of 252 | #38 of 623 | 841,015 |
| 22 | RSP | 217.43 | 218.38 | +0.44% | 0.44% | 4.8% of 252 | #8 of 623 | 301,128 |
| 23 | AMC | 2.99 | 3.02 | +0.96% | 0.96% | 4.8% of 252 | #19 of 623 | 980,199 |
| 24 | PGY | 20.47 | 20.89 | +2.05% | 2.0% | 4.8% of 252 | #44 of 623 | 122,962 |
| 25 | GLXY | 19.09 | 19.68 | +3.11% | 3.1% | 5.2% of 252 | #69 of 623 | 411,298 |
| 26 | RCL | 298.30 | 309.91 | +3.89% | 3.9% | 5.2% of 252 | #93 of 623 | 118,767 |
| 27 | CAPR | 6.23 | 6.35 | +1.99% | 2.0% | 5.6% of 252 | #42 of 623 | 204,522 |
| 28 | PBR.A | 19.59 | 19.76 | +0.86% | 0.86% | 5.9% of 219 | #17 of 623 | 248,776 |
| 29 | XLU | 42.49 | 42.93 | +1.04% | 1.0% | 6.0% of 252 | #21 of 623 | 2,662,572 |
| 30 | TEM | 76.61 | 79.17 | +3.35% | 3.3% | 6.3% of 252 | #80 of 623 | 355,370 |
| 31 | CART | 58.42 | 57.74 | -1.16% | 1.2% | 6.7% of 252 | #23 of 623 | 136,041 |
| 32 | ACHR | 4.34 | 4.60 | +6.04% | 6.0% | 6.7% of 252 | #168 of 623 | 703,984 |
| 33 | GTLB | 57.97 | 59.28 | +2.26% | 2.3% | 7.1% of 252 | #49 of 623 | 195,042 |
| 34 | CRML | 7.79 | 8.14 | +4.52% | 4.5% | 7.1% of 252 | #120 of 623 | 375,021 |
| 35 | COP | 149.06 | 149.63 | +0.38% | 0.38% | 7.5% of 252 | #6 of 623 | 300,931 |
| 36 | HAL | 35.76 | 36.10 | +0.94% | 0.94% | 7.9% of 252 | #18 of 623 | 423,147 |
| 37 | ZS | 255.80 | 262.58 | +2.65% | 2.6% | 7.9% of 252 | #58 of 623 | 215,746 |
| 38 | UPST | 24.14 | 25.57 | +5.91% | 5.9% | 7.9% of 252 | #163 of 623 | 263,187 |
| 39 | HIVE | 2.12 | 2.08 | -1.91% | 1.9% | 8.3% of 252 | #37 of 623 | 329,477 |
| 40 | BKLN | 20.44 | 21.35 | +4.44% | 4.4% | 8.3% of 252 | #115 of 623 | 110,569 |
| 41 | KTOS | 41.17 | 43.31 | +5.20% | 5.2% | 8.3% of 252 | #145 of 623 | 185,496 |
| 42 | SMR | 5.67 | 6.02 | +6.20% | 6.2% | 8.3% of 252 | #176 of 623 | 510,704 |
| 43 | FISV | 47.86 | 50.85 | +6.24% | 6.2% | 8.3% of 252 | #178 of 623 | 298,619 |
| 44 | OPEN | 1.91 | 2.00 | +4.57% | 4.6% | 8.7% of 252 | #123 of 623 | 964,160 |
| 45 | LEN | 83.45 | 86.22 | +3.32% | 3.3% | 9.1% of 252 | #78 of 623 | 115,306 |
| 46 | SMCI | 35.81 | 36.65 | +2.35% | 2.4% | 9.9% of 252 | #51 of 623 | 2,411,222 |
| 47 | TNA | 59.09 | 60.53 | +2.44% | 2.4% | 9.9% of 252 | #52 of 623 | 144,898 |
| 48 | PATH | 14.19 | 14.66 | +3.34% | 3.3% | 9.9% of 252 | #79 of 623 | 547,868 |
| 49 | ORCL | 144.34 | 153.76 | +6.53% | 6.5% | 10.3% of 252 | #181 of 623 | 3,664,659 |
| 50 | CSX | 51.98 | 52.51 | +1.01% | 1.0% | 10.7% of 252 | #20 of 623 | 193,530 |
| 51 | APA | 51.11 | 51.78 | +1.31% | 1.3% | 10.7% of 252 | #27 of 623 | 174,358 |
| 52 | RCAT | 4.91 | 5.05 | +2.93% | 2.9% | 10.7% of 252 | #65 of 623 | 261,081 |
| 53 | DOW | 34.13 | 34.81 | +2.00% | 2.0% | 11.1% of 252 | #43 of 623 | 439,947 |
| 54 | LITE | 913.95 | 949.44 | +3.88% | 3.9% | 11.5% of 252 | #92 of 623 | 290,031 |
| 55 | WDAY | 204.36 | 216.18 | +5.78% | 5.8% | 11.5% of 252 | #162 of 623 | 148,432 |
| 56 | RBRK | 136.00 | 138.11 | +1.55% | 1.5% | 12.3% of 252 | #33 of 623 | 104,809 |
| 57 | BITO | 10.88 | 11.16 | +2.60% | 2.6% | 12.3% of 252 | #54 of 623 | 258,281 |
| 58 | QCOM | 182.97 | 188.95 | +3.27% | 3.3% | 12.3% of 252 | #75 of 623 | 882,771 |
| 59 | WRBY | 24.43 | 25.50 | +4.39% | 4.4% | 12.3% of 252 | #113 of 623 | 120,459 |
| 60 | NLY | 18.29 | 18.51 | +1.21% | 1.2% | 12.7% of 252 | #26 of 623 | 192,795 |
| 61 | UVXY | 17.33 | 17.70 | +2.13% | 2.1% | 12.7% of 252 | #45 of 623 | 309,846 |
| 62 | DVN | 51.27 | 52.01 | +1.44% | 1.4% | 13.1% of 252 | #29 of 623 | 467,796 |
| 63 | PM | 202.64 | 208.60 | +2.94% | 2.9% | 13.9% of 252 | #66 of 623 | 147,320 |
| 64 | HUMA | 0.47 | 0.50 | +6.36% | 6.4% | 13.9% of 252 | #180 of 623 | 101,476 |
| 65 | S | 25.59 | 25.87 | +1.10% | 1.1% | 14.3% of 252 | #22 of 623 | 237,244 |
| 66 | RUT | 2,830.51 | 2,921.98 | +3.23% | 3.2% | 14.3% of 252 | #73 of 623 | 837,134 |
| 67 | EOSE | 1.95 | 2.06 | +5.45% | 5.5% | 14.3% of 252 | #154 of 623 | 1,624,516 |
| 68 | ONDS | 6.86 | 7.27 | +6.04% | 6.0% | 14.3% of 252 | #167 of 623 | 1,631,528 |
| 69 | TTD | 12.76 | 14.14 | +10.85% | 10.9% | 14.3% of 252 | #289 of 623 | 881,584 |
| 70 | TSLA | 404.22 | 422.54 | +4.53% | 4.5% | 15.5% of 252 | #121 of 623 | 5,515,680 |
| 71 | TLT | 81.01 | 82.84 | +2.26% | 2.3% | 16.3% of 252 | #50 of 623 | 13,562,339 |
| 72 | ETSY | 92.35 | 88.71 | -3.95% | 3.9% | 16.3% of 252 | #96 of 623 | 168,907 |
| 73 | MDB | 393.44 | 413.09 | +4.99% | 5.0% | 16.3% of 252 | #136 of 623 | 289,376 |
| 74 | AMGN | 451.83 | 461.69 | +2.18% | 2.2% | 16.7% of 252 | #47 of 623 | 120,172 |
| 75 | USAR | 10.48 | 11.28 | +7.59% | 7.6% | 16.7% of 252 | #210 of 623 | 583,518 |
| 76 | BNO | 70.14 | 69.19 | -1.36% | 1.4% | 17.5% of 252 | #28 of 623 | 223,297 |
| 77 | CRK | 14.87 | 15.39 | +3.52% | 3.5% | 17.5% of 252 | #85 of 623 | 101,038 |
| 78 | SMH | 567.67 | 609.78 | +7.42% | 7.4% | 17.5% of 252 | #206 of 623 | 2,007,347 |
| 79 | NKE | 37.15 | 40.00 | +7.66% | 7.7% | 17.5% of 252 | #212 of 623 | 2,205,443 |
| 80 | ERAS | 15.12 | 15.82 | +4.62% | 4.6% | 17.7% of 203 | #126 of 623 | 157,050 |
| 81 | BTG | 5.12 | 5.20 | +1.50% | 1.5% | 17.9% of 252 | #31 of 623 | 531,680 |
| 82 | ACN | 243.40 | 255.97 | +5.17% | 5.2% | 17.9% of 252 | #143 of 623 | 267,836 |
| 83 | MU | 983.23 | 1,036.80 | +5.45% | 5.4% | 17.9% of 252 | #153 of 623 | 3,351,180 |
| 84 | PCT | 3.17 | 2.98 | -6.15% | 6.1% | 17.9% of 252 | #172 of 623 | 617,294 |
| 85 | ENVX | 3.52 | 3.80 | +7.95% | 8.0% | 17.9% of 252 | #221 of 623 | 379,175 |
| 86 | IBRX | 8.81 | 9.10 | +3.31% | 3.3% | 18.3% of 252 | #76 of 623 | 652,379 |
| 87 | GENI | 6.35 | 6.58 | +3.65% | 3.7% | 18.3% of 252 | #87 of 623 | 132,016 |
| 88 | PG | 158.26 | 164.70 | +4.07% | 4.1% | 18.3% of 252 | #100 of 623 | 375,883 |
| 89 | TXN | 309.83 | 317.70 | +2.54% | 2.5% | 18.7% of 252 | #53 of 623 | 222,136 |
| 90 | NEXT | 6.51 | 6.80 | +4.50% | 4.5% | 19.0% of 252 | #118 of 623 | 180,448 |
| 91 | HTZ | 1.90 | 2.09 | +10.13% | 10.1% | 19.0% of 252 | #273 of 623 | 1,422,026 |
| 92 | UPS | 105.62 | 107.97 | +2.22% | 2.2% | 19.4% of 252 | #48 of 623 | 435,673 |
| 93 | BBY | 96.96 | 101.40 | +4.58% | 4.6% | 19.4% of 252 | #125 of 623 | 100,872 |
| 94 | DIS | 109.06 | 114.41 | +4.91% | 4.9% | 19.4% of 252 | #133 of 623 | 575,900 |
| 95 | WEN | 7.07 | 7.96 | +12.56% | 12.6% | 19.4% of 252 | #326 of 623 | 337,033 |
| 96 | RIG | 6.71 | 7.07 | +5.34% | 5.3% | 19.8% of 252 | #147 of 623 | 1,287,900 |
| 97 | CLOV | 4.79 | 5.11 | +6.63% | 6.6% | 19.8% of 252 | #185 of 623 | 316,433 |
| 98 | CLS | 299.80 | 315.09 | +5.10% | 5.1% | 20.2% of 252 | #140 of 623 | 179,527 |
| 99 | PEP | 132.63 | 140.19 | +5.70% | 5.7% | 20.2% of 252 | #158 of 623 | 354,855 |
| 100 | VIX | 16.91 | 21.31 | +26.01% | 26.0% | 20.6% of 252 | #476 of 623 | 11,594,749 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.