Gamma max: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
BHC ranks first. Its close was $8.47 and gamma max was $8.47, 0.03% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: BHC (0.03%), TSCO (0.08%), LBTYA (0.20%), LODE (0.41%), HUMA (0.20%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC | 8.47 | 8.47 | +0.03% | 0.03% | 0.0% of 252 | #1 of 666 | 163,591 |
| 2 | TSCO | 38.49 | 38.52 | +0.08% | 0.08% | 0.0% of 252 | #2 of 666 | 149,623 |
| 3 | LBTYA | 10.27 | 10.25 | -0.20% | 0.20% | 0.0% of 251 | #3 of 666 | 156,818 |
| 4 | LODE | 1.35 | 1.36 | +0.41% | 0.41% | 0.0% of 247 | #8 of 666 | 109,311 |
| 5 | HUMA | 0.50 | 0.50 | -0.20% | 0.20% | 0.4% of 252 | #4 of 666 | 106,936 |
| 6 | AZN | 182.27 | 181.60 | -0.37% | 0.37% | 0.8% of 252 | #7 of 666 | 109,223 |
| 7 | VIX | 25.46 | 26.71 | +4.91% | 4.9% | 0.8% of 252 | #84 of 666 | 14,989,561 |
| 8 | SNY | 47.53 | 47.70 | +0.37% | 0.37% | 1.2% of 252 | #6 of 666 | 107,440 |
| 9 | ROKU | 159.93 | 160.49 | +0.35% | 0.35% | 2.0% of 252 | #5 of 666 | 101,002 |
| 10 | CONL | 2.00 | 1.98 | -1.04% | 1.0% | 2.0% of 252 | #13 of 666 | 123,045 |
| 11 | SONY | 26.68 | 26.81 | +0.49% | 0.49% | 2.8% of 252 | #9 of 666 | 145,772 |
| 12 | VXX | 22.14 | 22.64 | +2.28% | 2.3% | 2.8% of 252 | #36 of 666 | 447,321 |
| 13 | INSM | 121.86 | 123.17 | +1.08% | 1.1% | 3.2% of 252 | #15 of 666 | 139,717 |
| 14 | MDLZ | 66.75 | 67.65 | +1.35% | 1.3% | 3.2% of 252 | #18 of 666 | 109,732 |
| 15 | AES | 14.97 | 15.10 | +0.84% | 0.84% | 4.8% of 252 | #11 of 666 | 174,218 |
| 16 | INO | 1.63 | 1.65 | +1.47% | 1.5% | 5.2% of 252 | #20 of 666 | 186,676 |
| 17 | PSKY | 9.81 | 10.00 | +1.94% | 1.9% | 5.2% of 252 | #25 of 666 | 428,405 |
| 18 | VICI | 24.51 | 25.00 | +2.00% | 2.0% | 5.2% of 252 | #28 of 666 | 114,133 |
| 19 | UNG | 10.04 | 10.15 | +1.05% | 1.1% | 6.3% of 252 | #14 of 666 | 475,342 |
| 20 | GSAT | 86.54 | 89.45 | +3.36% | 3.4% | 6.3% of 252 | #53 of 666 | 100,524 |
| 21 | WEN | 8.70 | 8.37 | -3.80% | 3.8% | 7.1% of 252 | #61 of 666 | 363,719 |
| 22 | SOXS | 58.77 | 59.94 | +1.99% | 2.0% | 7.5% of 252 | #27 of 666 | 287,194 |
| 23 | BEKE | 18.41 | 19.09 | +3.72% | 3.7% | 7.9% of 252 | #59 of 666 | 312,463 |
| 24 | TIC | 10.02 | 11.31 | +12.90% | 12.9% | 8.0% of 250 | #231 of 666 | 105,057 |
| 25 | KO | 98.79 | 99.28 | +0.50% | 0.50% | 8.3% of 252 | #10 of 666 | 857,687 |
| 26 | PSEC | 1.35 | 1.41 | +4.15% | 4.2% | 8.4% of 251 | #72 of 666 | 122,784 |
| 27 | CPRT | 31.45 | 32.76 | +4.15% | 4.2% | 9.1% of 252 | #71 of 666 | 134,562 |
| 28 | FISV | 62.31 | 65.67 | +5.40% | 5.4% | 9.5% of 252 | #89 of 666 | 291,972 |
| 29 | BRZE | 46.48 | 47.15 | +1.44% | 1.4% | 9.9% of 252 | #19 of 666 | 149,605 |
| 30 | PG | 171.72 | 168.69 | -1.77% | 1.8% | 10.3% of 252 | #21 of 666 | 457,248 |
| 31 | CMG | 35.83 | 38.28 | +6.84% | 6.8% | 10.3% of 252 | #116 of 666 | 922,230 |
| 32 | EIX | 62.37 | 63.85 | +2.38% | 2.4% | 11.1% of 252 | #38 of 666 | 152,723 |
| 33 | UVIX | 49.16 | 50.42 | +2.56% | 2.6% | 11.1% of 252 | #43 of 666 | 198,471 |
| 34 | UVXY | 22.82 | 23.26 | +1.94% | 1.9% | 11.5% of 252 | #24 of 666 | 391,879 |
| 35 | COST | 1,110.08 | 1,136.67 | +2.40% | 2.4% | 11.5% of 252 | #40 of 666 | 330,907 |
| 36 | BKLN | 20.49 | 21.40 | +4.45% | 4.4% | 11.5% of 252 | #76 of 666 | 112,010 |
| 37 | TTD | 14.93 | 16.34 | +9.43% | 9.4% | 11.5% of 252 | #169 of 666 | 910,568 |
| 38 | GILD | 170.26 | 167.04 | -1.89% | 1.9% | 12.3% of 252 | #22 of 666 | 219,703 |
| 39 | ZTS | 83.48 | 88.88 | +6.47% | 6.5% | 12.3% of 252 | #109 of 666 | 190,134 |
| 40 | JETS | 28.35 | 30.78 | +8.57% | 8.6% | 12.3% of 252 | #149 of 666 | 230,338 |
| 41 | KSS | 23.09 | 23.64 | +2.39% | 2.4% | 12.7% of 252 | #39 of 666 | 150,767 |
| 42 | SOLS | 63.83 | 66.96 | +4.90% | 4.9% | 12.7% of 251 | #82 of 666 | 103,049 |
| 43 | TEVA | 42.62 | 43.01 | +0.92% | 0.92% | 13.9% of 252 | #12 of 666 | 292,834 |
| 44 | UAA | 4.67 | 0.54 | -88.35% | 88.4% | 13.9% of 252 | #648 of 666 | 500,102 |
| 45 | XPEV | 9.99 | 10.49 | +4.98% | 5.0% | 14.3% of 252 | #85 of 666 | 391,158 |
| 46 | SPOT | 602.01 | 641.85 | +6.62% | 6.6% | 14.7% of 252 | #112 of 666 | 106,349 |
| 47 | KR | 70.88 | 71.66 | +1.10% | 1.1% | 15.1% of 252 | #16 of 666 | 135,639 |
| 48 | SBUX | 107.49 | 111.85 | +4.06% | 4.1% | 15.1% of 252 | #66 of 666 | 496,610 |
| 49 | ALT | 1.53 | 1.50 | -1.96% | 2.0% | 15.5% of 252 | #26 of 666 | 189,513 |
| 50 | DUK | 129.84 | 132.57 | +2.10% | 2.1% | 15.5% of 252 | #33 of 666 | 112,895 |
| 51 | GXO | 54.95 | 56.70 | +3.19% | 3.2% | 15.5% of 252 | #50 of 666 | 110,665 |
| 52 | PEP | 142.02 | 147.17 | +3.63% | 3.6% | 15.5% of 252 | #57 of 666 | 403,410 |
| 53 | WMT | 127.52 | 130.15 | +2.06% | 2.1% | 16.7% of 252 | #31 of 666 | 1,348,149 |
| 54 | MO | 77.46 | 78.47 | +1.31% | 1.3% | 17.1% of 252 | #17 of 666 | 318,163 |
| 55 | ABBV | 292.82 | 298.74 | +2.02% | 2.0% | 17.1% of 252 | #29 of 666 | 312,251 |
| 56 | XLU | 43.42 | 44.32 | +2.08% | 2.1% | 17.1% of 252 | #32 of 666 | 2,628,424 |
| 57 | REAL | 12.65 | 13.12 | +3.71% | 3.7% | 17.1% of 252 | #58 of 666 | 113,533 |
| 58 | LUV | 45.59 | 47.61 | +4.43% | 4.4% | 17.9% of 252 | #75 of 666 | 208,992 |
| 59 | BBY | 98.40 | 102.46 | +4.13% | 4.1% | 18.3% of 252 | #70 of 666 | 102,943 |
| 60 | SQQQ | 46.95 | 46.06 | -1.91% | 1.9% | 18.3% of 251 | #23 of 666 | 466,979 |
| 61 | BUD | 83.46 | 85.57 | +2.52% | 2.5% | 18.7% of 252 | #42 of 666 | 104,668 |
| 62 | MA | 645.73 | 665.44 | +3.05% | 3.1% | 19.4% of 252 | #49 of 666 | 160,296 |
| 63 | CRK | 14.39 | 14.98 | +4.09% | 4.1% | 19.8% of 252 | #68 of 666 | 125,776 |
| 64 | VFC | 20.34 | 21.92 | +7.77% | 7.8% | 20.6% of 252 | #131 of 666 | 523,813 |
| 65 | FRMI | 2.41 | 2.10 | -12.93% | 12.9% | 21.0% of 252 | #232 of 666 | 920,406 |
| 66 | SKM | 33.97 | 35.87 | +5.60% | 5.6% | 21.7% of 207 | #93 of 666 | 136,863 |
| 67 | CLX | 106.70 | 110.54 | +3.60% | 3.6% | 21.8% of 252 | #55 of 666 | 110,283 |
| 68 | CMCSA | 25.31 | 26.53 | +4.80% | 4.8% | 21.8% of 252 | #80 of 666 | 780,578 |
| 69 | BP | 44.85 | 45.77 | +2.05% | 2.0% | 22.2% of 252 | #30 of 666 | 423,126 |
| 70 | RIOT | 17.05 | 18.30 | +7.35% | 7.4% | 22.2% of 252 | #124 of 666 | 1,723,798 |
| 71 | CART | 58.52 | 60.12 | +2.73% | 2.7% | 22.6% of 252 | #45 of 666 | 156,275 |
| 72 | LYFT | 16.71 | 18.08 | +8.22% | 8.2% | 22.6% of 252 | #141 of 666 | 636,991 |
| 73 | XLY | 117.10 | 137.57 | +17.48% | 17.5% | 22.6% of 252 | #305 of 666 | 553,063 |
| 74 | CVNA | 71.10 | 77.85 | +9.49% | 9.5% | 23.4% of 252 | #172 of 666 | 1,017,086 |
| 75 | O | 58.04 | 59.60 | +2.69% | 2.7% | 24.2% of 252 | #44 of 666 | 163,584 |
| 76 | GFL | 42.74 | 45.30 | +5.98% | 6.0% | 25.0% of 252 | #99 of 666 | 561,671 |
| 77 | TCOM | 43.60 | 49.62 | +13.80% | 13.8% | 25.0% of 252 | #248 of 666 | 124,400 |
| 78 | LEN | 82.34 | 88.09 | +6.98% | 7.0% | 25.8% of 252 | #120 of 666 | 112,800 |
| 79 | MDT | 102.32 | 99.86 | -2.41% | 2.4% | 26.6% of 252 | #41 of 666 | 221,884 |
| 80 | EBAY | 118.59 | 122.40 | +3.21% | 3.2% | 26.6% of 252 | #51 of 666 | 107,632 |
| 81 | DYN | 16.02 | 17.41 | +8.67% | 8.7% | 26.6% of 252 | #153 of 666 | 108,127 |
| 82 | MET | 101.50 | 105.17 | +3.62% | 3.6% | 27.0% of 252 | #56 of 666 | 134,048 |
| 83 | CHYM | 32.97 | 35.46 | +7.55% | 7.6% | 27.0% of 252 | #128 of 666 | 111,244 |
| 84 | NWL | 5.72 | 5.96 | +4.11% | 4.1% | 27.8% of 252 | #69 of 666 | 125,603 |
| 85 | WRBY | 25.92 | 27.96 | +7.86% | 7.9% | 27.8% of 252 | #132 of 666 | 134,098 |
| 86 | DKS | 140.87 | 152.38 | +8.17% | 8.2% | 28.2% of 252 | #139 of 666 | 107,704 |
| 87 | PYPL | 58.11 | 61.53 | +5.88% | 5.9% | 28.6% of 252 | #96 of 666 | 1,562,986 |
| 88 | DGXX | 2.04 | 2.39 | +17.13% | 17.1% | 29.0% of 252 | #302 of 666 | 137,983 |
| 89 | CAG | 14.67 | 15.22 | +3.73% | 3.7% | 29.4% of 252 | #60 of 666 | 188,611 |
| 90 | UPXI | 0.58 | 0.50 | -13.79% | 13.8% | 29.4% of 252 | #247 of 666 | 155,862 |
| 91 | KHC | 25.11 | 25.67 | +2.22% | 2.2% | 29.8% of 252 | #35 of 666 | 409,429 |
| 92 | DIS | 116.94 | 123.75 | +5.82% | 5.8% | 30.2% of 252 | #94 of 666 | 641,589 |
| 93 | PCT | 1.78 | 1.97 | +10.74% | 10.7% | 30.2% of 252 | #188 of 666 | 694,044 |
| 94 | CPB | 23.58 | 24.96 | +5.86% | 5.9% | 30.6% of 252 | #95 of 666 | 167,977 |
| 95 | MTUM | 65.30 | 72.25 | +10.65% | 10.6% | 30.7% of 251 | #187 of 666 | 273,889 |
| 96 | CCL | 28.16 | 31.69 | +12.55% | 12.5% | 31.3% of 252 | #222 of 666 | 1,033,420 |
| 97 | PACB | 1.82 | 1.70 | -6.82% | 6.8% | 31.7% of 252 | #115 of 666 | 239,412 |
| 98 | GIS | 34.68 | 38.23 | +10.24% | 10.2% | 32.1% of 252 | #184 of 666 | 244,398 |
| 99 | CXW | 32.46 | 31.77 | -2.14% | 2.1% | 32.5% of 252 | #34 of 666 | 145,963 |
| 100 | HSBC | 87.28 | 90.66 | +3.87% | 3.9% | 32.5% of 252 | #63 of 666 | 111,403 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.