Gamma max: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
BTDR ranks first. Its close was $4.00 and gamma max was $8.59, 114.7% above the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: BTDR (114.7%), BORR (106.7%), QUBT (105.6%), GPRO (96.5%), HE (89.8%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTDR | 4.00 | 8.59 | +114.69% | 114.7% | 100.0% of 252 | #8 of 666 | 564,873 |
| 2 | BORR | 3.18 | 6.57 | +106.67% | 106.7% | 100.0% of 252 | #9 of 666 | 156,854 |
| 3 | QUBT | 5.13 | 10.55 | +105.57% | 105.6% | 100.0% of 252 | #10 of 666 | 529,858 |
| 4 | GPRO | 0.61 | 1.20 | +96.50% | 96.5% | 100.0% of 252 | #12 of 666 | 474,028 |
| 5 | HE | 8.36 | 15.87 | +89.82% | 89.8% | 100.0% of 252 | #16 of 666 | 117,493 |
| 6 | TE | 1.33 | 2.51 | +88.68% | 88.7% | 100.0% of 252 | #18 of 666 | 487,736 |
| 7 | ASTS | 27.59 | 50.57 | +83.30% | 83.3% | 100.0% of 252 | #20 of 666 | 1,219,642 |
| 8 | RGTI | 8.46 | 15.29 | +80.77% | 80.8% | 100.0% of 252 | #23 of 666 | 665,289 |
| 9 | RCAT | 2.41 | 4.35 | +80.31% | 80.3% | 100.0% of 252 | #24 of 666 | 331,602 |
| 10 | QBTS | 8.08 | 13.63 | +68.65% | 68.6% | 100.0% of 252 | #37 of 666 | 636,417 |
| 11 | SVIX | 19.36 | 32.46 | +67.67% | 67.7% | 100.0% of 252 | #39 of 666 | 132,826 |
| 12 | USAS | 2.26 | 3.70 | +63.74% | 63.7% | 100.0% of 252 | #45 of 666 | 151,716 |
| 13 | NXE | 7.32 | 11.69 | +59.67% | 59.7% | 100.0% of 252 | #58 of 666 | 213,644 |
| 14 | SMMT | 10.67 | 17.03 | +59.56% | 59.6% | 100.0% of 252 | #60 of 666 | 321,205 |
| 15 | FSLR | 152.99 | 239.97 | +56.86% | 56.9% | 100.0% of 252 | #66 of 666 | 839,252 |
| 16 | AUR | 3.99 | 5.87 | +47.01% | 47.0% | 100.0% of 252 | #101 of 666 | 566,563 |
| 17 | BABA | 86.65 | 126.79 | +46.33% | 46.3% | 100.0% of 252 | #104 of 666 | 2,056,293 |
| 18 | TGB | 6.21 | 8.69 | +39.87% | 39.9% | 100.0% of 252 | #138 of 666 | 109,447 |
| 19 | BHP | 73.90 | 101.18 | +36.92% | 36.9% | 100.0% of 252 | #160 of 666 | 181,339 |
| 20 | PLUG | 1.05 | 1.42 | +35.57% | 35.6% | 100.0% of 252 | #170 of 666 | 870,817 |
| 21 | GRRR | 6.49 | 27.18 | +318.77% | 318.8% | 99.6% of 252 | #2 of 666 | 176,740 |
| 22 | IREN | 15.81 | 30.61 | +93.70% | 93.7% | 99.6% of 252 | #14 of 666 | 4,221,571 |
| 23 | CSIQ | 7.80 | 12.37 | +58.43% | 58.4% | 99.6% of 252 | #62 of 666 | 159,398 |
| 24 | LAES | 1.09 | 0.50 | -53.92% | 53.9% | 99.6% of 252 | #71 of 666 | 910,869 |
| 25 | NOK | 7.59 | 11.50 | +51.50% | 51.5% | 99.6% of 252 | #81 of 666 | 2,972,789 |
| 26 | XME | 89.19 | 125.34 | +40.54% | 40.5% | 99.6% of 252 | #132 of 666 | 148,463 |
| 27 | SIL | 70.83 | 99.09 | +39.90% | 39.9% | 99.6% of 252 | #137 of 666 | 121,285 |
| 28 | NVDA | 155.39 | 217.18 | +39.77% | 39.8% | 99.6% of 252 | #141 of 666 | 18,957,948 |
| 29 | PAAS | 35.66 | 49.78 | +39.58% | 39.6% | 99.6% of 252 | #142 of 666 | 279,750 |
| 30 | FCX | 55.30 | 74.68 | +35.05% | 35.0% | 99.6% of 252 | #174 of 666 | 1,007,097 |
| 31 | TSM | 359.69 | 485.28 | +34.92% | 34.9% | 99.6% of 252 | #178 of 666 | 2,001,508 |
| 32 | IGV | 95.74 | 128.54 | +34.26% | 34.3% | 99.6% of 252 | #186 of 666 | 1,476,093 |
| 33 | PBR | 17.41 | 22.97 | +31.93% | 31.9% | 99.6% of 252 | #205 of 666 | 2,192,395 |
| 34 | F | 11.34 | 14.76 | +30.12% | 30.1% | 99.6% of 252 | #220 of 666 | 1,813,724 |
| 35 | SGHC | 10.96 | 8.51 | -22.39% | 22.4% | 99.6% of 252 | #306 of 666 | 199,386 |
| 36 | TJX | 129.85 | 158.26 | +21.88% | 21.9% | 99.6% of 252 | #317 of 666 | 165,309 |
| 37 | MAGS | 66.42 | 76.53 | +15.21% | 15.2% | 99.6% of 252 | #392 of 666 | 217,193 |
| 38 | CMPX | 0.61 | 5.00 | +724.13% | 724.1% | 99.6% of 247 | #1 of 666 | 178,949 |
| 39 | EWZS | 10.63 | 16.35 | +53.77% | 53.8% | 99.6% of 247 | #72 of 666 | 217,294 |
| 40 | ENPH | 23.06 | 40.75 | +76.72% | 76.7% | 99.2% of 252 | #26 of 666 | 447,681 |
| 41 | SEDG | 21.72 | 37.91 | +74.52% | 74.5% | 99.2% of 252 | #30 of 666 | 261,279 |
| 42 | CIEN | 264.82 | 435.44 | +64.43% | 64.4% | 99.2% of 252 | #44 of 666 | 119,466 |
| 43 | HL | 12.50 | 19.54 | +56.33% | 56.3% | 99.2% of 252 | #67 of 666 | 809,242 |
| 44 | BILI | 11.94 | 18.12 | +51.77% | 51.8% | 99.2% of 252 | #79 of 666 | 238,712 |
| 45 | BULL | 4.73 | 7.10 | +50.15% | 50.1% | 99.2% of 252 | #87 of 666 | 1,034,022 |
| 46 | VZLA | 2.97 | 1.50 | -49.49% | 49.5% | 99.2% of 252 | #92 of 666 | 221,759 |
| 47 | HOOD | 69.19 | 102.54 | +48.20% | 48.2% | 99.2% of 252 | #99 of 666 | 1,948,321 |
| 48 | CLMT | 31.82 | 45.83 | +44.03% | 44.0% | 99.2% of 252 | #111 of 666 | 204,921 |
| 49 | ONDS | 4.39 | 6.24 | +42.06% | 42.1% | 99.2% of 252 | #121 of 666 | 1,709,036 |
| 50 | ASML | 1,383.11 | 1,814.25 | +31.17% | 31.2% | 99.2% of 252 | #211 of 666 | 216,412 |
| 51 | EEM | 58.27 | 73.99 | +26.97% | 27.0% | 99.2% of 252 | #250 of 666 | 5,014,229 |
| 52 | XLK | 163.26 | 204.29 | +25.13% | 25.1% | 99.2% of 252 | #269 of 666 | 927,173 |
| 53 | GLNG | 41.94 | 52.05 | +24.10% | 24.1% | 99.2% of 252 | #284 of 666 | 126,613 |
| 54 | FHN | 22.89 | 28.11 | +22.78% | 22.8% | 99.2% of 252 | #304 of 666 | 267,603 |
| 55 | AI | 9.95 | 11.96 | +20.17% | 20.2% | 99.2% of 252 | #336 of 666 | 294,194 |
| 56 | ADM | 69.47 | 81.88 | +17.86% | 17.9% | 99.2% of 252 | #356 of 666 | 129,018 |
| 57 | AAOI | 45.22 | 88.81 | +96.40% | 96.4% | 98.8% of 252 | #13 of 666 | 460,657 |
| 58 | MRVL | 148.74 | 262.43 | +76.43% | 76.4% | 98.8% of 252 | #27 of 666 | 1,951,782 |
| 59 | AXTI | 36.42 | 64.16 | +76.17% | 76.2% | 98.8% of 252 | #28 of 666 | 261,233 |
| 60 | NBIS | 106.10 | 185.83 | +75.14% | 75.1% | 98.8% of 252 | #29 of 666 | 1,869,812 |
| 61 | CRCL | 54.63 | 93.32 | +70.82% | 70.8% | 98.8% of 252 | #36 of 666 | 759,915 |
| 62 | KDK | 1.09 | 0.50 | -54.13% | 54.1% | 98.8% of 252 | #70 of 666 | 104,873 |
| 63 | EWC | 58.69 | 90.00 | +53.35% | 53.3% | 98.8% of 252 | #73 of 666 | 407,551 |
| 64 | VALE | 10.42 | 15.90 | +52.54% | 52.5% | 98.8% of 252 | #75 of 666 | 1,778,953 |
| 65 | SPCE | 1.30 | 1.97 | +51.41% | 51.4% | 98.8% of 252 | #82 of 666 | 444,995 |
| 66 | VNET | 2.56 | 3.83 | +49.52% | 49.5% | 98.8% of 252 | #91 of 666 | 110,167 |
| 67 | XP | 14.58 | 21.00 | +44.00% | 44.0% | 98.8% of 252 | #113 of 666 | 1,092,293 |
| 68 | EOSE | 1.49 | 2.08 | +39.37% | 39.4% | 98.8% of 252 | #146 of 666 | 1,736,685 |
| 69 | COPX | 65.31 | 88.76 | +35.90% | 35.9% | 98.8% of 252 | #165 of 666 | 332,388 |
| 70 | RXRX | 2.72 | 3.65 | +34.03% | 34.0% | 98.8% of 252 | #188 of 666 | 332,190 |
| 71 | ASX | 31.83 | 42.60 | +33.82% | 33.8% | 98.8% of 252 | #190 of 666 | 199,551 |
| 72 | EWJ | 88.69 | 112.75 | +27.13% | 27.1% | 98.8% of 252 | #248 of 666 | 108,475 |
| 73 | ETN | 337.11 | 427.47 | +26.81% | 26.8% | 98.8% of 252 | #253 of 666 | 143,675 |
| 74 | UNM | 76.95 | 94.18 | +22.39% | 22.4% | 98.8% of 252 | #307 of 666 | 134,420 |
| 75 | QQQ | 656.95 | 752.11 | +14.49% | 14.5% | 98.8% of 252 | #407 of 666 | 14,128,445 |
| 76 | NDX | 27,001.79 | 30,388.59 | +12.54% | 12.5% | 98.8% of 252 | #446 of 666 | 214,170 |
| 77 | XSP | 734.05 | 821.41 | +11.90% | 11.9% | 98.8% of 252 | #460 of 666 | 962,091 |
| 78 | SPXW | 7,328.23 | 7,943.76 | +8.40% | 8.4% | 98.8% of 252 | #520 of 666 | 5,433,625 |
| 79 | DJT | 4.05 | 9.66 | +138.24% | 138.2% | 98.4% of 252 | #7 of 666 | 603,055 |
| 80 | IBRX | 6.26 | 9.52 | +52.15% | 52.1% | 98.4% of 252 | #76 of 666 | 661,106 |
| 81 | ARKG | 40.50 | 61.62 | +52.14% | 52.1% | 98.4% of 252 | #77 of 666 | 257,057 |
| 82 | UNIT | 4.27 | 6.35 | +48.79% | 48.8% | 98.4% of 252 | #96 of 666 | 184,871 |
| 83 | YPF | 36.41 | 53.83 | +47.85% | 47.9% | 98.4% of 252 | #100 of 666 | 136,935 |
| 84 | IOVA | 7.53 | 10.69 | +41.97% | 42.0% | 98.4% of 252 | #123 of 666 | 409,256 |
| 85 | CZR | 29.20 | 41.30 | +41.44% | 41.4% | 98.4% of 252 | #126 of 666 | 188,810 |
| 86 | HPE | 46.09 | 65.10 | +41.25% | 41.3% | 98.4% of 252 | #129 of 666 | 619,396 |
| 87 | SILJ | 21.98 | 28.50 | +29.66% | 29.7% | 98.4% of 252 | #224 of 666 | 666,799 |
| 88 | PPLT | 12.88 | 16.27 | +26.34% | 26.3% | 98.4% of 252 | #255 of 666 | 259,543 |
| 89 | GOOG | 277.60 | 350.22 | +26.16% | 26.2% | 98.4% of 252 | #258 of 666 | 1,960,611 |
| 90 | FLNC | 4.08 | 6.64 | +62.72% | 62.7% | 98.0% of 252 | #48 of 666 | 223,322 |
| 91 | STX | 504.40 | 814.39 | +61.46% | 61.5% | 98.0% of 252 | #55 of 666 | 333,902 |
| 92 | AMAT | 349.23 | 560.35 | +60.45% | 60.5% | 98.0% of 252 | #57 of 666 | 585,334 |
| 93 | DELL | 322.91 | 508.35 | +57.43% | 57.4% | 98.0% of 252 | #64 of 666 | 747,333 |
| 94 | DDOG | 165.18 | 249.94 | +51.32% | 51.3% | 98.0% of 252 | #83 of 666 | 240,260 |
| 95 | WDC | 283.33 | 424.58 | +49.85% | 49.9% | 98.0% of 252 | #88 of 666 | 543,017 |
| 96 | EWT | 88.69 | 132.89 | +49.83% | 49.8% | 98.0% of 252 | #89 of 666 | 248,848 |
| 97 | MU | 712.42 | 1,036.19 | +45.45% | 45.4% | 98.0% of 252 | #109 of 666 | 3,655,699 |
| 98 | APPS | 7.04 | 9.65 | +37.13% | 37.1% | 98.0% of 252 | #157 of 666 | 108,862 |
| 99 | EWZ | 31.02 | 41.59 | +34.08% | 34.1% | 98.0% of 252 | #187 of 666 | 11,632,637 |
| 100 | LBRT | 12.05 | 16.03 | +33.07% | 33.1% | 98.0% of 252 | #195 of 666 | 122,092 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.