Gamma max: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
IQ ranks first. Its close was $0.83 and gamma max was $2.20, 164.4% above the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: IQ (164.4%), ENPH (94.6%), BKNG (48.7%), VALE (44.2%), MGM (41.5%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQ | 0.83 | 2.20 | +164.36% | 164.4% | 100.0% of 252 | #6 of 623 | 190,270 |
| 2 | ENPH | 24.99 | 48.63 | +94.61% | 94.6% | 100.0% of 252 | #8 of 623 | 409,951 |
| 3 | BKNG | 147.94 | 219.94 | +48.67% | 48.7% | 100.0% of 252 | #51 of 623 | 617,426 |
| 4 | VALE | 11.47 | 16.54 | +44.18% | 44.2% | 100.0% of 252 | #61 of 623 | 1,721,450 |
| 5 | MGM | 27.27 | 38.58 | +41.46% | 41.5% | 100.0% of 252 | #69 of 623 | 207,687 |
| 6 | BULL | 5.53 | 7.82 | +41.43% | 41.4% | 100.0% of 252 | #71 of 623 | 1,021,179 |
| 7 | EWZS | 11.01 | 15.55 | +41.28% | 41.3% | 100.0% of 247 | #72 of 623 | 224,758 |
| 8 | AG | 15.80 | 22.00 | +39.26% | 39.3% | 100.0% of 252 | #86 of 623 | 1,037,289 |
| 9 | EWZ | 33.62 | 43.62 | +29.75% | 29.8% | 100.0% of 252 | #131 of 623 | 13,741,668 |
| 10 | SCHW | 88.76 | 109.17 | +22.99% | 23.0% | 100.0% of 252 | #178 of 623 | 497,106 |
| 11 | WEAT | 22.12 | 25.69 | +16.13% | 16.1% | 100.0% of 249 | #248 of 623 | 158,911 |
| 12 | FLG | 10.16 | 16.63 | +63.71% | 63.7% | 99.6% of 252 | #25 of 623 | 245,678 |
| 13 | BILI | 12.90 | 19.27 | +49.42% | 49.4% | 99.6% of 252 | #47 of 623 | 227,624 |
| 14 | INDI | 1.75 | 2.57 | +46.85% | 46.9% | 99.6% of 252 | #56 of 623 | 128,147 |
| 15 | VLO | 388.48 | 485.50 | +24.97% | 25.0% | 99.6% of 252 | #161 of 623 | 179,868 |
| 16 | GRAB | 2.75 | 4.07 | +48.17% | 48.2% | 99.2% of 252 | #53 of 623 | 2,215,275 |
| 17 | NU | 11.97 | 16.21 | +35.42% | 35.4% | 99.2% of 252 | #102 of 623 | 2,576,154 |
| 18 | ASHR | 30.74 | 38.69 | +25.86% | 25.9% | 99.2% of 252 | #152 of 623 | 413,898 |
| 19 | IYR | 97.31 | 122.20 | +25.58% | 25.6% | 99.2% of 252 | #156 of 623 | 205,580 |
| 20 | BAC | 50.85 | 62.75 | +23.41% | 23.4% | 99.2% of 252 | #174 of 623 | 2,434,465 |
| 21 | DJT | 5.97 | 11.53 | +93.20% | 93.2% | 98.8% of 252 | #9 of 623 | 515,259 |
| 22 | FMC | 4.47 | 8.45 | +89.14% | 89.1% | 98.8% of 252 | #10 of 623 | 113,709 |
| 23 | APP | 259.97 | 395.63 | +52.18% | 52.2% | 98.8% of 252 | #38 of 623 | 408,379 |
| 24 | XP | 16.09 | 22.97 | +42.79% | 42.8% | 98.8% of 252 | #66 of 623 | 1,365,314 |
| 25 | NFLX | 61.99 | 84.54 | +36.38% | 36.4% | 98.8% of 252 | #97 of 623 | 5,378,893 |
| 26 | TMUS | 148.08 | 193.71 | +30.81% | 30.8% | 98.8% of 252 | #124 of 623 | 276,994 |
| 27 | JBLU | 2.85 | 4.94 | +73.21% | 73.2% | 98.4% of 252 | #13 of 623 | 1,897,059 |
| 28 | WPM | 126.57 | 214.68 | +69.61% | 69.6% | 98.4% of 252 | #18 of 623 | 125,248 |
| 29 | INO | 0.93 | 0.30 | -67.28% | 67.3% | 98.4% of 252 | #21 of 623 | 134,135 |
| 30 | SE | 75.18 | 124.90 | +66.14% | 66.1% | 98.4% of 252 | #23 of 623 | 241,833 |
| 31 | BTBT | 0.97 | 1.49 | +54.11% | 54.1% | 98.4% of 252 | #35 of 623 | 466,677 |
| 32 | IHI | 54.64 | 81.29 | +48.77% | 48.8% | 98.4% of 252 | #49 of 623 | 128,382 |
| 33 | UNIT | 4.86 | 6.59 | +35.63% | 35.6% | 98.4% of 252 | #100 of 623 | 180,242 |
| 34 | BHP | 82.22 | 100.61 | +22.37% | 22.4% | 98.4% of 252 | #183 of 623 | 175,719 |
| 35 | YPF | 49.34 | 57.25 | +16.03% | 16.0% | 98.4% of 252 | #249 of 623 | 137,262 |
| 36 | MRK | 141.12 | 160.15 | +13.48% | 13.5% | 98.4% of 252 | #286 of 623 | 529,042 |
| 37 | SPXS | 24.01 | 40.41 | +68.32% | 68.3% | 98.0% of 252 | #20 of 623 | 262,383 |
| 38 | BBD | 2.73 | 4.21 | +54.16% | 54.2% | 98.0% of 252 | #33 of 623 | 320,437 |
| 39 | XHB | 97.97 | 124.63 | +27.22% | 27.2% | 98.0% of 252 | #142 of 623 | 104,990 |
| 40 | RIO | 85.93 | 107.94 | +25.61% | 25.6% | 98.0% of 252 | #154 of 623 | 116,941 |
| 41 | KLAC | 158.77 | 293.24 | +84.69% | 84.7% | 98.0% of 251 | #11 of 623 | 400,671 |
| 42 | LCID | 3.41 | 9.73 | +185.22% | 185.2% | 97.6% of 252 | #4 of 623 | 927,717 |
| 43 | GT | 4.41 | 9.60 | +117.73% | 117.7% | 97.6% of 252 | #7 of 623 | 179,445 |
| 44 | M | 23.74 | 40.88 | +72.21% | 72.2% | 97.6% of 252 | #15 of 623 | 201,874 |
| 45 | MBLY | 7.06 | 11.69 | +65.61% | 65.6% | 97.6% of 252 | #24 of 623 | 257,253 |
| 46 | HSBC | 86.37 | 107.47 | +24.43% | 24.4% | 97.6% of 252 | #163 of 623 | 101,106 |
| 47 | KNX | 60.86 | 73.46 | +20.70% | 20.7% | 97.6% of 252 | #198 of 623 | 178,592 |
| 48 | XLP | 86.84 | 129.91 | +49.60% | 49.6% | 97.2% of 252 | #46 of 623 | 1,156,190 |
| 49 | TLRY | 2.69 | 3.76 | +39.86% | 39.9% | 97.2% of 252 | #81 of 623 | 188,921 |
| 50 | T | 20.72 | 25.44 | +22.78% | 22.8% | 97.2% of 252 | #180 of 623 | 1,156,894 |
| 51 | GDS | 23.86 | 35.49 | +48.75% | 48.8% | 96.8% of 252 | #50 of 623 | 106,809 |
| 52 | CSIQ | 9.59 | 14.24 | +48.51% | 48.5% | 96.8% of 252 | #52 of 623 | 159,651 |
| 53 | RDDT | 134.70 | 185.28 | +37.55% | 37.6% | 96.8% of 252 | #91 of 623 | 489,161 |
| 54 | BA | 167.14 | 207.84 | +24.35% | 24.4% | 96.8% of 252 | #164 of 623 | 1,072,456 |
| 55 | C | 124.11 | 143.60 | +15.71% | 15.7% | 96.8% of 252 | #252 of 623 | 1,103,810 |
| 56 | COHR | 239.59 | 404.26 | +68.73% | 68.7% | 96.4% of 252 | #19 of 623 | 331,591 |
| 57 | KBE | 65.64 | 105.00 | +59.96% | 60.0% | 96.4% of 252 | #29 of 623 | 215,715 |
| 58 | MOS | 18.33 | 28.49 | +55.43% | 55.4% | 96.4% of 252 | #32 of 623 | 400,801 |
| 59 | RR | 1.06 | 1.54 | +45.09% | 45.1% | 96.4% of 252 | #60 of 623 | 175,760 |
| 60 | AMAT | 416.00 | 586.90 | +41.08% | 41.1% | 96.4% of 252 | #76 of 623 | 567,300 |
| 61 | GDXJ | 104.42 | 142.65 | +36.61% | 36.6% | 96.4% of 252 | #95 of 623 | 220,904 |
| 62 | CAT | 713.38 | 895.01 | +25.46% | 25.5% | 96.4% of 252 | #158 of 623 | 241,348 |
| 63 | GRRR | 10.08 | 27.76 | +175.36% | 175.4% | 96.0% of 252 | #5 of 623 | 153,220 |
| 64 | ASTS | 42.30 | 60.61 | +43.29% | 43.3% | 96.0% of 252 | #63 of 623 | 1,211,873 |
| 65 | HL | 14.92 | 21.06 | +41.17% | 41.2% | 96.0% of 252 | #75 of 623 | 821,681 |
| 66 | WYNN | 71.38 | 98.40 | +37.86% | 37.9% | 96.0% of 252 | #89 of 623 | 322,243 |
| 67 | GOOGL | 324.89 | 375.42 | +15.55% | 15.6% | 96.0% of 252 | #253 of 623 | 3,476,741 |
| 68 | ARDX | 3.10 | 9.49 | +206.12% | 206.1% | 95.6% of 252 | #2 of 623 | 232,292 |
| 69 | TER | 313.24 | 437.63 | +39.71% | 39.7% | 95.6% of 252 | #82 of 623 | 104,730 |
| 70 | LUMN | 4.80 | 7.22 | +50.33% | 50.3% | 95.2% of 252 | #42 of 623 | 450,482 |
| 71 | QXO | 10.86 | 15.01 | +38.23% | 38.2% | 95.2% of 252 | #87 of 623 | 715,041 |
| 72 | GOOG | 321.89 | 372.95 | +15.86% | 15.9% | 95.2% of 252 | #250 of 623 | 1,710,661 |
| 73 | CORN | 17.42 | 19.99 | +14.75% | 14.8% | 95.2% of 252 | #262 of 623 | 133,022 |
| 74 | UBER | 65.27 | 82.03 | +25.68% | 25.7% | 94.8% of 252 | #153 of 623 | 1,516,133 |
| 75 | VOD | 15.63 | 18.25 | +16.78% | 16.8% | 94.8% of 252 | #243 of 623 | 176,035 |
| 76 | BTDR | 7.92 | 13.52 | +70.70% | 70.7% | 94.4% of 252 | #17 of 623 | 422,750 |
| 77 | EH | 3.68 | 6.01 | +63.31% | 63.3% | 94.4% of 252 | #26 of 623 | 241,057 |
| 78 | GLNG | 45.60 | 54.07 | +18.57% | 18.6% | 94.4% of 252 | #222 of 623 | 115,757 |
| 79 | NIO | 3.32 | 5.05 | +51.99% | 52.0% | 94.0% of 252 | #40 of 623 | 2,517,444 |
| 80 | CCJ | 83.84 | 120.69 | +43.95% | 43.9% | 94.0% of 252 | #62 of 623 | 450,014 |
| 81 | CG | 39.06 | 55.97 | +43.29% | 43.3% | 94.0% of 252 | #64 of 623 | 107,870 |
| 82 | UMC | 18.82 | 22.85 | +21.42% | 21.4% | 94.0% of 252 | #193 of 623 | 285,635 |
| 83 | CAVA | 54.25 | 85.59 | +57.76% | 57.8% | 93.7% of 252 | #31 of 623 | 162,982 |
| 84 | KLAR | 13.16 | 20.14 | +53.01% | 53.0% | 93.7% of 252 | #37 of 623 | 192,911 |
| 85 | CELH | 27.98 | 38.28 | +36.82% | 36.8% | 93.7% of 252 | #93 of 623 | 604,049 |
| 86 | FTNT | 174.08 | 212.90 | +22.30% | 22.3% | 93.7% of 252 | #184 of 623 | 153,151 |
| 87 | MAGS | 71.26 | 77.99 | +9.45% | 9.4% | 93.7% of 252 | #361 of 623 | 214,139 |
| 88 | IEP | 5.31 | 7.58 | +42.82% | 42.8% | 93.3% of 252 | #65 of 623 | 173,906 |
| 89 | HOOD | 91.43 | 115.18 | +25.98% | 26.0% | 93.3% of 252 | #150 of 623 | 1,940,140 |
| 90 | PPLT | 13.99 | 16.85 | +20.47% | 20.5% | 93.3% of 252 | #201 of 623 | 252,124 |
| 91 | ABVX | 89.84 | 120.79 | +34.46% | 34.5% | 92.9% of 252 | #104 of 623 | 204,720 |
| 92 | KGC | 22.98 | 30.71 | +33.63% | 33.6% | 92.9% of 252 | #110 of 623 | 231,316 |
| 93 | TGB | 8.08 | 9.39 | +16.16% | 16.2% | 92.9% of 252 | #247 of 623 | 108,128 |
| 94 | EFA | 103.68 | 113.72 | +9.69% | 9.7% | 92.9% of 252 | #356 of 623 | 1,256,788 |
| 95 | GLW | 131.61 | 180.12 | +36.86% | 36.9% | 92.5% of 252 | #92 of 623 | 635,276 |
| 96 | BABA | 100.96 | 132.49 | +31.23% | 31.2% | 92.5% of 252 | #120 of 623 | 1,838,642 |
| 97 | GDX | 83.94 | 109.08 | +29.95% | 30.0% | 92.5% of 252 | #130 of 623 | 2,551,720 |
| 98 | ALT | 2.10 | 1.60 | -23.72% | 23.7% | 92.5% of 252 | #170 of 623 | 185,930 |
| 99 | FXI | 32.46 | 38.96 | +20.01% | 20.0% | 92.5% of 252 | #206 of 623 | 3,190,704 |
| 100 | FHN | 23.21 | 27.45 | +18.27% | 18.3% | 92.5% of 252 | #225 of 623 | 265,912 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.