Gamma max: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
630 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
ABR ranks first. Its close was $2.87 and gamma max was $24.43, 751.4% above the close. 98.4% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: ABR (751.4%), INFY (226.2%), ARDX (179.4%), CMPX (156.0%), LCID (143.9%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABR | 2.87 | 24.43 | +751.37% | 751.4% | 98.4% of 252 | #22 of 630 | 176,557 |
| 2 | INFY | 10.73 | 35.00 | +226.19% | 226.2% | 58.7% of 252 | #341 of 630 | 210,907 |
| 3 | ARDX | 3.28 | 9.16 | +179.36% | 179.4% | 94.8% of 252 | #61 of 630 | 209,097 |
| 4 | CMPX | 0.99 | 2.54 | +155.98% | 156.0% | 98.4% of 247 | #29 of 630 | 100,571 |
| 5 | LCID | 3.79 | 9.25 | +143.95% | 143.9% | 92.9% of 252 | #76 of 630 | 809,394 |
| 6 | LODE | 2.21 | 5.33 | +140.97% | 141.0% | 98.4% of 247 | #30 of 630 | 131,609 |
| 7 | GRRR | 11.13 | 24.98 | +124.47% | 124.5% | 99.6% of 252 | #9 of 630 | 135,766 |
| 8 | XEL | 73.78 | 156.11 | +111.60% | 111.6% | 95.6% of 252 | #56 of 630 | 206,667 |
| 9 | TRIP | 8.68 | 16.01 | +84.52% | 84.5% | 97.6% of 252 | #34 of 630 | 320,903 |
| 10 | DGXX | 3.17 | 0.50 | -84.23% | 84.2% | 98.7% of 239 | #21 of 630 | 139,825 |
| 11 | OWL | 9.49 | 17.40 | +83.30% | 83.3% | 70.2% of 252 | #260 of 630 | 834,306 |
| 12 | IQ | 1.02 | 1.84 | +80.32% | 80.3% | 75.8% of 252 | #224 of 630 | 187,499 |
| 13 | UAA | 4.93 | 1.00 | -79.72% | 79.7% | 5.6% of 252 | #606 of 630 | 508,097 |
| 14 | BX | 114.29 | 204.69 | +79.10% | 79.1% | 92.1% of 252 | #85 of 630 | 479,948 |
| 15 | GT | 4.68 | 8.37 | +78.84% | 78.8% | 94.4% of 252 | #65 of 630 | 176,596 |
| 16 | FRMI | 3.43 | 5.97 | +74.19% | 74.2% | 94.0% of 252 | #68 of 630 | 733,651 |
| 17 | INO | 1.15 | 0.42 | -63.84% | 63.8% | 97.6% of 252 | #35 of 630 | 113,818 |
| 18 | KORU | 17.85 | 29.01 | +62.50% | 62.5% | 73.4% of 252 | #241 of 630 | 326,194 |
| 19 | NIO | 3.58 | 5.78 | +61.47% | 61.5% | 99.6% of 252 | #10 of 630 | 2,452,111 |
| 20 | KBE | 63.13 | 100.00 | +58.40% | 58.4% | 98.4% of 252 | #23 of 630 | 154,185 |
| 21 | AMPX | 9.44 | 14.92 | +58.06% | 58.1% | 83.7% of 252 | #167 of 630 | 317,324 |
| 22 | CHTR | 103.38 | 162.05 | +56.75% | 56.8% | 92.1% of 252 | #86 of 630 | 205,157 |
| 23 | MBLY | 7.10 | 11.04 | +55.44% | 55.4% | 99.2% of 252 | #12 of 630 | 251,251 |
| 24 | RCAT | 5.77 | 8.97 | +55.39% | 55.4% | 100.0% of 252 | #1 of 630 | 291,512 |
| 25 | VFC | 15.00 | 23.24 | +54.94% | 54.9% | 86.1% of 252 | #155 of 630 | 636,954 |
| 26 | UPXI | 1.10 | 0.50 | -54.55% | 54.5% | 80.6% of 252 | #186 of 630 | 159,620 |
| 27 | ASPI | 2.65 | 4.05 | +52.68% | 52.7% | 92.1% of 252 | #87 of 630 | 170,956 |
| 28 | USAR | 12.56 | 19.17 | +52.59% | 52.6% | 98.8% of 252 | #16 of 630 | 501,540 |
| 29 | EWC | 59.03 | 90.00 | +52.46% | 52.5% | 98.8% of 252 | #17 of 630 | 393,937 |
| 30 | LI | 11.54 | 17.42 | +50.94% | 50.9% | 86.5% of 252 | #150 of 630 | 125,204 |
| 31 | WPM | 138.65 | 208.17 | +50.14% | 50.1% | 94.4% of 252 | #66 of 630 | 124,337 |
| 32 | NCLH | 15.57 | 23.21 | +49.10% | 49.1% | 96.0% of 252 | #50 of 630 | 577,557 |
| 33 | BTDR | 9.63 | 14.33 | +48.77% | 48.8% | 92.5% of 252 | #80 of 630 | 377,038 |
| 34 | FSLR | 177.82 | 263.08 | +47.95% | 47.9% | 97.2% of 252 | #38 of 630 | 671,226 |
| 35 | CG | 38.42 | 56.64 | +47.41% | 47.4% | 98.4% of 252 | #24 of 630 | 112,915 |
| 36 | TMF | 25.99 | 38.16 | +46.83% | 46.8% | 97.6% of 252 | #36 of 630 | 262,965 |
| 37 | KKR | 90.95 | 133.17 | +46.42% | 46.4% | 85.3% of 252 | #158 of 630 | 273,080 |
| 38 | MOS | 18.74 | 27.30 | +45.66% | 45.7% | 94.4% of 252 | #67 of 630 | 374,613 |
| 39 | UUUU | 9.96 | 14.46 | +45.18% | 45.2% | 98.4% of 252 | #25 of 630 | 515,099 |
| 40 | QBTS | 14.57 | 21.12 | +44.96% | 45.0% | 99.2% of 252 | #13 of 630 | 591,276 |
| 41 | LUMN | 5.28 | 7.65 | +44.89% | 44.9% | 96.8% of 252 | #42 of 630 | 493,287 |
| 42 | QUBT | 7.44 | 10.75 | +44.51% | 44.5% | 90.1% of 252 | #109 of 630 | 510,662 |
| 43 | CONL | 5.26 | 7.59 | +44.36% | 44.4% | 86.9% of 252 | #145 of 630 | 136,302 |
| 44 | SNDL | 1.22 | 1.76 | +43.99% | 44.0% | 92.1% of 252 | #88 of 630 | 144,185 |
| 45 | WHR | 28.83 | 41.37 | +43.49% | 43.5% | 86.5% of 252 | #151 of 630 | 220,101 |
| 46 | FLG | 11.32 | 16.23 | +43.37% | 43.4% | 100.0% of 252 | #2 of 630 | 235,817 |
| 47 | ABVX | 88.15 | 126.32 | +43.30% | 43.3% | 98.4% of 252 | #26 of 630 | 217,736 |
| 48 | IREN | 35.21 | 50.04 | +42.11% | 42.1% | 93.7% of 252 | #69 of 630 | 2,952,104 |
| 49 | LBTYA | 8.66 | 12.30 | +41.98% | 42.0% | 93.2% of 251 | #75 of 630 | 139,086 |
| 50 | NLY | 18.30 | 25.95 | +41.78% | 41.8% | 100.0% of 252 | #3 of 630 | 187,014 |
| 51 | BKNG | 160.34 | 226.33 | +41.16% | 41.2% | 98.0% of 252 | #31 of 630 | 643,406 |
| 52 | CLSK | 10.49 | 14.79 | +40.93% | 40.9% | 98.8% of 252 | #18 of 630 | 671,646 |
| 53 | HE | 8.76 | 5.18 | -40.83% | 40.8% | 93.3% of 252 | #72 of 630 | 115,681 |
| 54 | XIFR | 10.37 | 14.58 | +40.59% | 40.6% | 72.6% of 252 | #248 of 630 | 196,677 |
| 55 | ASTS | 50.97 | 71.65 | +40.58% | 40.6% | 97.2% of 252 | #39 of 630 | 1,081,050 |
| 56 | ALB | 101.27 | 141.98 | +40.20% | 40.2% | 74.2% of 252 | #238 of 630 | 165,624 |
| 57 | BSX | 42.73 | 59.82 | +40.00% | 40.0% | 98.8% of 252 | #19 of 630 | 870,611 |
| 58 | MARA | 9.65 | 13.50 | +39.92% | 39.9% | 97.6% of 252 | #37 of 630 | 1,475,517 |
| 59 | SMR | 7.20 | 10.02 | +39.22% | 39.2% | 88.9% of 252 | #121 of 630 | 513,550 |
| 60 | APO | 118.65 | 164.86 | +38.95% | 38.9% | 88.1% of 252 | #128 of 630 | 330,768 |
| 61 | ENPH | 32.81 | 45.37 | +38.29% | 38.3% | 68.3% of 252 | #273 of 630 | 381,852 |
| 62 | JOBY | 5.44 | 7.52 | +38.16% | 38.2% | 90.5% of 252 | #104 of 630 | 468,505 |
| 63 | SLS | 11.65 | 16.07 | +37.97% | 38.0% | 64.3% of 252 | #299 of 630 | 976,456 |
| 64 | TE | 3.39 | 4.68 | +37.95% | 37.9% | 93.3% of 252 | #73 of 630 | 407,562 |
| 65 | EOSE | 2.52 | 3.46 | +37.31% | 37.3% | 98.4% of 252 | #27 of 630 | 1,510,555 |
| 66 | EIX | 55.30 | 75.76 | +37.00% | 37.0% | 90.5% of 252 | #105 of 630 | 164,180 |
| 67 | WYNN | 75.15 | 102.92 | +36.95% | 37.0% | 99.6% of 252 | #11 of 630 | 289,322 |
| 68 | DPRO | 4.40 | 6.02 | +36.89% | 36.9% | 100.0% of 252 | #4 of 630 | 186,287 |
| 69 | NXE | 8.75 | 11.90 | +35.95% | 35.9% | 88.1% of 252 | #129 of 630 | 201,927 |
| 70 | BTBT | 1.29 | 1.75 | +35.89% | 35.9% | 84.1% of 252 | #164 of 630 | 429,032 |
| 71 | AEHR | 84.64 | 114.86 | +35.71% | 35.7% | 89.3% of 252 | #114 of 630 | 129,079 |
| 72 | KGC | 23.74 | 32.17 | +35.53% | 35.5% | 98.4% of 252 | #28 of 630 | 217,085 |
| 73 | DKNG | 19.58 | 26.49 | +35.28% | 35.3% | 92.1% of 252 | #89 of 630 | 915,990 |
| 74 | MP | 46.14 | 62.38 | +35.19% | 35.2% | 87.7% of 252 | #132 of 630 | 456,056 |
| 75 | IHI | 51.74 | 69.95 | +35.19% | 35.2% | 96.0% of 252 | #51 of 630 | 234,104 |
| 76 | LAC | 2.35 | 3.16 | +34.54% | 34.5% | 90.9% of 252 | #101 of 630 | 335,846 |
| 77 | RUN | 7.64 | 10.27 | +34.48% | 34.5% | 96.0% of 252 | #52 of 630 | 644,484 |
| 78 | RGTI | 14.03 | 18.85 | +34.34% | 34.3% | 69.4% of 252 | #265 of 630 | 629,706 |
| 79 | FIGR | 28.54 | 38.30 | +34.19% | 34.2% | 84.1% of 252 | #165 of 630 | 114,209 |
| 80 | RIOT | 16.89 | 22.61 | +33.90% | 33.9% | 91.7% of 252 | #94 of 630 | 871,075 |
| 81 | AAL | 12.76 | 17.06 | +33.73% | 33.7% | 93.7% of 252 | #70 of 630 | 1,827,827 |
| 82 | FCEL | 18.03 | 24.10 | +33.66% | 33.7% | 96.0% of 252 | #53 of 630 | 215,029 |
| 83 | CPB | 19.21 | 25.67 | +33.65% | 33.6% | 95.6% of 252 | #57 of 630 | 176,296 |
| 84 | CIFR | 13.52 | 18.06 | +33.59% | 33.6% | 96.8% of 252 | #43 of 630 | 1,625,451 |
| 85 | TCOM | 38.90 | 51.93 | +33.49% | 33.5% | 72.6% of 252 | #249 of 630 | 107,485 |
| 86 | NVS | 143.75 | 191.57 | +33.27% | 33.3% | 78.2% of 252 | #205 of 630 | 120,972 |
| 87 | HPQ | 30.20 | 40.15 | +32.93% | 32.9% | 87.3% of 252 | #136 of 630 | 431,970 |
| 88 | RDW | 9.58 | 12.69 | +32.48% | 32.5% | 83.7% of 252 | #168 of 630 | 344,638 |
| 89 | NNDM | 1.55 | 2.05 | +32.21% | 32.2% | 52.4% of 252 | #376 of 630 | 135,922 |
| 90 | AXTI | 68.46 | 90.40 | +32.05% | 32.0% | 87.2% of 242 | #144 of 630 | 235,609 |
| 91 | GLXY | 20.33 | 26.82 | +31.93% | 31.9% | 75.8% of 252 | #225 of 630 | 315,449 |
| 92 | CORZ | 15.41 | 20.32 | +31.88% | 31.9% | 94.8% of 252 | #62 of 630 | 1,304,649 |
| 93 | SE | 95.25 | 125.44 | +31.70% | 31.7% | 80.6% of 252 | #187 of 630 | 223,567 |
| 94 | AG | 17.28 | 22.76 | +31.69% | 31.7% | 93.3% of 252 | #74 of 630 | 1,047,870 |
| 95 | WULF | 13.77 | 18.09 | +31.34% | 31.3% | 90.5% of 252 | #106 of 630 | 2,957,102 |
| 96 | QXO | 10.81 | 14.17 | +31.10% | 31.1% | 92.9% of 252 | #77 of 630 | 709,280 |
| 97 | VKTX | 28.51 | 37.35 | +30.99% | 31.0% | 100.0% of 252 | #5 of 630 | 323,324 |
| 98 | VIX | 14.84 | 19.42 | +30.85% | 30.8% | 34.5% of 252 | #455 of 630 | 14,055,116 |
| 99 | CWH | 4.53 | 3.14 | -30.75% | 30.8% | 67.9% of 252 | #275 of 630 | 109,113 |
| 100 | ALHC | 7.55 | 9.86 | +30.69% | 30.7% | 91.3% of 252 | #96 of 630 | 102,971 |
Showing the first 100 of 630 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.