Gamma max: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
UAA ranks first. Its close was $4.76 and gamma max was $15.20, 219.3% above the close. 84.9% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: UAA (219.3%), ARDX (206.1%), INFY (206.0%), LCID (185.2%), GRRR (175.4%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAA | 4.76 | 15.20 | +219.33% | 219.3% | 84.9% of 252 | #158 of 623 | 500,918 |
| 2 | ARDX | 3.10 | 9.49 | +206.12% | 206.1% | 95.6% of 252 | #68 of 623 | 232,292 |
| 3 | INFY | 12.09 | 37.00 | +206.04% | 206.0% | 49.2% of 252 | #365 of 623 | 171,717 |
| 4 | LCID | 3.41 | 9.73 | +185.22% | 185.2% | 97.6% of 252 | #42 of 623 | 927,717 |
| 5 | GRRR | 10.08 | 27.76 | +175.36% | 175.4% | 96.0% of 252 | #63 of 623 | 153,220 |
| 6 | IQ | 0.83 | 2.20 | +164.36% | 164.4% | 100.0% of 252 | #1 of 623 | 190,270 |
| 7 | GT | 4.41 | 9.60 | +117.73% | 117.7% | 97.6% of 252 | #43 of 623 | 179,445 |
| 8 | ENPH | 24.99 | 48.63 | +94.61% | 94.6% | 100.0% of 252 | #2 of 623 | 409,951 |
| 9 | DJT | 5.97 | 11.53 | +93.20% | 93.2% | 98.8% of 252 | #21 of 623 | 515,259 |
| 10 | FMC | 4.47 | 8.45 | +89.14% | 89.1% | 98.8% of 252 | #22 of 623 | 113,709 |
| 11 | KLAC | 158.77 | 293.24 | +84.69% | 84.7% | 98.0% of 251 | #41 of 623 | 400,671 |
| 12 | OWL | 9.67 | 17.76 | +83.68% | 83.7% | 66.3% of 252 | #266 of 623 | 781,601 |
| 13 | JBLU | 2.85 | 4.94 | +73.21% | 73.2% | 98.4% of 252 | #27 of 623 | 1,897,059 |
| 14 | BX | 117.06 | 202.04 | +72.60% | 72.6% | 85.3% of 252 | #152 of 623 | 506,803 |
| 15 | M | 23.74 | 40.88 | +72.21% | 72.2% | 97.6% of 252 | #44 of 623 | 201,874 |
| 16 | ABR | 2.95 | 5.08 | +72.08% | 72.1% | 48.8% of 252 | #368 of 623 | 171,067 |
| 17 | BTDR | 7.92 | 13.52 | +70.70% | 70.7% | 94.4% of 252 | #76 of 623 | 422,750 |
| 18 | WPM | 126.57 | 214.68 | +69.61% | 69.6% | 98.4% of 252 | #28 of 623 | 125,248 |
| 19 | COHR | 239.59 | 404.26 | +68.73% | 68.7% | 96.4% of 252 | #56 of 623 | 331,591 |
| 20 | SPXS | 24.01 | 40.41 | +68.32% | 68.3% | 98.0% of 252 | #37 of 623 | 262,383 |
| 21 | INO | 0.93 | 0.30 | -67.28% | 67.3% | 98.4% of 252 | #29 of 623 | 134,135 |
| 22 | STNE | 8.09 | 13.53 | +67.19% | 67.2% | 87.3% of 252 | #136 of 623 | 150,357 |
| 23 | SE | 75.18 | 124.90 | +66.14% | 66.1% | 98.4% of 252 | #30 of 623 | 241,833 |
| 24 | MBLY | 7.06 | 11.69 | +65.61% | 65.6% | 97.6% of 252 | #45 of 623 | 257,253 |
| 25 | FLG | 10.16 | 16.63 | +63.71% | 63.7% | 99.6% of 252 | #12 of 623 | 245,678 |
| 26 | EH | 3.68 | 6.01 | +63.31% | 63.3% | 94.4% of 252 | #77 of 623 | 241,057 |
| 27 | STWD | 12.24 | 19.78 | +61.60% | 61.6% | 90.9% of 252 | #114 of 623 | 103,393 |
| 28 | XRX | 2.79 | 4.50 | +61.16% | 61.2% | 55.2% of 250 | #335 of 623 | 120,537 |
| 29 | KBE | 65.64 | 105.00 | +59.96% | 60.0% | 96.4% of 252 | #57 of 623 | 215,715 |
| 30 | FRMI | 3.02 | 4.78 | +58.32% | 58.3% | 83.7% of 252 | #167 of 623 | 813,836 |
| 31 | CAVA | 54.25 | 85.59 | +57.76% | 57.8% | 93.7% of 252 | #83 of 623 | 162,982 |
| 32 | MOS | 18.33 | 28.49 | +55.43% | 55.4% | 96.4% of 252 | #58 of 623 | 400,801 |
| 33 | BBD | 2.73 | 4.21 | +54.16% | 54.2% | 98.0% of 252 | #38 of 623 | 320,437 |
| 34 | QUBT | 6.91 | 10.65 | +54.14% | 54.1% | 89.7% of 252 | #123 of 623 | 534,049 |
| 35 | BTBT | 0.97 | 1.49 | +54.11% | 54.1% | 98.4% of 252 | #31 of 623 | 466,677 |
| 36 | ASPI | 2.03 | 0.94 | -53.83% | 53.8% | 90.9% of 252 | #115 of 623 | 160,500 |
| 37 | KLAR | 13.16 | 20.14 | +53.01% | 53.0% | 93.7% of 252 | #84 of 623 | 192,911 |
| 38 | APP | 259.97 | 395.63 | +52.18% | 52.2% | 98.8% of 252 | #23 of 623 | 408,379 |
| 39 | SNDL | 1.29 | 1.96 | +52.05% | 52.0% | 91.3% of 252 | #112 of 623 | 147,110 |
| 40 | NIO | 3.32 | 5.05 | +51.99% | 52.0% | 94.0% of 252 | #79 of 623 | 2,517,444 |
| 41 | CWH | 4.58 | 2.24 | -51.07% | 51.1% | 87.3% of 252 | #137 of 623 | 101,686 |
| 42 | LUMN | 4.80 | 7.22 | +50.33% | 50.3% | 95.2% of 252 | #70 of 623 | 450,482 |
| 43 | LI | 11.39 | 17.12 | +50.32% | 50.3% | 84.5% of 252 | #162 of 623 | 142,435 |
| 44 | KKR | 93.04 | 139.85 | +50.31% | 50.3% | 84.9% of 252 | #159 of 623 | 269,789 |
| 45 | XIFR | 9.59 | 14.39 | +50.05% | 50.0% | 86.5% of 252 | #145 of 623 | 150,771 |
| 46 | XLP | 86.84 | 129.91 | +49.60% | 49.6% | 97.2% of 252 | #48 of 623 | 1,156,190 |
| 47 | BILI | 12.90 | 19.27 | +49.42% | 49.4% | 99.6% of 252 | #13 of 623 | 227,624 |
| 48 | OKLO | 27.12 | 40.47 | +49.24% | 49.2% | 88.5% of 252 | #130 of 623 | 735,700 |
| 49 | IHI | 54.64 | 81.29 | +48.77% | 48.8% | 98.4% of 252 | #32 of 623 | 128,382 |
| 50 | GDS | 23.86 | 35.49 | +48.75% | 48.8% | 96.8% of 252 | #51 of 623 | 106,809 |
| 51 | BKNG | 147.94 | 219.94 | +48.67% | 48.7% | 100.0% of 252 | #3 of 623 | 617,426 |
| 52 | CSIQ | 9.59 | 14.24 | +48.51% | 48.5% | 96.8% of 252 | #52 of 623 | 159,651 |
| 53 | GRAB | 2.75 | 4.07 | +48.17% | 48.2% | 99.2% of 252 | #16 of 623 | 2,215,275 |
| 54 | CHTR | 105.39 | 154.85 | +46.94% | 46.9% | 80.2% of 252 | #195 of 623 | 215,302 |
| 55 | IREN | 28.84 | 42.36 | +46.89% | 46.9% | 92.1% of 252 | #101 of 623 | 3,633,600 |
| 56 | INDI | 1.75 | 2.57 | +46.85% | 46.9% | 99.6% of 252 | #14 of 623 | 128,147 |
| 57 | TRIP | 8.94 | 13.11 | +46.68% | 46.7% | 59.1% of 252 | #308 of 623 | 289,131 |
| 58 | EWC | 61.51 | 90.00 | +46.32% | 46.3% | 84.1% of 252 | #164 of 623 | 404,952 |
| 59 | ARM | 235.90 | 343.07 | +45.43% | 45.4% | 89.7% of 252 | #124 of 623 | 881,182 |
| 60 | RR | 1.06 | 1.54 | +45.09% | 45.1% | 96.4% of 252 | #59 of 623 | 175,760 |
| 61 | VALE | 11.47 | 16.54 | +44.18% | 44.2% | 100.0% of 252 | #4 of 623 | 1,721,450 |
| 62 | CCJ | 83.84 | 120.69 | +43.95% | 43.9% | 94.0% of 252 | #80 of 623 | 450,014 |
| 63 | ASTS | 42.30 | 60.61 | +43.29% | 43.3% | 96.0% of 252 | #64 of 623 | 1,211,873 |
| 64 | CG | 39.06 | 55.97 | +43.29% | 43.3% | 94.0% of 252 | #81 of 623 | 107,870 |
| 65 | IEP | 5.31 | 7.58 | +42.82% | 42.8% | 93.3% of 252 | #88 of 623 | 173,906 |
| 66 | XP | 16.09 | 22.97 | +42.79% | 42.8% | 98.8% of 252 | #24 of 623 | 1,365,314 |
| 67 | CRWV | 63.93 | 91.19 | +42.63% | 42.6% | 84.1% of 252 | #165 of 623 | 3,912,745 |
| 68 | HE | 8.39 | 4.87 | -41.95% | 42.0% | 90.1% of 252 | #121 of 623 | 115,127 |
| 69 | MGM | 27.27 | 38.58 | +41.46% | 41.5% | 100.0% of 252 | #5 of 623 | 207,687 |
| 70 | CMG | 28.75 | 40.67 | +41.46% | 41.5% | 85.7% of 252 | #148 of 623 | 1,085,507 |
| 71 | BULL | 5.53 | 7.82 | +41.43% | 41.4% | 100.0% of 252 | #6 of 623 | 1,021,179 |
| 72 | EWZS | 11.01 | 15.55 | +41.28% | 41.3% | 100.0% of 247 | #7 of 623 | 224,758 |
| 73 | AAOI | 82.22 | 116.11 | +41.22% | 41.2% | 86.9% of 252 | #140 of 623 | 425,253 |
| 74 | NVO | 38.29 | 54.07 | +41.20% | 41.2% | 88.5% of 252 | #131 of 623 | 1,463,312 |
| 75 | HL | 14.92 | 21.06 | +41.17% | 41.2% | 96.0% of 252 | #65 of 623 | 821,681 |
| 76 | AMAT | 416.00 | 586.90 | +41.08% | 41.1% | 96.4% of 252 | #60 of 623 | 567,300 |
| 77 | LBTYA | 7.64 | 10.76 | +40.87% | 40.9% | 91.6% of 251 | #111 of 623 | 131,086 |
| 78 | UPXI | 0.84 | 0.50 | -40.76% | 40.8% | 58.7% of 252 | #310 of 623 | 159,661 |
| 79 | NNDM | 1.42 | 1.99 | +40.21% | 40.2% | 64.7% of 252 | #274 of 623 | 135,665 |
| 80 | WHR | 27.31 | 38.23 | +39.98% | 40.0% | 77.4% of 252 | #212 of 623 | 237,384 |
| 81 | TLRY | 2.69 | 3.76 | +39.86% | 39.9% | 97.2% of 252 | #49 of 623 | 188,921 |
| 82 | TER | 313.24 | 437.63 | +39.71% | 39.7% | 95.6% of 252 | #69 of 623 | 104,730 |
| 83 | APO | 113.45 | 158.44 | +39.65% | 39.7% | 85.7% of 252 | #149 of 623 | 347,370 |
| 84 | MP | 41.06 | 57.27 | +39.47% | 39.5% | 88.5% of 252 | #132 of 623 | 492,504 |
| 85 | FSLR | 176.30 | 245.66 | +39.34% | 39.3% | 90.5% of 252 | #119 of 623 | 797,093 |
| 86 | AG | 15.80 | 22.00 | +39.26% | 39.3% | 100.0% of 252 | #8 of 623 | 1,037,289 |
| 87 | QXO | 10.86 | 15.01 | +38.23% | 38.2% | 95.2% of 252 | #71 of 623 | 715,041 |
| 88 | BW | 4.56 | 6.30 | +38.18% | 38.2% | 81.7% of 252 | #186 of 623 | 102,224 |
| 89 | WYNN | 71.38 | 98.40 | +37.86% | 37.9% | 96.0% of 252 | #66 of 623 | 322,243 |
| 90 | RIOT | 14.45 | 19.88 | +37.60% | 37.6% | 92.1% of 252 | #102 of 623 | 1,013,912 |
| 91 | RDDT | 134.70 | 185.28 | +37.55% | 37.6% | 96.8% of 252 | #53 of 623 | 489,161 |
| 92 | GLW | 131.61 | 180.12 | +36.86% | 36.9% | 92.5% of 252 | #95 of 623 | 635,276 |
| 93 | CELH | 27.98 | 38.28 | +36.82% | 36.8% | 93.7% of 252 | #85 of 623 | 604,049 |
| 94 | PDD | 77.46 | 105.89 | +36.69% | 36.7% | 86.9% of 252 | #141 of 623 | 981,369 |
| 95 | GDXJ | 104.42 | 142.65 | +36.61% | 36.6% | 96.4% of 252 | #61 of 623 | 220,904 |
| 96 | DKNG | 20.30 | 27.70 | +36.47% | 36.5% | 89.3% of 252 | #126 of 623 | 1,001,850 |
| 97 | NFLX | 61.99 | 84.54 | +36.38% | 36.4% | 98.8% of 252 | #25 of 623 | 5,378,893 |
| 98 | SEDG | 29.49 | 40.12 | +36.04% | 36.0% | 83.7% of 252 | #168 of 623 | 239,921 |
| 99 | SPCE | 2.66 | 3.62 | +36.02% | 36.0% | 85.7% of 252 | #150 of 623 | 406,383 |
| 100 | UNIT | 4.86 | 6.59 | +35.63% | 35.6% | 98.4% of 252 | #33 of 623 | 180,242 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.