Gamma max: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
635 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
INFY ranks first. Its close was $10.70 and gamma max was $46.61, 335.6% above the close. 93.7% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: INFY (335.6%), ARDX (232.8%), SNDL (204.2%), UAA (198.2%), LCID (138.4%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFY | 10.70 | 46.61 | +335.58% | 335.6% | 93.7% of 252 | #60 of 635 | 209,524 |
| 2 | ARDX | 3.27 | 10.88 | +232.80% | 232.8% | 98.4% of 252 | #14 of 635 | 208,970 |
| 3 | SNDL | 1.22 | 3.71 | +204.21% | 204.2% | 100.0% of 252 | #1 of 635 | 144,140 |
| 4 | UAA | 4.88 | 14.55 | +198.17% | 198.2% | 75.0% of 252 | #213 of 635 | 507,883 |
| 5 | LCID | 3.82 | 9.11 | +138.43% | 138.4% | 90.5% of 252 | #95 of 635 | 818,908 |
| 6 | GRRR | 11.94 | 27.67 | +131.72% | 131.7% | 100.0% of 252 | #2 of 635 | 138,435 |
| 7 | XEL | 73.36 | 163.32 | +122.62% | 122.6% | 96.4% of 252 | #39 of 635 | 206,332 |
| 8 | GT | 4.75 | 9.45 | +98.87% | 98.9% | 99.2% of 252 | #10 of 635 | 176,097 |
| 9 | OWL | 9.27 | 17.54 | +89.23% | 89.2% | 75.0% of 252 | #214 of 635 | 838,663 |
| 10 | IQ | 1.01 | 1.89 | +87.45% | 87.4% | 82.5% of 252 | #161 of 635 | 187,533 |
| 11 | BX | 112.70 | 204.80 | +81.72% | 81.7% | 93.3% of 252 | #65 of 635 | 489,455 |
| 12 | HE | 8.82 | 15.71 | +78.15% | 78.1% | 100.0% of 252 | #3 of 635 | 115,422 |
| 13 | TRIP | 8.96 | 15.06 | +68.04% | 68.0% | 86.1% of 252 | #131 of 635 | 321,859 |
| 14 | FRMI | 3.66 | 5.99 | +63.54% | 63.5% | 90.5% of 252 | #96 of 635 | 749,788 |
| 15 | CMPX | 0.98 | 1.61 | +63.52% | 63.5% | 93.5% of 247 | #63 of 635 | 100,523 |
| 16 | LODE | 2.21 | 0.84 | -62.16% | 62.2% | 77.7% of 247 | #191 of 635 | 131,359 |
| 17 | AMPX | 9.39 | 15.14 | +61.21% | 61.2% | 85.3% of 252 | #136 of 635 | 327,901 |
| 18 | MBLY | 7.06 | 11.20 | +58.70% | 58.7% | 99.6% of 252 | #6 of 635 | 256,563 |
| 19 | CONL | 4.85 | 7.67 | +58.11% | 58.1% | 96.0% of 252 | #42 of 635 | 139,497 |
| 20 | KBE | 63.55 | 100.00 | +57.36% | 57.4% | 98.4% of 252 | #15 of 635 | 154,062 |
| 21 | WPM | 134.96 | 211.31 | +56.57% | 56.6% | 96.8% of 252 | #35 of 635 | 126,195 |
| 22 | KLAR | 13.46 | 20.95 | +55.68% | 55.7% | 95.6% of 252 | #45 of 635 | 194,989 |
| 23 | EH | 4.08 | 6.33 | +55.20% | 55.2% | 95.2% of 252 | #52 of 635 | 254,361 |
| 24 | INO | 1.09 | 0.50 | -54.52% | 54.5% | 88.9% of 252 | #114 of 635 | 113,728 |
| 25 | KORU | 17.65 | 27.27 | +54.51% | 54.5% | 70.2% of 252 | #243 of 635 | 362,596 |
| 26 | EWC | 58.32 | 90.00 | +54.32% | 54.3% | 99.2% of 252 | #11 of 635 | 388,847 |
| 27 | KKR | 89.56 | 138.05 | +54.14% | 54.1% | 93.3% of 252 | #66 of 635 | 277,113 |
| 28 | UPXI | 1.08 | 0.50 | -53.70% | 53.7% | 79.0% of 252 | #178 of 635 | 159,091 |
| 29 | NIO | 3.41 | 5.14 | +50.83% | 50.8% | 98.4% of 252 | #16 of 635 | 2,476,748 |
| 30 | RCAT | 5.91 | 8.82 | +49.23% | 49.2% | 97.6% of 252 | #26 of 635 | 301,016 |
| 31 | ENVX | 2.50 | 3.71 | +48.28% | 48.3% | 90.5% of 252 | #97 of 635 | 367,413 |
| 32 | USAR | 12.63 | 18.71 | +48.12% | 48.1% | 98.0% of 252 | #19 of 635 | 519,270 |
| 33 | WHR | 29.16 | 43.08 | +47.74% | 47.7% | 90.1% of 252 | #100 of 635 | 218,346 |
| 34 | TDOC | 5.54 | 8.17 | +47.52% | 47.5% | 99.6% of 252 | #7 of 635 | 199,138 |
| 35 | CHTR | 109.67 | 160.85 | +46.67% | 46.7% | 84.1% of 252 | #147 of 635 | 207,651 |
| 36 | FSLR | 178.85 | 260.09 | +45.42% | 45.4% | 96.4% of 252 | #40 of 635 | 683,755 |
| 37 | ASPI | 2.83 | 4.09 | +44.51% | 44.5% | 88.9% of 252 | #115 of 635 | 169,305 |
| 38 | JBLU | 3.92 | 5.66 | +44.27% | 44.3% | 96.8% of 252 | #36 of 635 | 1,066,119 |
| 39 | APO | 115.30 | 166.34 | +44.27% | 44.3% | 95.2% of 252 | #53 of 635 | 333,533 |
| 40 | BTDR | 9.72 | 13.97 | +43.75% | 43.7% | 90.1% of 252 | #101 of 635 | 399,969 |
| 41 | CG | 38.39 | 54.50 | +41.98% | 42.0% | 98.0% of 252 | #20 of 635 | 109,954 |
| 42 | KGC | 23.34 | 32.98 | +41.31% | 41.3% | 100.0% of 252 | #4 of 635 | 216,416 |
| 43 | ABVX | 89.05 | 125.35 | +40.77% | 40.8% | 98.0% of 252 | #21 of 635 | 222,250 |
| 44 | TE | 3.44 | 4.84 | +40.75% | 40.7% | 95.2% of 252 | #54 of 635 | 419,883 |
| 45 | XIFR | 10.34 | 14.53 | +40.56% | 40.6% | 72.6% of 252 | #227 of 635 | 196,114 |
| 46 | TMF | 25.92 | 36.42 | +40.50% | 40.5% | 96.4% of 252 | #41 of 635 | 266,570 |
| 47 | EIX | 54.30 | 76.26 | +40.44% | 40.4% | 91.7% of 252 | #82 of 635 | 163,724 |
| 48 | BSX | 42.04 | 58.76 | +39.78% | 39.8% | 98.4% of 252 | #17 of 635 | 870,287 |
| 49 | BKNG | 159.97 | 223.42 | +39.66% | 39.7% | 97.2% of 252 | #33 of 635 | 652,273 |
| 50 | GLXY | 20.08 | 28.00 | +39.39% | 39.4% | 90.9% of 252 | #90 of 635 | 340,081 |
| 51 | TCOM | 37.96 | 52.74 | +38.93% | 38.9% | 86.1% of 252 | #132 of 635 | 105,729 |
| 52 | CWH | 4.48 | 2.74 | -38.85% | 38.8% | 79.4% of 252 | #177 of 635 | 109,002 |
| 53 | NXE | 8.67 | 12.03 | +38.74% | 38.7% | 91.3% of 252 | #86 of 635 | 201,477 |
| 54 | ALB | 102.10 | 141.54 | +38.62% | 38.6% | 72.6% of 252 | #228 of 635 | 168,943 |
| 55 | MOS | 19.73 | 27.25 | +38.13% | 38.1% | 87.3% of 252 | #123 of 635 | 382,042 |
| 56 | LUMN | 5.56 | 7.66 | +37.81% | 37.8% | 85.3% of 252 | #137 of 635 | 509,223 |
| 57 | DGXX | 3.19 | 4.39 | +37.72% | 37.7% | 60.9% of 238 | #295 of 635 | 128,402 |
| 58 | IEP | 6.64 | 9.13 | +37.55% | 37.5% | 82.9% of 252 | #154 of 635 | 157,254 |
| 59 | QBTS | 14.60 | 20.05 | +37.36% | 37.4% | 93.3% of 252 | #67 of 635 | 622,937 |
| 60 | QUBT | 7.45 | 10.23 | +37.31% | 37.3% | 83.3% of 252 | #151 of 635 | 519,391 |
| 61 | IHI | 51.10 | 69.73 | +36.46% | 36.5% | 97.6% of 252 | #27 of 635 | 234,057 |
| 62 | FLG | 11.35 | 15.47 | +36.31% | 36.3% | 98.0% of 252 | #22 of 635 | 234,816 |
| 63 | LBTYA | 8.93 | 12.14 | +35.95% | 35.9% | 91.2% of 251 | #89 of 635 | 138,948 |
| 64 | QSI | 1.22 | 0.79 | -35.28% | 35.3% | 66.3% of 252 | #266 of 635 | 107,261 |
| 65 | ABR | 3.09 | 2.00 | -35.28% | 35.3% | 25.4% of 252 | #500 of 635 | 164,738 |
| 66 | IREN | 35.71 | 48.25 | +35.12% | 35.1% | 85.3% of 252 | #138 of 635 | 2,955,494 |
| 67 | NLY | 18.27 | 24.66 | +34.97% | 35.0% | 99.6% of 252 | #8 of 635 | 195,303 |
| 68 | WYNN | 75.29 | 101.53 | +34.86% | 34.9% | 98.0% of 252 | #23 of 635 | 295,374 |
| 69 | NVS | 143.11 | 192.80 | +34.72% | 34.7% | 79.8% of 252 | #174 of 635 | 120,673 |
| 70 | AG | 16.98 | 22.75 | +33.97% | 34.0% | 97.6% of 252 | #28 of 635 | 1,044,528 |
| 71 | BILI | 14.85 | 19.89 | +33.94% | 33.9% | 82.5% of 252 | #162 of 635 | 286,483 |
| 72 | LAC | 2.36 | 3.16 | +33.74% | 33.7% | 90.1% of 252 | #102 of 635 | 338,313 |
| 73 | SE | 92.89 | 124.23 | +33.73% | 33.7% | 83.7% of 252 | #149 of 635 | 226,425 |
| 74 | ENPH | 32.91 | 43.88 | +33.34% | 33.3% | 57.1% of 252 | #321 of 635 | 397,314 |
| 75 | PSEC | 1.82 | 2.42 | +33.22% | 33.2% | 81.3% of 251 | #168 of 635 | 107,587 |
| 76 | PDD | 78.26 | 104.22 | +33.17% | 33.2% | 80.6% of 252 | #170 of 635 | 1,004,529 |
| 77 | DPRO | 4.57 | 6.08 | +32.94% | 32.9% | 98.0% of 252 | #24 of 635 | 187,354 |
| 78 | CSIQ | 11.02 | 14.64 | +32.90% | 32.9% | 92.9% of 252 | #72 of 635 | 158,689 |
| 79 | NAK | 1.15 | 0.77 | -32.89% | 32.9% | 98.0% of 252 | #25 of 635 | 227,853 |
| 80 | NNDM | 1.56 | 2.07 | +32.84% | 32.8% | 53.2% of 252 | #339 of 635 | 135,550 |
| 81 | DNN | 2.36 | 3.13 | +32.62% | 32.6% | 99.6% of 252 | #9 of 635 | 346,009 |
| 82 | VSAT | 67.41 | 89.24 | +32.39% | 32.4% | 100.0% of 252 | #5 of 635 | 160,990 |
| 83 | DKNG | 19.87 | 26.26 | +32.14% | 32.1% | 90.1% of 252 | #103 of 635 | 945,526 |
| 84 | CPB | 19.37 | 25.59 | +32.12% | 32.1% | 93.3% of 252 | #68 of 635 | 181,434 |
| 85 | UAMY | 3.72 | 4.91 | +31.94% | 31.9% | 90.1% of 252 | #104 of 635 | 209,746 |
| 86 | JOBY | 5.75 | 7.59 | +31.92% | 31.9% | 83.3% of 252 | #152 of 635 | 481,251 |
| 87 | MGM | 30.01 | 39.50 | +31.63% | 31.6% | 94.4% of 252 | #58 of 635 | 267,599 |
| 88 | BTBT | 1.36 | 1.79 | +31.61% | 31.6% | 78.2% of 252 | #184 of 635 | 430,279 |
| 89 | CIFR | 13.50 | 17.75 | +31.48% | 31.5% | 95.2% of 252 | #55 of 635 | 1,650,813 |
| 90 | AXP | 308.10 | 404.50 | +31.29% | 31.3% | 95.6% of 252 | #46 of 635 | 249,007 |
| 91 | CLSK | 10.63 | 13.95 | +31.24% | 31.2% | 92.5% of 252 | #76 of 635 | 699,777 |
| 92 | CELH | 27.40 | 35.92 | +31.10% | 31.1% | 92.5% of 252 | #77 of 635 | 634,863 |
| 93 | SRPT | 18.21 | 23.74 | +30.37% | 30.4% | 89.3% of 252 | #111 of 635 | 127,557 |
| 94 | RIOT | 16.84 | 21.89 | +30.00% | 30.0% | 88.9% of 252 | #116 of 635 | 930,080 |
| 95 | VIX | 15.41 | 20.01 | +29.82% | 29.8% | 30.6% of 252 | #462 of 635 | 13,887,304 |
| 96 | RUN | 7.59 | 9.84 | +29.58% | 29.6% | 92.1% of 252 | #80 of 635 | 647,608 |
| 97 | WULF | 13.65 | 17.68 | +29.54% | 29.5% | 86.9% of 252 | #126 of 635 | 2,936,709 |
| 98 | RBLX | 45.53 | 58.85 | +29.26% | 29.3% | 64.7% of 252 | #276 of 635 | 387,095 |
| 99 | SBSW | 9.91 | 12.81 | +29.24% | 29.2% | 89.3% of 252 | #112 of 635 | 231,190 |
| 100 | HUT | 79.59 | 102.86 | +29.23% | 29.2% | 86.9% of 252 | #127 of 635 | 279,273 |
Showing the first 100 of 635 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.