Gamma max: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
CMPX ranks first. Its close was $0.61 and gamma max was $5.00, 724.1% above the close. 99.6% of its 247 prior comparison sessions were closer.
First five: CMPX (724.1%), GRRR (318.8%), ABR (318.0%), XRX (278.5%), LCID (218.0%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPX | 0.61 | 5.00 | +724.13% | 724.1% | 99.6% of 247 | #38 of 666 | 178,949 |
| 2 | GRRR | 6.49 | 27.18 | +318.77% | 318.8% | 99.6% of 252 | #21 of 666 | 176,740 |
| 3 | ABR | 1.14 | 4.76 | +317.96% | 318.0% | 79.8% of 252 | #343 of 666 | 104,978 |
| 4 | XRX | 0.91 | 3.46 | +278.53% | 278.5% | 68.8% of 250 | #422 of 666 | 216,280 |
| 5 | LCID | 2.91 | 9.26 | +218.04% | 218.0% | 96.8% of 252 | #130 of 666 | 1,103,855 |
| 6 | INFY | 12.07 | 35.00 | +189.98% | 190.0% | 37.3% of 252 | #548 of 666 | 179,487 |
| 7 | DJT | 4.05 | 9.66 | +138.24% | 138.2% | 98.4% of 252 | #79 of 666 | 603,055 |
| 8 | BTDR | 4.00 | 8.59 | +114.69% | 114.7% | 100.0% of 252 | #1 of 666 | 564,873 |
| 9 | BORR | 3.18 | 6.57 | +106.67% | 106.7% | 100.0% of 252 | #2 of 666 | 156,854 |
| 10 | QUBT | 5.13 | 10.55 | +105.57% | 105.6% | 100.0% of 252 | #3 of 666 | 529,858 |
| 11 | OWL | 9.28 | 18.50 | +99.40% | 99.4% | 81.7% of 252 | #326 of 666 | 797,536 |
| 12 | GPRO | 0.61 | 1.20 | +96.50% | 96.5% | 100.0% of 252 | #4 of 666 | 474,028 |
| 13 | AAOI | 45.22 | 88.81 | +96.40% | 96.4% | 98.8% of 252 | #57 of 666 | 460,657 |
| 14 | IREN | 15.81 | 30.61 | +93.70% | 93.7% | 99.6% of 252 | #22 of 666 | 4,221,571 |
| 15 | XIFR | 7.15 | 13.83 | +93.40% | 93.4% | 97.2% of 252 | #119 of 666 | 168,768 |
| 16 | HE | 8.36 | 15.87 | +89.82% | 89.8% | 100.0% of 252 | #5 of 666 | 117,493 |
| 17 | GT | 3.85 | 7.30 | +89.70% | 89.7% | 88.1% of 252 | #259 of 666 | 209,536 |
| 18 | TE | 1.33 | 2.51 | +88.68% | 88.7% | 100.0% of 252 | #6 of 666 | 487,736 |
| 19 | UAA | 4.67 | 0.54 | -88.35% | 88.4% | 13.9% of 252 | #623 of 666 | 500,102 |
| 20 | ASTS | 27.59 | 50.57 | +83.30% | 83.3% | 100.0% of 252 | #7 of 666 | 1,219,642 |
| 21 | FLUT | 75.57 | 137.69 | +82.20% | 82.2% | 84.9% of 252 | #300 of 666 | 100,105 |
| 22 | SOXL | 49.07 | 89.26 | +81.91% | 81.9% | 94.8% of 252 | #176 of 666 | 2,167,292 |
| 23 | RGTI | 8.46 | 15.29 | +80.77% | 80.8% | 100.0% of 252 | #8 of 666 | 665,289 |
| 24 | RCAT | 2.41 | 4.35 | +80.31% | 80.3% | 100.0% of 252 | #9 of 666 | 331,602 |
| 25 | UMAC | 10.04 | 2.19 | -78.17% | 78.2% | 97.2% of 252 | #120 of 666 | 107,871 |
| 26 | ENPH | 23.06 | 40.75 | +76.72% | 76.7% | 99.2% of 252 | #40 of 666 | 447,681 |
| 27 | MRVL | 148.74 | 262.43 | +76.43% | 76.4% | 98.8% of 252 | #58 of 666 | 1,951,782 |
| 28 | AXTI | 36.42 | 64.16 | +76.17% | 76.2% | 98.8% of 252 | #59 of 666 | 261,233 |
| 29 | NBIS | 106.10 | 185.83 | +75.14% | 75.1% | 98.8% of 252 | #60 of 666 | 1,869,812 |
| 30 | SEDG | 21.72 | 37.91 | +74.52% | 74.5% | 99.2% of 252 | #41 of 666 | 261,279 |
| 31 | TER | 234.18 | 408.33 | +74.37% | 74.4% | 97.2% of 252 | #121 of 666 | 113,283 |
| 32 | M | 23.39 | 40.61 | +73.60% | 73.6% | 96.8% of 252 | #131 of 666 | 210,942 |
| 33 | AMKR | 34.05 | 58.96 | +73.17% | 73.2% | 95.6% of 252 | #161 of 666 | 155,011 |
| 34 | RDDT | 94.49 | 163.20 | +72.71% | 72.7% | 97.6% of 252 | #103 of 666 | 549,597 |
| 35 | INTC | 55.17 | 95.13 | +72.43% | 72.4% | 96.4% of 252 | #141 of 666 | 8,084,126 |
| 36 | CRCL | 54.63 | 93.32 | +70.82% | 70.8% | 98.8% of 252 | #61 of 666 | 759,915 |
| 37 | QBTS | 8.08 | 13.63 | +68.65% | 68.6% | 100.0% of 252 | #10 of 666 | 636,417 |
| 38 | SNDK | 797.24 | 1,340.50 | +68.14% | 68.1% | 96.0% of 252 | #151 of 666 | 1,066,299 |
| 39 | SVIX | 19.36 | 32.46 | +67.67% | 67.7% | 100.0% of 252 | #11 of 666 | 132,826 |
| 40 | GDS | 16.41 | 5.57 | -66.06% | 66.1% | 97.6% of 252 | #104 of 666 | 115,920 |
| 41 | UPST | 18.13 | 30.06 | +65.79% | 65.8% | 94.4% of 252 | #180 of 666 | 293,434 |
| 42 | ARM | 183.39 | 303.36 | +65.42% | 65.4% | 95.6% of 252 | #162 of 666 | 928,819 |
| 43 | CMPS | 7.98 | 13.14 | +64.63% | 64.6% | 91.7% of 252 | #218 of 666 | 150,119 |
| 44 | CIEN | 264.82 | 435.44 | +64.43% | 64.4% | 99.2% of 252 | #42 of 666 | 119,466 |
| 45 | USAS | 2.26 | 3.70 | +63.74% | 63.7% | 100.0% of 252 | #12 of 666 | 151,716 |
| 46 | STWD | 11.32 | 18.51 | +63.56% | 63.6% | 89.7% of 252 | #238 of 666 | 112,719 |
| 47 | FSLY | 15.90 | 25.90 | +62.92% | 62.9% | 97.2% of 252 | #122 of 666 | 194,178 |
| 48 | FLNC | 4.08 | 6.64 | +62.72% | 62.7% | 98.0% of 252 | #90 of 666 | 223,322 |
| 49 | STLA | 3.64 | 5.91 | +62.47% | 62.5% | 97.2% of 252 | #123 of 666 | 641,066 |
| 50 | KBE | 64.78 | 105.00 | +62.09% | 62.1% | 96.0% of 252 | #152 of 666 | 217,065 |
| 51 | ARDX | 3.18 | 1.21 | -62.04% | 62.0% | 74.2% of 252 | #384 of 666 | 278,314 |
| 52 | CRDO | 123.95 | 200.74 | +61.95% | 62.0% | 97.6% of 252 | #105 of 666 | 339,673 |
| 53 | WPM | 127.29 | 205.56 | +61.49% | 61.5% | 94.0% of 252 | #187 of 666 | 131,938 |
| 54 | NIO | 2.81 | 4.54 | +61.48% | 61.5% | 95.6% of 252 | #163 of 666 | 2,567,150 |
| 55 | STX | 504.40 | 814.39 | +61.46% | 61.5% | 98.0% of 252 | #91 of 666 | 333,902 |
| 56 | LITE | 559.97 | 903.64 | +61.37% | 61.4% | 97.6% of 252 | #106 of 666 | 320,788 |
| 57 | AMAT | 349.23 | 560.35 | +60.45% | 60.5% | 98.0% of 252 | #92 of 666 | 585,334 |
| 58 | NXE | 7.32 | 11.69 | +59.67% | 59.7% | 100.0% of 252 | #13 of 666 | 213,644 |
| 59 | FMC | 4.99 | 7.96 | +59.57% | 59.6% | 96.0% of 252 | #153 of 666 | 119,953 |
| 60 | SMMT | 10.67 | 17.03 | +59.56% | 59.6% | 100.0% of 252 | #14 of 666 | 321,205 |
| 61 | KLAC | 144.56 | 230.65 | +59.55% | 59.6% | 84.1% of 251 | #311 of 666 | 442,755 |
| 62 | CSIQ | 7.80 | 12.37 | +58.43% | 58.4% | 99.6% of 252 | #23 of 666 | 159,398 |
| 63 | KORU | 6.48 | 10.21 | +57.56% | 57.6% | 65.9% of 252 | #433 of 666 | 426,314 |
| 64 | DELL | 322.91 | 508.35 | +57.43% | 57.4% | 98.0% of 252 | #93 of 666 | 747,333 |
| 65 | CRWV | 49.89 | 78.30 | +56.94% | 56.9% | 90.9% of 252 | #227 of 666 | 4,216,364 |
| 66 | FSLR | 152.99 | 239.97 | +56.86% | 56.9% | 100.0% of 252 | #15 of 666 | 839,252 |
| 67 | HL | 12.50 | 19.54 | +56.33% | 56.3% | 99.2% of 252 | #43 of 666 | 809,242 |
| 68 | BE | 173.46 | 269.22 | +55.21% | 55.2% | 96.4% of 252 | #142 of 666 | 1,082,775 |
| 69 | AMPX | 6.77 | 10.44 | +54.19% | 54.2% | 81.7% of 252 | #327 of 666 | 288,493 |
| 70 | KDK | 1.09 | 0.50 | -54.13% | 54.1% | 98.8% of 252 | #62 of 666 | 104,873 |
| 71 | LAES | 1.09 | 0.50 | -53.92% | 53.9% | 99.6% of 252 | #24 of 666 | 910,869 |
| 72 | EWZS | 10.63 | 16.35 | +53.77% | 53.8% | 99.6% of 247 | #39 of 666 | 217,294 |
| 73 | EWC | 58.69 | 90.00 | +53.35% | 53.3% | 98.8% of 252 | #63 of 666 | 407,551 |
| 74 | IONQ | 24.84 | 37.98 | +52.88% | 52.9% | 87.7% of 252 | #265 of 666 | 739,806 |
| 75 | VALE | 10.42 | 15.90 | +52.54% | 52.5% | 98.8% of 252 | #64 of 666 | 1,778,953 |
| 76 | IBRX | 6.26 | 9.52 | +52.15% | 52.1% | 98.4% of 252 | #80 of 666 | 661,106 |
| 77 | ARKG | 40.50 | 61.62 | +52.14% | 52.1% | 98.4% of 252 | #81 of 666 | 257,057 |
| 78 | GLW | 108.49 | 164.79 | +51.89% | 51.9% | 92.9% of 252 | #199 of 666 | 650,087 |
| 79 | BILI | 11.94 | 18.12 | +51.77% | 51.8% | 99.2% of 252 | #44 of 666 | 238,712 |
| 80 | IHI | 56.94 | 86.28 | +51.53% | 51.5% | 97.6% of 252 | #107 of 666 | 136,703 |
| 81 | NOK | 7.59 | 11.50 | +51.50% | 51.5% | 99.6% of 252 | #25 of 666 | 2,972,789 |
| 82 | SPCE | 1.30 | 1.97 | +51.41% | 51.4% | 98.8% of 252 | #65 of 666 | 444,995 |
| 83 | DDOG | 165.18 | 249.94 | +51.32% | 51.3% | 98.0% of 252 | #94 of 666 | 240,260 |
| 84 | HTZ | 1.35 | 2.04 | +51.03% | 51.0% | 71.0% of 252 | #408 of 666 | 1,638,887 |
| 85 | CRML | 3.82 | 5.75 | +50.61% | 50.6% | 96.8% of 252 | #132 of 666 | 383,373 |
| 86 | LUMN | 4.30 | 6.46 | +50.29% | 50.3% | 92.1% of 252 | #213 of 666 | 474,502 |
| 87 | BULL | 4.73 | 7.10 | +50.15% | 50.1% | 99.2% of 252 | #45 of 666 | 1,034,022 |
| 88 | WDC | 283.33 | 424.58 | +49.85% | 49.9% | 98.0% of 252 | #95 of 666 | 543,017 |
| 89 | EWT | 88.69 | 132.89 | +49.83% | 49.8% | 98.0% of 252 | #96 of 666 | 248,848 |
| 90 | LRCX | 210.69 | 315.65 | +49.82% | 49.8% | 97.2% of 252 | #124 of 666 | 645,948 |
| 91 | VNET | 2.56 | 3.83 | +49.52% | 49.5% | 98.8% of 252 | #66 of 666 | 110,167 |
| 92 | VZLA | 2.97 | 1.50 | -49.49% | 49.5% | 99.2% of 252 | #46 of 666 | 221,759 |
| 93 | BMNR | 15.86 | 23.70 | +49.46% | 49.5% | 97.6% of 252 | #108 of 666 | 1,730,774 |
| 94 | SMR | 4.09 | 6.09 | +49.01% | 49.0% | 90.9% of 252 | #228 of 666 | 510,018 |
| 95 | FLG | 10.29 | 15.33 | +48.94% | 48.9% | 92.9% of 252 | #200 of 666 | 245,663 |
| 96 | UNIT | 4.27 | 6.35 | +48.79% | 48.8% | 98.4% of 252 | #82 of 666 | 184,871 |
| 97 | ORCL | 115.06 | 170.69 | +48.35% | 48.4% | 94.8% of 252 | #177 of 666 | 3,798,128 |
| 98 | CCJ | 64.51 | 95.64 | +48.26% | 48.3% | 95.2% of 252 | #168 of 666 | 668,390 |
| 99 | HOOD | 69.19 | 102.54 | +48.20% | 48.2% | 99.2% of 252 | #47 of 666 | 1,948,321 |
| 100 | YPF | 36.41 | 53.83 | +47.85% | 47.9% | 98.4% of 252 | #83 of 666 | 136,935 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.