Delta neutral: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
CMPX ranks first. Its close was $0.61 and delta neutral was $1.31, 115.6% above the close. 100.0% of its 247 prior comparison sessions were closer.
First five: CMPX (115.6%), RCAT (65.5%), CCXI (49.3%), QUBT (42.9%), IEP (34.3%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPX | 0.61 | 1.31 | +115.57% | 115.6% | 100.0% of 247 | #1 of 666 | 178,949 |
| 2 | RCAT | 2.41 | 3.99 | +65.46% | 65.5% | 100.0% of 252 | #15 of 666 | 331,602 |
| 3 | CCXI | 11.54 | 5.86 | -49.25% | 49.3% | 100.0% of 251 | #22 of 666 | 101,970 |
| 4 | QUBT | 5.13 | 7.33 | +42.87% | 42.9% | 100.0% of 252 | #30 of 666 | 529,858 |
| 5 | IEP | 3.19 | 4.28 | +34.30% | 34.3% | 100.0% of 252 | #47 of 666 | 189,768 |
| 6 | KNX | 62.30 | 42.83 | -31.25% | 31.3% | 100.0% of 252 | #53 of 666 | 181,825 |
| 7 | RGTI | 8.46 | 11.09 | +31.09% | 31.1% | 100.0% of 252 | #54 of 666 | 665,289 |
| 8 | VALE | 10.42 | 12.88 | +23.63% | 23.6% | 100.0% of 252 | #75 of 666 | 1,778,953 |
| 9 | BABA | 86.65 | 99.58 | +14.92% | 14.9% | 100.0% of 252 | #174 of 666 | 2,056,293 |
| 10 | CRML | 3.82 | 5.43 | +42.17% | 42.2% | 99.6% of 252 | #31 of 666 | 383,373 |
| 11 | IREN | 15.81 | 21.98 | +39.10% | 39.1% | 99.6% of 252 | #39 of 666 | 4,221,571 |
| 12 | CONL | 2.00 | 2.73 | +36.44% | 36.4% | 99.6% of 252 | #42 of 666 | 123,045 |
| 13 | ENPH | 23.06 | 30.43 | +31.98% | 32.0% | 99.6% of 252 | #51 of 666 | 447,681 |
| 14 | ARKG | 40.50 | 48.47 | +19.67% | 19.7% | 99.6% of 252 | #110 of 666 | 257,057 |
| 15 | FISV | 62.31 | 52.01 | -16.54% | 16.5% | 99.6% of 252 | #149 of 666 | 291,972 |
| 16 | XME | 89.19 | 101.80 | +14.14% | 14.1% | 99.6% of 252 | #184 of 666 | 148,463 |
| 17 | EEM | 58.27 | 65.02 | +11.59% | 11.6% | 99.6% of 252 | #229 of 666 | 5,014,229 |
| 18 | SQQQ | 46.95 | 37.38 | -20.39% | 20.4% | 99.6% of 251 | #99 of 666 | 466,979 |
| 19 | GRRR | 6.49 | 11.52 | +77.55% | 77.5% | 99.2% of 252 | #8 of 666 | 176,740 |
| 20 | USAR | 6.64 | 8.95 | +34.93% | 34.9% | 99.2% of 252 | #46 of 666 | 760,098 |
| 21 | XIFR | 7.15 | 8.84 | +23.66% | 23.7% | 99.2% of 252 | #74 of 666 | 168,768 |
| 22 | SVIX | 19.36 | 22.69 | +17.20% | 17.2% | 99.2% of 252 | #141 of 666 | 132,826 |
| 23 | COST | 1,110.08 | 996.83 | -10.20% | 10.2% | 99.2% of 252 | #263 of 666 | 330,907 |
| 24 | EWJ | 88.69 | 97.32 | +9.74% | 9.7% | 99.2% of 252 | #283 of 666 | 108,475 |
| 25 | CAPR | 8.41 | 2.22 | -73.65% | 73.6% | 98.4% of 252 | #10 of 666 | 250,997 |
| 26 | BTDR | 4.00 | 5.81 | +45.30% | 45.3% | 98.4% of 252 | #28 of 666 | 564,873 |
| 27 | AAOI | 45.22 | 59.27 | +31.06% | 31.1% | 98.4% of 252 | #55 of 666 | 460,657 |
| 28 | IONQ | 24.84 | 30.49 | +22.74% | 22.7% | 98.4% of 252 | #78 of 666 | 739,806 |
| 29 | STX | 504.40 | 618.76 | +22.67% | 22.7% | 98.4% of 252 | #80 of 666 | 333,902 |
| 30 | COIN | 115.02 | 139.43 | +21.22% | 21.2% | 98.4% of 252 | #89 of 666 | 1,068,186 |
| 31 | AMAT | 349.23 | 413.08 | +18.28% | 18.3% | 98.4% of 252 | #120 of 666 | 585,334 |
| 32 | TSCO | 38.49 | 32.14 | -16.50% | 16.5% | 98.4% of 252 | #153 of 666 | 149,623 |
| 33 | ARKK | 70.89 | 79.66 | +12.37% | 12.4% | 98.4% of 252 | #213 of 666 | 573,938 |
| 34 | SMH | 460.10 | 515.94 | +12.14% | 12.1% | 98.4% of 252 | #220 of 666 | 2,295,781 |
| 35 | ETN | 337.11 | 376.12 | +11.57% | 11.6% | 98.4% of 252 | #230 of 666 | 143,675 |
| 36 | IWM | 268.98 | 284.03 | +5.60% | 5.6% | 98.4% of 252 | #420 of 666 | 11,072,494 |
| 37 | DJT | 4.05 | 5.68 | +39.97% | 40.0% | 98.0% of 252 | #38 of 666 | 603,055 |
| 38 | LITE | 559.97 | 687.54 | +22.78% | 22.8% | 98.0% of 252 | #77 of 666 | 320,788 |
| 39 | MRVL | 148.74 | 182.19 | +22.49% | 22.5% | 98.0% of 252 | #83 of 666 | 1,951,782 |
| 40 | INSM | 121.86 | 96.08 | -21.16% | 21.2% | 98.0% of 252 | #90 of 666 | 139,717 |
| 41 | PG | 171.72 | 156.04 | -9.13% | 9.1% | 98.0% of 252 | #302 of 666 | 457,248 |
| 42 | UVIX | 49.16 | 35.95 | -26.87% | 26.9% | 97.6% of 252 | #66 of 666 | 198,471 |
| 43 | SMR | 4.09 | 5.09 | +24.53% | 24.5% | 97.6% of 252 | #71 of 666 | 510,018 |
| 44 | CCJ | 64.51 | 76.09 | +17.96% | 18.0% | 97.6% of 252 | #128 of 666 | 668,390 |
| 45 | BRK.B | 586.76 | 510.51 | -13.00% | 13.0% | 97.6% of 252 | #204 of 666 | 588,318 |
| 46 | SOXX | 141.57 | 159.37 | +12.58% | 12.6% | 97.6% of 252 | #210 of 666 | 2,298,600 |
| 47 | NLY | 17.04 | 18.98 | +11.40% | 11.4% | 97.6% of 252 | #232 of 666 | 205,125 |
| 48 | NUAI | 3.20 | 1.06 | -66.99% | 67.0% | 97.5% of 240 | #13 of 666 | 415,468 |
| 49 | UPXI | 0.58 | 0.07 | -87.43% | 87.4% | 97.2% of 252 | #4 of 666 | 155,862 |
| 50 | LCID | 2.91 | 4.11 | +41.19% | 41.2% | 97.2% of 252 | #34 of 666 | 1,103,855 |
| 51 | LRCX | 210.69 | 243.51 | +15.58% | 15.6% | 97.2% of 252 | #166 of 666 | 645,948 |
| 52 | VXX | 22.14 | 19.02 | -14.09% | 14.1% | 97.2% of 252 | #185 of 666 | 447,321 |
| 53 | MCD | 275.82 | 256.05 | -7.17% | 7.2% | 97.2% of 252 | #363 of 666 | 384,796 |
| 54 | XSP | 734.05 | 769.18 | +4.79% | 4.8% | 97.2% of 252 | #450 of 666 | 962,091 |
| 55 | KLAC | 144.56 | 167.76 | +16.05% | 16.0% | 97.2% of 251 | #158 of 666 | 442,755 |
| 56 | SERV | 2.44 | 3.43 | +40.63% | 40.6% | 96.8% of 252 | #35 of 666 | 221,519 |
| 57 | TER | 234.18 | 286.38 | +22.29% | 22.3% | 96.8% of 252 | #84 of 666 | 113,283 |
| 58 | WDC | 283.33 | 334.06 | +17.91% | 17.9% | 96.8% of 252 | #130 of 666 | 543,017 |
| 59 | ROKU | 159.93 | 135.32 | -15.39% | 15.4% | 96.8% of 252 | #168 of 666 | 101,002 |
| 60 | AGNC | 7.89 | 8.57 | +8.56% | 8.6% | 96.8% of 252 | #325 of 666 | 741,331 |
| 61 | CHGG | 0.53 | 0.07 | -86.98% | 87.0% | 96.4% of 252 | #5 of 666 | 132,983 |
| 62 | QBTS | 8.08 | 10.01 | +23.91% | 23.9% | 96.4% of 252 | #72 of 666 | 636,417 |
| 63 | SNDK | 797.24 | 994.69 | +24.77% | 24.8% | 96.0% of 252 | #69 of 666 | 1,066,299 |
| 64 | IGV | 95.74 | 103.81 | +8.43% | 8.4% | 96.0% of 252 | #328 of 666 | 1,476,093 |
| 65 | MDLZ | 66.75 | 61.15 | -8.39% | 8.4% | 96.0% of 252 | #329 of 666 | 109,732 |
| 66 | LBTYA | 10.27 | 7.41 | -27.83% | 27.8% | 96.0% of 251 | #63 of 666 | 156,818 |
| 67 | SOXL | 49.07 | 60.22 | +22.72% | 22.7% | 95.6% of 252 | #79 of 666 | 2,167,292 |
| 68 | DELL | 322.91 | 380.05 | +17.69% | 17.7% | 95.6% of 252 | #133 of 666 | 747,333 |
| 69 | KR | 70.88 | 64.65 | -8.79% | 8.8% | 95.6% of 252 | #314 of 666 | 135,639 |
| 70 | EH | 3.34 | 0.27 | -91.81% | 91.8% | 95.2% of 252 | #3 of 666 | 242,968 |
| 71 | KDK | 1.09 | 0.31 | -71.90% | 71.9% | 95.2% of 252 | #11 of 666 | 104,873 |
| 72 | SOXS | 58.77 | 39.48 | -32.83% | 32.8% | 95.2% of 252 | #49 of 666 | 287,194 |
| 73 | BBD | 2.47 | 2.97 | +20.36% | 20.4% | 95.2% of 252 | #101 of 666 | 322,898 |
| 74 | NOW | 92.90 | 107.70 | +15.93% | 15.9% | 95.2% of 252 | #159 of 666 | 1,358,533 |
| 75 | MSTR | 96.50 | 111.58 | +15.63% | 15.6% | 95.2% of 252 | #164 of 666 | 2,588,413 |
| 76 | MDT | 102.32 | 90.79 | -11.27% | 11.3% | 95.2% of 252 | #233 of 666 | 221,884 |
| 77 | RUT | 2,702.15 | 2,828.48 | +4.68% | 4.7% | 95.2% of 252 | #458 of 666 | 916,222 |
| 78 | CRON | 3.19 | 0.05 | -98.35% | 98.4% | 94.8% of 252 | #2 of 666 | 104,576 |
| 79 | STWD | 11.32 | 13.60 | +20.17% | 20.2% | 94.8% of 252 | #105 of 666 | 112,719 |
| 80 | STLA | 3.64 | 4.20 | +15.25% | 15.3% | 94.8% of 252 | #170 of 666 | 641,066 |
| 81 | VNET | 2.56 | 3.14 | +22.50% | 22.5% | 94.4% of 252 | #82 of 666 | 110,167 |
| 82 | BEKE | 18.41 | 14.58 | -20.81% | 20.8% | 94.4% of 252 | #94 of 666 | 312,463 |
| 83 | CRCL | 54.63 | 65.96 | +20.73% | 20.7% | 94.4% of 252 | #95 of 666 | 759,915 |
| 84 | NIO | 2.81 | 3.36 | +19.41% | 19.4% | 94.4% of 252 | #113 of 666 | 2,567,150 |
| 85 | NFLX | 59.68 | 65.88 | +10.38% | 10.4% | 94.4% of 252 | #261 of 666 | 5,615,073 |
| 86 | WMT | 127.52 | 115.12 | -9.72% | 9.7% | 94.4% of 252 | #284 of 666 | 1,348,149 |
| 87 | VZLA | 2.97 | 1.57 | -47.03% | 47.0% | 94.0% of 252 | #26 of 666 | 221,759 |
| 88 | SEDG | 21.72 | 27.72 | +27.62% | 27.6% | 94.0% of 252 | #64 of 666 | 261,279 |
| 89 | UPST | 18.13 | 21.11 | +16.42% | 16.4% | 94.0% of 252 | #154 of 666 | 293,434 |
| 90 | CLX | 106.70 | 94.82 | -11.13% | 11.1% | 94.0% of 252 | #238 of 666 | 110,283 |
| 91 | WEN | 8.70 | 6.95 | -20.13% | 20.1% | 93.7% of 252 | #106 of 666 | 363,719 |
| 92 | ARM | 183.39 | 216.61 | +18.12% | 18.1% | 93.7% of 252 | #124 of 666 | 928,819 |
| 93 | EWT | 88.69 | 103.34 | +16.52% | 16.5% | 93.7% of 252 | #152 of 666 | 248,848 |
| 94 | ETHA | 40.63 | 47.28 | +16.36% | 16.4% | 93.7% of 252 | #155 of 666 | 301,736 |
| 95 | ASHR | 29.82 | 31.64 | +6.10% | 6.1% | 93.7% of 252 | #402 of 666 | 460,610 |
| 96 | UVXY | 22.82 | 18.16 | -20.44% | 20.4% | 93.3% of 252 | #98 of 666 | 391,879 |
| 97 | KSS | 23.09 | 19.42 | -15.91% | 15.9% | 93.3% of 252 | #160 of 666 | 150,767 |
| 98 | VST | 127.15 | 141.16 | +11.02% | 11.0% | 93.3% of 252 | #243 of 666 | 573,693 |
| 99 | ALT | 1.53 | 0.23 | -84.99% | 85.0% | 92.9% of 252 | #6 of 666 | 189,513 |
| 100 | GLW | 108.49 | 127.84 | +17.84% | 17.8% | 92.9% of 252 | #132 of 666 | 650,087 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.