Delta neutral: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
PSEC ranks first. Its close was $1.52 and delta neutral was $0.60, 60.7% below the close. 100.0% of its 251 prior comparison sessions were closer.
First five: PSEC (60.7%), LODE (59.1%), ENPH (32.6%), FLG (12.0%), BBD (25.3%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSEC | 1.52 | 0.60 | -60.66% | 60.7% | 100.0% of 251 | #11 of 623 | 113,092 |
| 2 | LODE | 1.71 | 0.70 | -59.05% | 59.1% | 100.0% of 247 | #14 of 623 | 107,376 |
| 3 | ENPH | 24.99 | 33.13 | +32.58% | 32.6% | 100.0% of 252 | #44 of 623 | 409,951 |
| 4 | FLG | 10.16 | 11.38 | +12.02% | 12.0% | 100.0% of 252 | #193 of 623 | 245,678 |
| 5 | BBD | 2.73 | 3.42 | +25.29% | 25.3% | 99.6% of 252 | #66 of 623 | 320,437 |
| 6 | ADI | 428.27 | 365.60 | -14.63% | 14.6% | 99.2% of 252 | #152 of 623 | 124,353 |
| 7 | EWZS | 11.01 | 3.76 | -65.84% | 65.8% | 98.8% of 247 | #10 of 623 | 224,758 |
| 8 | IQ | 0.83 | 1.03 | +23.96% | 24.0% | 98.4% of 252 | #79 of 623 | 190,270 |
| 9 | IYR | 97.31 | 102.11 | +4.93% | 4.9% | 97.6% of 252 | #399 of 623 | 205,580 |
| 10 | ARDX | 3.10 | 5.16 | +66.29% | 66.3% | 97.2% of 252 | #8 of 623 | 232,292 |
| 11 | ETSY | 92.35 | 69.53 | -24.71% | 24.7% | 97.2% of 252 | #70 of 623 | 168,907 |
| 12 | WU | 6.09 | 4.63 | -24.00% | 24.0% | 97.2% of 252 | #78 of 623 | 216,926 |
| 13 | EL | 109.31 | 89.44 | -18.18% | 18.2% | 97.2% of 252 | #114 of 623 | 233,920 |
| 14 | ACI | 13.15 | 11.08 | -15.71% | 15.7% | 97.2% of 252 | #134 of 623 | 106,700 |
| 15 | TMUS | 148.08 | 159.45 | +7.68% | 7.7% | 97.2% of 252 | #301 of 623 | 276,994 |
| 16 | NUAI | 3.33 | 1.54 | -53.62% | 53.6% | 96.9% of 226 | #19 of 623 | 371,513 |
| 17 | SERV | 3.02 | 3.93 | +30.03% | 30.0% | 96.4% of 252 | #50 of 623 | 217,320 |
| 18 | WPM | 126.57 | 144.68 | +14.31% | 14.3% | 96.4% of 252 | #154 of 623 | 125,248 |
| 19 | SPXS | 24.01 | 27.38 | +14.02% | 14.0% | 96.4% of 252 | #159 of 623 | 262,383 |
| 20 | BRK.B | 540.34 | 491.08 | -9.12% | 9.1% | 96.4% of 252 | #261 of 623 | 544,950 |
| 21 | OPEN | 1.91 | 1.11 | -41.76% | 41.8% | 96.0% of 252 | #32 of 623 | 964,160 |
| 22 | CART | 58.42 | 49.27 | -15.66% | 15.7% | 96.0% of 252 | #135 of 623 | 136,041 |
| 23 | HUMA | 0.47 | 0.04 | -91.88% | 91.9% | 95.6% of 252 | #1 of 623 | 101,476 |
| 24 | CWH | 4.58 | 1.10 | -76.05% | 76.0% | 95.6% of 252 | #6 of 623 | 101,686 |
| 25 | XLV | 179.72 | 161.20 | -10.31% | 10.3% | 95.6% of 252 | #229 of 623 | 646,741 |
| 26 | JBS | 11.86 | 6.56 | -44.73% | 44.7% | 95.2% of 252 | #28 of 623 | 199,588 |
| 27 | GT | 4.41 | 5.45 | +23.69% | 23.7% | 95.2% of 252 | #80 of 623 | 179,445 |
| 28 | GRRR | 10.08 | 14.21 | +40.99% | 41.0% | 94.8% of 252 | #35 of 623 | 153,220 |
| 29 | DYN | 16.98 | 10.37 | -38.95% | 39.0% | 94.8% of 252 | #38 of 623 | 106,702 |
| 30 | SE | 75.18 | 89.03 | +18.42% | 18.4% | 94.8% of 252 | #111 of 623 | 241,833 |
| 31 | IEP | 5.31 | 5.81 | +9.48% | 9.5% | 94.8% of 252 | #247 of 623 | 173,906 |
| 32 | ACN | 243.40 | 211.69 | -13.03% | 13.0% | 94.4% of 252 | #172 of 623 | 267,836 |
| 33 | AI | 12.33 | 10.83 | -12.15% | 12.1% | 94.4% of 252 | #187 of 623 | 303,499 |
| 34 | WDAY | 204.36 | 170.01 | -16.81% | 16.8% | 94.0% of 252 | #124 of 623 | 148,432 |
| 35 | EH | 3.68 | 0.53 | -85.62% | 85.6% | 93.7% of 252 | #2 of 623 | 241,057 |
| 36 | GTLB | 57.97 | 44.03 | -24.05% | 24.0% | 93.7% of 252 | #75 of 623 | 195,042 |
| 37 | ZS | 255.80 | 215.84 | -15.62% | 15.6% | 93.3% of 252 | #136 of 623 | 215,746 |
| 38 | CVX | 229.29 | 201.02 | -12.33% | 12.3% | 93.3% of 252 | #185 of 623 | 500,403 |
| 39 | ZTS | 77.80 | 62.90 | -19.16% | 19.2% | 92.5% of 252 | #106 of 623 | 156,794 |
| 40 | STWD | 12.24 | 13.94 | +13.87% | 13.9% | 92.1% of 252 | #161 of 623 | 103,393 |
| 41 | DIS | 109.06 | 101.62 | -6.82% | 6.8% | 92.1% of 252 | #329 of 623 | 575,900 |
| 42 | UAA | 4.76 | 7.17 | +50.55% | 50.5% | 91.7% of 252 | #22 of 623 | 500,918 |
| 43 | PFE | 29.45 | 27.14 | -7.85% | 7.9% | 91.7% of 252 | #294 of 623 | 2,198,831 |
| 44 | BA | 167.14 | 182.76 | +9.35% | 9.3% | 91.3% of 252 | #252 of 623 | 1,072,456 |
| 45 | KLAC | 158.77 | 178.37 | +12.34% | 12.3% | 91.2% of 251 | #184 of 623 | 400,671 |
| 46 | COP | 149.06 | 126.70 | -15.00% | 15.0% | 90.9% of 252 | #147 of 623 | 300,931 |
| 47 | V | 400.60 | 369.83 | -7.68% | 7.7% | 90.9% of 252 | #300 of 623 | 420,189 |
| 48 | CAPR | 6.23 | 2.84 | -54.43% | 54.4% | 90.5% of 252 | #18 of 623 | 204,522 |
| 49 | TEM | 76.61 | 61.07 | -20.28% | 20.3% | 90.5% of 252 | #100 of 623 | 355,370 |
| 50 | SU | 77.54 | 66.22 | -14.60% | 14.6% | 90.5% of 252 | #153 of 623 | 131,098 |
| 51 | CRON | 3.35 | 0.53 | -84.14% | 84.1% | 90.1% of 252 | #3 of 623 | 100,503 |
| 52 | DOCU | 83.60 | 71.21 | -14.82% | 14.8% | 90.1% of 252 | #151 of 623 | 136,932 |
| 53 | MA | 610.31 | 561.43 | -8.01% | 8.0% | 90.1% of 252 | #290 of 623 | 141,242 |
| 54 | WSC | 17.98 | 13.37 | -25.62% | 25.6% | 89.7% of 252 | #64 of 623 | 110,760 |
| 55 | SNDL | 1.29 | 1.49 | +15.76% | 15.8% | 89.7% of 252 | #133 of 623 | 147,110 |
| 56 | XOM | 182.02 | 157.83 | -13.29% | 13.3% | 89.7% of 252 | #169 of 623 | 1,049,137 |
| 57 | NFLX | 61.99 | 67.62 | +9.09% | 9.1% | 89.3% of 252 | #262 of 623 | 5,378,893 |
| 58 | PG | 158.26 | 149.86 | -5.30% | 5.3% | 89.3% of 252 | #383 of 623 | 375,883 |
| 59 | GFL | 43.59 | 36.23 | -16.87% | 16.9% | 88.5% of 252 | #122 of 623 | 565,524 |
| 60 | BP | 49.79 | 41.54 | -16.57% | 16.6% | 88.5% of 252 | #128 of 623 | 404,909 |
| 61 | ISRG | 444.18 | 407.42 | -8.28% | 8.3% | 88.5% of 252 | #282 of 623 | 119,447 |
| 62 | FXI | 32.46 | 34.26 | +5.55% | 5.5% | 88.5% of 252 | #373 of 623 | 3,190,704 |
| 63 | AMGN | 451.83 | 404.74 | -10.42% | 10.4% | 87.7% of 252 | #226 of 623 | 120,172 |
| 64 | SONY | 25.22 | 20.75 | -17.74% | 17.7% | 87.3% of 252 | #118 of 623 | 151,498 |
| 65 | QUBT | 6.91 | 8.11 | +17.37% | 17.4% | 87.3% of 252 | #120 of 623 | 534,049 |
| 66 | KR | 65.02 | 61.41 | -5.56% | 5.6% | 87.3% of 252 | #372 of 623 | 145,872 |
| 67 | DJT | 5.97 | 7.06 | +18.21% | 18.2% | 86.5% of 252 | #113 of 623 | 515,259 |
| 68 | GILD | 159.20 | 140.01 | -12.06% | 12.1% | 86.5% of 252 | #191 of 623 | 170,818 |
| 69 | XLU | 42.49 | 41.12 | -3.22% | 3.2% | 86.5% of 252 | #476 of 623 | 2,662,572 |
| 70 | SBET | 7.36 | 5.13 | -30.25% | 30.3% | 86.1% of 252 | #48 of 623 | 682,941 |
| 71 | KVUE | 19.33 | 16.58 | -14.20% | 14.2% | 86.1% of 252 | #156 of 623 | 138,192 |
| 72 | MOS | 18.33 | 20.47 | +11.68% | 11.7% | 86.1% of 252 | #199 of 623 | 400,801 |
| 73 | ABBV | 286.41 | 253.76 | -11.40% | 11.4% | 86.1% of 252 | #204 of 623 | 278,493 |
| 74 | CPRT | 28.96 | 26.97 | -6.86% | 6.9% | 86.1% of 252 | #327 of 623 | 133,029 |
| 75 | ASHR | 30.74 | 32.44 | +5.53% | 5.5% | 85.7% of 252 | #374 of 623 | 413,898 |
| 76 | PAA | 26.60 | 19.35 | -27.25% | 27.3% | 85.3% of 252 | #59 of 623 | 234,952 |
| 77 | FMC | 4.47 | 5.30 | +18.60% | 18.6% | 84.5% of 252 | #110 of 623 | 113,709 |
| 78 | VALE | 11.47 | 12.80 | +11.63% | 11.6% | 84.5% of 252 | #200 of 623 | 1,721,450 |
| 79 | UBER | 65.27 | 69.16 | +5.96% | 6.0% | 84.5% of 252 | #357 of 623 | 1,516,133 |
| 80 | SG | 11.24 | 7.63 | -32.12% | 32.1% | 84.1% of 252 | #45 of 623 | 311,353 |
| 81 | BKNG | 147.94 | 161.11 | +8.90% | 8.9% | 84.1% of 252 | #267 of 623 | 617,426 |
| 82 | SNAP | 5.96 | 5.05 | -15.32% | 15.3% | 83.7% of 252 | #141 of 623 | 1,318,924 |
| 83 | APO | 113.45 | 124.11 | +9.39% | 9.4% | 83.7% of 252 | #250 of 623 | 347,370 |
| 84 | HYG | 77.59 | 79.22 | +2.10% | 2.1% | 83.7% of 252 | #521 of 623 | 10,168,734 |
| 85 | RBRK | 136.00 | 97.42 | -28.36% | 28.4% | 83.3% of 252 | #54 of 623 | 104,809 |
| 86 | KKR | 93.04 | 106.95 | +14.95% | 15.0% | 83.3% of 252 | #149 of 623 | 269,789 |
| 87 | MCHP | 79.63 | 63.05 | -20.82% | 20.8% | 82.9% of 252 | #92 of 623 | 407,203 |
| 88 | TEAM | 220.12 | 182.78 | -16.96% | 17.0% | 82.9% of 252 | #121 of 623 | 150,732 |
| 89 | SHOP | 168.22 | 142.34 | -15.38% | 15.4% | 82.9% of 252 | #140 of 623 | 523,437 |
| 90 | WMT | 118.77 | 110.92 | -6.61% | 6.6% | 82.5% of 252 | #336 of 623 | 1,247,903 |
| 91 | IOT | 43.01 | 36.16 | -15.94% | 15.9% | 81.7% of 252 | #131 of 623 | 147,571 |
| 92 | BEKE | 17.35 | 15.29 | -11.89% | 11.9% | 81.7% of 252 | #195 of 623 | 259,876 |
| 93 | CCJ | 83.84 | 92.95 | +10.86% | 10.9% | 81.7% of 252 | #212 of 623 | 450,014 |
| 94 | MDB | 393.44 | 301.62 | -23.34% | 23.3% | 81.3% of 252 | #82 of 623 | 289,376 |
| 95 | STNE | 8.09 | 9.30 | +14.99% | 15.0% | 81.3% of 252 | #148 of 623 | 150,357 |
| 96 | XLE | 68.48 | 63.29 | -7.58% | 7.6% | 81.3% of 252 | #304 of 623 | 3,879,162 |
| 97 | ASPI | 2.03 | 1.00 | -50.64% | 50.6% | 81.0% of 252 | #21 of 623 | 160,500 |
| 98 | NXPI | 251.69 | 223.98 | -11.01% | 11.0% | 81.0% of 252 | #209 of 623 | 207,707 |
| 99 | WHR | 27.31 | 30.84 | +12.94% | 12.9% | 80.6% of 252 | #175 of 623 | 237,384 |
| 100 | PM | 202.64 | 187.14 | -7.65% | 7.6% | 80.6% of 252 | #302 of 623 | 147,320 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.