Delta neutral: farthest versus the ticker’s prior year
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible.
630 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
GME ranks first. Its close was $26.56 and delta neutral was $18.79, 29.3% below the close. 100.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: GME (29.3%), PLTR (17.1%), TMUS (12.5%), CZR (21.8%), MRLN (68.5%).
Full published ranking
Highest percentage of prior sessions closer first. The today-far rank keeps the cross-sectional comparison visible. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GME | 26.56 | 18.79 | -29.26% | 29.3% | 100.0% of 252 | #48 of 630 | 1,791,294 |
| 2 | PLTR | 209.05 | 173.37 | -17.07% | 17.1% | 100.0% of 252 | #115 of 630 | 3,279,236 |
| 3 | TMUS | 148.58 | 167.10 | +12.47% | 12.5% | 100.0% of 252 | #190 of 630 | 239,676 |
| 4 | CZR | 29.50 | 23.06 | -21.82% | 21.8% | 99.6% of 252 | #76 of 630 | 136,186 |
| 5 | MRLN | 1.25 | 0.39 | -68.52% | 68.5% | 99.5% of 210 | #6 of 630 | 115,360 |
| 6 | UPXI | 1.10 | 0.14 | -87.55% | 87.6% | 99.2% of 252 | #3 of 630 | 159,620 |
| 7 | ABR | 2.87 | 4.64 | +61.77% | 61.8% | 99.2% of 252 | #10 of 630 | 176,557 |
| 8 | FTNT | 194.75 | 171.16 | -12.11% | 12.1% | 99.2% of 252 | #199 of 630 | 156,622 |
| 9 | SRPT | 17.85 | 13.18 | -26.15% | 26.2% | 98.8% of 252 | #60 of 630 | 125,736 |
| 10 | NLY | 18.30 | 20.50 | +12.00% | 12.0% | 98.8% of 252 | #202 of 630 | 187,014 |
| 11 | ARDX | 3.28 | 5.08 | +54.98% | 55.0% | 98.4% of 252 | #13 of 630 | 209,097 |
| 12 | PBR | 25.30 | 20.12 | -20.48% | 20.5% | 98.4% of 252 | #88 of 630 | 2,326,509 |
| 13 | HPE | 73.46 | 58.67 | -20.13% | 20.1% | 98.0% of 252 | #91 of 630 | 611,417 |
| 14 | V | 385.45 | 353.63 | -8.26% | 8.3% | 98.0% of 252 | #287 of 630 | 385,654 |
| 15 | GT | 4.68 | 5.63 | +20.39% | 20.4% | 97.6% of 252 | #90 of 630 | 176,596 |
| 16 | SHOP | 170.85 | 138.61 | -18.87% | 18.9% | 97.6% of 252 | #102 of 630 | 599,014 |
| 17 | LCID | 3.79 | 5.19 | +37.01% | 37.0% | 97.2% of 252 | #33 of 630 | 809,394 |
| 18 | SNAP | 6.23 | 4.98 | -20.13% | 20.1% | 97.2% of 252 | #92 of 630 | 1,300,505 |
| 19 | MRNA | 225.00 | 182.35 | -18.96% | 19.0% | 97.2% of 252 | #100 of 630 | 771,859 |
| 20 | NU | 16.12 | 13.42 | -16.74% | 16.7% | 97.2% of 252 | #124 of 630 | 2,437,534 |
| 21 | PBR.A | 22.47 | 12.86 | -42.75% | 42.7% | 96.8% of 219 | #22 of 630 | 217,224 |
| 22 | BBD | 4.30 | 3.52 | -18.03% | 18.0% | 96.4% of 252 | #107 of 630 | 260,958 |
| 23 | KSS | 20.35 | 17.12 | -15.86% | 15.9% | 96.4% of 252 | #141 of 630 | 148,672 |
| 24 | TMF | 25.99 | 28.87 | +11.10% | 11.1% | 96.0% of 252 | #226 of 630 | 262,965 |
| 25 | DIS | 108.05 | 100.53 | -6.96% | 7.0% | 96.0% of 252 | #326 of 630 | 609,050 |
| 26 | AVTR | 15.67 | 9.81 | -37.38% | 37.4% | 95.6% of 252 | #32 of 630 | 130,319 |
| 27 | TSCO | 33.70 | 29.75 | -11.71% | 11.7% | 95.6% of 252 | #210 of 630 | 144,639 |
| 28 | LAES | 2.11 | 0.22 | -89.58% | 89.6% | 95.2% of 252 | #1 of 630 | 857,475 |
| 29 | GFL | 42.78 | 34.40 | -19.59% | 19.6% | 95.2% of 252 | #95 of 630 | 557,246 |
| 30 | ZS | 233.73 | 194.83 | -16.64% | 16.6% | 95.2% of 252 | #126 of 630 | 205,536 |
| 31 | EL | 98.05 | 83.75 | -14.59% | 14.6% | 95.2% of 252 | #154 of 630 | 190,673 |
| 32 | ADI | 406.19 | 355.83 | -12.40% | 12.4% | 94.4% of 252 | #193 of 630 | 109,044 |
| 33 | GTLB | 55.09 | 42.06 | -23.65% | 23.6% | 94.0% of 252 | #68 of 630 | 200,694 |
| 34 | GRRR | 11.13 | 14.72 | +32.22% | 32.2% | 92.9% of 252 | #42 of 630 | 135,766 |
| 35 | XEL | 73.78 | 83.18 | +12.75% | 12.8% | 92.9% of 252 | #184 of 630 | 206,667 |
| 36 | KRE | 69.01 | 73.00 | +5.78% | 5.8% | 92.9% of 252 | #362 of 630 | 2,556,295 |
| 37 | CORN | 18.42 | 2.35 | -87.26% | 87.3% | 91.7% of 252 | #4 of 630 | 132,176 |
| 38 | KKR | 90.95 | 105.33 | +15.81% | 15.8% | 91.3% of 252 | #142 of 630 | 273,080 |
| 39 | MSFT | 535.07 | 468.89 | -12.37% | 12.4% | 91.3% of 252 | #194 of 630 | 3,691,322 |
| 40 | GIS | 32.29 | 35.67 | +10.46% | 10.5% | 91.3% of 252 | #240 of 630 | 258,792 |
| 41 | HYG | 77.23 | 79.12 | +2.45% | 2.4% | 91.3% of 252 | #507 of 630 | 10,287,574 |
| 42 | CAPR | 7.83 | 3.70 | -52.71% | 52.7% | 90.9% of 252 | #16 of 630 | 172,297 |
| 43 | AEO | 18.17 | 15.55 | -14.39% | 14.4% | 90.9% of 252 | #159 of 630 | 115,006 |
| 44 | MOS | 18.74 | 21.09 | +12.53% | 12.5% | 90.9% of 252 | #188 of 630 | 374,613 |
| 45 | ISRG | 423.96 | 387.29 | -8.65% | 8.6% | 90.9% of 252 | #276 of 630 | 123,830 |
| 46 | EH | 4.19 | 0.76 | -81.89% | 81.9% | 90.5% of 252 | #5 of 630 | 254,194 |
| 47 | OPEN | 2.22 | 1.35 | -39.09% | 39.1% | 90.1% of 252 | #27 of 630 | 908,558 |
| 48 | MA | 589.14 | 547.38 | -7.09% | 7.1% | 90.1% of 252 | #323 of 630 | 136,285 |
| 49 | UNG | 11.01 | 9.26 | -15.91% | 15.9% | 89.7% of 252 | #138 of 630 | 469,169 |
| 50 | PG | 151.23 | 145.17 | -4.01% | 4.0% | 89.7% of 252 | #434 of 630 | 357,913 |
| 51 | LQD | 102.41 | 104.39 | +1.94% | 1.9% | 89.7% of 252 | #531 of 630 | 2,895,674 |
| 52 | EWZ | 43.54 | 36.14 | -16.99% | 17.0% | 89.3% of 252 | #117 of 630 | 10,496,943 |
| 53 | SG | 9.63 | 6.39 | -33.69% | 33.7% | 88.5% of 252 | #41 of 630 | 267,822 |
| 54 | DDOG | 293.26 | 243.51 | -16.96% | 17.0% | 88.5% of 252 | #119 of 630 | 218,550 |
| 55 | BX | 114.29 | 134.44 | +17.63% | 17.6% | 88.1% of 252 | #110 of 630 | 479,948 |
| 56 | META | 718.67 | 619.24 | -13.84% | 13.8% | 88.1% of 252 | #166 of 630 | 3,140,770 |
| 57 | NVS | 143.75 | 154.04 | +7.16% | 7.2% | 88.1% of 252 | #321 of 630 | 120,972 |
| 58 | BRK.B | 515.62 | 482.50 | -6.42% | 6.4% | 88.1% of 252 | #336 of 630 | 508,287 |
| 59 | AGNC | 8.67 | 9.23 | +6.41% | 6.4% | 87.7% of 252 | #337 of 630 | 770,805 |
| 60 | IYR | 96.10 | 99.26 | +3.28% | 3.3% | 87.7% of 252 | #464 of 630 | 147,707 |
| 61 | SBET | 8.59 | 5.92 | -31.03% | 31.0% | 87.3% of 252 | #44 of 630 | 690,764 |
| 62 | PFE | 28.28 | 26.63 | -5.82% | 5.8% | 87.3% of 252 | #356 of 630 | 2,209,989 |
| 63 | OKTA | 232.13 | 196.77 | -15.23% | 15.2% | 86.9% of 252 | #146 of 630 | 176,114 |
| 64 | WDAY | 186.59 | 161.39 | -13.50% | 13.5% | 86.5% of 252 | #171 of 630 | 151,901 |
| 65 | INO | 1.15 | 0.12 | -89.31% | 89.3% | 86.1% of 252 | #2 of 630 | 113,818 |
| 66 | ACN | 209.06 | 191.76 | -8.27% | 8.3% | 85.7% of 252 | #286 of 630 | 272,896 |
| 67 | FISV | 45.63 | 47.93 | +5.03% | 5.0% | 85.7% of 252 | #387 of 630 | 270,002 |
| 68 | MAT | 16.69 | 14.49 | -13.17% | 13.2% | 84.9% of 252 | #180 of 630 | 200,934 |
| 69 | PM | 201.19 | 185.60 | -7.75% | 7.8% | 84.5% of 252 | #300 of 630 | 142,121 |
| 70 | SNOW | 368.89 | 309.67 | -16.05% | 16.1% | 84.1% of 252 | #134 of 630 | 544,391 |
| 71 | VOD | 15.56 | 9.73 | -37.50% | 37.5% | 83.7% of 252 | #31 of 630 | 188,613 |
| 72 | DHT | 24.64 | 20.27 | -17.74% | 17.7% | 83.7% of 252 | #109 of 630 | 173,995 |
| 73 | MBLY | 7.10 | 8.16 | +14.91% | 14.9% | 83.7% of 252 | #149 of 630 | 251,251 |
| 74 | SONY | 24.12 | 20.11 | -16.62% | 16.6% | 83.3% of 252 | #128 of 630 | 155,305 |
| 75 | DOCU | 71.08 | 63.13 | -11.19% | 11.2% | 83.3% of 252 | #222 of 630 | 130,935 |
| 76 | CPNG | 15.82 | 13.45 | -14.95% | 15.0% | 82.9% of 252 | #148 of 630 | 585,130 |
| 77 | BITX | 18.88 | 16.15 | -14.47% | 14.5% | 82.9% of 252 | #157 of 630 | 187,713 |
| 78 | CWH | 4.53 | 1.65 | -63.64% | 63.6% | 82.5% of 252 | #8 of 630 | 109,113 |
| 79 | CRON | 3.23 | 1.02 | -68.49% | 68.5% | 82.1% of 252 | #7 of 630 | 105,372 |
| 80 | ABBV | 276.47 | 247.56 | -10.46% | 10.5% | 82.1% of 252 | #239 of 630 | 276,122 |
| 81 | PYPL | 55.53 | 49.93 | -10.08% | 10.1% | 82.1% of 252 | #247 of 630 | 1,625,062 |
| 82 | ABNB | 165.87 | 150.62 | -9.20% | 9.2% | 82.1% of 252 | #262 of 630 | 231,821 |
| 83 | WRBY | 25.30 | 18.12 | -28.37% | 28.4% | 81.7% of 252 | #53 of 630 | 107,297 |
| 84 | MO | 71.68 | 66.09 | -7.80% | 7.8% | 81.7% of 252 | #298 of 630 | 282,295 |
| 85 | FLG | 11.32 | 12.17 | +7.50% | 7.5% | 81.7% of 252 | #304 of 630 | 235,817 |
| 86 | U | 46.88 | 37.64 | -19.71% | 19.7% | 81.3% of 252 | #94 of 630 | 690,936 |
| 87 | NET | 360.93 | 299.50 | -17.02% | 17.0% | 81.3% of 252 | #116 of 630 | 199,603 |
| 88 | GILD | 151.17 | 134.83 | -10.81% | 10.8% | 81.3% of 252 | #231 of 630 | 153,982 |
| 89 | WEN | 6.23 | 5.58 | -10.51% | 10.5% | 81.3% of 252 | #237 of 630 | 331,373 |
| 90 | WHR | 28.83 | 32.41 | +12.41% | 12.4% | 81.0% of 252 | #192 of 630 | 220,101 |
| 91 | VST | 161.48 | 148.49 | -8.04% | 8.0% | 81.0% of 252 | #293 of 630 | 526,142 |
| 92 | EFA | 103.40 | 106.39 | +2.90% | 2.9% | 81.0% of 252 | #484 of 630 | 1,370,421 |
| 93 | AFRM | 80.70 | 71.70 | -11.16% | 11.2% | 80.6% of 252 | #224 of 630 | 238,482 |
| 94 | WU | 6.12 | 5.16 | -15.76% | 15.8% | 80.2% of 252 | #143 of 630 | 182,375 |
| 95 | VICI | 22.88 | 23.83 | +4.14% | 4.1% | 80.2% of 252 | #428 of 630 | 104,815 |
| 96 | TEM | 70.93 | 59.43 | -16.21% | 16.2% | 79.8% of 252 | #132 of 630 | 383,539 |
| 97 | SMR | 7.20 | 8.17 | +13.46% | 13.5% | 79.4% of 252 | #172 of 630 | 513,550 |
| 98 | TEAM | 206.79 | 174.69 | -15.52% | 15.5% | 79.0% of 252 | #145 of 630 | 150,555 |
| 99 | IOT | 41.55 | 35.44 | -14.70% | 14.7% | 79.0% of 252 | #153 of 630 | 136,649 |
| 100 | ZTS | 74.81 | 64.23 | -14.14% | 14.1% | 79.0% of 252 | #162 of 630 | 169,371 |
Showing the first 100 of 630 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.