Delta neutral: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
635 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
BIRK ranks first. Its close was $33.12 and delta neutral was $33.14, 0.05% above the close. 0.4% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: BIRK (0.05%), DIA (0.07%), AAOI (0.07%), MDT (0.08%), EXE (0.09%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRK | 33.12 | 33.14 | +0.05% | 0.05% | 0.4% of 252 | #16 of 635 | 104,245 |
| 2 | DIA | 511.65 | 512.00 | +0.07% | 0.07% | 2.0% of 252 | #47 of 635 | 590,829 |
| 3 | AAOI | 105.90 | 105.97 | +0.07% | 0.07% | 0.0% of 252 | #1 of 635 | 372,345 |
| 4 | MDT | 87.75 | 87.82 | +0.08% | 0.08% | 0.4% of 252 | #17 of 635 | 285,221 |
| 5 | EXE | 88.86 | 88.94 | +0.09% | 0.09% | 0.8% of 252 | #22 of 635 | 176,593 |
| 6 | HL | 16.73 | 16.74 | +0.09% | 0.09% | 0.0% of 252 | #2 of 635 | 804,478 |
| 7 | CEG | 285.07 | 284.81 | -0.09% | 0.09% | 1.2% of 252 | #33 of 635 | 232,448 |
| 8 | FLNC | 7.45 | 7.46 | +0.10% | 0.10% | 0.0% of 252 | #3 of 635 | 206,278 |
| 9 | NXE | 8.67 | 8.66 | -0.11% | 0.11% | 0.0% of 252 | #4 of 635 | 201,477 |
| 10 | KEY | 20.10 | 20.12 | +0.12% | 0.12% | 1.2% of 252 | #34 of 635 | 104,477 |
| 11 | JD | 26.91 | 26.87 | -0.15% | 0.15% | 2.0% of 252 | #48 of 635 | 847,921 |
| 12 | CAT | 796.18 | 797.59 | +0.18% | 0.18% | 0.8% of 252 | #23 of 635 | 245,262 |
| 13 | CPRT | 27.48 | 27.53 | +0.18% | 0.18% | 1.6% of 252 | #38 of 635 | 110,009 |
| 14 | STZ | 123.63 | 123.86 | +0.18% | 0.18% | 2.0% of 252 | #49 of 635 | 120,432 |
| 15 | LUV | 41.36 | 41.45 | +0.22% | 0.22% | 2.4% of 252 | #56 of 635 | 202,066 |
| 16 | RITM | 8.62 | 8.60 | -0.22% | 0.22% | 5.2% of 252 | #88 of 635 | 145,007 |
| 17 | IEF | 89.45 | 89.66 | +0.23% | 0.23% | 11.9% of 252 | #150 of 635 | 1,852,508 |
| 18 | STLA | 4.52 | 4.53 | +0.27% | 0.27% | 4.4% of 252 | #77 of 635 | 445,206 |
| 19 | XSP | 776.55 | 774.31 | -0.29% | 0.29% | 16.7% of 252 | #191 of 635 | 813,648 |
| 20 | RSP | 211.87 | 212.50 | +0.30% | 0.30% | 8.3% of 252 | #111 of 635 | 310,491 |
| 21 | BHP | 84.83 | 84.57 | -0.30% | 0.30% | 2.0% of 252 | #50 of 635 | 147,063 |
| 22 | UBER | 70.24 | 70.47 | +0.33% | 0.33% | 4.0% of 252 | #71 of 635 | 1,444,844 |
| 23 | TIGR | 4.32 | 4.30 | -0.36% | 0.36% | 3.6% of 252 | #65 of 635 | 161,187 |
| 24 | COF | 199.40 | 198.67 | -0.37% | 0.37% | 4.4% of 252 | #78 of 635 | 149,826 |
| 25 | ABVX | 89.05 | 88.71 | -0.38% | 0.38% | 0.8% of 252 | #24 of 635 | 222,250 |
| 26 | EQT | 52.94 | 52.73 | -0.39% | 0.39% | 5.2% of 252 | #89 of 635 | 376,512 |
| 27 | AEHR | 87.21 | 87.57 | +0.42% | 0.42% | 0.0% of 252 | #5 of 635 | 139,065 |
| 28 | KWEB | 24.02 | 24.12 | +0.42% | 0.42% | 9.1% of 252 | #123 of 635 | 2,260,339 |
| 29 | C | 128.07 | 127.49 | -0.45% | 0.45% | 0.8% of 252 | #25 of 635 | 1,127,762 |
| 30 | BMY | 59.58 | 59.85 | +0.46% | 0.46% | 2.0% of 252 | #51 of 635 | 767,976 |
| 31 | SOFI | 15.61 | 15.54 | -0.47% | 0.47% | 4.8% of 252 | #84 of 635 | 4,040,402 |
| 32 | DKNG | 19.87 | 19.77 | -0.49% | 0.49% | 4.4% of 252 | #79 of 635 | 945,526 |
| 33 | ARKG | 49.29 | 49.54 | +0.51% | 0.51% | 4.8% of 252 | #85 of 635 | 260,417 |
| 34 | VXX | 17.24 | 17.33 | +0.53% | 0.53% | 11.5% of 252 | #146 of 635 | 470,207 |
| 35 | ARKK | 87.60 | 87.11 | -0.56% | 0.56% | 9.9% of 252 | #129 of 635 | 602,404 |
| 36 | RUN | 7.59 | 7.63 | +0.57% | 0.57% | 4.4% of 252 | #80 of 635 | 647,608 |
| 37 | HD | 295.47 | 297.15 | +0.57% | 0.57% | 12.7% of 252 | #155 of 635 | 294,310 |
| 38 | SMH | 607.27 | 603.71 | -0.59% | 0.59% | 7.1% of 252 | #106 of 635 | 1,879,743 |
| 39 | ABT | 98.49 | 97.90 | -0.60% | 0.60% | 14.7% of 252 | #173 of 635 | 226,042 |
| 40 | MCD | 236.90 | 238.34 | +0.61% | 0.61% | 11.9% of 252 | #151 of 635 | 455,379 |
| 41 | GLW | 152.83 | 153.79 | +0.63% | 0.63% | 3.6% of 252 | #66 of 635 | 549,241 |
| 42 | USB | 57.03 | 56.67 | -0.63% | 0.63% | 6.7% of 252 | #104 of 635 | 192,612 |
| 43 | SPY | 773.93 | 768.87 | -0.65% | 0.65% | 28.2% of 252 | #273 of 635 | 18,356,858 |
| 44 | GLD | 378.62 | 381.23 | +0.69% | 0.69% | 5.6% of 252 | #93 of 635 | 5,333,043 |
| 45 | QCOM | 176.01 | 177.27 | +0.72% | 0.72% | 6.0% of 252 | #99 of 635 | 957,154 |
| 46 | IONQ | 39.45 | 39.74 | +0.74% | 0.74% | 3.6% of 252 | #67 of 635 | 701,489 |
| 47 | HTZ | 1.96 | 1.97 | +0.75% | 0.75% | 2.4% of 252 | #57 of 635 | 1,154,581 |
| 48 | PEP | 128.34 | 129.32 | +0.76% | 0.76% | 17.5% of 252 | #199 of 635 | 419,490 |
| 49 | JPM | 331.42 | 328.87 | -0.77% | 0.77% | 15.1% of 252 | #176 of 635 | 671,687 |
| 50 | STM | 52.71 | 53.12 | +0.78% | 0.78% | 4.4% of 252 | #81 of 635 | 374,219 |
| 51 | BKLN | 20.49 | 20.65 | +0.78% | 0.78% | 2.0% of 252 | #52 of 635 | 142,505 |
| 52 | PSEC | 1.82 | 1.81 | -0.81% | 0.81% | 2.8% of 251 | #60 of 635 | 107,587 |
| 53 | RIO | 93.34 | 92.53 | -0.87% | 0.87% | 3.6% of 252 | #68 of 635 | 124,396 |
| 54 | TMUS | 171.31 | 169.77 | -0.90% | 0.90% | 18.7% of 252 | #213 of 635 | 223,721 |
| 55 | KHC | 22.48 | 22.28 | -0.90% | 0.90% | 13.9% of 252 | #165 of 635 | 426,108 |
| 56 | GS | 882.59 | 890.78 | +0.93% | 0.93% | 5.6% of 252 | #94 of 635 | 478,460 |
| 57 | IBM | 226.61 | 228.73 | +0.94% | 0.94% | 8.3% of 252 | #112 of 635 | 618,512 |
| 58 | IEP | 6.64 | 6.58 | -0.95% | 0.95% | 13.1% of 252 | #159 of 635 | 157,254 |
| 59 | AG | 16.98 | 17.14 | +0.96% | 0.96% | 1.6% of 252 | #39 of 635 | 1,044,528 |
| 60 | RBLX | 45.53 | 45.08 | -0.98% | 0.98% | 9.9% of 252 | #130 of 635 | 387,095 |
| 61 | XBI | 149.29 | 150.80 | +1.01% | 1.0% | 5.6% of 252 | #95 of 635 | 613,085 |
| 62 | KLAC | 196.72 | 194.71 | -1.02% | 1.0% | 8.4% of 251 | #117 of 635 | 380,073 |
| 63 | SCHW | 96.87 | 97.87 | +1.03% | 1.0% | 17.9% of 252 | #205 of 635 | 483,585 |
| 64 | IBKR | 86.47 | 85.56 | -1.06% | 1.1% | 1.6% of 252 | #40 of 635 | 138,507 |
| 65 | SPXW | 7,762.05 | 7,679.52 | -1.06% | 1.1% | 40.1% of 252 | #356 of 635 | 5,086,124 |
| 66 | FCEL | 17.25 | 17.43 | +1.07% | 1.1% | 0.0% of 252 | #6 of 635 | 215,837 |
| 67 | SO | 86.15 | 85.22 | -1.08% | 1.1% | 16.7% of 252 | #192 of 635 | 108,248 |
| 68 | GFS | 49.36 | 49.89 | +1.08% | 1.1% | 3.2% of 252 | #62 of 635 | 127,606 |
| 69 | SCHD | 33.15 | 32.77 | -1.14% | 1.1% | 21.8% of 252 | #229 of 635 | 170,548 |
| 70 | CVNA | 63.20 | 62.48 | -1.14% | 1.1% | 9.9% of 252 | #131 of 635 | 943,399 |
| 71 | AXP | 308.10 | 311.67 | +1.16% | 1.2% | 9.9% of 252 | #132 of 635 | 249,007 |
| 72 | SIL | 84.68 | 83.68 | -1.18% | 1.2% | 5.2% of 252 | #90 of 635 | 128,464 |
| 73 | SOXX | 563.28 | 556.49 | -1.21% | 1.2% | 17.5% of 252 | #200 of 635 | 538,835 |
| 74 | XLB | 49.27 | 49.87 | +1.22% | 1.2% | 22.2% of 252 | #230 of 635 | 225,384 |
| 75 | VRT | 243.73 | 240.74 | -1.23% | 1.2% | 1.6% of 252 | #41 of 635 | 495,733 |
| 76 | GDXJ | 110.91 | 112.29 | +1.25% | 1.2% | 8.7% of 252 | #118 of 635 | 216,919 |
| 77 | SBUX | 93.21 | 94.38 | +1.26% | 1.3% | 17.5% of 252 | #201 of 635 | 476,750 |
| 78 | COIN | 172.00 | 174.21 | +1.29% | 1.3% | 14.3% of 252 | #169 of 635 | 1,052,579 |
| 79 | AVGO | 360.14 | 355.50 | -1.29% | 1.3% | 19.0% of 252 | #217 of 635 | 2,378,416 |
| 80 | UAL | 107.44 | 108.86 | +1.32% | 1.3% | 14.3% of 252 | #170 of 635 | 339,590 |
| 81 | NFLX | 71.57 | 72.52 | +1.33% | 1.3% | 19.8% of 252 | #221 of 635 | 5,197,454 |
| 82 | BBAI | 2.42 | 2.39 | -1.37% | 1.4% | 0.8% of 252 | #26 of 635 | 695,409 |
| 83 | XLF | 54.23 | 55.01 | +1.44% | 1.4% | 36.5% of 252 | #331 of 635 | 5,963,958 |
| 84 | SLV | 53.45 | 54.23 | +1.45% | 1.5% | 11.5% of 252 | #147 of 635 | 5,542,642 |
| 85 | IQ | 1.01 | 1.02 | +1.45% | 1.5% | 9.9% of 252 | #133 of 635 | 187,533 |
| 86 | CMCSA | 21.21 | 21.52 | +1.45% | 1.5% | 30.2% of 252 | #292 of 635 | 833,615 |
| 87 | CRCL | 80.84 | 82.02 | +1.46% | 1.5% | 8.7% of 252 | #119 of 635 | 802,946 |
| 88 | NEE | 77.37 | 78.50 | +1.46% | 1.5% | 10.3% of 252 | #138 of 635 | 485,190 |
| 89 | RIOT | 16.84 | 17.09 | +1.49% | 1.5% | 2.4% of 252 | #58 of 635 | 930,080 |
| 90 | HBAN | 15.37 | 15.12 | -1.60% | 1.6% | 15.1% of 252 | #177 of 635 | 139,859 |
| 91 | SQQQ | 33.39 | 32.86 | -1.61% | 1.6% | 14.3% of 251 | #171 of 635 | 481,077 |
| 92 | DKS | 134.63 | 132.43 | -1.64% | 1.6% | 12.3% of 252 | #154 of 635 | 130,396 |
| 93 | QQQ | 747.58 | 735.29 | -1.64% | 1.6% | 43.3% of 252 | #370 of 635 | 12,241,583 |
| 94 | XLP | 83.42 | 84.79 | +1.64% | 1.6% | 32.9% of 252 | #303 of 635 | 511,438 |
| 95 | CSX | 47.34 | 46.55 | -1.67% | 1.7% | 3.2% of 252 | #63 of 635 | 183,686 |
| 96 | TLT | 77.87 | 79.18 | +1.68% | 1.7% | 77.0% of 252 | #544 of 635 | 14,453,050 |
| 97 | CMG | 32.65 | 32.09 | -1.69% | 1.7% | 20.6% of 252 | #227 of 635 | 917,561 |
| 98 | PPLT | 14.82 | 14.57 | -1.69% | 1.7% | 0.8% of 252 | #27 of 635 | 260,617 |
| 99 | CHTR | 109.67 | 111.53 | +1.70% | 1.7% | 15.5% of 252 | #182 of 635 | 207,651 |
| 100 | XPEV | 9.55 | 9.38 | -1.74% | 1.7% | 14.7% of 252 | #174 of 635 | 476,268 |
Showing the first 100 of 635 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.