Delta neutral: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
ARCC ranks first. Its close was $18.83 and delta neutral was $18.83, 0.02% above the close. 0.4% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: ARCC (0.02%), PANW (0.03%), HAL (0.05%), ZS (0.14%), APH (0.17%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCC | 18.83 | 18.83 | +0.02% | 0.02% | 0.4% of 252 | #13 of 666 | 174,158 |
| 2 | PANW | 309.29 | 309.37 | +0.03% | 0.03% | 0.8% of 252 | #20 of 666 | 650,326 |
| 3 | HAL | 31.97 | 31.95 | -0.05% | 0.05% | 0.4% of 252 | #14 of 666 | 438,470 |
| 4 | ZS | 185.19 | 184.93 | -0.14% | 0.14% | 0.4% of 252 | #15 of 666 | 214,200 |
| 5 | APH | 76.36 | 76.23 | -0.17% | 0.17% | 0.0% of 252 | #1 of 666 | 374,933 |
| 6 | PAAS | 35.66 | 35.72 | +0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #2 of 666 | 279,750 |
| 7 | BMY | 61.35 | 61.24 | -0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #3 of 666 | 810,390 |
| 8 | AGI | 28.08 | 28.02 | -0.22% | 0.22% | 0.0% of 252 | #4 of 666 | 141,865 |
| 9 | AVGO | 341.60 | 340.81 | -0.23% | 0.23% | 4.8% of 252 | #69 of 666 | 2,589,188 |
| 10 | TIGR | 3.78 | 3.77 | -0.24% | 0.24% | 2.4% of 252 | #45 of 666 | 116,257 |
| 11 | BITO | 8.49 | 8.51 | +0.24% | 0.24% | 0.4% of 252 | #16 of 666 | 244,951 |
| 12 | T | 22.29 | 22.34 | +0.24% | 0.24% | 6.3% of 252 | #94 of 666 | 1,137,784 |
| 13 | FIG | 18.18 | 18.14 | -0.24% | 0.24% | 1.2% of 252 | #27 of 666 | 312,507 |
| 14 | NEM | 111.26 | 110.98 | -0.25% | 0.25% | 2.0% of 252 | #39 of 666 | 475,174 |
| 15 | AXP | 315.78 | 314.84 | -0.30% | 0.30% | 2.0% of 252 | #40 of 666 | 271,763 |
| 16 | XLF | 57.08 | 56.90 | -0.31% | 0.31% | 6.0% of 252 | #89 of 666 | 7,065,593 |
| 17 | SPX | 7,340.53 | 7,368.88 | +0.39% | 0.39% | 2.4% of 252 | #46 of 666 | 19,945,732 |
| 18 | NCLH | 17.61 | 17.53 | -0.43% | 0.43% | 2.4% of 252 | #47 of 666 | 594,316 |
| 19 | FTNT | 124.50 | 125.04 | +0.43% | 0.43% | 8.7% of 252 | #108 of 666 | 172,006 |
| 20 | CMPS | 7.98 | 8.02 | +0.45% | 0.45% | 0.4% of 252 | #17 of 666 | 150,119 |
| 21 | TTWO | 203.93 | 204.84 | +0.45% | 0.45% | 4.0% of 252 | #63 of 666 | 361,519 |
| 22 | GIS | 34.68 | 34.84 | +0.46% | 0.46% | 4.8% of 252 | #70 of 666 | 244,398 |
| 23 | IEF | 90.41 | 89.97 | -0.49% | 0.49% | 35.7% of 252 | #292 of 666 | 1,657,482 |
| 24 | RUN | 7.72 | 7.67 | -0.58% | 0.58% | 5.6% of 252 | #83 of 666 | 629,747 |
| 25 | WMB | 67.46 | 67.85 | +0.58% | 0.58% | 4.8% of 252 | #71 of 666 | 270,354 |
| 26 | TCOM | 43.60 | 43.86 | +0.59% | 0.59% | 6.7% of 252 | #97 of 666 | 124,400 |
| 27 | XLB | 50.84 | 51.15 | +0.61% | 0.61% | 8.3% of 252 | #107 of 666 | 286,097 |
| 28 | GTM | 3.06 | 3.08 | +0.62% | 0.62% | 4.4% of 252 | #66 of 666 | 110,501 |
| 29 | SLB | 48.95 | 48.64 | -0.62% | 0.62% | 0.0% of 252 | #5 of 666 | 581,821 |
| 30 | RKLB | 55.05 | 55.42 | +0.67% | 0.67% | 3.6% of 252 | #61 of 666 | 1,260,826 |
| 31 | LEN | 82.34 | 82.90 | +0.68% | 0.68% | 5.6% of 252 | #84 of 666 | 112,800 |
| 32 | OKTA | 174.54 | 175.79 | +0.71% | 0.71% | 10.3% of 252 | #121 of 666 | 186,176 |
| 33 | GS | 877.52 | 884.14 | +0.75% | 0.75% | 7.5% of 252 | #102 of 666 | 484,135 |
| 34 | ADBE | 235.55 | 233.75 | -0.76% | 0.76% | 10.7% of 252 | #128 of 666 | 641,905 |
| 35 | MOS | 20.74 | 20.90 | +0.79% | 0.79% | 7.1% of 252 | #100 of 666 | 418,361 |
| 36 | TLT | 79.55 | 80.23 | +0.85% | 0.85% | 49.2% of 252 | #342 of 666 | 13,960,880 |
| 37 | AEHR | 49.74 | 50.16 | +0.85% | 0.85% | 1.6% of 252 | #34 of 666 | 131,292 |
| 38 | WYNN | 81.68 | 82.39 | +0.87% | 0.87% | 2.8% of 252 | #55 of 666 | 343,593 |
| 39 | LBRT | 12.05 | 12.16 | +0.91% | 0.91% | 0.8% of 252 | #21 of 666 | 122,092 |
| 40 | ZIM | 29.69 | 29.41 | -0.93% | 0.93% | 16.7% of 252 | #173 of 666 | 242,377 |
| 41 | DVN | 43.46 | 43.05 | -0.95% | 0.95% | 2.4% of 252 | #48 of 666 | 525,985 |
| 42 | XLY | 117.10 | 118.25 | +0.99% | 0.99% | 14.3% of 252 | #152 of 666 | 553,063 |
| 43 | NET | 284.75 | 281.94 | -0.99% | 0.99% | 1.6% of 252 | #35 of 666 | 251,434 |
| 44 | MAT | 14.75 | 14.60 | -0.99% | 0.99% | 1.6% of 252 | #36 of 666 | 358,797 |
| 45 | RITM | 8.48 | 8.57 | +1.02% | 1.0% | 22.6% of 252 | #213 of 666 | 158,708 |
| 46 | MAGS | 66.42 | 67.13 | +1.06% | 1.1% | 20.2% of 252 | #193 of 666 | 217,193 |
| 47 | HPQ | 28.71 | 29.02 | +1.07% | 1.1% | 13.9% of 252 | #151 of 666 | 425,822 |
| 48 | PGY | 15.42 | 15.59 | +1.07% | 1.1% | 3.6% of 252 | #62 of 666 | 134,134 |
| 49 | AKAM | 84.64 | 85.56 | +1.09% | 1.1% | 2.0% of 252 | #41 of 666 | 360,492 |
| 50 | CHWY | 20.42 | 20.65 | +1.14% | 1.1% | 9.9% of 252 | #119 of 666 | 229,976 |
| 51 | BITX | 11.05 | 11.18 | +1.15% | 1.1% | 7.1% of 252 | #101 of 666 | 198,333 |
| 52 | RDW | 6.78 | 6.86 | +1.17% | 1.2% | 1.6% of 252 | #37 of 666 | 323,111 |
| 53 | FEZ | 65.11 | 65.88 | +1.18% | 1.2% | 23.4% of 252 | #221 of 666 | 120,606 |
| 54 | TFC | 48.45 | 47.85 | -1.23% | 1.2% | 11.5% of 252 | #132 of 666 | 141,368 |
| 55 | XLC | 105.26 | 106.58 | +1.26% | 1.3% | 9.1% of 252 | #113 of 666 | 122,185 |
| 56 | JPM | 329.96 | 334.13 | +1.26% | 1.3% | 22.6% of 252 | #214 of 666 | 670,683 |
| 57 | PAGP | 26.21 | 25.87 | -1.30% | 1.3% | 1.2% of 252 | #28 of 666 | 193,311 |
| 58 | XEL | 80.72 | 81.77 | +1.30% | 1.3% | 15.1% of 252 | #161 of 666 | 240,924 |
| 59 | XBI | 145.28 | 147.21 | +1.33% | 1.3% | 10.7% of 252 | #129 of 666 | 671,448 |
| 60 | BKLN | 20.49 | 20.21 | -1.36% | 1.4% | 10.3% of 252 | #122 of 666 | 112,010 |
| 61 | AMD | 503.41 | 496.41 | -1.39% | 1.4% | 9.5% of 252 | #116 of 666 | 3,660,771 |
| 62 | CVE | 28.25 | 27.85 | -1.41% | 1.4% | 2.8% of 252 | #56 of 666 | 141,753 |
| 63 | CLF | 11.77 | 11.94 | +1.44% | 1.4% | 2.8% of 252 | #57 of 666 | 767,529 |
| 64 | LQD | 102.74 | 104.26 | +1.48% | 1.5% | 72.6% of 252 | #468 of 666 | 3,334,783 |
| 65 | ADM | 69.47 | 68.42 | -1.51% | 1.5% | 0.0% of 252 | #6 of 666 | 129,018 |
| 66 | FCEL | 8.25 | 8.38 | +1.53% | 1.5% | 0.8% of 252 | #22 of 666 | 133,220 |
| 67 | UBER | 68.81 | 69.87 | +1.53% | 1.5% | 28.2% of 252 | #247 of 666 | 1,585,209 |
| 68 | HSBC | 87.28 | 88.63 | +1.54% | 1.5% | 11.5% of 252 | #133 of 666 | 111,403 |
| 69 | CLS | 236.47 | 232.80 | -1.55% | 1.6% | 5.6% of 252 | #85 of 666 | 184,171 |
| 70 | O | 58.04 | 57.13 | -1.56% | 1.6% | 22.6% of 252 | #215 of 666 | 163,584 |
| 71 | QS | 3.28 | 3.23 | -1.57% | 1.6% | 0.0% of 252 | #7 of 666 | 713,820 |
| 72 | NVO | 40.70 | 41.35 | +1.60% | 1.6% | 16.7% of 252 | #174 of 666 | 1,493,303 |
| 73 | MRNA | 206.80 | 203.44 | -1.63% | 1.6% | 6.0% of 252 | #90 of 666 | 885,915 |
| 74 | XLE | 63.36 | 62.33 | -1.63% | 1.6% | 20.6% of 252 | #198 of 666 | 4,369,169 |
| 75 | VGT | 106.81 | 105.02 | -1.68% | 1.7% | 5.2% of 252 | #77 of 666 | 129,820 |
| 76 | GLNG | 41.94 | 41.23 | -1.70% | 1.7% | 5.6% of 252 | #86 of 666 | 126,613 |
| 77 | UAL | 106.35 | 104.53 | -1.71% | 1.7% | 18.3% of 252 | #181 of 666 | 559,893 |
| 78 | PLTR | 156.56 | 159.34 | +1.78% | 1.8% | 19.0% of 252 | #184 of 666 | 3,273,289 |
| 79 | JETS | 28.35 | 28.87 | +1.85% | 1.8% | 27.4% of 252 | #244 of 666 | 230,338 |
| 80 | USO | 140.24 | 142.83 | +1.85% | 1.8% | 18.3% of 252 | #182 of 666 | 1,611,776 |
| 81 | YPF | 36.41 | 37.09 | +1.86% | 1.9% | 1.2% of 252 | #29 of 666 | 136,935 |
| 82 | META | 618.87 | 607.32 | -1.87% | 1.9% | 15.9% of 252 | #165 of 666 | 3,003,275 |
| 83 | ADI | 383.67 | 376.50 | -1.87% | 1.9% | 9.1% of 252 | #114 of 666 | 150,965 |
| 84 | INTU | 320.79 | 326.80 | +1.87% | 1.9% | 27.0% of 252 | #242 of 666 | 167,168 |
| 85 | C | 119.94 | 122.19 | +1.88% | 1.9% | 17.5% of 252 | #176 of 666 | 1,129,817 |
| 86 | KGC | 20.14 | 20.52 | +1.88% | 1.9% | 14.3% of 252 | #153 of 666 | 313,404 |
| 87 | RIVN | 11.88 | 12.11 | +1.94% | 1.9% | 8.7% of 252 | #109 of 666 | 2,389,400 |
| 88 | RSP | 215.80 | 220.13 | +2.01% | 2.0% | 61.9% of 252 | #418 of 666 | 448,945 |
| 89 | PTEN | 9.93 | 10.13 | +2.01% | 2.0% | 4.0% of 252 | #64 of 666 | 209,759 |
| 90 | FIGR | 24.72 | 25.22 | +2.01% | 2.0% | 11.9% of 252 | #137 of 666 | 150,293 |
| 91 | TMUS | 167.90 | 164.51 | -2.02% | 2.0% | 36.1% of 252 | #294 of 666 | 300,099 |
| 92 | CCL | 28.16 | 27.59 | -2.02% | 2.0% | 26.2% of 252 | #236 of 666 | 1,033,420 |
| 93 | VIAV | 29.77 | 29.16 | -2.04% | 2.0% | 2.4% of 252 | #49 of 666 | 118,882 |
| 94 | RCL | 307.39 | 301.08 | -2.05% | 2.1% | 17.9% of 252 | #178 of 666 | 127,022 |
| 95 | MPC | 395.61 | 403.74 | +2.06% | 2.1% | 4.8% of 252 | #72 of 666 | 125,002 |
| 96 | DKS | 140.87 | 137.97 | -2.06% | 2.1% | 19.8% of 252 | #190 of 666 | 107,704 |
| 97 | XLP | 91.46 | 93.36 | +2.08% | 2.1% | 49.2% of 252 | #343 of 666 | 1,960,992 |
| 98 | CLMT | 31.82 | 32.49 | +2.12% | 2.1% | 1.2% of 252 | #30 of 666 | 204,921 |
| 99 | EXE | 84.71 | 86.50 | +2.12% | 2.1% | 32.1% of 252 | #273 of 666 | 190,822 |
| 100 | DIA | 507.31 | 518.12 | +2.13% | 2.1% | 73.4% of 252 | #472 of 666 | 616,391 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.