Delta neutral: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
652 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
COF ranks first. Its close was $198.86 and delta neutral was $198.89, 0.01% above the close. 0.8% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: COF (0.01%), IEP (0.02%), NDX (0.02%), PDD (0.03%), TIGR (0.06%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COF | 198.86 | 198.89 | +0.01% | 0.01% | 0.8% of 252 | #22 of 652 | 154,731 |
| 2 | IEP | 6.64 | 6.64 | -0.02% | 0.02% | 0.0% of 252 | #1 of 652 | 165,680 |
| 3 | NDX | 29,935.59 | 29,929.65 | -0.02% | 0.02% | 0.8% of 252 | #23 of 652 | 202,768 |
| 4 | PDD | 82.42 | 82.44 | +0.03% | 0.03% | 0.4% of 252 | #9 of 652 | 1,036,840 |
| 5 | TIGR | 4.31 | 4.31 | -0.06% | 0.06% | 0.8% of 252 | #24 of 652 | 152,022 |
| 6 | ARKK | 85.69 | 85.64 | -0.06% | 0.06% | 0.4% of 252 | #10 of 652 | 613,214 |
| 7 | IBKR | 86.03 | 86.14 | +0.13% | 0.13% | 0.0% of 252 | #2 of 652 | 140,847 |
| 8 | RITM | 8.71 | 8.69 | -0.18% | 0.18% | 3.6% of 252 | #68 of 652 | 149,131 |
| 9 | STZ | 129.58 | 129.32 | -0.20% | 0.20% | 2.4% of 252 | #50 of 652 | 105,964 |
| 10 | XLF | 55.27 | 55.15 | -0.21% | 0.21% | 5.2% of 252 | #80 of 652 | 6,250,849 |
| 11 | TSM | 422.25 | 421.34 | -0.22% | 0.22% | 0.4% of 252 | #11 of 652 | 1,932,229 |
| 12 | ANET | 185.58 | 185.16 | -0.23% | 0.23% | 0.4% of 252 | #12 of 652 | 326,956 |
| 13 | CLX | 86.20 | 85.98 | -0.25% | 0.25% | 3.2% of 252 | #61 of 652 | 106,456 |
| 14 | NEE | 78.96 | 78.75 | -0.27% | 0.27% | 1.2% of 252 | #30 of 652 | 515,230 |
| 15 | KGC | 23.85 | 23.92 | +0.29% | 0.29% | 2.4% of 252 | #51 of 652 | 228,283 |
| 16 | XSP | 774.41 | 776.72 | +0.30% | 0.30% | 17.1% of 252 | #193 of 652 | 871,770 |
| 17 | WMB | 69.22 | 69.43 | +0.30% | 0.30% | 3.6% of 252 | #69 of 652 | 365,793 |
| 18 | SPY | 771.79 | 769.26 | -0.33% | 0.33% | 13.5% of 252 | #168 of 652 | 18,816,499 |
| 19 | RUN | 7.64 | 7.61 | -0.33% | 0.33% | 3.2% of 252 | #62 of 652 | 656,062 |
| 20 | TDOC | 5.97 | 5.95 | -0.33% | 0.33% | 0.4% of 252 | #13 of 652 | 207,553 |
| 21 | TQQQ | 73.82 | 74.07 | +0.34% | 0.34% | 1.6% of 252 | #41 of 652 | 1,673,188 |
| 22 | UBER | 71.27 | 71.02 | -0.35% | 0.35% | 4.8% of 252 | #79 of 652 | 1,444,710 |
| 23 | KLAR | 13.51 | 13.56 | +0.36% | 0.36% | 2.4% of 252 | #52 of 652 | 227,480 |
| 24 | NFLX | 72.61 | 72.89 | +0.39% | 0.39% | 5.2% of 252 | #81 of 652 | 5,237,788 |
| 25 | ON | 73.73 | 73.41 | -0.44% | 0.44% | 3.2% of 252 | #63 of 652 | 321,985 |
| 26 | SPXW | 7,749.63 | 7,715.43 | -0.44% | 0.44% | 17.9% of 252 | #201 of 652 | 5,458,827 |
| 27 | EIX | 55.65 | 55.90 | +0.45% | 0.45% | 1.2% of 252 | #31 of 652 | 179,608 |
| 28 | RIVN | 13.02 | 12.96 | -0.46% | 0.46% | 1.2% of 252 | #32 of 652 | 2,248,992 |
| 29 | CAVA | 55.40 | 55.66 | +0.46% | 0.46% | 4.0% of 252 | #70 of 652 | 186,612 |
| 30 | RTX | 186.95 | 187.84 | +0.47% | 0.47% | 4.4% of 252 | #73 of 652 | 199,283 |
| 31 | QQQ | 728.00 | 731.69 | +0.51% | 0.51% | 12.3% of 252 | #149 of 652 | 13,151,029 |
| 32 | O | 55.55 | 55.83 | +0.51% | 0.51% | 9.9% of 252 | #132 of 652 | 175,310 |
| 33 | PEP | 128.38 | 129.04 | +0.52% | 0.52% | 12.3% of 252 | #150 of 652 | 394,384 |
| 34 | UVIX | 34.32 | 34.14 | -0.54% | 0.54% | 2.4% of 252 | #53 of 652 | 123,255 |
| 35 | PPLT | 14.76 | 14.84 | +0.57% | 0.57% | 0.4% of 252 | #14 of 652 | 263,997 |
| 36 | SOFI | 15.09 | 15.00 | -0.57% | 0.57% | 6.3% of 252 | #93 of 652 | 4,243,698 |
| 37 | GS | 891.28 | 886.12 | -0.58% | 0.58% | 4.4% of 252 | #74 of 652 | 497,049 |
| 38 | UBS | 47.78 | 48.06 | +0.59% | 0.59% | 7.1% of 252 | #103 of 652 | 113,343 |
| 39 | IEF | 90.35 | 89.81 | -0.60% | 0.60% | 43.7% of 252 | #372 of 652 | 1,845,281 |
| 40 | CLS | 315.25 | 313.20 | -0.65% | 0.65% | 1.2% of 252 | #33 of 652 | 137,900 |
| 41 | BKLN | 20.47 | 20.34 | -0.65% | 0.65% | 2.0% of 252 | #45 of 652 | 149,258 |
| 42 | NOK | 9.57 | 9.51 | -0.66% | 0.66% | 0.4% of 252 | #15 of 652 | 3,237,259 |
| 43 | MU | 931.24 | 925.03 | -0.67% | 0.67% | 1.2% of 252 | #34 of 652 | 3,596,450 |
| 44 | FXI | 34.26 | 34.49 | +0.68% | 0.68% | 16.7% of 252 | #190 of 652 | 3,451,787 |
| 45 | XLK | 189.19 | 190.50 | +0.69% | 0.69% | 9.5% of 252 | #130 of 652 | 825,329 |
| 46 | VXX | 17.08 | 16.96 | -0.70% | 0.70% | 13.5% of 252 | #169 of 652 | 483,152 |
| 47 | ALAB | 301.98 | 304.11 | +0.71% | 0.71% | 4.0% of 252 | #71 of 652 | 263,073 |
| 48 | FRO | 52.54 | 52.17 | -0.71% | 0.71% | 5.2% of 252 | #82 of 652 | 230,620 |
| 49 | GLD | 382.71 | 379.96 | -0.72% | 0.72% | 7.5% of 252 | #107 of 652 | 5,284,576 |
| 50 | LQD | 103.50 | 104.26 | +0.74% | 0.74% | 40.5% of 252 | #356 of 652 | 3,171,003 |
| 51 | UPST | 24.75 | 24.93 | +0.74% | 0.74% | 5.2% of 252 | #83 of 652 | 291,152 |
| 52 | LEN | 77.69 | 78.28 | +0.76% | 0.76% | 7.5% of 252 | #108 of 652 | 136,029 |
| 53 | SEDG | 31.43 | 31.19 | -0.77% | 0.77% | 2.0% of 252 | #46 of 652 | 265,630 |
| 54 | TSLA | 362.44 | 359.59 | -0.79% | 0.79% | 9.1% of 252 | #127 of 652 | 5,646,959 |
| 55 | LOW | 195.78 | 194.23 | -0.79% | 0.79% | 12.3% of 252 | #151 of 652 | 159,823 |
| 56 | XRT | 87.82 | 87.10 | -0.82% | 0.82% | 16.3% of 252 | #185 of 652 | 154,722 |
| 57 | RSP | 215.00 | 213.19 | -0.84% | 0.84% | 22.6% of 252 | #230 of 652 | 321,163 |
| 58 | KWEB | 24.61 | 24.40 | -0.85% | 0.85% | 15.9% of 252 | #181 of 652 | 2,348,257 |
| 59 | DOW | 29.66 | 29.91 | +0.85% | 0.85% | 7.9% of 252 | #113 of 652 | 426,532 |
| 60 | TLT | 79.97 | 79.27 | -0.87% | 0.87% | 51.6% of 252 | #420 of 652 | 14,862,324 |
| 61 | NXE | 8.56 | 8.64 | +0.89% | 0.89% | 5.6% of 252 | #87 of 652 | 210,605 |
| 62 | SLB | 48.37 | 47.94 | -0.90% | 0.90% | 1.2% of 252 | #35 of 652 | 568,202 |
| 63 | WFC | 82.75 | 83.51 | +0.92% | 0.92% | 12.3% of 252 | #152 of 652 | 1,328,007 |
| 64 | CPB | 19.84 | 20.03 | +0.95% | 0.95% | 11.1% of 252 | #141 of 652 | 187,591 |
| 65 | XBI | 149.78 | 148.36 | -0.95% | 0.95% | 5.6% of 252 | #88 of 652 | 605,923 |
| 66 | QCOM | 178.40 | 176.61 | -1.00% | 1.0% | 9.9% of 252 | #133 of 652 | 979,956 |
| 67 | RIOT | 15.50 | 15.66 | +1.01% | 1.0% | 2.8% of 252 | #57 of 652 | 1,144,371 |
| 68 | CVNA | 60.62 | 61.24 | +1.02% | 1.0% | 9.1% of 252 | #128 of 652 | 991,852 |
| 69 | OUST | 31.33 | 31.01 | -1.02% | 1.0% | 0.0% of 252 | #3 of 652 | 121,905 |
| 70 | AXP | 313.87 | 310.44 | -1.09% | 1.1% | 10.7% of 252 | #137 of 652 | 243,718 |
| 71 | NKE | 37.14 | 37.55 | +1.10% | 1.1% | 9.9% of 252 | #134 of 652 | 2,463,628 |
| 72 | SIL | 82.30 | 83.21 | +1.11% | 1.1% | 5.6% of 252 | #89 of 652 | 133,597 |
| 73 | MCD | 242.50 | 239.80 | -1.11% | 1.1% | 23.4% of 252 | #236 of 652 | 464,966 |
| 74 | UPS | 97.83 | 96.73 | -1.12% | 1.1% | 17.5% of 252 | #198 of 652 | 425,860 |
| 75 | BKNG | 165.80 | 163.93 | -1.13% | 1.1% | 17.1% of 252 | #194 of 652 | 657,116 |
| 76 | SMCI | 35.09 | 35.52 | +1.22% | 1.2% | 8.7% of 252 | #124 of 652 | 2,229,781 |
| 77 | JPM | 335.53 | 331.43 | -1.22% | 1.2% | 19.4% of 252 | #210 of 652 | 705,176 |
| 78 | HPQ | 30.85 | 30.47 | -1.23% | 1.2% | 12.7% of 252 | #155 of 652 | 460,875 |
| 79 | USB | 57.39 | 56.68 | -1.24% | 1.2% | 13.1% of 252 | #162 of 652 | 205,697 |
| 80 | GFS | 48.76 | 49.38 | +1.28% | 1.3% | 4.0% of 252 | #72 of 652 | 137,346 |
| 81 | TLRY | 3.21 | 3.17 | -1.28% | 1.3% | 7.5% of 252 | #109 of 652 | 195,694 |
| 82 | CSCO | 109.85 | 108.43 | -1.29% | 1.3% | 2.8% of 252 | #58 of 652 | 907,095 |
| 83 | SE | 97.50 | 98.76 | +1.30% | 1.3% | 13.5% of 252 | #170 of 652 | 230,426 |
| 84 | CONL | 5.46 | 5.53 | +1.30% | 1.3% | 5.2% of 252 | #84 of 652 | 141,597 |
| 85 | COPX | 80.83 | 79.78 | -1.30% | 1.3% | 4.4% of 252 | #75 of 652 | 333,719 |
| 86 | XLP | 86.68 | 85.53 | -1.32% | 1.3% | 25.0% of 252 | #244 of 652 | 554,465 |
| 87 | XLB | 50.56 | 49.88 | -1.34% | 1.3% | 25.4% of 252 | #249 of 652 | 239,080 |
| 88 | DAL | 78.08 | 76.98 | -1.40% | 1.4% | 6.3% of 252 | #94 of 652 | 580,859 |
| 89 | KTOS | 40.74 | 40.16 | -1.42% | 1.4% | 12.7% of 252 | #156 of 652 | 173,229 |
| 90 | FISV | 47.21 | 46.54 | -1.42% | 1.4% | 26.2% of 252 | #254 of 652 | 300,681 |
| 91 | XPEV | 9.63 | 9.49 | -1.45% | 1.4% | 12.7% of 252 | #157 of 652 | 478,654 |
| 92 | NBIS | 188.41 | 191.18 | +1.47% | 1.5% | 0.8% of 252 | #25 of 652 | 1,655,391 |
| 93 | RDW | 8.91 | 9.04 | +1.48% | 1.5% | 2.0% of 252 | #47 of 652 | 392,863 |
| 94 | C | 123.22 | 125.06 | +1.49% | 1.5% | 6.7% of 252 | #99 of 652 | 1,209,763 |
| 95 | BHP | 82.90 | 84.15 | +1.50% | 1.5% | 7.9% of 252 | #114 of 652 | 153,722 |
| 96 | FEZ | 66.05 | 67.04 | +1.50% | 1.5% | 28.2% of 252 | #271 of 652 | 138,528 |
| 97 | IBM | 234.12 | 230.60 | -1.50% | 1.5% | 15.5% of 252 | #179 of 652 | 629,641 |
| 98 | DIA | 521.18 | 513.32 | -1.51% | 1.5% | 42.9% of 252 | #368 of 652 | 605,760 |
| 99 | EQT | 52.46 | 53.27 | +1.55% | 1.5% | 24.2% of 252 | #238 of 652 | 365,643 |
| 100 | LUV | 40.83 | 41.46 | +1.55% | 1.5% | 15.1% of 252 | #177 of 652 | 211,664 |
Showing the first 100 of 652 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.