Delta neutral: closest to the level today
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
NOK ranks first. Its close was $9.22 and delta neutral was $9.22, 0.02% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: NOK (0.02%), TLRY (0.03%), MS (0.04%), DKS (0.08%), VZ (0.11%).
Full published ranking
Smallest absolute distance first. The prior-year-near rank compares the same observation with the ticker’s own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | 9.22 | 9.22 | +0.02% | 0.02% | 0.0% of 252 | #1 of 623 | 2,998,284 |
| 2 | TLRY | 2.69 | 2.69 | -0.03% | 0.03% | 0.0% of 252 | #2 of 623 | 188,921 |
| 3 | MS | 190.32 | 190.24 | -0.04% | 0.04% | 0.0% of 252 | #3 of 623 | 442,901 |
| 4 | DKS | 136.17 | 136.06 | -0.08% | 0.08% | 0.0% of 252 | #4 of 623 | 103,430 |
| 5 | VZ | 43.18 | 43.13 | -0.11% | 0.11% | 2.0% of 252 | #21 of 623 | 1,079,820 |
| 6 | CVNA | 59.05 | 59.12 | +0.12% | 0.12% | 2.0% of 252 | #22 of 623 | 951,584 |
| 7 | SOXX | 522.20 | 521.45 | -0.14% | 0.14% | 1.2% of 252 | #16 of 623 | 776,226 |
| 8 | AAOI | 82.22 | 82.35 | +0.16% | 0.16% | 0.8% of 252 | #12 of 623 | 425,253 |
| 9 | GLD | 373.51 | 374.15 | +0.17% | 0.17% | 2.8% of 252 | #28 of 623 | 4,993,666 |
| 10 | LYB | 67.13 | 67.01 | -0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #5 of 623 | 104,106 |
| 11 | LVS | 36.22 | 36.30 | +0.21% | 0.21% | 1.2% of 252 | #17 of 623 | 192,516 |
| 12 | RUT | 2,830.51 | 2,836.89 | +0.23% | 0.23% | 6.7% of 252 | #64 of 623 | 837,134 |
| 13 | AEHR | 64.54 | 64.35 | -0.29% | 0.29% | 0.0% of 252 | #6 of 623 | 133,943 |
| 14 | SMH | 567.67 | 565.91 | -0.31% | 0.31% | 4.4% of 252 | #43 of 623 | 2,007,347 |
| 15 | XSP | 774.44 | 777.03 | +0.33% | 0.33% | 19.8% of 252 | #167 of 623 | 906,551 |
| 16 | AG | 15.80 | 15.75 | -0.34% | 0.34% | 1.6% of 252 | #18 of 623 | 1,037,289 |
| 17 | ASTS | 42.30 | 42.45 | +0.36% | 0.36% | 0.0% of 252 | #7 of 623 | 1,211,873 |
| 18 | CAG | 13.92 | 13.97 | +0.36% | 0.36% | 6.3% of 252 | #58 of 623 | 192,198 |
| 19 | BBBY | 4.36 | 4.34 | -0.44% | 0.44% | 4.8% of 252 | #45 of 623 | 146,607 |
| 20 | WFC | 83.67 | 84.04 | +0.44% | 0.44% | 4.0% of 252 | #39 of 623 | 1,157,817 |
| 21 | CRCL | 81.71 | 81.35 | -0.44% | 0.44% | 2.0% of 252 | #23 of 623 | 734,824 |
| 22 | AMKR | 42.21 | 42.40 | +0.44% | 0.44% | 2.4% of 252 | #27 of 623 | 170,783 |
| 23 | PEP | 132.63 | 131.99 | -0.48% | 0.48% | 12.3% of 252 | #110 of 623 | 354,855 |
| 24 | TJX | 138.39 | 137.66 | -0.53% | 0.53% | 3.6% of 252 | #35 of 623 | 135,411 |
| 25 | PPLT | 13.99 | 14.07 | +0.54% | 0.54% | 0.4% of 252 | #11 of 623 | 252,124 |
| 26 | KGC | 22.98 | 22.85 | -0.56% | 0.56% | 4.0% of 252 | #40 of 623 | 231,316 |
| 27 | FEZ | 65.50 | 65.90 | +0.60% | 0.60% | 9.1% of 252 | #85 of 623 | 115,625 |
| 28 | C | 124.11 | 123.30 | -0.66% | 0.66% | 3.2% of 252 | #32 of 623 | 1,103,810 |
| 29 | LQD | 104.07 | 104.76 | +0.66% | 0.66% | 35.3% of 252 | #282 of 623 | 3,054,713 |
| 30 | TRIP | 8.94 | 8.88 | -0.68% | 0.68% | 4.4% of 252 | #44 of 623 | 289,131 |
| 31 | BSX | 42.43 | 42.73 | +0.71% | 0.71% | 11.5% of 252 | #103 of 623 | 904,846 |
| 32 | ONON | 31.94 | 32.17 | +0.72% | 0.72% | 7.9% of 252 | #77 of 623 | 406,372 |
| 33 | UMAC | 17.62 | 17.49 | -0.72% | 0.72% | 0.8% of 252 | #13 of 623 | 105,990 |
| 34 | QQQ | 725.61 | 720.34 | -0.73% | 0.73% | 17.9% of 252 | #155 of 623 | 12,659,834 |
| 35 | RIVN | 11.67 | 11.76 | +0.76% | 0.76% | 3.6% of 252 | #36 of 623 | 2,278,100 |
| 36 | KORU | 13.79 | 13.68 | -0.80% | 0.80% | 5.2% of 252 | #48 of 623 | 416,376 |
| 37 | RSP | 217.43 | 215.65 | -0.82% | 0.82% | 23.0% of 252 | #192 of 623 | 301,128 |
| 38 | COF | 204.88 | 203.17 | -0.83% | 0.83% | 11.9% of 252 | #106 of 623 | 136,532 |
| 39 | DASH | 169.49 | 168.06 | -0.84% | 0.84% | 4.0% of 252 | #41 of 623 | 179,827 |
| 40 | TNA | 59.09 | 59.59 | +0.85% | 0.85% | 9.1% of 252 | #86 of 623 | 144,898 |
| 41 | NDX | 29,813.16 | 29,559.49 | -0.85% | 0.85% | 18.3% of 252 | #158 of 623 | 180,916 |
| 42 | VFC | 17.23 | 17.08 | -0.86% | 0.86% | 6.7% of 252 | #65 of 623 | 595,830 |
| 43 | GE | 301.13 | 298.49 | -0.88% | 0.88% | 7.5% of 252 | #73 of 623 | 279,865 |
| 44 | LULU | 105.22 | 104.29 | -0.89% | 0.89% | 2.8% of 252 | #29 of 623 | 475,341 |
| 45 | TLT | 81.01 | 80.28 | -0.90% | 0.90% | 53.6% of 252 | #382 of 623 | 13,562,339 |
| 46 | SPY | 772.31 | 765.32 | -0.90% | 0.90% | 38.9% of 252 | #307 of 623 | 17,492,393 |
| 47 | MAGS | 71.26 | 70.61 | -0.91% | 0.91% | 14.3% of 252 | #124 of 623 | 214,139 |
| 48 | IEF | 90.85 | 90.01 | -0.93% | 0.93% | 68.3% of 252 | #449 of 623 | 1,536,075 |
| 49 | INTU | 328.19 | 325.06 | -0.96% | 0.96% | 15.9% of 252 | #136 of 623 | 169,879 |
| 50 | SPXW | 7,733.12 | 7,656.17 | -1.00% | 1.00% | 40.1% of 252 | #312 of 623 | 5,698,713 |
| 51 | IWM | 281.36 | 284.17 | +1.00% | 1.00% | 31.0% of 252 | #249 of 623 | 10,538,059 |
| 52 | AGNC | 8.86 | 8.95 | +1.00% | 1.0% | 20.2% of 252 | #172 of 623 | 748,788 |
| 53 | FISV | 47.86 | 47.37 | -1.02% | 1.0% | 16.3% of 252 | #140 of 623 | 298,619 |
| 54 | XLK | 191.00 | 189.06 | -1.02% | 1.0% | 16.7% of 252 | #143 of 623 | 816,054 |
| 55 | KHC | 23.86 | 23.62 | -1.02% | 1.0% | 16.7% of 252 | #144 of 623 | 399,334 |
| 56 | LUMN | 4.80 | 4.85 | +1.03% | 1.0% | 1.6% of 252 | #19 of 623 | 450,482 |
| 57 | ASML | 1,662.85 | 1,645.19 | -1.06% | 1.1% | 9.9% of 252 | #95 of 623 | 186,128 |
| 58 | O | 56.23 | 56.83 | +1.07% | 1.1% | 19.8% of 252 | #168 of 623 | 153,413 |
| 59 | EOSE | 1.95 | 1.93 | -1.08% | 1.1% | 0.8% of 252 | #14 of 623 | 1,624,516 |
| 60 | NVS | 156.08 | 157.81 | +1.11% | 1.1% | 13.9% of 252 | #122 of 623 | 103,496 |
| 61 | XLF | 56.13 | 55.50 | -1.12% | 1.1% | 27.0% of 252 | #222 of 623 | 5,910,711 |
| 62 | TFC | 48.42 | 47.87 | -1.13% | 1.1% | 11.1% of 252 | #101 of 623 | 134,751 |
| 63 | TTWO | 195.29 | 197.53 | +1.15% | 1.1% | 15.1% of 252 | #128 of 623 | 315,213 |
| 64 | CMCSA | 21.57 | 21.32 | -1.15% | 1.1% | 20.2% of 252 | #173 of 623 | 804,109 |
| 65 | META | 612.49 | 605.30 | -1.17% | 1.2% | 11.5% of 252 | #104 of 623 | 3,241,150 |
| 66 | NXE | 8.94 | 8.83 | -1.22% | 1.2% | 7.1% of 252 | #68 of 623 | 211,309 |
| 67 | SIL | 77.53 | 78.49 | +1.23% | 1.2% | 6.3% of 252 | #59 of 623 | 107,416 |
| 68 | STX | 697.97 | 706.83 | +1.27% | 1.3% | 6.7% of 252 | #66 of 623 | 340,924 |
| 69 | TTD | 12.76 | 12.92 | +1.29% | 1.3% | 11.5% of 252 | #105 of 623 | 881,584 |
| 70 | ARKK | 86.12 | 85.01 | -1.29% | 1.3% | 23.4% of 252 | #196 of 623 | 591,207 |
| 71 | VLO | 388.48 | 393.60 | +1.32% | 1.3% | 2.0% of 252 | #24 of 623 | 179,868 |
| 72 | GOOG | 321.89 | 317.64 | -1.32% | 1.3% | 7.9% of 252 | #78 of 623 | 1,710,661 |
| 73 | AS | 28.17 | 27.79 | -1.37% | 1.4% | 10.7% of 252 | #98 of 623 | 173,221 |
| 74 | RUN | 7.42 | 7.32 | -1.38% | 1.4% | 13.1% of 252 | #115 of 623 | 573,333 |
| 75 | BMY | 60.57 | 59.73 | -1.38% | 1.4% | 7.9% of 252 | #79 of 623 | 734,312 |
| 76 | PSKY | 9.81 | 9.95 | +1.47% | 1.5% | 6.3% of 252 | #60 of 623 | 401,185 |
| 77 | RGTI | 12.40 | 12.59 | +1.50% | 1.5% | 10.7% of 252 | #99 of 623 | 630,476 |
| 78 | UEC | 8.34 | 8.21 | -1.51% | 1.5% | 7.1% of 252 | #69 of 623 | 226,679 |
| 79 | LOW | 198.40 | 201.44 | +1.53% | 1.5% | 22.2% of 252 | #188 of 623 | 120,380 |
| 80 | LMND | 45.36 | 44.66 | -1.55% | 1.5% | 10.3% of 252 | #96 of 623 | 134,666 |
| 81 | IBKR | 83.54 | 82.24 | -1.55% | 1.6% | 7.1% of 252 | #70 of 623 | 137,305 |
| 82 | CRDO | 173.69 | 170.99 | -1.56% | 1.6% | 7.5% of 252 | #74 of 623 | 314,253 |
| 83 | AVGO | 351.81 | 346.30 | -1.56% | 1.6% | 23.8% of 252 | #198 of 623 | 2,412,113 |
| 84 | NEM | 113.92 | 112.10 | -1.59% | 1.6% | 9.5% of 252 | #91 of 623 | 453,450 |
| 85 | NRG | 96.97 | 95.36 | -1.66% | 1.7% | 23.0% of 252 | #193 of 623 | 190,032 |
| 86 | TMF | 28.94 | 29.43 | +1.68% | 1.7% | 25.4% of 252 | #213 of 623 | 248,382 |
| 87 | XLY | 115.33 | 117.38 | +1.78% | 1.8% | 31.7% of 252 | #255 of 623 | 498,963 |
| 88 | NEE | 81.02 | 79.55 | -1.82% | 1.8% | 17.9% of 252 | #156 of 623 | 532,517 |
| 89 | EFA | 103.68 | 105.57 | +1.82% | 1.8% | 59.9% of 252 | #414 of 623 | 1,256,788 |
| 90 | IREN | 28.84 | 29.37 | +1.83% | 1.8% | 5.6% of 252 | #54 of 623 | 3,633,600 |
| 91 | LBTYA | 7.64 | 7.78 | +1.85% | 1.9% | 24.3% of 251 | #208 of 623 | 131,086 |
| 92 | XHB | 97.97 | 99.79 | +1.86% | 1.9% | 31.7% of 252 | #256 of 623 | 104,990 |
| 93 | DIA | 524.68 | 514.87 | -1.87% | 1.9% | 59.5% of 252 | #412 of 623 | 585,384 |
| 94 | HUM | 411.87 | 403.97 | -1.92% | 1.9% | 11.1% of 252 | #102 of 623 | 131,790 |
| 95 | SPOT | 538.40 | 527.71 | -1.99% | 2.0% | 30.6% of 252 | #244 of 623 | 110,138 |
| 96 | SOXL | 107.35 | 105.21 | -1.99% | 2.0% | 9.5% of 252 | #92 of 623 | 1,742,760 |
| 97 | EWY | 165.91 | 162.58 | -2.00% | 2.0% | 20.2% of 252 | #174 of 623 | 1,453,334 |
| 98 | GAP | 22.00 | 21.56 | -2.01% | 2.0% | 21.8% of 252 | #187 of 623 | 183,809 |
| 99 | CRML | 7.79 | 7.95 | +2.03% | 2.0% | 14.7% of 252 | #127 of 623 | 375,021 |
| 100 | STM | 48.52 | 47.53 | -2.05% | 2.0% | 13.5% of 252 | #118 of 623 | 320,387 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.