Delta neutral: farthest from the level today
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
CMPX ranks first. Its close was $0.61 and delta neutral was $1.31, 115.6% above the close. 100.0% of its 247 prior comparison sessions were closer.
First five: CMPX (115.6%), CRON (98.4%), EH (91.8%), UPXI (87.4%), CHGG (87.0%).
Full published ranking
Largest absolute distance first, regardless of whether the level is above or below the close. The prior-year-far rank shows where the same ticker lands versus its own history. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Prior-year far rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPX | 0.61 | 1.31 | +115.57% | 115.6% | 100.0% of 247 | #1 of 666 | 178,949 |
| 2 | CRON | 3.19 | 0.05 | -98.35% | 98.4% | 94.8% of 252 | #78 of 666 | 104,576 |
| 3 | EH | 3.34 | 0.27 | -91.81% | 91.8% | 95.2% of 252 | #70 of 666 | 242,968 |
| 4 | UPXI | 0.58 | 0.07 | -87.43% | 87.4% | 97.2% of 252 | #49 of 666 | 155,862 |
| 5 | CHGG | 0.53 | 0.07 | -86.98% | 87.0% | 96.4% of 252 | #61 of 666 | 132,983 |
| 6 | ALT | 1.53 | 0.23 | -84.99% | 85.0% | 92.9% of 252 | #99 of 666 | 189,513 |
| 7 | HUMA | 0.50 | 0.08 | -84.95% | 85.0% | 81.0% of 252 | #164 of 666 | 106,936 |
| 8 | GRRR | 6.49 | 11.52 | +77.55% | 77.5% | 99.2% of 252 | #19 of 666 | 176,740 |
| 9 | UWMC | 1.16 | 0.29 | -74.88% | 74.9% | 92.1% of 252 | #106 of 666 | 242,031 |
| 10 | CAPR | 8.41 | 2.22 | -73.65% | 73.6% | 98.4% of 252 | #25 of 666 | 250,997 |
| 11 | KDK | 1.09 | 0.31 | -71.90% | 71.9% | 95.2% of 252 | #71 of 666 | 104,873 |
| 12 | PACB | 1.82 | 0.57 | -68.82% | 68.8% | 40.9% of 252 | #351 of 666 | 239,412 |
| 13 | NUAI | 3.20 | 1.06 | -66.99% | 67.0% | 97.5% of 240 | #48 of 666 | 415,468 |
| 14 | NAK | 0.57 | 0.19 | -66.61% | 66.6% | 90.5% of 252 | #113 of 666 | 235,662 |
| 15 | RCAT | 2.41 | 3.99 | +65.46% | 65.5% | 100.0% of 252 | #2 of 666 | 331,602 |
| 16 | XRX | 0.91 | 1.48 | +61.44% | 61.4% | 78.0% of 250 | #177 of 666 | 216,280 |
| 17 | REI | 1.12 | 0.44 | -60.63% | 60.6% | 37.3% of 252 | #365 of 666 | 152,285 |
| 18 | CWH | 4.14 | 1.73 | -58.16% | 58.2% | 54.0% of 252 | #295 of 666 | 104,078 |
| 19 | ANNX | 3.47 | 1.57 | -54.70% | 54.7% | 26.6% of 252 | #426 of 666 | 111,136 |
| 20 | ARDX | 3.18 | 4.82 | +51.58% | 51.6% | 88.1% of 252 | #130 of 666 | 278,314 |
| 21 | LAES | 1.09 | 0.53 | -51.29% | 51.3% | 4.4% of 252 | #600 of 666 | 910,869 |
| 22 | CCXI | 11.54 | 5.86 | -49.25% | 49.3% | 100.0% of 251 | #3 of 666 | 101,970 |
| 23 | CODI | 11.91 | 6.11 | -48.74% | 48.7% | 35.7% of 252 | #374 of 666 | 252,592 |
| 24 | NRGV | 3.57 | 1.85 | -48.22% | 48.2% | 29.8% of 252 | #402 of 666 | 283,010 |
| 25 | CGC | 0.53 | 0.28 | -47.49% | 47.5% | 75.4% of 252 | #186 of 666 | 282,323 |
| 26 | VZLA | 2.97 | 1.57 | -47.03% | 47.0% | 94.0% of 252 | #87 of 666 | 221,759 |
| 27 | LQDA | 56.73 | 30.54 | -46.17% | 46.2% | 76.2% of 252 | #181 of 666 | 266,463 |
| 28 | BTDR | 4.00 | 5.81 | +45.30% | 45.3% | 98.4% of 252 | #26 of 666 | 564,873 |
| 29 | INO | 1.63 | 0.91 | -44.36% | 44.4% | 7.5% of 252 | #564 of 666 | 186,676 |
| 30 | QUBT | 5.13 | 7.33 | +42.87% | 42.9% | 100.0% of 252 | #4 of 666 | 529,858 |
| 31 | CRML | 3.82 | 5.43 | +42.17% | 42.2% | 99.6% of 252 | #10 of 666 | 383,373 |
| 32 | UNIT | 4.27 | 2.47 | -42.09% | 42.1% | 57.9% of 252 | #266 of 666 | 184,871 |
| 33 | OPEN | 1.18 | 0.69 | -41.83% | 41.8% | 92.5% of 252 | #102 of 666 | 1,035,693 |
| 34 | LCID | 2.91 | 4.11 | +41.19% | 41.2% | 97.2% of 252 | #50 of 666 | 1,103,855 |
| 35 | SERV | 2.44 | 3.43 | +40.63% | 40.6% | 96.8% of 252 | #56 of 666 | 221,519 |
| 36 | HTZ | 1.35 | 1.90 | +40.58% | 40.6% | 77.8% of 252 | #178 of 666 | 1,638,887 |
| 37 | HLF | 15.57 | 9.32 | -40.12% | 40.1% | 28.2% of 252 | #415 of 666 | 139,049 |
| 38 | DJT | 4.05 | 5.68 | +39.97% | 40.0% | 98.0% of 252 | #37 of 666 | 603,055 |
| 39 | IREN | 15.81 | 21.98 | +39.10% | 39.1% | 99.6% of 252 | #11 of 666 | 4,221,571 |
| 40 | HIVE | 1.43 | 0.88 | -38.67% | 38.7% | 6.7% of 252 | #569 of 666 | 330,037 |
| 41 | GENI | 5.91 | 3.72 | -37.12% | 37.1% | 22.2% of 252 | #455 of 666 | 130,923 |
| 42 | CONL | 2.00 | 2.73 | +36.44% | 36.4% | 99.6% of 252 | #12 of 666 | 123,045 |
| 43 | UAA | 4.67 | 6.33 | +35.54% | 35.5% | 61.1% of 252 | #253 of 666 | 500,102 |
| 44 | EWZS | 10.63 | 6.86 | -35.46% | 35.5% | 55.1% of 247 | #289 of 666 | 217,294 |
| 45 | TMC | 1.86 | 1.21 | -35.17% | 35.2% | 15.1% of 252 | #503 of 666 | 453,608 |
| 46 | USAR | 6.64 | 8.95 | +34.93% | 34.9% | 99.2% of 252 | #20 of 666 | 760,098 |
| 47 | IEP | 3.19 | 4.28 | +34.30% | 34.3% | 100.0% of 252 | #5 of 666 | 189,768 |
| 48 | POET | 4.40 | 2.94 | -33.27% | 33.3% | 2.8% of 252 | #608 of 666 | 1,105,763 |
| 49 | SOXS | 58.77 | 39.48 | -32.83% | 32.8% | 95.2% of 252 | #72 of 666 | 287,194 |
| 50 | DYN | 16.02 | 10.79 | -32.62% | 32.6% | 87.7% of 252 | #135 of 666 | 108,127 |
| 51 | ENPH | 23.06 | 30.43 | +31.98% | 32.0% | 99.6% of 252 | #13 of 666 | 447,681 |
| 52 | AMPX | 6.77 | 8.90 | +31.51% | 31.5% | 69.0% of 252 | #212 of 666 | 288,493 |
| 53 | KNX | 62.30 | 42.83 | -31.25% | 31.3% | 100.0% of 252 | #6 of 666 | 181,825 |
| 54 | RGTI | 8.46 | 11.09 | +31.09% | 31.1% | 100.0% of 252 | #7 of 666 | 665,289 |
| 55 | AAOI | 45.22 | 59.27 | +31.06% | 31.1% | 98.4% of 252 | #27 of 666 | 460,657 |
| 56 | BTG | 4.77 | 3.32 | -30.34% | 30.3% | 23.0% of 252 | #447 of 666 | 542,055 |
| 57 | HIMX | 7.85 | 5.55 | -29.35% | 29.4% | 75.4% of 252 | #187 of 666 | 112,308 |
| 58 | KORU | 6.48 | 8.36 | +28.96% | 29.0% | 92.5% of 252 | #103 of 666 | 426,314 |
| 59 | SLS | 19.15 | 13.75 | -28.19% | 28.2% | 1.2% of 252 | #634 of 666 | 1,021,999 |
| 60 | AUR | 3.99 | 2.87 | -28.05% | 28.1% | 14.3% of 252 | #511 of 666 | 566,563 |
| 61 | EXK | 7.13 | 5.13 | -28.02% | 28.0% | 0.4% of 252 | #648 of 666 | 193,660 |
| 62 | INDI | 1.84 | 1.32 | -28.01% | 28.0% | 21.0% of 252 | #463 of 666 | 146,988 |
| 63 | LBTYA | 10.27 | 7.41 | -27.83% | 27.8% | 96.0% of 251 | #66 of 666 | 156,818 |
| 64 | SEDG | 21.72 | 27.72 | +27.62% | 27.6% | 94.0% of 252 | #88 of 666 | 261,279 |
| 65 | NN | 8.71 | 6.33 | -27.27% | 27.3% | 0.4% of 252 | #649 of 666 | 672,922 |
| 66 | UVIX | 49.16 | 35.95 | -26.87% | 26.9% | 97.6% of 252 | #42 of 666 | 198,471 |
| 67 | ASPI | 1.37 | 1.02 | -25.75% | 25.7% | 15.1% of 252 | #504 of 666 | 166,476 |
| 68 | AXTI | 36.42 | 45.57 | +25.14% | 25.1% | 50.8% of 252 | #311 of 666 | 261,233 |
| 69 | SNDK | 797.24 | 994.69 | +24.77% | 24.8% | 96.0% of 252 | #63 of 666 | 1,066,299 |
| 70 | ABR | 1.14 | 1.42 | +24.67% | 24.7% | 45.2% of 252 | #333 of 666 | 104,978 |
| 71 | SMR | 4.09 | 5.09 | +24.53% | 24.5% | 97.6% of 252 | #43 of 666 | 510,018 |
| 72 | QBTS | 8.08 | 10.01 | +23.91% | 23.9% | 96.4% of 252 | #62 of 666 | 636,417 |
| 73 | NEXT | 6.14 | 4.69 | -23.67% | 23.7% | 17.1% of 252 | #492 of 666 | 211,274 |
| 74 | XIFR | 7.15 | 8.84 | +23.66% | 23.7% | 99.2% of 252 | #21 of 666 | 168,768 |
| 75 | VALE | 10.42 | 12.88 | +23.63% | 23.6% | 100.0% of 252 | #8 of 666 | 1,778,953 |
| 76 | DNN | 1.89 | 1.45 | -23.11% | 23.1% | 0.8% of 252 | #641 of 666 | 362,633 |
| 77 | LITE | 559.97 | 687.54 | +22.78% | 22.8% | 98.0% of 252 | #38 of 666 | 320,788 |
| 78 | IONQ | 24.84 | 30.49 | +22.74% | 22.7% | 98.4% of 252 | #28 of 666 | 739,806 |
| 79 | SOXL | 49.07 | 60.22 | +22.72% | 22.7% | 95.6% of 252 | #67 of 666 | 2,167,292 |
| 80 | STX | 504.40 | 618.76 | +22.67% | 22.7% | 98.4% of 252 | #29 of 666 | 333,902 |
| 81 | SGHC | 10.96 | 8.49 | -22.56% | 22.6% | 29.0% of 252 | #410 of 666 | 199,386 |
| 82 | VNET | 2.56 | 3.14 | +22.50% | 22.5% | 94.4% of 252 | #81 of 666 | 110,167 |
| 83 | MRVL | 148.74 | 182.19 | +22.49% | 22.5% | 98.0% of 252 | #39 of 666 | 1,951,782 |
| 84 | TER | 234.18 | 286.38 | +22.29% | 22.3% | 96.8% of 252 | #57 of 666 | 113,283 |
| 85 | FLUT | 75.57 | 91.97 | +21.70% | 21.7% | 87.7% of 252 | #136 of 666 | 100,105 |
| 86 | SG | 12.18 | 9.58 | -21.34% | 21.3% | 57.9% of 252 | #267 of 666 | 302,110 |
| 87 | NBIS | 106.10 | 128.72 | +21.32% | 21.3% | 82.5% of 252 | #154 of 666 | 1,869,812 |
| 88 | WU | 6.12 | 4.82 | -21.32% | 21.3% | 91.7% of 252 | #108 of 666 | 236,093 |
| 89 | COIN | 115.02 | 139.43 | +21.22% | 21.2% | 98.4% of 252 | #30 of 666 | 1,068,186 |
| 90 | INSM | 121.86 | 96.08 | -21.16% | 21.2% | 98.0% of 252 | #40 of 666 | 139,717 |
| 91 | OWL | 9.28 | 11.24 | +21.10% | 21.1% | 75.8% of 252 | #182 of 666 | 797,536 |
| 92 | UMAC | 10.04 | 12.16 | +21.08% | 21.1% | 54.4% of 252 | #291 of 666 | 107,871 |
| 93 | ASTS | 27.59 | 33.33 | +20.82% | 20.8% | 60.7% of 252 | #255 of 666 | 1,219,642 |
| 94 | BEKE | 18.41 | 14.58 | -20.81% | 20.8% | 94.4% of 252 | #82 of 666 | 312,463 |
| 95 | CRCL | 54.63 | 65.96 | +20.73% | 20.7% | 94.4% of 252 | #83 of 666 | 759,915 |
| 96 | HE | 8.36 | 10.08 | +20.60% | 20.6% | 62.7% of 252 | #238 of 666 | 117,493 |
| 97 | ZETA | 33.54 | 26.65 | -20.56% | 20.6% | 47.6% of 252 | #329 of 666 | 319,578 |
| 98 | UVXY | 22.82 | 18.16 | -20.44% | 20.4% | 93.3% of 252 | #96 of 666 | 391,879 |
| 99 | SQQQ | 46.95 | 37.38 | -20.39% | 20.4% | 99.6% of 251 | #18 of 666 | 466,979 |
| 100 | BB | 8.16 | 6.50 | -20.37% | 20.4% | 36.9% of 252 | #368 of 666 | 553,338 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.