Delta neutral: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
635 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
AAOI ranks first. Its close was $105.90 and delta neutral was $105.97, 0.07% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: AAOI (0.07%), HL (0.09%), FLNC (0.10%), NXE (0.11%), AEHR (0.42%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAOI | 105.90 | 105.97 | +0.07% | 0.07% | 0.0% of 252 | #3 of 635 | 372,345 |
| 2 | HL | 16.73 | 16.74 | +0.09% | 0.09% | 0.0% of 252 | #6 of 635 | 804,478 |
| 3 | FLNC | 7.45 | 7.46 | +0.10% | 0.10% | 0.0% of 252 | #8 of 635 | 206,278 |
| 4 | NXE | 8.67 | 8.66 | -0.11% | 0.11% | 0.0% of 252 | #9 of 635 | 201,477 |
| 5 | AEHR | 87.21 | 87.57 | +0.42% | 0.42% | 0.0% of 252 | #27 of 635 | 139,065 |
| 6 | FCEL | 17.25 | 17.43 | +1.07% | 1.1% | 0.0% of 252 | #66 of 635 | 215,837 |
| 7 | EOSE | 2.77 | 2.82 | +1.89% | 1.9% | 0.0% of 252 | #106 of 635 | 1,539,638 |
| 8 | ASTS | 56.93 | 55.79 | -2.01% | 2.0% | 0.0% of 252 | #115 of 635 | 1,128,834 |
| 9 | CIFR | 13.50 | 13.09 | -3.05% | 3.1% | 0.0% of 252 | #167 of 635 | 1,650,813 |
| 10 | RZLV | 1.90 | 1.78 | -6.30% | 6.3% | 0.0% of 252 | #313 of 635 | 356,926 |
| 11 | VKTX | 27.73 | 24.96 | -9.99% | 10.0% | 0.0% of 252 | #414 of 635 | 334,884 |
| 12 | BTBT | 1.36 | 1.21 | -11.18% | 11.2% | 0.0% of 252 | #441 of 635 | 430,279 |
| 13 | CPER | 39.46 | 34.83 | -11.72% | 11.7% | 0.0% of 252 | #453 of 635 | 104,413 |
| 14 | KOPN | 4.20 | 3.36 | -20.03% | 20.0% | 0.0% of 252 | #553 of 635 | 132,692 |
| 15 | DPRO | 4.57 | 3.57 | -21.79% | 21.8% | 0.0% of 252 | #561 of 635 | 187,354 |
| 16 | BIRK | 33.12 | 33.14 | +0.05% | 0.05% | 0.4% of 252 | #1 of 635 | 104,245 |
| 17 | MDT | 87.75 | 87.82 | +0.08% | 0.08% | 0.4% of 252 | #4 of 635 | 285,221 |
| 18 | UUUU | 9.94 | 9.76 | -1.76% | 1.8% | 0.4% of 252 | #101 of 635 | 533,953 |
| 19 | SBSW | 9.91 | 9.19 | -7.22% | 7.2% | 0.4% of 252 | #344 of 635 | 231,190 |
| 20 | IOVA | 13.31 | 11.48 | -13.76% | 13.8% | 0.4% of 252 | #488 of 635 | 421,041 |
| 21 | NN | 11.60 | 7.57 | -34.78% | 34.8% | 0.4% of 252 | #599 of 635 | 622,886 |
| 22 | EXE | 88.86 | 88.94 | +0.09% | 0.09% | 0.8% of 252 | #5 of 635 | 176,593 |
| 23 | CAT | 796.18 | 797.59 | +0.18% | 0.18% | 0.8% of 252 | #12 of 635 | 245,262 |
| 24 | ABVX | 89.05 | 88.71 | -0.38% | 0.38% | 0.8% of 252 | #25 of 635 | 222,250 |
| 25 | C | 128.07 | 127.49 | -0.45% | 0.45% | 0.8% of 252 | #29 of 635 | 1,127,762 |
| 26 | BBAI | 2.42 | 2.39 | -1.37% | 1.4% | 0.8% of 252 | #82 of 635 | 695,409 |
| 27 | PPLT | 14.82 | 14.57 | -1.69% | 1.7% | 0.8% of 252 | #98 of 635 | 260,617 |
| 28 | CLSK | 10.63 | 10.84 | +1.96% | 2.0% | 0.8% of 252 | #111 of 635 | 699,777 |
| 29 | IAU | 77.66 | 73.76 | -5.03% | 5.0% | 0.8% of 252 | #269 of 635 | 230,698 |
| 30 | VSAT | 67.41 | 63.56 | -5.71% | 5.7% | 0.8% of 252 | #291 of 635 | 160,990 |
| 31 | CSIQ | 11.02 | 10.02 | -9.05% | 9.0% | 0.8% of 252 | #393 of 635 | 158,689 |
| 32 | WEAT | 24.76 | 20.37 | -17.72% | 17.7% | 0.8% of 249 | #531 of 635 | 180,493 |
| 33 | CEG | 285.07 | 284.81 | -0.09% | 0.09% | 1.2% of 252 | #7 of 635 | 232,448 |
| 34 | KEY | 20.10 | 20.12 | +0.12% | 0.12% | 1.2% of 252 | #10 of 635 | 104,477 |
| 35 | UAMY | 3.72 | 3.48 | -6.37% | 6.4% | 1.2% of 252 | #316 of 635 | 209,746 |
| 36 | ABCL | 12.02 | 10.70 | -11.00% | 11.0% | 1.2% of 252 | #437 of 635 | 171,120 |
| 37 | DNN | 2.36 | 1.58 | -33.07% | 33.1% | 1.2% of 252 | #596 of 635 | 346,009 |
| 38 | CPRT | 27.48 | 27.53 | +0.18% | 0.18% | 1.6% of 252 | #13 of 635 | 110,009 |
| 39 | AG | 16.98 | 17.14 | +0.96% | 0.96% | 1.6% of 252 | #59 of 635 | 1,044,528 |
| 40 | IBKR | 86.47 | 85.56 | -1.06% | 1.1% | 1.6% of 252 | #64 of 635 | 138,507 |
| 41 | VRT | 243.73 | 240.74 | -1.23% | 1.2% | 1.6% of 252 | #75 of 635 | 495,733 |
| 42 | WULF | 13.65 | 12.73 | -6.76% | 6.8% | 1.6% of 252 | #327 of 635 | 2,936,709 |
| 43 | TE | 3.44 | 3.07 | -10.67% | 10.7% | 1.6% of 252 | #431 of 635 | 419,883 |
| 44 | PLUG | 1.73 | 1.40 | -19.01% | 19.0% | 1.6% of 252 | #548 of 635 | 754,882 |
| 45 | POET | 7.04 | 4.47 | -36.44% | 36.4% | 1.6% of 252 | #603 of 635 | 1,161,650 |
| 46 | VZLA | 3.47 | 3.02 | -12.90% | 12.9% | 1.8% of 227 | #475 of 635 | 221,810 |
| 47 | DIA | 511.65 | 512.00 | +0.07% | 0.07% | 2.0% of 252 | #2 of 635 | 590,829 |
| 48 | JD | 26.91 | 26.87 | -0.15% | 0.15% | 2.0% of 252 | #11 of 635 | 847,921 |
| 49 | STZ | 123.63 | 123.86 | +0.18% | 0.18% | 2.0% of 252 | #14 of 635 | 120,432 |
| 50 | BHP | 84.83 | 84.57 | -0.30% | 0.30% | 2.0% of 252 | #21 of 635 | 147,063 |
| 51 | BMY | 59.58 | 59.85 | +0.46% | 0.46% | 2.0% of 252 | #30 of 635 | 767,976 |
| 52 | BKLN | 20.49 | 20.65 | +0.78% | 0.78% | 2.0% of 252 | #51 of 635 | 142,505 |
| 53 | APLD | 23.85 | 23.10 | -3.15% | 3.1% | 2.0% of 252 | #173 of 635 | 919,651 |
| 54 | B | 39.99 | 38.43 | -3.89% | 3.9% | 2.0% of 252 | #213 of 635 | 832,155 |
| 55 | FHN | 23.31 | 21.75 | -6.69% | 6.7% | 2.0% of 252 | #324 of 635 | 363,291 |
| 56 | LUV | 41.36 | 41.45 | +0.22% | 0.22% | 2.4% of 252 | #15 of 635 | 202,066 |
| 57 | HTZ | 1.96 | 1.97 | +0.75% | 0.75% | 2.4% of 252 | #47 of 635 | 1,154,581 |
| 58 | RIOT | 16.84 | 17.09 | +1.49% | 1.5% | 2.4% of 252 | #89 of 635 | 930,080 |
| 59 | SLS | 11.26 | 7.75 | -31.14% | 31.1% | 2.8% of 252 | #593 of 635 | 1,003,481 |
| 60 | PSEC | 1.82 | 1.81 | -0.81% | 0.81% | 2.8% of 251 | #52 of 635 | 107,587 |
| 61 | CMPX | 0.98 | 0.92 | -6.79% | 6.8% | 2.8% of 247 | #328 of 635 | 100,523 |
| 62 | GFS | 49.36 | 49.89 | +1.08% | 1.1% | 3.2% of 252 | #68 of 635 | 127,606 |
| 63 | CSX | 47.34 | 46.55 | -1.67% | 1.7% | 3.2% of 252 | #95 of 635 | 183,686 |
| 64 | LODE | 2.21 | 2.25 | +1.85% | 1.8% | 3.2% of 247 | #103 of 635 | 131,359 |
| 65 | TIGR | 4.32 | 4.30 | -0.36% | 0.36% | 3.6% of 252 | #23 of 635 | 161,187 |
| 66 | GLW | 152.83 | 153.79 | +0.63% | 0.63% | 3.6% of 252 | #41 of 635 | 549,241 |
| 67 | IONQ | 39.45 | 39.74 | +0.74% | 0.74% | 3.6% of 252 | #46 of 635 | 701,489 |
| 68 | RIO | 93.34 | 92.53 | -0.87% | 0.87% | 3.6% of 252 | #53 of 635 | 124,396 |
| 69 | HIMX | 13.26 | 10.96 | -17.32% | 17.3% | 3.6% of 252 | #529 of 635 | 108,659 |
| 70 | MSOS | 4.27 | 3.43 | -19.58% | 19.6% | 3.6% of 252 | #550 of 635 | 661,256 |
| 71 | UBER | 70.24 | 70.47 | +0.33% | 0.33% | 4.0% of 252 | #22 of 635 | 1,444,844 |
| 72 | UMAC | 21.39 | 20.84 | -2.58% | 2.6% | 4.0% of 252 | #147 of 635 | 103,916 |
| 73 | JNJ | 256.48 | 247.78 | -3.39% | 3.4% | 4.0% of 252 | #189 of 635 | 339,574 |
| 74 | CVE | 31.49 | 30.08 | -4.47% | 4.5% | 4.0% of 252 | #246 of 635 | 139,420 |
| 75 | CGC | 0.85 | 0.63 | -25.72% | 25.7% | 4.0% of 252 | #578 of 635 | 306,656 |
| 76 | BFLY | 8.03 | 5.65 | -29.66% | 29.7% | 4.0% of 252 | #591 of 635 | 104,506 |
| 77 | STLA | 4.52 | 4.53 | +0.27% | 0.27% | 4.4% of 252 | #18 of 635 | 445,206 |
| 78 | COF | 199.40 | 198.67 | -0.37% | 0.37% | 4.4% of 252 | #24 of 635 | 149,826 |
| 79 | DKNG | 19.87 | 19.77 | -0.49% | 0.49% | 4.4% of 252 | #32 of 635 | 945,526 |
| 80 | RUN | 7.59 | 7.63 | +0.57% | 0.57% | 4.4% of 252 | #36 of 635 | 647,608 |
| 81 | STM | 52.71 | 53.12 | +0.78% | 0.78% | 4.4% of 252 | #50 of 635 | 374,219 |
| 82 | CDE | 16.87 | 15.30 | -9.28% | 9.3% | 4.4% of 252 | #398 of 635 | 444,185 |
| 83 | QS | 4.58 | 4.11 | -10.36% | 10.4% | 4.4% of 252 | #422 of 635 | 650,874 |
| 84 | SOFI | 15.61 | 15.54 | -0.47% | 0.47% | 4.8% of 252 | #31 of 635 | 4,040,402 |
| 85 | ARKG | 49.29 | 49.54 | +0.51% | 0.51% | 4.8% of 252 | #33 of 635 | 260,417 |
| 86 | ONDS | 6.85 | 6.98 | +1.90% | 1.9% | 4.8% of 252 | #108 of 635 | 1,635,789 |
| 87 | GRAB | 3.11 | 2.68 | -13.95% | 13.9% | 4.8% of 252 | #496 of 635 | 2,296,822 |
| 88 | RITM | 8.62 | 8.60 | -0.22% | 0.22% | 5.2% of 252 | #16 of 635 | 145,007 |
| 89 | EQT | 52.94 | 52.73 | -0.39% | 0.39% | 5.2% of 252 | #26 of 635 | 376,512 |
| 90 | SIL | 84.68 | 83.68 | -1.18% | 1.2% | 5.2% of 252 | #72 of 635 | 128,464 |
| 91 | LAC | 2.36 | 2.06 | -12.53% | 12.5% | 5.2% of 252 | #466 of 635 | 338,313 |
| 92 | KOS | 2.69 | 2.07 | -22.96% | 23.0% | 5.2% of 252 | #568 of 635 | 296,107 |
| 93 | GLD | 378.62 | 381.23 | +0.69% | 0.69% | 5.6% of 252 | #44 of 635 | 5,333,043 |
| 94 | GS | 882.59 | 890.78 | +0.93% | 0.93% | 5.6% of 252 | #56 of 635 | 478,460 |
| 95 | XBI | 149.29 | 150.80 | +1.01% | 1.0% | 5.6% of 252 | #61 of 635 | 613,085 |
| 96 | AGQ | 64.14 | 61.39 | -4.29% | 4.3% | 5.6% of 252 | #231 of 635 | 100,060 |
| 97 | RDW | 9.76 | 9.34 | -4.29% | 4.3% | 5.6% of 252 | #232 of 635 | 353,531 |
| 98 | NBIS | 219.71 | 203.46 | -7.39% | 7.4% | 5.6% of 252 | #346 of 635 | 1,424,985 |
| 99 | QCOM | 176.01 | 177.27 | +0.72% | 0.72% | 6.0% of 252 | #45 of 635 | 957,154 |
| 100 | NOK | 10.14 | 9.70 | -4.33% | 4.3% | 6.0% of 252 | #238 of 635 | 3,200,724 |
Showing the first 100 of 635 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.