Delta neutral: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
623 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
NOK ranks first. Its close was $9.22 and delta neutral was $9.22, 0.02% above the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: NOK (0.02%), TLRY (0.03%), MS (0.04%), DKS (0.08%), LYB (0.18%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOK | 9.22 | 9.22 | +0.02% | 0.02% | 0.0% of 252 | #1 of 623 | 2,998,284 |
| 2 | TLRY | 2.69 | 2.69 | -0.03% | 0.03% | 0.0% of 252 | #2 of 623 | 188,921 |
| 3 | MS | 190.32 | 190.24 | -0.04% | 0.04% | 0.0% of 252 | #3 of 623 | 442,901 |
| 4 | DKS | 136.17 | 136.06 | -0.08% | 0.08% | 0.0% of 252 | #4 of 623 | 103,430 |
| 5 | LYB | 67.13 | 67.01 | -0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #10 of 623 | 104,106 |
| 6 | AEHR | 64.54 | 64.35 | -0.29% | 0.29% | 0.0% of 252 | #13 of 623 | 133,943 |
| 7 | ASTS | 42.30 | 42.45 | +0.36% | 0.36% | 0.0% of 252 | #17 of 623 | 1,211,873 |
| 8 | GRAB | 2.75 | 2.64 | -4.16% | 4.2% | 0.0% of 252 | #192 of 623 | 2,215,275 |
| 9 | FHN | 23.21 | 22.13 | -4.64% | 4.6% | 0.0% of 252 | #212 of 623 | 265,912 |
| 10 | WEAT | 22.12 | 19.87 | -10.15% | 10.1% | 0.0% of 249 | #390 of 623 | 158,911 |
| 11 | PPLT | 13.99 | 14.07 | +0.54% | 0.54% | 0.4% of 252 | #25 of 623 | 252,124 |
| 12 | AAOI | 82.22 | 82.35 | +0.16% | 0.16% | 0.8% of 252 | #8 of 623 | 425,253 |
| 13 | UMAC | 17.62 | 17.49 | -0.72% | 0.72% | 0.8% of 252 | #33 of 623 | 105,990 |
| 14 | EOSE | 1.95 | 1.93 | -1.08% | 1.1% | 0.8% of 252 | #59 of 623 | 1,624,516 |
| 15 | MRK | 141.12 | 137.52 | -2.55% | 2.6% | 0.8% of 252 | #125 of 623 | 529,042 |
| 16 | SOXX | 522.20 | 521.45 | -0.14% | 0.14% | 1.2% of 252 | #7 of 623 | 776,226 |
| 17 | LVS | 36.22 | 36.30 | +0.21% | 0.21% | 1.2% of 252 | #11 of 623 | 192,516 |
| 18 | AG | 15.80 | 15.75 | -0.34% | 0.34% | 1.6% of 252 | #16 of 623 | 1,037,289 |
| 19 | LUMN | 4.80 | 4.85 | +1.03% | 1.0% | 1.6% of 252 | #56 of 623 | 450,482 |
| 20 | BTBT | 0.97 | 0.94 | -2.39% | 2.4% | 1.6% of 252 | #113 of 623 | 466,677 |
| 21 | VZ | 43.18 | 43.13 | -0.11% | 0.11% | 2.0% of 252 | #5 of 623 | 1,079,820 |
| 22 | CVNA | 59.05 | 59.12 | +0.12% | 0.12% | 2.0% of 252 | #6 of 623 | 951,584 |
| 23 | CRCL | 81.71 | 81.35 | -0.44% | 0.44% | 2.0% of 252 | #21 of 623 | 734,824 |
| 24 | VLO | 388.48 | 393.60 | +1.32% | 1.3% | 2.0% of 252 | #71 of 623 | 179,868 |
| 25 | UUUU | 8.39 | 8.18 | -2.53% | 2.5% | 2.0% of 252 | #123 of 623 | 545,232 |
| 26 | CDE | 14.42 | 14.05 | -2.55% | 2.6% | 2.0% of 252 | #124 of 623 | 445,353 |
| 27 | AMKR | 42.21 | 42.40 | +0.44% | 0.44% | 2.4% of 252 | #22 of 623 | 170,783 |
| 28 | GLD | 373.51 | 374.15 | +0.17% | 0.17% | 2.8% of 252 | #9 of 623 | 4,993,666 |
| 29 | LULU | 105.22 | 104.29 | -0.89% | 0.89% | 2.8% of 252 | #44 of 623 | 475,341 |
| 30 | RZLV | 1.53 | 1.42 | -7.41% | 7.4% | 2.8% of 252 | #318 of 623 | 374,439 |
| 31 | LAC | 2.17 | 1.96 | -9.45% | 9.5% | 2.8% of 252 | #375 of 623 | 350,651 |
| 32 | C | 124.11 | 123.30 | -0.66% | 0.66% | 3.2% of 252 | #28 of 623 | 1,103,810 |
| 33 | TGB | 8.08 | 6.56 | -18.85% | 18.9% | 3.2% of 252 | #515 of 623 | 108,128 |
| 34 | VZLA | 3.26 | 2.89 | -11.29% | 11.3% | 3.3% of 241 | #419 of 623 | 205,021 |
| 35 | TJX | 138.39 | 137.66 | -0.53% | 0.53% | 3.6% of 252 | #24 of 623 | 135,411 |
| 36 | RIVN | 11.67 | 11.76 | +0.76% | 0.76% | 3.6% of 252 | #35 of 623 | 2,278,100 |
| 37 | PLUG | 1.42 | 1.23 | -13.64% | 13.6% | 3.6% of 252 | #461 of 623 | 784,675 |
| 38 | XRX | 2.79 | 2.59 | -7.27% | 7.3% | 3.6% of 250 | #313 of 623 | 120,537 |
| 39 | WFC | 83.67 | 84.04 | +0.44% | 0.44% | 4.0% of 252 | #20 of 623 | 1,157,817 |
| 40 | KGC | 22.98 | 22.85 | -0.56% | 0.56% | 4.0% of 252 | #26 of 623 | 231,316 |
| 41 | DASH | 169.49 | 168.06 | -0.84% | 0.84% | 4.0% of 252 | #39 of 623 | 179,827 |
| 42 | MSOS | 4.05 | 3.32 | -18.09% | 18.1% | 4.0% of 252 | #509 of 623 | 681,179 |
| 43 | SMH | 567.67 | 565.91 | -0.31% | 0.31% | 4.4% of 252 | #14 of 623 | 2,007,347 |
| 44 | TRIP | 8.94 | 8.88 | -0.68% | 0.68% | 4.4% of 252 | #30 of 623 | 289,131 |
| 45 | BBBY | 4.36 | 4.34 | -0.44% | 0.44% | 4.8% of 252 | #19 of 623 | 146,607 |
| 46 | PAAS | 41.95 | 39.33 | -6.24% | 6.2% | 4.8% of 252 | #272 of 623 | 249,800 |
| 47 | ASX | 43.92 | 40.25 | -8.35% | 8.4% | 4.8% of 252 | #345 of 623 | 167,709 |
| 48 | KORU | 13.79 | 13.68 | -0.80% | 0.80% | 5.2% of 252 | #36 of 623 | 416,376 |
| 49 | GOOGL | 324.89 | 317.37 | -2.31% | 2.3% | 5.2% of 252 | #109 of 623 | 3,476,741 |
| 50 | YPF | 49.34 | 47.32 | -4.08% | 4.1% | 5.2% of 252 | #186 of 623 | 137,262 |
| 51 | B | 39.69 | 38.06 | -4.10% | 4.1% | 5.2% of 252 | #187 of 623 | 757,446 |
| 52 | FCEL | 12.38 | 11.78 | -4.86% | 4.9% | 5.2% of 252 | #219 of 623 | 129,343 |
| 53 | CSIQ | 9.59 | 8.62 | -10.12% | 10.1% | 5.2% of 252 | #387 of 623 | 159,651 |
| 54 | IREN | 28.84 | 29.37 | +1.83% | 1.8% | 5.6% of 252 | #90 of 623 | 3,633,600 |
| 55 | XP | 16.09 | 17.26 | +7.30% | 7.3% | 5.6% of 252 | #314 of 623 | 1,365,314 |
| 56 | VKTX | 25.36 | 21.44 | -15.46% | 15.5% | 5.6% of 252 | #486 of 623 | 298,343 |
| 57 | RR | 1.06 | 1.03 | -3.17% | 3.2% | 6.0% of 252 | #145 of 623 | 175,760 |
| 58 | CAG | 13.92 | 13.97 | +0.36% | 0.36% | 6.3% of 252 | #18 of 623 | 192,198 |
| 59 | SIL | 77.53 | 78.49 | +1.23% | 1.2% | 6.3% of 252 | #67 of 623 | 107,416 |
| 60 | PSKY | 9.81 | 9.95 | +1.47% | 1.5% | 6.3% of 252 | #76 of 623 | 401,185 |
| 61 | BE | 228.08 | 220.85 | -3.17% | 3.2% | 6.3% of 252 | #146 of 623 | 1,046,964 |
| 62 | BORR | 4.39 | 3.86 | -12.17% | 12.2% | 6.3% of 252 | #438 of 623 | 134,046 |
| 63 | UAMY | 3.23 | 2.79 | -13.55% | 13.5% | 6.3% of 252 | #457 of 623 | 206,156 |
| 64 | RUT | 2,830.51 | 2,836.89 | +0.23% | 0.23% | 6.7% of 252 | #12 of 623 | 837,134 |
| 65 | VFC | 17.23 | 17.08 | -0.86% | 0.86% | 6.7% of 252 | #42 of 623 | 595,830 |
| 66 | STX | 697.97 | 706.83 | +1.27% | 1.3% | 6.7% of 252 | #68 of 623 | 340,924 |
| 67 | AGQ | 53.24 | 51.15 | -3.93% | 3.9% | 6.7% of 252 | #180 of 623 | 107,667 |
| 68 | NXE | 8.94 | 8.83 | -1.22% | 1.2% | 7.1% of 252 | #66 of 623 | 211,309 |
| 69 | UEC | 8.34 | 8.21 | -1.51% | 1.5% | 7.1% of 252 | #78 of 623 | 226,679 |
| 70 | IBKR | 83.54 | 82.24 | -1.55% | 1.6% | 7.1% of 252 | #81 of 623 | 137,305 |
| 71 | BTDR | 7.92 | 8.15 | +2.96% | 3.0% | 7.1% of 252 | #140 of 623 | 422,750 |
| 72 | CLSK | 8.58 | 8.22 | -4.23% | 4.2% | 7.1% of 252 | #195 of 623 | 778,355 |
| 73 | GE | 301.13 | 298.49 | -0.88% | 0.88% | 7.5% of 252 | #43 of 623 | 279,865 |
| 74 | CRDO | 173.69 | 170.99 | -1.56% | 1.6% | 7.5% of 252 | #82 of 623 | 314,253 |
| 75 | NVTS | 9.36 | 9.09 | -2.87% | 2.9% | 7.5% of 252 | #137 of 623 | 508,012 |
| 76 | SBSW | 9.41 | 8.35 | -11.25% | 11.3% | 7.5% of 252 | #417 of 623 | 199,981 |
| 77 | ONON | 31.94 | 32.17 | +0.72% | 0.72% | 7.9% of 252 | #32 of 623 | 406,372 |
| 78 | GOOG | 321.89 | 317.64 | -1.32% | 1.3% | 7.9% of 252 | #72 of 623 | 1,710,661 |
| 79 | BMY | 60.57 | 59.73 | -1.38% | 1.4% | 7.9% of 252 | #75 of 623 | 734,312 |
| 80 | PACB | 2.83 | 1.25 | -55.94% | 55.9% | 7.9% of 252 | #607 of 623 | 208,632 |
| 81 | AMPX | 9.16 | 9.70 | +5.88% | 5.9% | 8.3% of 252 | #263 of 623 | 278,696 |
| 82 | IOVA | 14.81 | 11.25 | -24.03% | 24.0% | 8.3% of 252 | #548 of 623 | 437,898 |
| 83 | SEDG | 29.49 | 30.21 | +2.43% | 2.4% | 8.7% of 252 | #117 of 623 | 239,921 |
| 84 | EXK | 7.97 | 5.01 | -37.20% | 37.2% | 8.7% of 252 | #585 of 623 | 179,575 |
| 85 | FEZ | 65.50 | 65.90 | +0.60% | 0.60% | 9.1% of 252 | #27 of 623 | 115,625 |
| 86 | TNA | 59.09 | 59.59 | +0.85% | 0.85% | 9.1% of 252 | #40 of 623 | 144,898 |
| 87 | INTC | 95.53 | 93.33 | -2.30% | 2.3% | 9.1% of 252 | #108 of 623 | 6,762,718 |
| 88 | FLNC | 6.19 | 6.37 | +2.85% | 2.9% | 9.1% of 252 | #136 of 623 | 206,994 |
| 89 | FRMI | 3.02 | 2.92 | -3.40% | 3.4% | 9.1% of 252 | #156 of 623 | 813,836 |
| 90 | CNC | 67.05 | 61.81 | -7.81% | 7.8% | 9.1% of 252 | #329 of 623 | 246,125 |
| 91 | NEM | 113.92 | 112.10 | -1.59% | 1.6% | 9.5% of 252 | #84 of 623 | 453,450 |
| 92 | SOXL | 107.35 | 105.21 | -1.99% | 2.0% | 9.5% of 252 | #96 of 623 | 1,742,760 |
| 93 | APLD | 20.39 | 19.17 | -5.96% | 6.0% | 9.5% of 252 | #266 of 623 | 1,002,194 |
| 94 | BULL | 5.53 | 5.07 | -8.39% | 8.4% | 9.5% of 252 | #348 of 623 | 1,021,179 |
| 95 | ASML | 1,662.85 | 1,645.19 | -1.06% | 1.1% | 9.9% of 252 | #57 of 623 | 186,128 |
| 96 | LMND | 45.36 | 44.66 | -1.55% | 1.5% | 10.3% of 252 | #80 of 623 | 134,666 |
| 97 | QS | 4.24 | 3.79 | -10.72% | 10.7% | 10.3% of 252 | #406 of 623 | 708,296 |
| 98 | AS | 28.17 | 27.79 | -1.37% | 1.4% | 10.7% of 252 | #73 of 623 | 173,221 |
| 99 | RGTI | 12.40 | 12.59 | +1.50% | 1.5% | 10.7% of 252 | #77 of 623 | 630,476 |
| 100 | U | 39.50 | 36.97 | -6.41% | 6.4% | 10.7% of 252 | #278 of 623 | 643,617 |
Showing the first 100 of 623 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.