Delta neutral: closest versus the ticker’s prior year
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations.
666 full-history tickers met the current-level and 200-session comparison requirement. Data through close.
At a glance
APH ranks first. Its close was $76.36 and delta neutral was $76.23, 0.17% below the close. 0.0% of its 252 prior comparison sessions were closer.
First five: APH (0.17%), PAAS (0.18%), BMY (0.18%), AGI (0.22%), SLB (0.62%).
Full published ranking
Lowest percentage of prior sessions closer first. Zero means no comparison session was strictly closer; equal-distance sessions are ties, not closer observations. Showing up to 100 published rows.
| # | Ticker | Close | Delta neutral | Signed distance | Absolute distance | Prior sessions closer | Today near rank | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | 76.36 | 76.23 | -0.17% | 0.17% | 0.0% of 252 | #5 of 666 | 374,933 |
| 2 | PAAS | 35.66 | 35.72 | +0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #6 of 666 | 279,750 |
| 3 | BMY | 61.35 | 61.24 | -0.18% | 0.18% | 0.0% of 252 | #7 of 666 | 810,390 |
| 4 | AGI | 28.08 | 28.02 | -0.22% | 0.22% | 0.0% of 252 | #8 of 666 | 141,865 |
| 5 | SLB | 48.95 | 48.64 | -0.62% | 0.62% | 0.0% of 252 | #29 of 666 | 581,821 |
| 6 | ADM | 69.47 | 68.42 | -1.51% | 1.5% | 0.0% of 252 | #65 of 666 | 129,018 |
| 7 | QS | 3.28 | 3.23 | -1.57% | 1.6% | 0.0% of 252 | #71 of 666 | 713,820 |
| 8 | USAS | 2.26 | 2.32 | +2.70% | 2.7% | 0.0% of 252 | #125 of 666 | 151,716 |
| 9 | IAU | 72.27 | 69.24 | -4.19% | 4.2% | 0.0% of 252 | #187 of 666 | 221,964 |
| 10 | PLUG | 1.05 | 0.96 | -8.45% | 8.4% | 0.0% of 252 | #340 of 666 | 870,817 |
| 11 | EQX | 9.86 | 8.97 | -9.00% | 9.0% | 0.0% of 252 | #359 of 666 | 223,285 |
| 12 | MSOS | 3.65 | 3.18 | -12.90% | 12.9% | 0.0% of 252 | #462 of 666 | 722,513 |
| 13 | ARCC | 18.83 | 18.83 | +0.02% | 0.02% | 0.4% of 252 | #1 of 666 | 174,158 |
| 14 | HAL | 31.97 | 31.95 | -0.05% | 0.05% | 0.4% of 252 | #3 of 666 | 438,470 |
| 15 | ZS | 185.19 | 184.93 | -0.14% | 0.14% | 0.4% of 252 | #4 of 666 | 214,200 |
| 16 | BITO | 8.49 | 8.51 | +0.24% | 0.24% | 0.4% of 252 | #11 of 666 | 244,951 |
| 17 | CMPS | 7.98 | 8.02 | +0.45% | 0.45% | 0.4% of 252 | #20 of 666 | 150,119 |
| 18 | NN | 8.71 | 6.33 | -27.27% | 27.3% | 0.4% of 252 | #602 of 666 | 672,922 |
| 19 | EXK | 7.13 | 5.13 | -28.02% | 28.0% | 0.4% of 252 | #606 of 666 | 193,660 |
| 20 | PANW | 309.29 | 309.37 | +0.03% | 0.03% | 0.8% of 252 | #2 of 666 | 650,326 |
| 21 | LBRT | 12.05 | 12.16 | +0.91% | 0.91% | 0.8% of 252 | #39 of 666 | 122,092 |
| 22 | FCEL | 8.25 | 8.38 | +1.53% | 1.5% | 0.8% of 252 | #66 of 666 | 133,220 |
| 23 | TGB | 6.21 | 6.05 | -2.61% | 2.6% | 0.8% of 252 | #122 of 666 | 109,447 |
| 24 | MRK | 143.37 | 139.15 | -2.94% | 2.9% | 0.8% of 252 | #138 of 666 | 540,208 |
| 25 | CSIQ | 7.80 | 8.08 | +3.50% | 3.5% | 0.8% of 252 | #163 of 666 | 159,398 |
| 26 | DNN | 1.89 | 1.45 | -23.11% | 23.1% | 0.8% of 252 | #591 of 666 | 362,633 |
| 27 | FIG | 18.18 | 18.14 | -0.24% | 0.24% | 1.2% of 252 | #13 of 666 | 312,507 |
| 28 | PAGP | 26.21 | 25.87 | -1.30% | 1.3% | 1.2% of 252 | #57 of 666 | 193,311 |
| 29 | YPF | 36.41 | 37.09 | +1.86% | 1.9% | 1.2% of 252 | #81 of 666 | 136,935 |
| 30 | CLMT | 31.82 | 32.49 | +2.12% | 2.1% | 1.2% of 252 | #98 of 666 | 204,921 |
| 31 | PAA | 24.34 | 23.18 | -4.76% | 4.8% | 1.2% of 252 | #215 of 666 | 254,161 |
| 32 | KOS | 2.03 | 1.80 | -11.47% | 11.5% | 1.2% of 252 | #436 of 666 | 302,537 |
| 33 | SLS | 19.15 | 13.75 | -28.19% | 28.2% | 1.2% of 252 | #608 of 666 | 1,021,999 |
| 34 | AEHR | 49.74 | 50.16 | +0.85% | 0.85% | 1.6% of 252 | #37 of 666 | 131,292 |
| 35 | NET | 284.75 | 281.94 | -0.99% | 0.99% | 1.6% of 252 | #43 of 666 | 251,434 |
| 36 | MAT | 14.75 | 14.60 | -0.99% | 0.99% | 1.6% of 252 | #44 of 666 | 358,797 |
| 37 | RDW | 6.78 | 6.86 | +1.17% | 1.2% | 1.6% of 252 | #52 of 666 | 323,111 |
| 38 | LWLG | 3.15 | 2.69 | -14.83% | 14.8% | 1.6% of 252 | #491 of 666 | 155,493 |
| 39 | NEM | 111.26 | 110.98 | -0.25% | 0.25% | 2.0% of 252 | #14 of 666 | 475,174 |
| 40 | AXP | 315.78 | 314.84 | -0.30% | 0.30% | 2.0% of 252 | #15 of 666 | 271,763 |
| 41 | AKAM | 84.64 | 85.56 | +1.09% | 1.1% | 2.0% of 252 | #49 of 666 | 360,492 |
| 42 | HUT | 53.97 | 51.61 | -4.37% | 4.4% | 2.0% of 252 | #196 of 666 | 470,650 |
| 43 | LAC | 1.41 | 1.31 | -6.95% | 7.0% | 2.0% of 252 | #295 of 666 | 381,308 |
| 44 | GRAB | 3.18 | 2.94 | -7.58% | 7.6% | 2.0% of 252 | #312 of 666 | 2,222,457 |
| 45 | TIGR | 3.78 | 3.77 | -0.24% | 0.24% | 2.4% of 252 | #10 of 666 | 116,257 |
| 46 | SPX | 7,340.53 | 7,368.88 | +0.39% | 0.39% | 2.4% of 252 | #17 of 666 | 19,945,732 |
| 47 | NCLH | 17.61 | 17.53 | -0.43% | 0.43% | 2.4% of 252 | #18 of 666 | 594,316 |
| 48 | DVN | 43.46 | 43.05 | -0.95% | 0.95% | 2.4% of 252 | #41 of 666 | 525,985 |
| 49 | VIAV | 29.77 | 29.16 | -2.04% | 2.0% | 2.4% of 252 | #93 of 666 | 118,882 |
| 50 | UMC | 14.14 | 13.80 | -2.38% | 2.4% | 2.4% of 252 | #110 of 666 | 348,453 |
| 51 | BULL | 4.73 | 4.53 | -4.21% | 4.2% | 2.4% of 252 | #189 of 666 | 1,034,022 |
| 52 | IBRX | 6.26 | 6.62 | +5.69% | 5.7% | 2.4% of 252 | #250 of 666 | 661,106 |
| 53 | SILJ | 21.98 | 20.40 | -7.21% | 7.2% | 2.4% of 252 | #307 of 666 | 666,799 |
| 54 | ABCL | 11.03 | 9.94 | -9.90% | 9.9% | 2.4% of 252 | #392 of 666 | 143,266 |
| 55 | WYNN | 81.68 | 82.39 | +0.87% | 0.87% | 2.8% of 252 | #38 of 666 | 343,593 |
| 56 | CVE | 28.25 | 27.85 | -1.41% | 1.4% | 2.8% of 252 | #62 of 666 | 141,753 |
| 57 | CLF | 11.77 | 11.94 | +1.44% | 1.4% | 2.8% of 252 | #63 of 666 | 767,529 |
| 58 | NVDL | 16.22 | 16.73 | +3.12% | 3.1% | 2.8% of 252 | #145 of 666 | 493,771 |
| 59 | POET | 4.40 | 2.94 | -33.27% | 33.3% | 2.8% of 252 | #619 of 666 | 1,105,763 |
| 60 | IOVA | 7.53 | 7.70 | +2.27% | 2.3% | 3.2% of 252 | #106 of 666 | 409,256 |
| 61 | RKLB | 55.05 | 55.42 | +0.67% | 0.67% | 3.6% of 252 | #30 of 666 | 1,260,826 |
| 62 | PGY | 15.42 | 15.59 | +1.07% | 1.1% | 3.6% of 252 | #48 of 666 | 134,134 |
| 63 | TTWO | 203.93 | 204.84 | +0.45% | 0.45% | 4.0% of 252 | #21 of 666 | 361,519 |
| 64 | PTEN | 9.93 | 10.13 | +2.01% | 2.0% | 4.0% of 252 | #89 of 666 | 209,759 |
| 65 | OUST | 30.48 | 28.95 | -5.01% | 5.0% | 4.0% of 252 | #223 of 666 | 117,356 |
| 66 | GTM | 3.06 | 3.08 | +0.62% | 0.62% | 4.4% of 252 | #28 of 666 | 110,501 |
| 67 | LAES | 1.09 | 0.53 | -51.29% | 51.3% | 4.4% of 252 | #646 of 666 | 910,869 |
| 68 | WEAT | 21.98 | 19.12 | -13.01% | 13.0% | 4.4% of 249 | #464 of 666 | 175,084 |
| 69 | AVGO | 341.60 | 340.81 | -0.23% | 0.23% | 4.8% of 252 | #9 of 666 | 2,589,188 |
| 70 | GIS | 34.68 | 34.84 | +0.46% | 0.46% | 4.8% of 252 | #22 of 666 | 244,398 |
| 71 | WMB | 67.46 | 67.85 | +0.58% | 0.58% | 4.8% of 252 | #25 of 666 | 270,354 |
| 72 | MPC | 395.61 | 403.74 | +2.06% | 2.1% | 4.8% of 252 | #95 of 666 | 125,002 |
| 73 | GPRO | 0.61 | 0.63 | +3.30% | 3.3% | 4.8% of 252 | #155 of 666 | 474,028 |
| 74 | XP | 14.58 | 15.12 | +3.68% | 3.7% | 4.8% of 252 | #168 of 666 | 1,092,293 |
| 75 | MCHP | 59.43 | 62.63 | +5.38% | 5.4% | 4.8% of 252 | #234 of 666 | 448,735 |
| 76 | DLO | 12.46 | 11.46 | -8.03% | 8.0% | 4.8% of 252 | #325 of 666 | 246,882 |
| 77 | VGT | 106.81 | 105.02 | -1.68% | 1.7% | 5.2% of 252 | #75 of 666 | 129,820 |
| 78 | SMTC | 106.77 | 111.01 | +3.98% | 4.0% | 5.2% of 252 | #179 of 666 | 113,365 |
| 79 | APPS | 7.04 | 6.66 | -5.42% | 5.4% | 5.2% of 252 | #237 of 666 | 108,862 |
| 80 | CIFR | 6.42 | 6.06 | -5.66% | 5.7% | 5.2% of 252 | #249 of 666 | 2,193,441 |
| 81 | CXW | 32.46 | 29.99 | -7.62% | 7.6% | 5.2% of 252 | #314 of 666 | 145,963 |
| 82 | URNM | 37.75 | 33.52 | -11.19% | 11.2% | 5.2% of 252 | #431 of 666 | 190,934 |
| 83 | RUN | 7.72 | 7.67 | -0.58% | 0.58% | 5.6% of 252 | #24 of 666 | 629,747 |
| 84 | LEN | 82.34 | 82.90 | +0.68% | 0.68% | 5.6% of 252 | #31 of 666 | 112,800 |
| 85 | CLS | 236.47 | 232.80 | -1.55% | 1.6% | 5.6% of 252 | #69 of 666 | 184,171 |
| 86 | GLNG | 41.94 | 41.23 | -1.70% | 1.7% | 5.6% of 252 | #76 of 666 | 126,613 |
| 87 | ABVX | 82.10 | 79.98 | -2.58% | 2.6% | 5.6% of 252 | #120 of 666 | 215,267 |
| 88 | RXT | 2.36 | 2.10 | -11.03% | 11.0% | 5.6% of 251 | #425 of 666 | 136,545 |
| 89 | XLF | 57.08 | 56.90 | -0.31% | 0.31% | 6.0% of 252 | #16 of 666 | 7,065,593 |
| 90 | MRNA | 206.80 | 203.44 | -1.63% | 1.6% | 6.0% of 252 | #73 of 666 | 885,915 |
| 91 | EWZ | 31.02 | 31.87 | +2.73% | 2.7% | 6.0% of 252 | #126 of 666 | 11,632,637 |
| 92 | AGQ | 39.56 | 38.43 | -2.87% | 2.9% | 6.0% of 252 | #135 of 666 | 122,873 |
| 93 | TE | 1.33 | 1.48 | +10.92% | 10.9% | 6.0% of 252 | #420 of 666 | 487,736 |
| 94 | T | 22.29 | 22.34 | +0.24% | 0.24% | 6.3% of 252 | #12 of 666 | 1,137,784 |
| 95 | MPLX | 57.42 | 56.02 | -2.44% | 2.4% | 6.3% of 252 | #111 of 666 | 105,555 |
| 96 | CLOV | 4.73 | 3.97 | -16.09% | 16.1% | 6.3% of 252 | #510 of 666 | 324,010 |
| 97 | TCOM | 43.60 | 43.86 | +0.59% | 0.59% | 6.7% of 252 | #26 of 666 | 124,400 |
| 98 | HIVE | 1.43 | 0.88 | -38.67% | 38.7% | 6.7% of 252 | #627 of 666 | 330,037 |
| 99 | MULL | 9.92 | 10.47 | +5.58% | 5.6% | 6.8% of 251 | #246 of 666 | 166,211 |
| 100 | MOS | 20.74 | 20.90 | +0.79% | 0.79% | 7.1% of 252 | #35 of 666 | 418,361 |
Showing the first 100 of 666 eligible tickers.
A rank describes the published historical sample; it is not a probability of reversal, support or resistance. Missing sessions are excluded rather than treated as zero. See the methodology and limitations.