Most open interest
Which tickers carried the most options open interest on Sep 11, 2026?
Total open interest across every listed contract on the underlying, top 100. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Gamma max | Distance | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 764.20 | 794.74 | +4.0% | 19,376,492 |
| 2 | SPX | 7,656.98 | 8,014.46 | +4.7% | 18,976,115 |
| 3 | NVDA | 218.29 | 235.09 | +7.7% | 14,896,995 |
| 4 | VIX | 15.86 | 23.47 | +48.0% | 14,824,038 |
| 5 | TLT | 80.87 | 85.41 | +5.6% | 12,509,227 |
| 6 | QQQ | 714.88 | 751.65 | +5.1% | 11,948,881 |
| 7 | IWM | 288.87 | 313.80 | +8.6% | 10,485,641 |
| 8 | HYG | 78.60 | 80.31 | +2.2% | 8,664,321 |
| 9 | IBIT | 43.77 | 47.64 | +8.9% | 7,381,822 |
| 10 | EWZ | 38.19 | 40.61 | +6.3% | 7,367,668 |
| 11 | SLV | 58.12 | 66.45 | +14.3% | 6,736,938 |
| 12 | XLF | 57.23 | 60.18 | +5.1% | 6,471,684 |
| 13 | GLD | 398.77 | 430.07 | +7.8% | 6,265,198 |
| 14 | INTC | 102.94 | 111.79 | +8.6% | 6,107,233 |
| 15 | EEM | 67.84 | 71.87 | +5.9% | 5,535,834 |
| 16 | TSLA | 365.44 | 407.94 | +11.6% | 5,503,201 |
| 17 | NFLX | 77.40 | 89.74 | +15.9% | 5,180,433 |
| 18 | AAPL | 332.27 | 338.41 | +1.8% | 4,969,028 |
| 19 | SPXW | 7,656.98 | 7,902.33 | +3.2% | 4,942,534 |
| 20 | AMZN | 256.78 | 279.15 | +8.7% | 4,575,298 |
| 21 | XLE | 65.13 | 67.52 | +3.7% | 4,555,763 |
| 22 | SPCX | 151.21 | 166.33 | +10.0% | 4,005,228 |
| 23 | SOFI | 17.32 | 20.50 | +18.4% | 3,892,288 |
| 24 | MSFT | 495.63 | 530.18 | +7.0% | 3,831,951 |
| 25 | FXI | 34.49 | 38.45 | +11.5% | 3,828,527 |
| 26 | NOK | 11.13 | 11.45 | +2.9% | 3,667,022 |
| 27 | GOOGL | 338.50 | 382.03 | +12.9% | 3,555,778 |
| 28 | PLTR | 167.23 | 186.29 | +11.4% | 3,428,842 |
| 29 | META | 648.03 | 692.69 | +6.9% | 3,331,234 |
| 30 | MU | 975.26 | 1,089.25 | +11.7% | 3,209,099 |
| 31 | ORCL | 150.28 | 181.20 | +20.6% | 3,175,988 |
| 32 | AMD | 516.13 | 538.19 | +4.3% | 3,117,578 |
| 33 | PCG | 13.80 | 18.89 | +36.9% | 3,090,560 |
| 34 | WBD | 28.04 | 30.09 | +7.3% | 3,082,141 |
| 35 | WULF | 16.74 | 19.68 | +17.6% | 2,707,263 |
| 36 | KWEB | 24.60 | 28.57 | +16.2% | 2,673,140 |
| 37 | IREN | 43.83 | 50.71 | +15.7% | 2,637,431 |
| 38 | DRAM | 59.11 | 64.98 | +9.9% | 2,620,686 |
| 39 | GDX | 97.10 | 110.89 | +14.2% | 2,600,811 |
| 40 | PBR | 21.20 | 20.88 | -1.5% | 2,531,503 |
| 41 | PFE | 27.72 | 28.96 | +4.5% | 2,466,513 |
| 42 | NIO | 3.69 | 4.12 | +11.7% | 2,463,706 |
| 43 | MSTR | 130.97 | 151.38 | +15.6% | 2,445,696 |
| 44 | LQD | 104.32 | 108.80 | +4.3% | 2,408,977 |
| 45 | CRWV | 88.99 | 111.73 | +25.6% | 2,348,513 |
| 46 | RIVN | 16.03 | 18.66 | +16.4% | 2,300,097 |
| 47 | BABA | 109.30 | 135.19 | +23.7% | 2,299,335 |
| 48 | BAC | 62.69 | 64.98 | +3.6% | 2,272,982 |
| 49 | ETHA | 19.16 | 20.34 | +6.1% | 2,258,938 |
| 50 | AVGO | 361.99 | 413.66 | +14.3% | 2,256,109 |
| 51 | NKE | 36.80 | 45.06 | +22.4% | 2,143,729 |
| 52 | SMCI | 40.10 | 41.25 | +2.9% | 2,128,855 |
| 53 | AAL | 13.01 | 16.87 | +29.7% | 2,011,896 |
| 54 | KRE | 73.90 | 80.30 | +8.7% | 1,924,212 |
| 55 | NU | 14.62 | 16.17 | +10.6% | 1,911,181 |
| 56 | XLU | 42.38 | 45.56 | +7.5% | 1,883,108 |
| 57 | TSM | 433.24 | 476.17 | +9.9% | 1,876,803 |
| 58 | GRAB | 3.05 | 3.90 | +27.8% | 1,866,291 |
| 59 | F | 13.97 | 15.48 | +10.8% | 1,841,481 |
| 60 | PYPL | 53.72 | 61.78 | +15.0% | 1,828,370 |
| 61 | GOOG | 335.45 | 373.38 | +11.3% | 1,821,892 |
| 62 | SMH | 568.53 | 614.27 | +8.0% | 1,760,910 |
| 63 | ONDS | 7.23 | 9.87 | +36.5% | 1,742,358 |
| 64 | VALE | 15.23 | 16.80 | +10.3% | 1,726,027 |
| 65 | MRVL | 236.10 | 269.50 | +14.1% | 1,717,520 |
| 66 | CORZ | 17.94 | 22.33 | +24.5% | 1,714,466 |
| 67 | USO | 154.90 | 172.40 | +11.3% | 1,697,418 |
| 68 | MARA | 11.98 | 13.84 | +15.5% | 1,664,151 |
| 69 | GME | 21.15 | 21.71 | +2.6% | 1,635,105 |
| 70 | HOOD | 112.57 | 125.62 | +11.6% | 1,628,295 |
| 71 | CIFR | 16.85 | 20.42 | +21.2% | 1,614,542 |
| 72 | TQQQ | 70.98 | 75.84 | +6.9% | 1,540,729 |
| 73 | BMNR | 25.03 | 25.25 | +0.9% | 1,491,089 |
| 74 | NVO | 43.07 | 51.79 | +20.2% | 1,411,377 |
| 75 | EOSE | 3.95 | 4.23 | +7.2% | 1,394,666 |
| 76 | IGV | 101.75 | 113.02 | +11.1% | 1,394,269 |
| 77 | SNAP | 5.68 | 6.15 | +8.3% | 1,384,261 |
| 78 | SOXL | 121.82 | 143.80 | +18.0% | 1,383,593 |
| 79 | PSKY | 10.60 | 12.14 | +14.5% | 1,360,063 |
| 80 | NBIS | 224.55 | 284.67 | +26.8% | 1,336,453 |
| 81 | UBER | 71.67 | 82.70 | +15.4% | 1,331,340 |
| 82 | HTZ | 2.04 | 2.82 | +38.3% | 1,317,433 |
| 83 | CRWD | 206.74 | 229.31 | +10.9% | 1,258,068 |
| 84 | EFA | 106.70 | 110.90 | +3.9% | 1,239,454 |
| 85 | RIG | 5.67 | 7.10 | +25.1% | 1,194,331 |
| 86 | NOW | 132.53 | 149.75 | +13.0% | 1,192,627 |
| 87 | RKT | 13.18 | 15.31 | +16.1% | 1,187,245 |
| 88 | WMT | 107.15 | 112.15 | +4.7% | 1,176,350 |
| 89 | RKLB | 62.95 | 80.07 | +27.2% | 1,170,147 |
| 90 | EWY | 188.72 | 200.69 | +6.3% | 1,143,890 |
| 91 | CCL | 22.75 | 33.37 | +46.7% | 1,114,646 |
| 92 | T | 26.06 | 27.30 | +4.7% | 1,114,133 |
| 93 | IEF | 91.01 | 92.77 | +1.9% | 1,104,121 |
| 94 | VZ | 50.61 | 51.72 | +2.2% | 1,101,583 |
| 95 | POET | 7.95 | 8.36 | +5.1% | 1,093,365 |
| 96 | WFC | 90.29 | 94.60 | +4.8% | 1,089,288 |
| 97 | FCX | 71.07 | 79.25 | +11.5% | 1,082,971 |
| 98 | ASTS | 59.86 | 76.73 | +28.2% | 1,076,551 |
| 99 | COIN | 175.26 | 190.62 | +8.8% | 1,075,479 |
| 100 | PDD | 77.81 | 97.26 | +25.0% | 1,066,696 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.