Call/put contract extremes
Which chains were most skewed toward calls or puts on Sep 11, 2026?
Ratio of listed call contracts to listed put contracts, for tickers with at least 50,000 open interest. Note this counts contracts, not open interest by side; the open-interest put/call ratio is a planned addition. Data through close. Descriptive only, not a recommendation.
| # | Ticker | Close | Open interest | Open interest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCAT | 1.70 | 54,328 | 5.33 |
| 2 | DRVN | 12.15 | 61,858 | 3.10 |
| 3 | VIXM | 13.34 | 63,243 | 2.88 |
| 4 | DOMO | 3.83 | 89,603 | 2.76 |
| 5 | ADMA | 9.23 | 54,869 | 2.47 |
| 6 | CANE | 11.52 | 78,050 | 2.36 |
| 7 | CMPX | 2.00 | 61,232 | 2.30 |
| 8 | OBE | 12.97 | 79,008 | 2.15 |
| 9 | ABSI | 8.21 | 57,952 | 2.05 |
| 10 | VOD | 17.40 | 197,463 | 2.02 |
| 11 | VYX | 8.55 | 96,686 | 2.00 |
| 12 | CPRI | 13.89 | 86,663 | 2.00 |
| 13 | DBA | 28.93 | 137,600 | 1.97 |
| 14 | WEAT | 26.25 | 171,969 | 1.97 |
| 15 | LION | 11.27 | 119,700 | 1.94 |
| 16 | CAR | 121.74 | 98,611 | 1.94 |
| 17 | FXY | 59.68 | 138,884 | 1.93 |
| 18 | BCRX | 8.12 | 114,312 | 1.91 |
| 19 | FMC | 11.40 | 87,293 | 1.91 |
| 20 | CYRX | 15.55 | 50,785 | 1.91 |
| 21 | FFAI | 1.67 | 79,852 | 1.89 |
| 22 | TIC | 9.56 | 54,070 | 1.86 |
| 23 | SRAD | 12.91 | 141,520 | 1.85 |
| 24 | EH | 4.53 | 269,053 | 1.83 |
| 25 | TIGR | 4.83 | 166,341 | 1.82 |
| 26 | EA | 209.70 | 69,514 | 0.30 |
| 27 | HYG | 78.60 | 8,664,321 | 0.43 |
| 28 | LQD | 104.32 | 2,408,977 | 0.63 |
| 29 | EMB | 93.34 | 66,998 | 0.68 |
| 30 | BKLN | 20.59 | 157,084 | 0.71 |
| 31 | MUB | 103.17 | 52,580 | 0.72 |
| 32 | DJX | 525.73 | 56,123 | 0.75 |
| 33 | JEPQ | 59.78 | 78,959 | 0.75 |
| 34 | SPXW | 7,656.98 | 4,942,534 | 0.77 |
| 35 | SBLK | 31.17 | 64,345 | 0.79 |
| 36 | ARCC | 19.74 | 165,101 | 0.79 |
| 37 | RUT | 2,904.06 | 791,064 | 0.80 |
| 38 | XSP | 765.75 | 744,360 | 0.81 |
| 39 | QQQI | 54.56 | 53,048 | 0.84 |
| 40 | FRO | 49.21 | 154,859 | 0.85 |
| 41 | ASHR | 33.64 | 526,844 | 0.86 |
| 42 | SPX | 7,656.98 | 18,976,115 | 0.86 |
| 43 | EWJ | 98.56 | 132,357 | 0.86 |
| 44 | NDX | 29,368.44 | 189,305 | 0.87 |
| 45 | EEM | 67.84 | 5,535,834 | 0.89 |
| 46 | EWT | 110.91 | 122,400 | 0.91 |
| 47 | D | 64.36 | 81,527 | 0.91 |
| 48 | MO | 68.98 | 388,101 | 0.92 |
| 49 | EPD | 38.90 | 231,098 | 0.92 |
| 50 | EWC | 60.58 | 378,286 | 0.93 |
Screens describe what the data shows after the close. They are not trade recommendations; see the disclaimer and the methodology.